قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای و رتبه سیگنال خرید/فروش برای ۱۰۰ ارز برتر بازار. جستجو و مرتبسازی کنید و روی هر ارز کلیک کنید تا تحلیل کامل تکنیکال آن را ببینید.
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BبیتکوینBTC | $85,940 | ▲ 0.51% | ▼ 0.13% | ▲ 2.42% | $1.73T | $26.93B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $2,715 | ▲ 0.27% | ▼ 0.17% | ▲ 0.12% | $331.55B | $10.50B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999854 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $184.06B | $52.17B | خنثی | ||
| 4 | $782.68 | ▲ 0.31% | ▼ 0.79% | ▲ 2.20% | $104.23B | $658.04M | خنثی | |||
| 5 | XریپلXRP | $1.5 | ▲ 0.22% | ▼ 0.64% | ▼ 0.24% | $94.94B | $1.59B | خنثی | ||
| 6 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999975 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $74.14B | $16.80B | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $120.28 | ▲ 0.28% | ▼ 0.58% | ▲ 0.84% | $70.79B | $2.28B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.336524 | ▼ 0.03% | ▲ 0.15% | ▲ 0.26% | $31.96B | $303.38M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.00% | 0.00% | ▲ 3.07% | $24.27B | $22.37M | خنثی | ||
| 10 | ZزیکشZEC | $1,349 | ▲ 1.07% | ▲ 1.41% | ▼ 5.29% | $22.89B | $800.51M | خنثی | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $93.22 | ▲ 0.55% | ▼ 0.21% | ▲ 5.61% | $20.74B | $1.08B | خرید | ||
| 12 | DدوجکوینDOGE | $0.0949 | ▲ 0.24% | ▼ 1.93% | ▼ 0.15% | $14.83B | $526.61M | خنثی | ||
| 13 | XمونروXMR | $559.12 | ▲ 0.76% | ▲ 2.67% | ▲ 3.61% | $10.52B | $135.80M | خرید | ||
| 14 | LچینلینکLINK | $13.99 | ▲ 0.26% | ▼ 1.29% | ▼ 8.11% | $10.47B | $296.53M | فروش | ||
| 15 | AکاردانوADA | $0.274671 | ▲ 0.23% | ▲ 1.63% | ▲ 8.75% | $10.31B | $745.96M | خرید | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $85.92 | ▲ 0.44% | ▲ 0.21% | ▲ 2.29% | $10.21B | $81.46M | خنثی | ||
| 17 | UUSDSUSDS | $0.999664 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.05% | $10.12B | $181.11M | خنثی | ||
| 18 | Lیونوس لئوLEO | $8.9 | ▼ 0.03% | ▼ 0.27% | ▼ 1.48% | $8.19B | $216.94K | خنثی | ||
| 19 | RRainRAIN | $0.01145 | ▲ 0.27% | ▼ 7.34% | ▼ 8.54% | $8.12B | $12.48M | فروش قوی | ||
| 20 | XاستلارXLM | $0.215828 | ▲ 0.35% | ▼ 2.69% | ▼ 6.40% | $7.57B | $190.09M | فروش | ||
| 21 | Nنیر پروتکلNEAR | $5.31 | ▲ 0.04% | ▲ 5.34% | ▲ 11.63% | $6.94B | $845.35M | خرید قوی | ||
| 22 | Bبیتکوین کشBCH | $315.62 | ▼ 0.08% | ▼ 0.15% | ▲ 1.38% | $6.34B | $146.38M | خنثی | ||
| 23 | UیونیسواپUNI | $8.85 | ▲ 0.18% | ▼ 2.22% | ▼ 0.84% | $5.53B | $526.49M | خنثی | ||
| 24 | LلایتکوینLTC | $69.85 | ▲ 0.36% | ▼ 0.45% | ▲ 1.49% | $5.43B | $267.44M | خنثی | ||
| 25 | CCantonCC | $0.128992 | ▲ 0.46% | ▲ 1.78% | ▼ 3.24% | $5.13B | $10.95M | خنثی | ||
| 26 | AآوالانچAVAX | $11.29 | ▼ 0.28% | ▲ 2.75% | ▼ 1.15% | $5.01B | $429.04M | خنثی | ||
| 27 | UEthena USDeUSDE | $0.999644 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.95B | $38.26M | خنثی | ||
| 28 | SسوییSUI | $1.2 | ▲ 0.56% | ▼ 2.33% | ▲ 4.13% | $4.95B | $684.00M | خنثی | ||
| 29 | DدایDAI | $0.999864 | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | $4.58B | $238.00M | خنثی | ||
| 30 | HهدراHBAR | $0.100724 | ▲ 0.52% | ▼ 2.45% | ▼ 13.66% | $4.43B | $94.56M | فروش | ||
| 31 | UUSD1USD1 | $0.999631 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.43B | $669.11M | خنثی | ||
| 32 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.57 | ▼ 0.41% | ▲ 1.40% | ▼ 1.73% | $4.41B | $33.62M | خنثی | ||
| 33 | QکوانتQNT | $256.95 | ▼ 0.02% | ▲ 1.61% | ▼ 3.84% | $3.74B | $226.00M | خنثی | ||
| 34 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000586 | ▲ 0.03% | ▼ 1.76% | ▲ 1.82% | $3.45B | $77.49M | خنثی | ||
| 35 | TBittensorTAO | $303.67 | ▲ 0.14% | ▼ 0.39% | ▼ 3.01% | $3.45B | $179.51M | خنثی | ||
| 36 | CکرونوسCRO | $0.067919 | ▲ 0.27% | ▼ 1.87% | ▼ 1.40% | $3.36B | $8.17M | خنثی | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,150 | ▲ 0.26% | ▼ 0.36% | ▲ 0.15% | $3.36B | $217.60M | خنثی | ||
| 38 | EاتیناENA | $0.242526 | ▼ 1.00% | ▼ 5.13% | ▼ 3.69% | $3.26B | $488.54M | فروش | ||
| 39 | UGlobal DollarUSDG | $0.999964 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $3.17B | $560.24M | خنثی | ||
| 40 | BBitwayBTW | $1.16 | ▲ 1.45% | ▲ 1.51% | ▼ 0.45% | $3.15B | $23.11M | خرید | ||
| 41 | PPump.funPUMP | $0.006416 | ▲ 1.66% | ▲ 0.79% | ▲ 28.54% | $2.98B | $236.56M | خرید قوی | ||
| 42 | PPayPal USDPYUSD | $0.999808 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $2.91B | $95.87M | خنثی | ||
| 43 | AآوهAAVE | $179.89 | ▼ 0.66% | ▲ 0.66% | ▲ 9.70% | $2.78B | $400.74M | خرید | ||
| 44 | OاوکیبیOKB | $131.19 | ▲ 0.28% | ▲ 4.12% | ▲ 8.24% | $2.76B | $68.54M | خرید | ||
| 45 | RRipple USDRLUSD | $0.999953 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | $2.50B | $194.92M | خنثی | ||
| 46 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $2.41B | $0 | خنثی | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.492049 | ▲ 0.25% | ▼ 2.38% | ▼ 6.03% | $2.40B | $168.66M | فروش | ||
| 48 | MMemeCoreM | $1.01 | ▲ 0.22% | ▼ 3.14% | ▼ 6.03% | $2.30B | $1.81M | فروش | ||
| 49 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▼ 0.08% | ▲ 0.06% | ▲ 0.13% | $2.30B | $4.77M | خنثی | ||
| 50 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.26B | $0 | خنثی | ||
| 51 | WورلدکوینWLD | $0.563932 | ▼ 0.12% | ▼ 3.26% | ▲ 11.99% | $2.14B | $212.70M | خرید | ||
| 52 | MMantleMNT | $0.642936 | ▼ 0.18% | ▼ 1.87% | ▼ 3.19% | $2.12B | $23.06M | فروش | ||
| 53 | DپولکاداتDOT | $1.23 | ▼ 0.80% | ▲ 1.24% | ▲ 2.38% | $2.10B | $179.24M | خنثی | ||
| 54 | SSkySKY | $0.08806 | ▼ 0.07% | ▼ 6.45% | ▲ 8.26% | $2.06B | $47.47M | خنثی | ||
| 55 | AAsterASTER | $0.740228 | ▲ 0.35% | ▲ 2.31% | ▲ 3.17% | $2.01B | $117.83M | خرید | ||
| 56 | Iاینترنت کامپیوترICP | $3.45 | ▼ 0.60% | ▲ 4.47% | ▲ 2.69% | $1.92B | $109.20M | خرید | ||
| 57 | $2.71 | ▲ 0.64% | ▲ 0.58% | ▲ 6.30% | $1.90B | $23.75M | خرید | |||
| 58 | PپپهPEPE | $0.00000434 | ▲ 0.26% | ▼ 3.81% | ▲ 1.86% | $1.82B | $217.40M | خنثی | ||
| 59 | UFalcon USDUSDF | $0.995388 | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.04% | $1.82B | $672.29K | خنثی | ||
| 60 | PPAX GoldPAXG | $4,159 | ▲ 0.27% | ▼ 0.33% | ▲ 0.16% | $1.81B | $112.39M | خنثی | ||
| 61 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.056444 | ▼ 0.14% | ▲ 1.93% | ▼ 1.03% | $1.79B | $28.83M | خنثی | ||
| 62 | UUSDDUSDD | $0.999149 | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | ▲ 0.08% | $1.57B | $2.71M | خنثی | ||
| 63 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | $1.55B | $0 | خنثی | ||
| 64 | HHTX DAOHTX | $0.00000171 | ▼ 0.16% | ▼ 0.74% | ▼ 0.43% | $1.54B | $74.80M | خنثی | ||
| 65 | UUnited StablesU | $0.999167 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $1.53B | $99.20M | خنثی | ||
| 66 | Eاتریوم کلاسیکETC | $8.86 | ▼ 0.09% | ▼ 1.60% | ▼ 3.96% | $1.41B | $53.47M | فروش | ||
| 67 | BBitget TokenBGB | $2.01 | ▼ 0.10% | ▼ 0.53% | ▲ 0.80% | $1.40B | $7.98M | خنثی | ||
| 68 | AآربیترومARB | $0.202515 | ▼ 0.11% | ▼ 1.38% | ▼ 0.67% | $1.37B | $185.94M | خنثی | ||
| 69 | VVenice TokenVVV | $28.03 | ▲ 0.02% | ▼ 6.19% | ▼ 0.28% | $1.35B | $37.07M | فروش | ||
| 70 | BBFUSDBFUSD | $0.999653 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | $1.32B | $5.95M | خنثی | ||
| 71 | $1 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.29B | $6.20M | خنثی | |||
| 72 | $0.042889 | ▲ 0.07% | ▼ 0.82% | ▼ 8.19% | $1.19B | $17.62M | فروش | |||
| 73 | GGateGT | $11.15 | ▼ 0.08% | ▲ 0.27% | ▲ 1.52% | $1.17B | $843.70K | خنثی | ||
| 74 | PپالیگانPOL | $0.109675 | ▲ 0.23% | ▼ 0.95% | ▼ 5.19% | $1.17B | $82.37M | خنثی | ||
| 75 | JژوپیترJUP | $0.349672 | ▼ 0.18% | ▲ 3.77% | ▲ 6.64% | $1.16B | $95.79M | خرید | ||
| 76 | AالگوراندALGO | $0.126651 | ▼ 0.20% | ▼ 2.80% | ▼ 2.06% | $1.15B | $118.67M | فروش | ||
| 77 | JJUSTJST | $0.138978 | ▼ 0.01% | ▼ 1.32% | ▲ 6.79% | $1.14B | $31.06M | خنثی | ||
| 78 | RرندرRENDER | $2.11 | ▲ 1.56% | ▲ 4.47% | ▲ 8.75% | $1.10B | $98.03M | خرید قوی | ||
| 79 | KKuCoinKCS | $7.59 | ▲ 0.05% | ▲ 1.02% | ▲ 1.44% | $1.06B | $15.33M | خنثی | ||
| 80 | FفایلکوینFIL | $1.19 | ▼ 1.04% | ▲ 11.16% | ▲ 12.66% | $988.41M | $278.36M | خرید قوی | ||
| 81 | BBlockchain CapitalBCAP | $108.18 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.60% | $985.75M | $0 | خنثی | ||
| 82 | PPi NetworkPI | $0.087637 | ▲ 0.27% | ▲ 1.38% | ▼ 3.49% | $985.31M | $3.15M | خنثی | ||
| 83 | LLighterLIT | $3.93 | ▼ 0.30% | ▲ 2.80% | ▼ 11.72% | $983.66M | $105.54M | فروش | ||
| 84 | AکازماسATOM | $1.8 | ▼ 0.84% | ▲ 1.56% | ▲ 2.17% | $961.37M | $62.97M | خنثی | ||
| 85 | NNEXONEXO | $0.85177 | ▲ 0.53% | ▼ 0.55% | ▲ 0.85% | $851.72M | $3.24M | خنثی | ||
| 86 | AAerodrome FinanceAERO | $0.851497 | ▲ 0.59% | ▼ 1.13% | ▼ 0.12% | $851.50M | $45.87M | خنثی | ||
| 87 | ZLayerZeroZRO | $2.11 | ▼ 1.93% | ▲ 7.90% | ▲ 35.13% | $840.15M | $156.59M | خرید قوی | ||
| 88 | NMidnightNIGHT | $0.049839 | ▼ 0.26% | ▲ 7.44% | ▲ 73.99% | $827.80M | $38.95M | خرید قوی | ||
| 89 | CپنکیکسواپCAKE | $2.45 | ▲ 0.71% | ▼ 2.33% | ▼ 4.98% | $780.15M | $59.08M | خنثی | ||
| 90 | IاینجکتیوINJ | $7.7 | ▲ 0.58% | ▲ 1.73% | ▲ 1.19% | $770.71M | $84.50M | خرید | ||
| 91 | VویچینVET | $0.008793 | ▼ 0.59% | ▲ 0.18% | ▼ 1.80% | $756.56M | $7.39M | خنثی | ||
| 92 | SStableSTABLE | $0.02801 | ▼ 0.28% | ▲ 2.13% | ▼ 2.31% | $755.15M | $9.64M | خنثی | ||
| 93 | $11.23 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $754.34M | $0 | خنثی | |||
| 94 | DدشDASH | $56.92 | ▲ 0.43% | ▼ 5.46% | ▼ 6.61% | $731.66M | $81.04M | فروش | ||
| 95 | AاپتاسAPT | $0.824582 | ▼ 0.41% | ▲ 1.65% | ▼ 1.38% | $718.97M | $85.68M | خنثی | ||
| 96 | EEther.fiETHFI | $0.733838 | ▼ 0.71% | ▼ 4.55% | ▲ 2.38% | $708.65M | $34.19M | فروش | ||
| 97 | SاستکسSTX | $0.378075 | ▲ 0.81% | ▼ 1.70% | ▲ 19.58% | $707.94M | $22.73M | خرید قوی | ||
| 98 | OOpen USDOUSD | $0.999913 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $698.76M | $5.97K | خنثی | ||
| 99 | GGHOGHO | $0.999475 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $698.63M | $2.29M | خنثی | ||
| 100 | $0.034434 | ▼ 0.20% | ▲ 4.73% | ▼ 0.44% | $686.76M | $15.29M | خنثی |

B
E
U
X
U
S
T
F
Z
H
D
X
L
A
W
U
L
R
X
N
B
U
L
C
A
U
S
D
H
U
G
Q
S
T
C
X
E
U
B
P
P
A
O
R
U
O
M
U
B
W
M
D
S
A
I
P
U
P
W
U
E
H
U
E
B
A
V
B
G
P
J
A
J
R
K
F
B
P
L
A
N
A
Z
N
C
I
V
S
D
A
E
S
O
G