قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای و رتبه سیگنال خرید/فروش برای ۱۰۰ ارز برتر بازار. جستجو و مرتبسازی کنید و روی هر ارز کلیک کنید تا تحلیل کامل تکنیکال آن را ببینید.
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BبیتکوینBTC | $65,280 | ▲ 0.99% | ▲ 2.43% | ▲ 5.41% | $1.31T | $31.20B | خرید | ||
| 2 | EاتریومETH | $1,937 | ▲ 2.94% | ▲ 4.35% | ▲ 10.89% | $233.55B | $13.34B | خرید قوی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999193 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $184.20B | $48.52B | خنثی | ||
| 4 | $582.65 | ▲ 0.82% | ▲ 1.16% | ▲ 3.37% | $77.59B | $718.66M | خرید | |||
| 5 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999873 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $72.99B | $13.01B | خنثی | ||
| 6 | XریپلXRP | $1.12 | ▲ 1.43% | ▲ 3.32% | ▲ 3.63% | $70.07B | $1.28B | خرید | ||
| 7 | SسولاناSOL | $78.7 | ▲ 1.73% | ▲ 2.80% | ▲ 2.10% | $45.83B | $2.09B | خرید | ||
| 8 | TترونTRX | $0.328122 | ▲ 0.10% | ▲ 0.85% | ▲ 0.17% | $31.13B | $363.22M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | ▼ 0.03% | ▲ 0.33% | ▲ 1.04% | $20.63B | $36.51M | خنثی | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $68.68 | ▲ 0.58% | ▲ 5.90% | ▲ 0.88% | $15.28B | $463.76M | خرید | ||
| 11 | DدوجکوینDOGE | $0.074888 | ▲ 1.60% | ▲ 2.40% | ▲ 4.22% | $11.61B | $658.13M | خرید | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.99976 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $10.02B | $256.62M | خنثی | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.014815 | ▲ 1.12% | ▲ 3.08% | ▲ 0.67% | $9.80B | $23.41M | خرید | ||
| 14 | ZزیکشZEC | $580.6 | ▲ 1.51% | ▲ 10.81% | ▲ 25.60% | $9.75B | $591.94M | خرید قوی | ||
| 15 | Lیونوس لئوLEO | $9.8 | ▼ 0.11% | ▲ 2.49% | ▲ 3.89% | $9.02B | $358.65K | خرید | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $57.23 | ▲ 1.31% | ▲ 1.95% | ▲ 3.72% | $6.75B | $94.32M | خرید | ||
| 17 | XاستلارXLM | $0.190793 | ▲ 2.21% | ▲ 4.01% | ▲ 4.06% | $6.52B | $191.94M | خرید قوی | ||
| 18 | LچینلینکLINK | $8.58 | ▲ 2.01% | ▲ 4.94% | ▲ 12.51% | $6.42B | $254.96M | خرید قوی | ||
| 19 | AکاردانوADA | $0.167621 | ▲ 2.06% | ▲ 3.56% | ▲ 0.36% | $6.25B | $331.62M | خرید | ||
| 20 | XمونروXMR | $329.6 | ▲ 0.55% | ▲ 0.83% | ▲ 2.40% | $6.19B | $90.33M | خرید | ||
| 21 | CCantonCC | $0.142854 | ▲ 3.79% | ▲ 9.13% | ▲ 13.33% | $5.58B | $24.50M | خرید قوی | ||
| 22 | Bبیتکوین کشBCH | $237.36 | ▲ 1.00% | ▼ 0.69% | ▲ 1.39% | $4.76B | $102.50M | خنثی | ||
| 23 | DدایDAI | $0.999899 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | $4.67B | $195.33M | خنثی | ||
| 24 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.6 | ▼ 0.91% | ▼ 0.85% | ▲ 0.68% | $4.36B | $34.34M | خنثی | ||
| 25 | UUSD1USD1 | $0.998915 | ▲ 0.04% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.35B | $1.13B | خنثی | ||
| 26 | UEthena USDeUSDE | $0.999777 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.13% | $4.02B | $147.76M | خنثی | ||
| 27 | LلایتکوینLTC | $45.62 | ▲ 0.54% | ▲ 2.54% | ▲ 4.55% | $3.53B | $305.12M | خرید | ||
| 28 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.09% | ▲ 0.12% | ▲ 0.13% | $3.16B | $332.13M | خنثی | ||
| 29 | SسوییSUI | $0.762405 | ▲ 1.28% | ▲ 2.08% | ▲ 7.83% | $3.09B | $262.25M | خرید | ||
| 30 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.21% | $3.00B | $105 | خنثی | ||
| 31 | HهدراHBAR | $0.068237 | ▲ 1.12% | ▲ 2.19% | ▼ 1.12% | $2.99B | $49.43M | خرید | ||
| 32 | AآوالانچAVAX | $6.74 | ▲ 1.19% | ▲ 2.61% | ▲ 5.25% | $2.91B | $145.56M | خرید | ||
| 33 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.88B | $0 | خنثی | ||
| 34 | PPayPal USDPYUSD | $0.999751 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $2.85B | $172.68M | خنثی | ||
| 35 | Nنیر پروتکلNEAR | $2.1 | ▲ 1.06% | ▲ 3.84% | ▲ 11.69% | $2.73B | $193.08M | خرید قوی | ||
| 36 | CکرونوسCRO | $0.056022 | ▲ 1.16% | ▲ 1.58% | ▼ 1.35% | $2.58B | $6.41M | خرید | ||
| 37 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000432 | ▲ 1.62% | ▲ 3.57% | ▲ 2.55% | $2.54B | $58.50M | خرید | ||
| 38 | XTether GoldXAUT | $4,059 | ▲ 0.61% | ▼ 0.17% | ▼ 0.20% | $2.49B | $148.60M | خنثی | ||
| 39 | UیونیسواپUNI | $3.63 | ▲ 1.25% | ▼ 1.48% | ▲ 9.52% | $2.27B | $168.62M | خرید | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | ▼ 0.52% | ▼ 0.27% | ▼ 0.12% | $2.14B | $1.95M | خنثی | ||
| 41 | TBittensorTAO | $200.57 | ▲ 2.18% | ▼ 0.29% | ▼ 1.77% | $1.93B | $138.79M | خرید | ||
| 43 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.05739 | ▲ 0.88% | ▼ 0.57% | ▼ 1.25% | $1.82B | $22.93M | خنثی | ||
| 42 | PPAX GoldPAXG | $4,058 | ▲ 0.71% | ▼ 0.20% | ▼ 0.45% | $1.82B | $103.89M | خنثی | ||
| 44 | DDeXeDEXE | $37.86 | ▲ 1.57% | ▼ 5.83% | ▲ 31.58% | $1.77B | $100.50M | خرید قوی | ||
| 45 | OاوکیبیOKB | $82.28 | ▲ 0.79% | ▲ 1.85% | ▲ 6.15% | $1.73B | $15.54M | خرید | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.636275 | ▲ 0.17% | ▲ 1.22% | ▲ 2.57% | $1.71B | $69.96M | خنثی | ||
| 47 | MMemeCoreM | $1.27 | ▲ 0.91% | ▼ 16.39% | ▼ 5.31% | $1.68B | $13.96M | فروش قوی | ||
| 48 | HHTX DAOHTX | $0.00000182 | ▲ 0.21% | ▲ 0.11% | ▼ 0.63% | $1.65B | $53.68M | خنثی | ||
| 49 | OOndoONDO | $0.336623 | ▲ 4.23% | ▲ 7.31% | ▲ 6.23% | $1.64B | $89.60M | خرید قوی | ||
| 50 | UUSDDUSDD | $0.999473 | ▲ 0.05% | ▲ 0.03% | ▲ 0.04% | $1.53B | $6.10M | خنثی | ||
| 51 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $1.52B | $83.84M | خنثی | ||
| 52 | AآوهAAVE | $99.41 | ▲ 1.25% | ▲ 1.17% | ▲ 13.92% | $1.51B | $219.09M | خرید قوی | ||
| 53 | SSkySKY | $0.064248 | ▲ 3.34% | ▲ 4.81% | ▲ 20.31% | $1.50B | $11.29M | خرید قوی | ||
| 54 | WورلدکوینWLD | $0.418863 | ▲ 1.21% | ▲ 2.44% | ▲ 12.41% | $1.48B | $147.54M | خرید قوی | ||
| 55 | DپولکاداتDOT | $0.862369 | ▲ 1.34% | ▲ 2.29% | ▲ 4.04% | $1.46B | $92.69M | خرید | ||
| 56 | UFalcon USDUSDF | $0.995918 | ▲ 0.07% | ▲ 0.03% | ▼ 0.08% | $1.42B | $564.45K | خنثی | ||
| 57 | MMantleMNT | $0.4282 | ▲ 1.02% | ▲ 0.76% | ▲ 3.21% | $1.41B | $30.37M | خرید | ||
| 58 | $2.1 | ▲ 1.04% | ▲ 2.72% | ▼ 0.70% | $1.37B | $20.50M | خرید | |||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.9986 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $1.32B | $915.71K | خنثی | ||
| 60 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.23 | ▲ 1.52% | ▲ 0.82% | ▲ 2.54% | $1.24B | $31.92M | خرید | ||
| 61 | PپپهPEPE | $0.00000284 | ▲ 2.76% | ▲ 1.99% | ▲ 10.47% | $1.20B | $165.75M | خرید قوی | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.7 | ▲ 0.86% | ▲ 3.76% | ▲ 2.98% | $1.19B | $10.53M | خرید | ||
| 63 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.16 | ▲ 1.09% | ▲ 2.86% | ▲ 3.15% | $1.12B | $37.30M | خرید | ||
| 64 | UUnited StablesU | $0.999708 | ▼ 0.05% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $1.04B | $5.52M | خنثی | ||
| 65 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | ▲ 0.19% | ▼ 0.18% | ▲ 0.30% | $984.94M | $0 | خنثی | ||
| 66 | UUSDGOUSDGO | $0.9998 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $984.79M | $7.01M | خنثی | ||
| 67 | KKuCoinKCS | $7.08 | ▲ 1.91% | ▲ 1.19% | ▲ 4.12% | $971.69M | $2.85M | خرید | ||
| 68 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.19 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.41% | $967.62M | $0 | خنثی | ||
| 69 | QکوانتQNT | $65.78 | ▲ 1.02% | ▲ 2.10% | ▲ 1.67% | $956.74M | $7.62M | خرید | ||
| 70 | PPi NetworkPI | $0.083076 | ▲ 1.33% | ▲ 12.06% | ▼ 18.59% | $909.66M | $27.45M | خنثی | ||
| 71 | SStableSTABLE | $0.03692 | ▲ 0.57% | ▼ 0.06% | ▲ 3.40% | $904.74M | $10.97M | خرید | ||
| 72 | PپالیگانPOL | $0.083988 | ▲ 0.81% | ▲ 0.25% | ▲ 10.71% | $896.88M | $40.82M | خرید | ||
| 73 | AADIADI | $6.99 | ▲ 0.08% | ▼ 0.34% | ▲ 18.36% | $875.74M | $4.71M | خرید قوی | ||
| 74 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.07% | $868.61M | $0 | خنثی | ||
| 75 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | ▲ 0.22% | ▼ 0.15% | ▲ 0.33% | $830.57M | $0 | خنثی | ||
| 76 | AکازماسATOM | $1.58 | ▲ 0.54% | ▲ 2.44% | ▲ 2.37% | $822.82M | $23.67M | خرید | ||
| 77 | JJUSTJST | $0.09572 | ▼ 0.07% | ▼ 5.24% | ▲ 0.17% | $817.81M | $34.78M | فروش | ||
| 78 | EاتیناENA | $0.085091 | ▲ 2.32% | ▲ 0.87% | ▲ 15.41% | $813.55M | $102.77M | خرید قوی | ||
| 79 | RرندرRENDER | $1.55 | ▲ 1.44% | ▲ 2.98% | ▲ 1.68% | $804.81M | $25.17M | خرید | ||
| 81 | $0.02907 | ▲ 1.29% | ▲ 2.15% | ▲ 0.82% | $799.19M | $10.53M | خرید | |||
| 80 | BAudieraBEAT | $2.57 | ▼ 0.41% | ▼ 2.16% | ▲ 15.93% | $794.48M | $11.35M | خرید | ||
| 82 | $11.14 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $778.02M | $0 | خنثی | |||
| 83 | NNEXONEXO | $0.770409 | ▲ 1.38% | ▲ 3.00% | ▲ 6.50% | $770.41M | $4.24M | خرید | ||
| 84 | AالگوراندALGO | $0.085687 | ▲ 0.62% | ▲ 1.07% | ▲ 1.17% | $767.93M | $18.47M | خنثی | ||
| 86 | UUSDtbUSDTB | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $727.49M | $3.18M | خنثی | ||
| 87 | GGateGT | $6.74 | ▼ 0.27% | ▲ 0.18% | ▲ 0.88% | $717.61M | $2.34M | خنثی | ||
| 88 | JژوپیترJUP | $0.211843 | ▲ 1.53% | ▲ 2.78% | ▼ 2.80% | $703.39M | $27.90M | خرید | ||
| 89 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | $684.17M | $0 | خنثی | ||
| 90 | BBeldexBDX | $0.0844 | ▼ 0.10% | ▼ 6.08% | ▼ 9.54% | $665.57M | $21.18M | فروش قوی | ||
| 91 | PPump.funPUMP | $0.001646 | ▲ 0.89% | ▲ 12.57% | ▲ 10.39% | $660.10M | $131.70M | خرید قوی | ||
| 93 | FفایلکوینFIL | $0.802709 | ▲ 1.73% | ▲ 5.04% | ▲ 6.82% | $640.62M | $50.93M | خرید قوی | ||
| 92 | LLighterLIT | $2.55 | ▼ 0.66% | ▲ 2.67% | ▲ 11.95% | $638.86M | $53.48M | خرید | ||
| 94 | GGHOGHO | $0.998218 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $597.95M | $2.00M | خنثی | ||
| 95 | $0.00668 | ▲ 1.00% | ▲ 0.81% | ▲ 1.86% | $579.82M | $5.12M | خرید | |||
| 96 | AآربیترومARB | $0.090811 | ▲ 1.74% | ▼ 0.71% | ▲ 19.03% | $577.93M | $72.23M | خرید قوی | ||
| 97 | UUsual USDUSD0 | $0.998772 | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $552.51M | $7.21K | خنثی | ||
| 98 | $0.027462 | ▲ 0.16% | ▲ 1.18% | ▲ 1.66% | $547.75M | $6.67M | خنثی | |||
| 99 | YYLDSYLDS | $0.999813 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $541.30M | $12.03M | خنثی | ||
| 100 | AاپتاسAPT | $0.630506 | ▲ 1.74% | ▲ 2.97% | ▲ 2.06% | $532.54M | $50.01M | خرید |

B
E
U
U
X
S
T
F
H
D
U
R
Z
L
W
X
L
A
X
C
B
D
G
U
U
L
U
S
U
H
A
B
P
N
C
S
X
U
U
T
W
P
D
O
A
M
H
O
U
R
A
S
W
D
U
M
B
I
P
B
E
U
E
U
K
B
Q
P
S
P
A
J
E
A
J
E
R
B
N
A
U
G
J
J
B
P
F
L
G
A
U
Y
A