قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای و رتبه سیگنال خرید/فروش برای ۱۰۰ ارز برتر بازار. جستجو و مرتبسازی کنید و روی هر ارز کلیک کنید تا تحلیل کامل تکنیکال آن را ببینید.
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BبیتکوینBTC | $64,698 | 0.00% | ▲ 0.80% | ▲ 0.30% | $1.30T | $13.51B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $1,913 | ▲ 0.10% | ▲ 2.60% | ▲ 2.40% | $230.94B | $4.50B | خرید | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999284 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $184.03B | $25.59B | خنثی | ||
| 4 | $572.69 | ▼ 0.10% | ▲ 1.10% | ▲ 0.50% | $76.26B | $361.55M | خنثی | |||
| 5 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999818 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $72.62B | $6.30B | خنثی | ||
| 6 | XریپلXRP | $1.1 | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | ▲ 0.50% | $68.85B | $563.87M | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $75.33 | ▲ 0.10% | ▲ 1.80% | ▼ 0.90% | $43.92B | $910.23M | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.332404 | 0.00% | ▲ 0.90% | ▲ 1.70% | $31.54B | $290.58M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.40% | ▲ 2.90% | ▼ 0.80% | $21.19B | $200.92M | خنثی | ||
| 17 | WWhiteBIT CoinWBT | $56.59 | ▲ 0.10% | ▲ 1.20% | ▲ 0.70% | $16.64B | $27.26M | خنثی | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $59.17 | ▲ 0.70% | ▲ 2.80% | ▼ 2.40% | $13.16B | $198.38M | خنثی | ||
| 11 | DدوجکوینDOGE | $0.073124 | 0.00% | ▲ 2.40% | ▲ 0.90% | $11.35B | $619.37M | خنثی | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.85B | $35.35M | خنثی | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.014041 | ▲ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 2.30% | $9.75B | $30.55M | خنثی | ||
| 14 | Lیونوس لئوLEO | $9.73 | 0.00% | ▲ 1.40% | ▼ 0.80% | $8.95B | $215.50K | خنثی | ||
| 15 | ZزیکشZEC | $492.82 | ▲ 0.10% | ▲ 2.90% | ▼ 10.50% | $8.27B | $147.75M | فروش | ||
| 16 | XمونروXMR | $357.1 | ▼ 0.80% | ▼ 1.30% | ▲ 7.70% | $6.71B | $69.48M | خنثی | ||
| 18 | LچینلینکLINK | $8.59 | ▲ 0.70% | ▲ 2.90% | ▲ 3.40% | $6.43B | $126.76M | خرید | ||
| 19 | AکاردانوADA | $0.164967 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | $6.16B | $137.38M | خنثی | ||
| 20 | XاستلارXLM | $0.179076 | ▼ 0.40% | ▲ 0.50% | ▼ 5.80% | $6.13B | $82.33M | فروش | ||
| 21 | CCantonCC | $0.12335 | ▼ 0.20% | ▲ 2.00% | ▼ 3.20% | $4.83B | $7.77M | خنثی | ||
| 22 | DدایDAI | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.65B | $97.04M | خنثی | ||
| 23 | Bبیتکوین کشBCH | $214.03 | ▲ 0.80% | ▲ 1.90% | ▼ 1.00% | $4.30B | $65.21M | خنثی | ||
| 24 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.52 | ▼ 0.30% | ▲ 3.40% | ▲ 5.30% | $4.15B | $26.33M | خرید | ||
| 25 | UUSD1USD1 | $0.999076 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.12B | $427.19M | خنثی | ||
| 26 | UEthena USDeUSDE | $0.999576 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.98B | $13.01M | خنثی | ||
| 27 | LلایتکوینLTC | $47.76 | ▲ 0.60% | ▲ 4.10% | ▲ 1.70% | $3.70B | $209.64M | خرید | ||
| 28 | UGlobal DollarUSDG | $0.999568 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.28B | $129.33M | خنثی | ||
| 29 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000524 | 0.00% | ▲ 7.80% | ▲ 24.20% | $3.09B | $599.03M | خرید قوی | ||
| 30 | HهدراHBAR | $0.069933 | ▲ 0.20% | 0.00% | ▲ 5.10% | $3.06B | $32.11M | خرید | ||
| 31 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.10% | $2.96B | $1.21K | خنثی | ||
| 32 | SسوییSUI | $0.714461 | ▼ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 4.30% | $2.90B | $119.22M | خنثی | ||
| 33 | AآوالانچAVAX | $6.69 | 0.00% | ▲ 1.10% | ▲ 3.60% | $2.89B | $214.15M | خنثی | ||
| 34 | CکرونوسCRO | $0.056819 | ▲ 0.20% | ▲ 0.70% | ▼ 3.00% | $2.69B | $5.96M | خنثی | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999755 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.69B | $18.55M | خنثی | ||
| 36 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.64B | $0 | خنثی | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,052 | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.10% | $2.48B | $126.53M | خنثی | ||
| 38 | UیونیسواپUNI | $3.9 | ▼ 0.90% | ▲ 6.90% | ▲ 11.20% | $2.44B | $168.44M | خرید قوی | ||
| 39 | Nنیر پروتکلNEAR | $1.79 | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | ▼ 6.30% | $2.33B | $71.96M | فروش | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.15B | $694.81K | خنثی | ||
| 41 | OOndoONDO | $0.403769 | ▲ 2.50% | ▲ 6.40% | ▲ 16.70% | $1.97B | $108.32M | خرید قوی | ||
| 42 | TBittensorTAO | $197.69 | ▼ 0.10% | ▲ 3.60% | ▲ 0.10% | $1.90B | $76.46M | خنثی | ||
| 43 | PPAX GoldPAXG | $4,058 | 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | $1.81B | $31.01M | خنثی | ||
| 44 | OاوکیبیOKB | $84.58 | ▼ 0.10% | ▲ 2.80% | ▲ 5.40% | $1.78B | $13.55M | خرید | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.055032 | 0.00% | ▼ 2.00% | ▼ 3.50% | $1.75B | $21.77M | فروش | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.6262 | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 1.00% | $1.68B | $39.96M | خنثی | ||
| 47 | HHTX DAOHTX | $0.00000183 | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 1.30% | $1.64B | $19.63M | خنثی | ||
| 48 | MMemeCoreM | $1.22 | ▼ 0.60% | ▲ 4.70% | ▲ 3.50% | $1.63B | $11.00M | خرید | ||
| 49 | RRipple USDRLUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.59B | $48.88M | خنثی | ||
| 50 | UUSDDUSDD | $0.999277 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.56B | $101.94M | خنثی | ||
| 51 | AآوهAAVE | $96.98 | ▼ 0.80% | ▲ 5.50% | ▲ 8.20% | $1.50B | $229.49M | خرید | ||
| 52 | UFalcon USDUSDF | $0.994661 | 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $1.42B | $636.99K | خنثی | ||
| 53 | DپولکاداتDOT | $0.821822 | 0.00% | ▲ 0.20% | 0.00% | $1.39B | $49.68M | خنثی | ||
| 54 | MMantleMNT | $0.411549 | ▼ 0.60% | ▲ 0.40% | ▼ 2.50% | $1.36B | $55.58M | خنثی | ||
| 55 | SSkySKY | $0.058009 | ▼ 0.40% | ▲ 0.30% | ▼ 5.10% | $1.35B | $8.74M | فروش | ||
| 56 | BBFUSDBFUSD | $0.99863 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.32B | $83.41K | خنثی | ||
| 57 | WورلدکوینWLD | $0.344004 | ▲ 1.00% | ▼ 0.20% | ▼ 6.20% | $1.29B | $135.43M | خنثی | ||
| 58 | $1.95 | ▼ 0.20% | ▼ 2.10% | ▼ 1.50% | $1.28B | $26.07M | خنثی | |||
| 59 | PپپهPEPE | $0.00000294 | ▲ 0.20% | ▲ 7.30% | ▲ 2.90% | $1.23B | $315.52M | خرید | ||
| 60 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.18 | ▼ 0.20% | ▲ 1.90% | ▲ 1.10% | $1.21B | $27.00M | خنثی | ||
| 61 | BBitget TokenBGB | $1.68 | ▼ 0.10% | ▲ 0.80% | ▲ 2.00% | $1.17B | $6.16M | خنثی | ||
| 62 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.06 | ▲ 3.00% | ▲ 8.20% | ▲ 3.80% | $1.11B | $46.25M | خرید قوی | ||
| 63 | UUSDGOUSDGO | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.11B | $9.75M | خنثی | ||
| 64 | BAudieraBEAT | $3.53 | ▼ 1.80% | ▲ 4.60% | ▲ 51.20% | $1.09B | $15.31M | خرید قوی | ||
| 65 | UUnited StablesU | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.07B | $46.42M | خنثی | ||
| 67 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.2 | 0.00% | 0.00% | ▲ 363.10% | $967.71M | $0 | خرید قوی | ||
| 68 | SStableSTABLE | $0.038496 | ▼ 0.20% | ▼ 2.90% | ▲ 7.60% | $956.11M | $10.44M | خنثی | ||
| 69 | QکوانتQNT | $63.79 | ▲ 0.70% | ▲ 0.80% | ▼ 0.90% | $927.84M | $6.96M | خنثی | ||
| 71 | PPi NetworkPI | $0.082424 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 11.70% | $901.81M | $8.60M | فروش | ||
| 70 | KKuCoinKCS | $6.57 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 0.50% | $901.80M | $3.28M | خنثی | ||
| 73 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.90% | $870.23M | $0 | خنثی | ||
| 74 | JJUSTJST | $0.105463 | 0.00% | ▲ 2.80% | ▲ 8.00% | $864.05M | $22.60M | خرید | ||
| 75 | EاتیناENA | $0.08618 | ▲ 0.50% | ▼ 0.10% | ▲ 6.90% | $824.60M | $76.70M | خرید | ||
| 76 | $11.16 | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.90% | $820.86M | $0 | خنثی | |||
| 77 | PپالیگانPOL | $0.076733 | ▼ 0.30% | ▲ 0.20% | ▼ 5.20% | $819.92M | $21.16M | فروش | ||
| 78 | $0.028946 | ▲ 0.10% | ▲ 4.50% | ▲ 2.90% | $798.88M | $6.15M | خرید | |||
| 79 | RرندرRENDER | $1.47 | 0.00% | ▲ 1.30% | ▼ 0.30% | $765.20M | $20.59M | خنثی | ||
| 80 | AالگوراندALGO | $0.084185 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 2.40% | $755.05M | $13.58M | خنثی | ||
| 81 | PPump.funPUMP | $0.001854 | ▲ 0.30% | ▲ 3.70% | ▲ 10.80% | $738.59M | $38.05M | خرید قوی | ||
| 82 | NNEXONEXO | $0.734168 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 2.40% | $733.89M | $5.82M | خنثی | ||
| 83 | AکازماسATOM | $1.39 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 6.30% | $726.23M | $18.86M | خنثی | ||
| 84 | GGateGT | $6.69 | ▲ 0.40% | ▲ 0.70% | ▼ 0.10% | $713.43M | $1.41M | خنثی | ||
| 85 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | 0.00% | ▲ 2.10% | $685.60M | $0 | خنثی | ||
| 87 | BBeldexBDX | $0.08298 | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 0.50% | $653.08M | $13.62M | خنثی | ||
| 88 | VVenice TokenVVV | $13.72 | ▼ 2.10% | ▲ 4.40% | ▲ 18.80% | $651.57M | $33.96M | خرید | ||
| 89 | GGHOGHO | $0.998829 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $648.24M | $706.41K | خنثی | ||
| 90 | JژوپیترJUP | $0.18822 | ▲ 0.30% | ▲ 1.30% | ▼ 2.30% | $625.02M | $12.84M | خنثی | ||
| 91 | FفایلکوینFIL | $0.744057 | ▼ 0.10% | ▲ 3.10% | ▲ 2.90% | $600.91M | $44.27M | خرید | ||
| 92 | YYLDSYLDS | $0.999462 | 0.00% | ▼ 0.10% | 0.00% | $599.31M | $1.43M | خنثی | ||
| 93 | $0.027971 | 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 1.80% | $557.96M | $4.68M | خنثی | |||
| 94 | $0.006399 | ▲ 0.60% | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | $556.18M | $1.73M | خنثی | |||
| 95 | UUsual USDUSD0 | $0.999959 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $553.15M | $1.79M | خنثی | ||
| 96 | AآربیترومARB | $0.082464 | 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 7.60% | $545.55M | $26.79M | فروش | ||
| 66 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | $542.71M | $0 | خنثی | ||
| 97 | AاپتاسAPT | $0.627619 | ▼ 1.00% | ▲ 2.60% | ▲ 4.70% | $530.62M | $39.53M | خنثی | ||
| 98 | $0.999282 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $522.76M | $1.27M | خنثی | |||
| 99 | LLighterLIT | $2.08 | ▼ 0.70% | ▲ 0.80% | ▼ 6.50% | $520.02M | $16.60M | فروش | ||
| 100 | $0.009325 | ▲ 0.40% | ▲ 1.50% | ▲ 13.10% | $519.90M | $15.82K | خرید | |||
| 101 | IاینجکتیوINJ | $4.95 | ▼ 0.40% | ▼ 3.00% | ▼ 2.80% | $494.90M | $55.02M | فروش |

B
E
U
U
X
S
T
F
W
H
D
U
R
L
Z
X
L
A
X
C
D
B
G
U
U
L
U
S
H
U
S
A
C
P
B
X
U
N
U
O
T
P
O
W
A
H
M
R
U
A
U
D
M
S
B
W
P
I
B
E
U
B
U
B
S
Q
P
K
J
J
E
P
R
A
P
N
A
G
J
B
V
G
J
F
Y
U
A
E
A
L
I