قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای و رتبه سیگنال خرید/فروش برای ۱۰۰ ارز برتر بازار. جستجو و مرتبسازی کنید و روی هر ارز کلیک کنید تا تحلیل کامل تکنیکال آن را ببینید.
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BبیتکوینBTC | $78,101 | ▼ 0.40% | ▼ 1.98% | ▲ 0.40% | $1.57T | $33.09B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $2,470 | ▼ 0.30% | ▼ 1.99% | ▲ 2.70% | $301.51B | $12.83B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999685 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $183.41B | $54.83B | خنثی | ||
| 4 | $718.28 | ▼ 0.30% | ▼ 5.12% | ▲ 3.00% | $95.67B | $1.17B | خنثی | |||
| 5 | XریپلXRP | $1.38 | ▼ 0.50% | ▼ 3.94% | ▲ 1.30% | $86.69B | $2.28B | فروش | ||
| 6 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999806 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $74.30B | $16.20B | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $101.13 | ▼ 0.60% | ▼ 3.52% | ▲ 0.40% | $59.31B | $3.26B | فروش | ||
| 8 | TترونTRX | $0.339375 | ▼ 0.10% | ▼ 0.00% | ▲ 4.10% | $32.23B | $349.86M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.30% | $22.97B | $114.06M | خنثی | ||
| 10 | ZزیکشZEC | $1,224 | ▼ 1.20% | ▼ 1.49% | ▲ 46.40% | $20.71B | $1.57B | خرید قوی | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $83.06 | ▼ 0.70% | ▼ 4.10% | ▲ 1.40% | $18.48B | $1.25B | فروش | ||
| 12 | DدوجکوینDOGE | $0.085249 | ▼ 0.60% | ▼ 6.74% | ▲ 2.80% | $13.29B | $906.65M | فروش | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.01627 | ▼ 0.10% | ▲ 0.98% | ▼ 2.20% | $11.54B | $25.54M | خنثی | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $0.999821 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $9.85B | $134.51M | خنثی | ||
| 15 | XمونروXMR | $512.91 | 0.00% | ▲ 2.04% | 0.00% | $9.64B | $148.46M | خنثی | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $80.64 | ▼ 0.40% | ▼ 2.21% | ▲ 13.20% | $9.51B | $96.75M | خرید | ||
| 17 | LچینلینکLINK | $11.77 | ▼ 0.80% | ▼ 5.77% | ▲ 5.00% | $8.80B | $5.28B | فروش | ||
| 18 | Lیونوس لئوLEO | $9.19 | 0.00% | ▲ 0.08% | ▼ 0.60% | $8.46B | $121.89K | خنثی | ||
| 19 | AکاردانوADA | $0.212696 | ▼ 0.80% | ▼ 4.29% | ▲ 4.00% | $7.98B | $437.87M | خنثی | ||
| 20 | XاستلارXLM | $0.179001 | ▼ 1.10% | ▼ 5.99% | ▲ 1.50% | $6.23B | $170.63M | فروش | ||
| 21 | Bبیتکوین کشBCH | $247.6 | ▼ 0.90% | ▼ 4.99% | ▼ 0.20% | $4.97B | $144.59M | فروش | ||
| 22 | DدایDAI | $1 | 0.00% | ▲ 0.03% | 0.00% | $4.58B | $306.55M | خنثی | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999455 | 0.00% | ▼ 0.03% | 0.00% | $4.50B | $115.91M | خنثی | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.999345 | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | $4.28B | $1.07B | خنثی | ||
| 25 | CCantonCC | $0.103943 | ▼ 0.40% | ▼ 3.83% | ▼ 4.50% | $4.11B | $10.06M | فروش | ||
| 26 | LلایتکوینLTC | $52.37 | ▼ 0.90% | ▼ 4.28% | ▲ 4.10% | $4.07B | $294.43M | فروش | ||
| 27 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.37 | ▼ 1.00% | ▼ 3.06% | ▲ 2.00% | $3.81B | $31.36M | فروش | ||
| 28 | UیونیسواپUNI | $5.99 | ▼ 0.80% | ▼ 12.42% | ▲ 4.40% | $3.73B | $673.82M | فروش | ||
| 29 | AآوالانچAVAX | $7.76 | ▼ 1.20% | ▼ 3.39% | ▲ 6.50% | $3.35B | $241.35M | خنثی | ||
| 30 | HهدراHBAR | $0.076218 | ▼ 0.90% | ▼ 4.64% | ▲ 0.50% | $3.34B | $63.81M | فروش | ||
| 31 | UGlobal DollarUSDG | $0.999966 | 0.00% | ▲ 0.00% | 0.00% | $3.32B | $1.21B | خنثی | ||
| 32 | Nنیر پروتکلNEAR | $2.41 | ▼ 3.00% | ▼ 2.38% | ▲ 27.50% | $3.16B | $663.36M | خرید | ||
| 33 | SسوییSUI | $0.763754 | ▼ 1.00% | ▼ 7.61% | ▼ 0.10% | $3.13B | $531.27M | فروش | ||
| 34 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000517 | ▼ 0.90% | ▼ 5.80% | ▼ 0.80% | $3.04B | $79.59M | فروش | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999851 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $2.80B | $47.23M | خنثی | ||
| 36 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.80B | $0 | خنثی | ||
| 37 | MMemeCoreM | $1.22 | ▼ 2.60% | ▲ 1.50% | ▲ 12.10% | $2.76B | $1.32M | خنثی | ||
| 38 | CکرونوسCRO | $0.056879 | ▼ 1.50% | ▼ 6.06% | ▲ 3.70% | $2.76B | $7.35M | فروش | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,391 | ▼ 0.20% | ▼ 0.18% | ▼ 0.10% | $2.69B | $167.31M | خنثی | ||
| 40 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $2.62B | $0 | خنثی | ||
| 41 | TBittensorTAO | $252.62 | ▼ 1.60% | ▼ 3.81% | ▲ 13.50% | $2.43B | $243.34M | خنثی | ||
| 42 | RRipple USDRLUSD | $0.999974 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $2.42B | $85.81M | خنثی | ||
| 43 | OاوکیبیOKB | $112.54 | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | ▲ 6.00% | $2.36B | $21.53M | خنثی | ||
| 44 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.10% | ▼ 0.14% | ▲ 0.10% | $2.21B | $5.18M | خنثی | ||
| 45 | MMantleMNT | $0.591702 | ▼ 0.50% | ▼ 8.68% | ▲ 6.60% | $1.95B | $26.03M | فروش | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.715634 | ▼ 1.20% | ▼ 6.37% | ▼ 1.20% | $1.93B | $141.22M | فروش | ||
| 47 | AآوهAAVE | $124.38 | ▼ 0.60% | ▼ 5.06% | ▼ 2.50% | $1.92B | $220.12M | فروش | ||
| 48 | PPAX GoldPAXG | $4,394 | ▼ 0.30% | ▼ 0.20% | ▼ 0.40% | $1.90B | $110.89M | خنثی | ||
| 49 | DپولکاداتDOT | $1.1 | ▼ 0.70% | ▼ 6.74% | ▲ 26.20% | $1.88B | $207.07M | خرید | ||
| 50 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.056124 | ▼ 1.10% | ▲ 0.33% | ▼ 0.10% | $1.78B | $36.69M | خنثی | ||
| 51 | OOndoONDO | $0.353667 | ▼ 1.30% | ▼ 7.08% | ▲ 0.80% | $1.72B | $106.39M | فروش | ||
| 52 | PPump.funPUMP | $0.00395 | ▼ 2.60% | ▼ 12.84% | ▼ 9.20% | $1.64B | $391.31M | فروش قوی | ||
| 53 | $2.29 | ▼ 1.60% | ▼ 5.06% | ▼ 10.00% | $1.58B | $22.02M | فروش قوی | |||
| 54 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.76 | ▼ 1.60% | ▼ 4.13% | ▲ 10.20% | $1.54B | $57.32M | خنثی | ||
| 55 | HHTX DAOHTX | $0.00000169 | ▲ 0.20% | ▼ 0.43% | ▲ 4.10% | $1.52B | $40.16M | خنثی | ||
| 56 | WورلدکوینWLD | $0.410611 | ▼ 0.80% | ▼ 10.16% | ▲ 10.30% | $1.51B | $234.65M | فروش | ||
| 57 | EاتیناENA | $0.149221 | ▼ 1.60% | ▼ 10.93% | ▼ 1.00% | $1.51B | $342.70M | فروش قوی | ||
| 58 | UUSDDUSDD | $0.999075 | 0.00% | ▼ 0.06% | 0.00% | $1.50B | $2.42M | خنثی | ||
| 59 | PپپهPEPE | $0.00000344 | ▼ 0.80% | ▼ 7.91% | ▼ 0.40% | $1.45B | $227.87M | فروش | ||
| 60 | SSkySKY | $0.060023 | ▼ 0.60% | ▼ 8.86% | ▼ 10.80% | $1.41B | $13.90M | فروش قوی | ||
| 61 | UUSDGOUSDGO | $1 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $1.38B | $24.32M | خنثی | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.98 | ▲ 0.80% | ▼ 1.81% | ▼ 1.10% | $1.38B | $11.70M | خنثی | ||
| 63 | UFalcon USDUSDF | $0.995835 | 0.00% | ▼ 0.13% | ▼ 0.10% | $1.34B | $339.87K | خنثی | ||
| 64 | BBFUSDBFUSD | $0.999526 | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | $1.32B | $2.88M | خنثی | ||
| 65 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.18 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.30% | $1.32B | $0 | خنثی | ||
| 66 | UUnited StablesU | $0.999232 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $1.28B | $157.58M | خنثی | ||
| 67 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.86 | ▼ 1.40% | ▼ 7.53% | ▲ 6.80% | $1.24B | $62.93M | فروش | ||
| 68 | BBitwayBTW | $0.458498 | ▼ 1.30% | ▲ 1.72% | ▼ 1.10% | $1.24B | $9.25M | خنثی | ||
| 69 | VVenice TokenVVV | $24.11 | ▼ 0.30% | ▼ 11.55% | ▲ 48.60% | $1.16B | $203.53M | خرید قوی | ||
| 70 | LLighterLIT | $4.5 | ▼ 2.50% | ▼ 14.16% | ▲ 15.00% | $1.13B | $99.32M | فروش | ||
| 71 | PPi NetworkPI | $0.096371 | ▼ 0.30% | ▼ 1.82% | ▲ 2.70% | $1.07B | $6.27M | خنثی | ||
| 72 | $0.03821 | ▲ 1.70% | ▲ 5.76% | ▲ 34.50% | $1.06B | $23.32M | خرید قوی | |||
| 73 | PپالیگانPOL | $0.096476 | ▼ 0.70% | ▼ 2.75% | ▲ 4.00% | $1.03B | $90.25M | خنثی | ||
| 74 | AآربیترومARB | $0.148979 | ▼ 0.70% | ▼ 12.41% | ▲ 10.80% | $995.73M | $357.22M | فروش | ||
| 75 | GGateGT | $9.12 | ▲ 0.10% | ▼ 1.64% | ▲ 13.00% | $972.80M | $2.62M | خرید | ||
| 76 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.49 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.30% | $970.35M | $0 | خنثی | ||
| 77 | QکوانتQNT | $66.61 | ▼ 0.30% | ▼ 3.35% | ▲ 3.00% | $969.42M | $9.29M | خنثی | ||
| 78 | AکازماسATOM | $1.81 | ▼ 1.00% | ▼ 8.40% | ▲ 22.20% | $957.92M | $90.45M | خرید | ||
| 79 | KKuCoinKCS | $6.93 | ▼ 0.40% | ▼ 1.42% | ▼ 1.30% | $950.92M | $2.75M | خنثی | ||
| 80 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.30% | $881.10M | $0 | خنثی | ||
| 81 | AالگوراندALGO | $0.097328 | ▼ 1.70% | ▼ 1.95% | ▲ 6.50% | $879.91M | $45.51M | خنثی | ||
| 82 | JJUSTJST | $0.105792 | ▼ 0.30% | ▲ 2.09% | ▼ 2.30% | $866.59M | $25.27M | خنثی | ||
| 83 | NNEXONEXO | $0.835361 | 0.00% | ▼ 1.13% | ▼ 0.10% | $835.82M | $3.02M | خنثی | ||
| 84 | $11.21 | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | $812.47M | $0 | خنثی | |||
| 85 | SStableSTABLE | $0.029237 | ▲ 0.10% | ▲ 2.78% | ▲ 0.70% | $765.46M | $9.09M | خنثی | ||
| 86 | JژوپیترJUP | $0.227609 | ▼ 1.30% | ▼ 8.74% | ▲ 4.50% | $756.29M | $84.84M | فروش | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.12 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $750.00M | $0 | خنثی | ||
| 88 | RرندرRENDER | $1.43 | ▼ 1.60% | ▼ 7.08% | ▼ 0.20% | $739.51M | $54.94M | فروش قوی | ||
| 89 | DدشDASH | $56.8 | ▼ 2.30% | ▼ 13.52% | ▲ 32.60% | $728.87M | $190.76M | خنثی | ||
| 90 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $713.21M | $0 | خنثی | ||
| 91 | CپنکیکسواپCAKE | $2.18 | ▼ 0.90% | ▼ 5.99% | ▲ 16.80% | $698.88M | $77.49M | خنثی | ||
| 92 | GGHOGHO | $0.998508 | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | $697.97M | $4.98M | خنثی | ||
| 93 | VویچینVET | $0.008027 | ▼ 1.60% | ▲ 1.62% | ▲ 19.80% | $689.96M | $21.45M | خرید | ||
| 94 | FفایلکوینFIL | $0.796697 | ▼ 1.60% | ▼ 4.80% | ▼ 0.80% | $659.35M | $78.94M | فروش | ||
| 95 | BBeldexBDX | $0.076772 | ▲ 0.30% | ▲ 1.74% | ▼ 3.00% | $604.42M | $11.59M | خنثی | ||
| 96 | EEther.fiETHFI | $0.625748 | ▼ 1.50% | ▼ 2.18% | ▲ 8.40% | $604.21M | $52.86M | خنثی | ||
| 97 | IاینجکتیوINJ | $5.99 | 0.00% | ▼ 5.47% | ▲ 24.90% | $599.61M | $81.84M | خرید | ||
| 98 | $0.028664 | ▼ 0.10% | ▼ 0.22% | ▲ 3.10% | $571.80M | $5.37M | خنثی | |||
| 99 | $0.006428 | ▼ 0.20% | ▼ 1.45% | ▼ 4.70% | $558.64M | $3.28M | فروش | |||
| 100 | UUsual USDUSD0 | $0.998958 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $547.89M | $196.00K | خنثی |

B
E
U
X
U
S
T
F
Z
H
D
R
U
X
W
L
L
A
X
B
D
U
U
C
L
G
U
A
H
U
N
S
S
P
B
M
C
X
U
T
R
O
U
M
A
A
P
D
W
O
P
I
H
W
E
U
P
S
U
B
U
B
E
U
E
B
V
L
P
P
A
G
B
Q
A
K
E
A
J
N
S
J
J
R
D
J
C
G
V
F
B
E
I
U