داغترینها همین حالا
شاخص ترس و طمع
28
ترس
دامیننس
BTC56.5%
ETH9.8%
BTCETHسایر
فصل آلتکوینها
20
از ۵۰ ارز برتر، جلوتر از بیتکوین · ۷ روز
بیتکوینآلتکوین
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BبیتکوینBTC | $64,551 | ▲ 0.04% | ▲ 0.94% | ▲ 0.95% | $1.29T | $15.35B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $1,866 | ▼ 0.04% | ▲ 1.18% | ▲ 3.57% | $225.17B | $4.95B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999296 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $184.09B | $24.31B | خنثی | ||
| 4 | $567.5 | ▲ 0.05% | ▼ 0.13% | ▼ 1.01% | $75.57B | $405.69M | خنثی | |||
| 5 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.99984 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.28B | $4.50B | خنثی | ||
| 6 | XریپلXRP | $1.1 | ▼ 0.02% | ▲ 0.72% | ▲ 0.17% | $68.38B | $676.70M | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $75.97 | ▲ 0.04% | ▲ 1.61% | ▼ 0.87% | $44.26B | $1.10B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.326783 | ▲ 0.23% | ▲ 1.01% | ▼ 0.89% | $31.00B | $321.73M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | ▲ 1.49% | ▲ 0.10% | $20.95B | $106.38M | خنثی | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $60.96 | ▼ 0.25% | ▲ 3.52% | ▼ 9.12% | $13.56B | $284.99M | خنثی | ||
| 11 | DدوجکوینDOGE | $0.072499 | ▼ 0.02% | ▲ 0.47% | ▼ 0.65% | $11.25B | $259.43M | خنثی | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999875 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $10.03B | $28.87M | خنثی | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.01457 | ▼ 0.01% | ▲ 3.95% | ▼ 0.31% | $9.64B | $22.12M | خنثی | ||
| 14 | ZزیکشZEC | $560.31 | ▲ 0.28% | ▲ 4.19% | ▲ 6.86% | $9.40B | $195.51M | خرید | ||
| 15 | Lیونوس لئوLEO | $9.8 | ▼ 0.11% | ▲ 0.10% | ▲ 2.78% | $9.02B | $85.33K | خنثی | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $56.28 | ▼ 0.08% | ▲ 0.92% | ▲ 0.45% | $6.64B | $26.94M | خنثی | ||
| 17 | XاستلارXLM | $0.187053 | ▲ 0.25% | ▲ 1.84% | ▲ 0.56% | $6.39B | $90.24M | خنثی | ||
| 18 | XمونروXMR | $337.1 | ▼ 0.01% | ▲ 2.20% | ▲ 3.28% | $6.33B | $76.64M | خرید | ||
| 19 | LچینلینکLINK | $8.33 | ▼ 0.07% | ▲ 1.00% | ▲ 3.98% | $6.23B | $140.45M | خنثی | ||
| 20 | AکاردانوADA | $0.164968 | ▲ 0.14% | ▼ 0.64% | ▲ 0.44% | $6.15B | $179.64M | خنثی | ||
| 21 | CCantonCC | $0.125579 | ▼ 0.42% | ▼ 0.03% | ▼ 7.76% | $4.91B | $6.86M | فروش | ||
| 22 | DدایDAI | $0.999853 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $4.64B | $68.53M | خنثی | ||
| 23 | Bبیتکوین کشBCH | $217.57 | ▲ 0.14% | ▼ 0.31% | ▼ 11.03% | $4.36B | $69.98M | فروش | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.998842 | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | $4.25B | $382.40M | خنثی | ||
| 25 | UEthena USDeUSDE | $0.999864 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.01B | $29.35M | خنثی | ||
| 26 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | ▼ 0.29% | ▼ 1.69% | ▼ 11.47% | $3.97B | $18.30M | فروش | ||
| 27 | LلایتکوینLTC | $46.93 | ▲ 0.46% | ▲ 3.35% | ▲ 5.29% | $3.63B | $301.65M | خرید | ||
| 28 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.23% | ▲ 0.15% | $3.20B | $125.88M | خنثی | ||
| 29 | SسوییSUI | $0.747591 | ▲ 0.40% | ▲ 1.87% | ▲ 0.52% | $3.03B | $126.69M | خنثی | ||
| 30 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $2.96B | $25.00K | خنثی | ||
| 31 | HهدراHBAR | $0.06672 | ▲ 0.01% | ▲ 0.82% | ▼ 1.65% | $2.92B | $43.97M | خنثی | ||
| 32 | PPayPal USDPYUSD | $0.999869 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $2.90B | $18.66M | خنثی | ||
| 33 | AآوالانچAVAX | $6.48 | ▼ 0.25% | ▼ 0.81% | ▲ 1.42% | $2.80B | $144.71M | خنثی | ||
| 34 | CکرونوسCRO | $0.058885 | ▲ 0.25% | ▼ 1.96% | ▲ 5.69% | $2.78B | $9.06M | خنثی | ||
| 35 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.63B | $0 | خنثی | ||
| 36 | Nنیر پروتکلNEAR | $1.93 | ▼ 0.01% | ▲ 1.33% | ▲ 1.90% | $2.51B | $93.83M | خنثی | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,006 | ▼ 0.03% | ▼ 0.12% | ▼ 2.13% | $2.46B | $48.97M | خنثی | ||
| 38 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000415 | ▼ 0.04% | ▼ 0.40% | ▼ 3.41% | $2.45B | $36.86M | خنثی | ||
| 39 | UیونیسواپUNI | $3.52 | ▲ 0.04% | ▲ 0.23% | ▼ 3.72% | $2.20B | $97.67M | خنثی | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.50% | ▲ 0.34% | ▲ 0.26% | $2.16B | $1.02M | خنثی | ||
| 41 | TBittensorTAO | $198.61 | ▲ 0.22% | ▲ 2.90% | ▼ 5.54% | $1.91B | $69.29M | خنثی | ||
| 42 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.057001 | ▼ 0.17% | ▼ 1.17% | ▼ 1.28% | $1.81B | $20.25M | خنثی | ||
| 43 | PPAX GoldPAXG | $4,005 | ▼ 0.03% | ▼ 0.14% | ▼ 2.25% | $1.80B | $34.40M | خنثی | ||
| 44 | OOndoONDO | $0.351233 | ▼ 0.31% | ▲ 2.09% | ▲ 7.46% | $1.71B | $113.50M | خرید | ||
| 45 | OاوکیبیOKB | $80.66 | ▲ 0.01% | ▼ 0.80% | ▲ 0.74% | $1.69B | $12.57M | خنثی | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.621215 | ▼ 0.10% | ▼ 0.11% | ▲ 0.00% | $1.67B | $48.69M | خنثی | ||
| 47 | HHTX DAOHTX | $0.00000184 | ▲ 0.03% | ▲ 0.92% | ▼ 0.49% | $1.65B | $16.78M | خنثی | ||
| 48 | MMemeCoreM | $1.23 | ▼ 0.67% | ▼ 0.23% | ▲ 1.18% | $1.63B | $12.13M | خنثی | ||
| 49 | DDeXeDEXE | $34.04 | ▲ 0.25% | ▼ 2.56% | ▼ 19.94% | $1.59B | $52.45M | فروش قوی | ||
| 50 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.53B | $43.97M | خنثی | ||
| 51 | UUSDDUSDD | $0.999283 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $1.53B | $82.87M | خنثی | ||
| 52 | UFalcon USDUSDF | $0.995634 | ▲ 0.07% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | $1.42B | $290.35K | خنثی | ||
| 53 | DپولکاداتDOT | $0.832191 | ▼ 0.03% | ▼ 0.57% | ▼ 1.96% | $1.41B | $61.45M | خنثی | ||
| 54 | SSkySKY | $0.060153 | ▼ 0.59% | ▲ 1.50% | ▼ 2.32% | $1.40B | $15.34M | خنثی | ||
| 55 | AآوهAAVE | $90.05 | ▲ 0.05% | ▲ 2.35% | ▼ 8.50% | $1.39B | $126.10M | خنثی | ||
| 56 | MMantleMNT | $0.418742 | ▼ 0.32% | ▼ 0.38% | ▼ 0.76% | $1.38B | $22.92M | خنثی | ||
| 57 | WورلدکوینWLD | $0.375095 | ▲ 0.30% | ▼ 0.55% | ▼ 9.02% | $1.33B | $93.52M | فروش | ||
| 58 | BBFUSDBFUSD | $0.998461 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | $1.32B | $757.22K | خنثی | ||
| 59 | $2 | ▲ 0.17% | ▲ 1.84% | ▲ 0.28% | $1.31B | $12.28M | خنثی | |||
| 60 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.16 | ▲ 0.11% | ▲ 0.81% | ▼ 3.91% | $1.20B | $19.71M | خنثی | ||
| 61 | PپپهPEPE | $0.00000283 | ▲ 0.50% | ▲ 4.04% | ▲ 4.41% | $1.19B | $117.98M | خرید | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.64 | ▼ 0.13% | ▼ 0.27% | ▼ 1.58% | $1.15B | $6.07M | خنثی | ||
| 63 | Eاتریوم کلاسیکETC | $6.97 | ▼ 0.01% | ▼ 0.92% | ▲ 1.40% | $1.10B | $23.97M | خنثی | ||
| 64 | UUnited StablesU | $0.999791 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $1.05B | $12.45M | خنثی | ||
| 65 | UUSDGOUSDGO | $0.999909 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $1.00B | $5.84M | خنثی | ||
| 66 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.23% | $996.24M | $0 | خنثی | ||
| 67 | PPi NetworkPI | $0.088779 | ▲ 0.21% | ▲ 7.24% | ▼ 8.30% | $971.23M | $13.94M | خنثی | ||
| 68 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.19 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.41% | $967.62M | $0 | خنثی | ||
| 69 | QکوانتQNT | $64.47 | ▼ 0.15% | ▲ 0.17% | ▼ 1.73% | $937.64M | $6.45M | خنثی | ||
| 70 | KKuCoinKCS | $6.66 | ▲ 0.18% | ▲ 0.59% | ▼ 4.53% | $913.51M | $2.33M | خنثی | ||
| 71 | SStableSTABLE | $0.035974 | ▼ 0.10% | ▲ 1.91% | ▼ 2.11% | $885.18M | $12.98M | خنثی | ||
| 72 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.06% | $869.77M | $0 | خنثی | ||
| 73 | PپالیگانPOL | $0.081165 | ▼ 0.10% | ▼ 0.33% | ▲ 2.48% | $866.94M | $23.04M | خنثی | ||
| 74 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.24% | $830.56M | $0 | خنثی | ||
| 75 | JJUSTJST | $0.097997 | ▼ 0.07% | ▼ 1.36% | ▼ 3.64% | $802.47M | $11.77M | فروش | ||
| 76 | AADIADI | $6.27 | ▲ 1.34% | ▼ 4.72% | ▼ 2.52% | $785.64M | $6.10M | خنثی | ||
| 77 | AکازماسATOM | $1.49 | ▼ 0.11% | ▼ 0.02% | ▼ 4.65% | $774.26M | $18.56M | خنثی | ||
| 78 | EاتیناENA | $0.080591 | ▼ 0.05% | ▲ 0.62% | ▼ 1.45% | $770.47M | $75.38M | خنثی | ||
| 79 | RرندرRENDER | $1.48 | ▲ 0.32% | ▲ 1.21% | ▼ 4.20% | $769.60M | $15.81M | خنثی | ||
| 80 | $11.15 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $765.55M | $0 | خنثی | |||
| 81 | $0.027709 | ▲ 0.20% | ▲ 0.06% | ▼ 4.20% | $761.88M | $10.73M | خنثی | |||
| 82 | NNEXONEXO | $0.747625 | ▼ 0.23% | ▲ 0.43% | ▲ 0.87% | $747.60M | $2.74M | خنثی | ||
| 83 | AالگوراندALGO | $0.082366 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 1.84% | $738.61M | $16.44M | خنثی | ||
| 84 | BAudieraBEAT | $2.33 | ▼ 0.03% | ▲ 1.60% | ▲ 1.69% | $719.60M | $5.29M | خنثی | ||
| 85 | GGateGT | $6.75 | ▼ 0.03% | ▲ 1.44% | ▲ 1.23% | $718.87M | $1.66M | خنثی | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.05% | $686.05M | $0 | خنثی | ||
| 88 | PPump.funPUMP | $0.001654 | ▲ 0.55% | ▲ 0.48% | ▲ 18.35% | $662.05M | $20.13M | خرید قوی | ||
| 89 | GGHOGHO | $0.99899 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $648.34M | $1.61M | خنثی | ||
| 90 | BBeldexBDX | $0.081473 | ▼ 0.12% | ▼ 2.35% | ▼ 6.35% | $641.12M | $14.06M | فروش | ||
| 91 | JژوپیترJUP | $0.191394 | ▼ 0.09% | ▼ 1.55% | ▼ 5.17% | $635.42M | $16.38M | فروش | ||
| 92 | FفایلکوینFIL | $0.731803 | ▼ 0.52% | ▼ 3.08% | ▼ 7.05% | $585.45M | $33.04M | فروش | ||
| 93 | AآربیترومARB | $0.089316 | ▲ 0.16% | ▼ 1.24% | ▼ 6.58% | $568.31M | $38.25M | فروش | ||
| 94 | $0.006504 | ▼ 0.82% | ▼ 0.12% | ▼ 0.75% | $564.79M | $1.99M | خنثی | |||
| 95 | $0.028094 | ▲ 0.09% | ▲ 0.57% | ▲ 3.80% | $560.38M | $5.37M | خنثی | |||
| 96 | VVenice TokenVVV | $11.82 | ▼ 0.92% | ▲ 2.33% | ▲ 9.11% | $559.64M | $20.01M | خرید | ||
| 97 | YYLDSYLDS | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $557.72M | $1.71M | خنثی | ||
| 98 | LLighterLIT | $2.22 | ▲ 0.09% | ▲ 0.14% | ▼ 13.67% | $556.13M | $18.49M | فروش | ||
| 99 | UUsual USDUSD0 | $0.998788 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.03% | $552.51M | $512.73K | خنثی | ||
| 100 | $0.999996 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $522.99M | $1.04M | خنثی |
داغترینها
1
PPi Network$0.088779▲ 7.24%
PPi Network$0.088779▲ 7.24%2
AADI$6.27▼ 4.72%
AADI$6.27▼ 4.72%3
ZZcash$560.31▲ 4.19%
ZZcash$560.31▲ 4.19%4
PPepe$0.00000283▲ 4.04%
PPepe$0.00000283▲ 4.04%5
RRain$0.01457▲ 3.95%
RRain$0.01457▲ 3.95%6
HHyperliquid$60.96▲ 3.52%
HHyperliquid$60.96▲ 3.52% لانگ / شورت
BTC52% / 48%
52%
48%
ETH52% / 48%
52%
48%
BNB50% / 50%
50%
50%
XRP51% / 49%
51%
49%
نرخ فاندینگ
BBTC+0.0005%
EETH-0.0005%
XXRP-0.0003%
SSOL+0.0005%آخرین اخبار
همه اخبار →سیگنالهای رایگان ارز دیجیتال، هر روز بهروز
Daily VIP Signals یک پلتفرم رایگان سیگنال ارز دیجیتال است که داده زنده بازار را به ستاپهای معاملاتی روشن و عملی تبدیل میکند. هر سیگنال شامل جهت (لانگ یا شورت)، محدوده قیمت ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر محافظ است — همان ساختاری که معاملهگران حرفهای برای مدیریت ریسک به کار میبرند.

L
F
G
U
U
T
F
D
U
L
W
X
X
L
A
C
D
B
U
U
U
S
U
H
P
A
C
B
N
X
S
U
U
T
W
P
O
O
A
H
M
D
R
U
U
D
S
A
M
W
B
I
B
E
U
U
E
B
Q
K
S
J
P
E
J
A
E
R
N
A
B
G
J
P
G
B
J
A
V
Y
L
U