داغترینها همین حالا
شاخص ترس و طمع
12
ترس شدید
دامیننس
BTC56.3%
ETH8.9%
BTCETHسایر
فصل آلتکوینها
42
از ۵۰ ارز برتر، جلوتر از بیتکوین · ۷ روز
بیتکوینآلتکوین
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $63,306 | ▼ 0.58% | ▲ 2.37% | ▼ 0.74% | $1.27T | $30.54B | خنثی | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,669 | ▼ 0.88% | ▲ 2.36% | ▼ 5.98% | $201.58B | $12.75B | فروش | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999009 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | $186.75B | $51.69B | خنثی | ||
| 4 | $600.77 | ▼ 0.67% | ▲ 2.25% | ▼ 0.78% | $80.99B | $712.35M | خنثی | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.999785 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $74.83B | $13.69B | خنثی | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.13 | ▼ 0.88% | ▲ 3.16% | ▼ 3.92% | $70.37B | $1.83B | خنثی | ||
| 7 | SSolanaSOL | $66.49 | ▼ 0.84% | ▲ 4.70% | ▼ 4.54% | $38.55B | $2.98B | خنثی | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.313238 | ▼ 0.13% | ▼ 2.65% | ▼ 5.53% | $29.70B | $642.70M | فروش | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.00% | ▲ 0.75% | ▲ 3.13% | $19.35B | $21.25M | خنثی | ||
| 10 | DDogecoinDOGE | $0.086116 | ▼ 0.76% | ▲ 3.80% | ▼ 3.79% | $13.32B | $648.53M | خنثی | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $58.34 | ▼ 1.78% | ▲ 8.82% | ▼ 13.04% | $12.97B | $954.87M | فروش | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999766 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | $10.51B | $116.82M | خنثی | ||
| 13 | LLEO TokenLEO | $9.64 | ▲ 2.30% | ▲ 1.83% | ▼ 2.71% | $8.74B | $757.74K | خرید | ||
| 14 | RRainRAIN | $0.013308 | ▼ 0.55% | ▲ 0.96% | ▼ 6.22% | $8.28B | $47.24M | فروش | ||
| 15 | ZZcashZEC | $433.92 | ▼ 0.78% | ▲ 4.75% | ▼ 17.88% | $7.27B | $535.32M | فروش | ||
| 16 | XMoneroXMR | $375.83 | ▲ 2.73% | ▲ 16.49% | ▲ 8.08% | $7.06B | $161.77M | خرید قوی | ||
| 17 | XStellarXLM | $0.191023 | ▼ 0.55% | ▲ 3.53% | ▼ 9.03% | $6.45B | $232.72M | فروش | ||
| 18 | CCantonCC | $0.162509 | ▼ 0.50% | ▼ 1.41% | ▲ 8.44% | $6.30B | $19.61M | خنثی | ||
| 19 | ACardanoADA | $0.16795 | ▼ 1.21% | ▲ 4.43% | ▼ 10.95% | $6.24B | $501.24M | فروش | ||
| 20 | WWhiteBIT CoinWBT | $51.87 | ▼ 0.37% | ▲ 2.22% | ▲ 12.52% | $6.14B | $107.71M | خرید | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $7.89 | ▼ 0.78% | ▲ 3.60% | ▼ 2.44% | $5.73B | $294.06M | خنثی | ||
| 22 | TToncoinTON | $1.71 | ▲ 0.69% | ▲ 5.68% | ▼ 0.49% | $4.57B | $189.66M | خرید | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999413 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.08% | $4.48B | $113.90M | خنثی | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.998888 | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | $4.34B | $1.16B | خنثی | ||
| 25 | DDaiDAI | $0.999614 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | $4.20B | $204.42M | خنثی | ||
| 26 | BBitcoin CashBCH | $202.99 | ▼ 1.04% | ▲ 3.63% | ▼ 18.80% | $4.07B | $179.92M | فروش قوی | ||
| 27 | MMemeCoreM | $2.89 | ▼ 0.72% | ▲ 4.17% | ▼ 13.83% | $3.79B | $9.35M | فروش | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.079046 | ▼ 0.52% | ▲ 1.62% | ▼ 6.92% | $3.43B | $63.43M | فروش | ||
| 29 | LLitecoinLTC | $42.41 | ▼ 0.61% | ▲ 1.69% | ▼ 8.22% | $3.28B | $220.86M | فروش | ||
| 30 | SSuiSUI | $0.757776 | ▼ 0.78% | ▲ 3.26% | ▼ 2.85% | $3.05B | $381.42M | خنثی | ||
| 31 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.01B | $562.93K | خنثی | ||
| 32 | AAvalancheAVAX | $6.62 | ▼ 0.87% | ▲ 2.37% | ▼ 15.32% | $2.86B | $205.67M | فروش | ||
| 33 | SShiba InuSHIB | $0.000005 | ▼ 0.53% | ▲ 4.14% | ▼ 3.95% | $2.84B | $60.85M | خنثی | ||
| 34 | PPayPal USDPYUSD | $0.999845 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $2.79B | $161.96M | خنثی | ||
| 35 | BAudieraBEAT | $9.65 | ▼ 0.28% | ▲ 33.47% | ▲ 503.78% | $2.77B | $210.54M | خرید قوی | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.060598 | ▼ 0.23% | ▲ 1.83% | ▼ 0.61% | $2.72B | $8.96M | خنثی | ||
| 37 | UGlobal DollarUSDG | $0.999972 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.63B | $114.04M | خنثی | ||
| 38 | NNEAR ProtocolNEAR | $2.02 | ▼ 1.83% | ▲ 0.83% | ▼ 15.51% | $2.62B | $474.23M | فروش قوی | ||
| 39 | LLABLAB | $8.19 | ▼ 3.60% | ▼ 2.21% | ▼ 40.70% | $2.58B | $47.28M | فروش قوی | ||
| 40 | XTether GoldXAUT | $4,193 | ▲ 0.15% | ▲ 3.09% | ▼ 5.78% | $2.57B | $533.62M | خنثی | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.48B | $0 | خنثی | ||
| 42 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | ▼ 0.00% | ▼ 0.44% | ▲ 0.36% | $2.13B | $2.42M | خنثی | ||
| 43 | TBittensorTAO | $213.12 | ▲ 0.02% | ▲ 5.40% | ▼ 2.24% | $2.04B | $129.09M | خنثی | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,204 | ▼ 0.01% | ▲ 3.14% | ▼ 5.90% | $1.92B | $212.54M | خنثی | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.059053 | ▲ 0.09% | ▼ 0.48% | ▼ 3.57% | $1.88B | $30.60M | خنثی | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.538877 | ▼ 0.81% | ▲ 1.58% | ▼ 3.39% | $1.78B | $25.00M | خنثی | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.357554 | ▼ 0.33% | ▲ 6.90% | ▼ 6.22% | $1.74B | $100.82M | خنثی | ||
| 48 | AAsterASTER | $0.631725 | ▼ 0.48% | ▲ 4.35% | ▼ 4.99% | $1.69B | $111.42M | خنثی | ||
| 49 | WWorldcoinWLD | $0.490011 | ▼ 2.01% | ▲ 8.40% | ▼ 16.37% | $1.66B | $757.85M | فروش | ||
| 50 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.65B | $84.19M | خنثی | ||
| 51 | DPolkadotDOT | $0.956406 | ▼ 1.04% | ▲ 3.84% | ▼ 9.43% | $1.61B | $98.55M | فروش | ||
| 52 | UUniswapUNI | $2.49 | ▼ 1.00% | ▲ 3.81% | ▼ 6.49% | $1.55B | $156.69M | خنثی | ||
| 53 | OOKBOKB | $71.92 | ▼ 0.56% | ▲ 2.08% | ▼ 4.44% | $1.51B | $8.83M | خنثی | ||
| 54 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▼ 0.41% | ▼ 3.48% | ▼ 7.07% | $1.50B | $71.19M | فروش | ||
| 55 | UFalcon USDUSDF | $0.994814 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $1.46B | $885.82K | خنثی | ||
| 56 | PPi NetworkPI | $0.126512 | ▼ 0.35% | ▲ 1.78% | ▼ 2.64% | $1.36B | $8.45M | خنثی | ||
| 57 | SSkySKY | $0.057709 | ▼ 0.24% | ▲ 4.93% | ▼ 11.56% | $1.34B | $13.92M | خنثی | ||
| 58 | UUSDDUSDD | $0.999611 | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | ▲ 0.12% | $1.34B | $13.29M | خنثی | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.9988 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.03% | $1.32B | $2.03M | خنثی | ||
| 60 | IInternet ComputerICP | $2.27 | ▼ 0.91% | ▲ 1.62% | ▼ 18.67% | $1.26B | $47.04M | فروش قوی | ||
| 61 | $1.92 | ▲ 0.24% | ▼ 4.46% | ▲ 5.43% | $1.24B | $27.71M | خنثی | |||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.77 | ▼ 0.16% | ▲ 0.61% | ▼ 5.70% | $1.24B | $13.69M | خنثی | ||
| 63 | PPepePEPE | $0.000003 | ▼ 0.87% | ▲ 3.32% | ▼ 7.83% | $1.17B | $191.05M | فروش | ||
| 64 | EEthereum ClassicETC | $7.25 | ▼ 0.57% | ▲ 4.89% | ▼ 2.35% | $1.14B | $37.10M | خنثی | ||
| 65 | ACosmos HubATOM | $1.99 | ▲ 0.18% | ▲ 11.88% | ▲ 9.55% | $1.02B | $81.58M | خرید قوی | ||
| 66 | UUSDtbUSDTB | $0.9997 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.08% | $1.02B | $16.51M | خنثی | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.999598 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $999.46M | $5.08M | خنثی | ||
| 68 | DDeXeDEXE | $21.35 | ▼ 0.37% | ▲ 19.19% | ▲ 4.45% | $997.60M | $43.54M | خرید قوی | ||
| 69 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | ▼ 0.00% | ▲ 0.36% | ▼ 0.26% | $981.14M | $0 | خنثی | ||
| 70 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.96 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.09% | $974.63M | $0 | خنثی | ||
| 71 | AAaveAAVE | $64.18 | ▼ 0.72% | ▲ 4.21% | ▼ 11.41% | $974.20M | $162.52M | فروش | ||
| 72 | QQuantQNT | $65.74 | ▼ 0.76% | ▲ 1.77% | ▼ 7.35% | $956.14M | $14.90M | فروش | ||
| 73 | $11.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $915.96M | $0 | خنثی | |||
| 74 | KKuCoinKCS | $6.79 | ▼ 0.56% | ▲ 4.19% | ▼ 0.25% | $914.57M | $2.32M | خنثی | ||
| 75 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $865.91M | $0 | خنثی | ||
| 76 | $0.030687 | ▼ 1.10% | ▲ 0.58% | ▲ 2.12% | $843.23M | $8.30M | خنثی | |||
| 77 | RRenderRENDER | $1.62 | ▲ 0.29% | ▲ 6.09% | ▼ 17.77% | $839.24M | $54.34M | فروش | ||
| 78 | NNEXONEXO | $0.808649 | ▼ 0.40% | ▲ 2.52% | ▲ 3.84% | $808.49M | $8.72M | خنثی | ||
| 79 | SStableSTABLE | $0.033556 | ▲ 0.11% | ▲ 0.41% | ▼ 13.90% | $787.64M | $14.26M | فروش | ||
| 80 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.073364 | ▼ 0.78% | ▲ 1.17% | ▼ 19.08% | $781.95M | $38.11M | فروش قوی | ||
| 81 | AAlgorandALGO | $0.086849 | ▼ 0.84% | ▼ 1.91% | ▼ 15.64% | $775.40M | $43.13M | فروش قوی | ||
| 82 | EEthenaENA | $0.077149 | ▼ 0.86% | ▲ 6.25% | ▼ 23.13% | $717.38M | $170.97M | فروش قوی | ||
| 83 | VVelvetVELVET | $1.7 | ▲ 29.90% | ▲ 118.21% | ▲ 1362.39% | $699.24M | $90.01M | خرید قوی | ||
| 85 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $684.45M | $0 | خنثی | ||
| 86 | GGateGT | $6.42 | ▼ 0.49% | ▲ 1.85% | ▼ 1.84% | $684.00M | $1.53M | خنثی | ||
| 87 | VVenice TokenVVV | $14.16 | ▼ 0.69% | ▲ 6.60% | ▼ 20.23% | $664.59M | $36.81M | فروش | ||
| 88 | $0.007444 | ▼ 1.03% | ▲ 8.15% | ▲ 3.67% | $636.44M | $5.97M | خرید | |||
| 89 | JJUSTJST | $0.072835 | ▼ 1.58% | ▼ 9.11% | ▼ 5.13% | $622.74M | $33.86M | فروش قوی | ||
| 90 | $0.030728 | ▲ 0.00% | ▼ 1.13% | ▲ 1.58% | $612.93M | $10.27M | خنثی | |||
| 91 | FFilecoinFIL | $0.76047 | ▼ 0.91% | ▲ 3.42% | ▼ 14.56% | $600.51M | $77.79M | فروش | ||
| 92 | GGHOGHO | $0.998956 | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $598.36M | $1.61M | خنثی | ||
| 93 | UUsual USDUSD0 | $0.998657 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.02% | $552.78M | $272.54K | خنثی | ||
| 94 | NMidnightNIGHT | $0.033182 | ▼ 1.00% | ▲ 9.35% | ▼ 12.27% | $551.19M | $20.19M | خنثی | ||
| 95 | YYLDSYLDS | $0.999677 | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $547.37M | $12.52M | خنثی | ||
| 96 | $0.010052 | ▼ 4.64% | ▼ 9.13% | ▲ 6.46% | $543.29M | $9.43K | فروش قوی | |||
| 97 | AAptosAPT | $0.645665 | ▼ 0.97% | ▲ 2.42% | ▼ 16.69% | $529.78M | $57.86M | فروش قوی | ||
| 98 | IInjectiveINJ | $5.28 | ▼ 1.15% | ▲ 4.24% | ▼ 4.49% | $528.36M | $102.91M | خنثی | ||
| 99 | JJupiterJUP | $0.158585 | ▼ 0.71% | ▲ 7.08% | ▼ 15.08% | $526.44M | $21.78M | فروش | ||
| 100 | AA7A5A7A5 | $0.013392 | ▲ 0.01% | ▲ 3.97% | ▲ 3.90% | $525.18M | $2.45K | خرید |
داغترینها
1
VVelvet$1.7▲ 118.21%
VVelvet$1.7▲ 118.21%2
BAudiera$9.65▲ 33.47%
BAudiera$9.65▲ 33.47%3
DDeXe$21.35▲ 19.19%
DDeXe$21.35▲ 19.19%4
XMonero$375.83▲ 16.49%
XMonero$375.83▲ 16.49%5
ACosmos Hub$1.99▲ 11.88%
ACosmos Hub$1.99▲ 11.88%6
NMidnight$0.033182▲ 9.35%
NMidnight$0.033182▲ 9.35% لانگ / شورت
BTC55% / 45%
55%
45%
ETH55% / 45%
55%
45%
BNB54% / 46%
54%
46%
XRP56% / 44%
56%
44%
نرخ فاندینگ
BBTC-0.0070%
EETH-0.0106%
XXRP-0.0106%
SSOL-0.0101%آخرین اخبار
همهٔ اخبار →پامپ روزانه
هر روز ساعت ۸ صبح یک ایمیل: برترین حرکتها، سیگنالهای تازه و حرکت نهنگها — بدون حاشیه.
سیگنالهای رایگان ارز دیجیتال، هر روز بهروز
Daily VIP Signals یک پلتفرم رایگان سیگنال ارز دیجیتال است که دادهٔ زندهٔ بازار را به ستاپهای معاملاتی روشن و عملی تبدیل میکند. هر سیگنال شامل جهت (لانگ یا شورت)، محدودهٔ قیمت ورود، پنج هدف سود و یک حد ضرر محافظ است — همان ساختاری که معاملهگران حرفهای برای مدیریت ریسک به کار میبرند.

J
U
U
T
F
D
H
U
L
R
Z
X
C
A
W
L
T
U
U
D
B
M
H
L
S
U
A
S
P
C
U
N
L
X
B
U
T
P
W
M
O
A
W
R
D
U
O
H
U
P
S
U
B
I
B
P
E
U
U
E
B
A
Q
K
J
R
N
S
P
A
E
J
G
V
F
G
U
Y
A
I
J
A