داغترینها همین حالا
شاخص ترس و طمع
54
خنثی
دامیننس
BTC54.2%
ETH16.8%
BTCETHسایر
فصل آلتکوینها
63
از ۵۰ ارز برتر، جلوتر از بیتکوین · ۷ روز
بیتکوینآلتکوین
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار ↓ | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BبیتکوینBTC | $80,468 | ▼ 0.31% | ▼ 0.08% | ▼ 0.93% | $1.62T | $13.33B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $2,344 | ▼ 0.67% | ▲ 0.05% | ▼ 0.85% | $286.33B | $6.01B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.998991 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $182.45B | $24.13B | خنثی | ||
| 4 | $740.93 | ▼ 0.30% | ▲ 0.73% | ▲ 4.23% | $97.44B | $676.71M | خنثی | |||
| 5 | XریپلXRP | $1.3 | ▼ 0.61% | ▲ 0.60% | ▲ 2.25% | $82.33B | $980.34M | خنثی | ||
| 6 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999603 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | $71.53B | $5.13B | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $101.61 | ▼ 0.58% | ▲ 0.07% | ▼ 0.16% | $59.93B | $1.44B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.330081 | ▲ 0.01% | ▲ 0.36% | ▼ 0.49% | $31.37B | $244.47M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.06 | ▼ 0.70% | ▼ 0.69% | ▼ 1.08% | $27.00B | $101.98K | خنثی | ||
| 10 | ZزیکشZEC | $1,220 | ▼ 1.21% | ▲ 1.34% | ▲ 12.99% | $20.74B | $567.38M | خرید | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $76.84 | ▼ 1.03% | ▲ 0.54% | ▼ 0.34% | $17.09B | $447.70M | خنثی | ||
| 12 | DدوجکوینDOGE | $0.077223 | ▼ 0.61% | ▼ 0.11% | ▲ 0.03% | $12.08B | $322.36M | خنثی | ||
| 13 | XمونروXMR | $593.26 | ▼ 0.65% | ▼ 3.15% | ▲ 3.07% | $11.17B | $92.98M | خنثی | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $1 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.01% | $9.99B | $195.09M | خنثی | ||
| 15 | WWhiteBIT CoinWBT | $77.55 | ▼ 0.36% | ▼ 0.03% | ▼ 2.08% | $9.21B | $58.77M | خنثی | ||
| 16 | LچینلینکLINK | $11.49 | ▼ 0.72% | ▼ 0.49% | ▼ 2.01% | $8.81B | $161.84M | فروش | ||
| 17 | Lیونوس لئوLEO | $9.01 | ▲ 0.00% | ▼ 0.21% | ▼ 0.33% | $8.29B | $22.02K | خنثی | ||
| 18 | AکاردانوADA | $0.205341 | ▼ 0.90% | ▼ 0.45% | ▼ 4.45% | $7.71B | $176.77M | فروش | ||
| 19 | Nنیر پروتکلNEAR | $4.61 | ▼ 1.06% | ▲ 3.06% | ▼ 3.44% | $6.04B | $464.92M | خنثی | ||
| 20 | RRainRAIN | $0.008428 | ▼ 1.57% | ▲ 1.90% | ▼ 6.61% | $5.99B | $15.09M | فروش | ||
| 21 | XاستلارXLM | $0.16863 | ▼ 0.72% | ▼ 1.21% | ▼ 3.03% | $5.94B | $69.10M | فروش | ||
| 22 | Bبیتکوین کشBCH | $279.12 | ▼ 0.67% | ▲ 1.45% | ▲ 4.67% | $5.61B | $97.29M | خنثی | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.99954 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $4.58B | $10.88M | خنثی | ||
| 24 | DدایDAI | $0.999936 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $4.54B | $43.30M | خنثی | ||
| 25 | LلایتکوینLTC | $56.9 | ▼ 0.90% | ▲ 0.20% | ▼ 1.44% | $4.42B | $174.59M | خنثی | ||
| 26 | UیونیسواپUNI | $6.97 | ▼ 0.56% | ▲ 2.32% | ▲ 1.13% | $4.35B | $204.51M | خنثی | ||
| 27 | CCantonCC | $0.101464 | ▼ 0.45% | ▲ 0.56% | ▲ 4.18% | $4.05B | $8.22M | خنثی | ||
| 28 | AآوالانچAVAX | $8.95 | ▼ 0.76% | ▲ 0.36% | ▼ 5.35% | $3.98B | $125.88M | فروش | ||
| 29 | UUSD1USD1 | $0.998922 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $3.94B | $397.89M | خنثی | ||
| 30 | SسوییSUI | $0.922479 | ▼ 1.13% | ▼ 1.01% | ▼ 3.40% | $3.80B | $259.86M | فروش | ||
| 31 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.26 | ▼ 0.52% | ▲ 0.83% | ▼ 5.47% | $3.58B | $25.87M | فروش | ||
| 32 | HهدراHBAR | $0.077842 | ▼ 0.87% | ▲ 0.46% | ▼ 7.15% | $3.45B | $49.29M | فروش | ||
| 33 | XTether GoldXAUT | $4,002 | ▲ 0.06% | ▲ 0.29% | ▼ 3.52% | $3.24B | $109.27M | خنثی | ||
| 34 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | $3.15B | $282.32M | خنثی | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | $3.03B | $8.36M | خنثی | ||
| 36 | TBittensorTAO | $253.81 | ▼ 1.00% | ▲ 1.93% | ▼ 2.21% | $2.88B | $66.12M | خنثی | ||
| 37 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000486 | ▼ 0.69% | ▼ 0.78% | ▲ 0.40% | $2.87B | $33.71M | خنثی | ||
| 38 | EاتیناENA | $0.208866 | ▼ 0.45% | ▲ 7.44% | ▲ 16.62% | $2.80B | $365.13M | خرید قوی | ||
| 39 | QکوانتQNT | $191.81 | ▼ 2.10% | ▲ 8.19% | ▲ 2.73% | $2.79B | $71.81M | خنثی | ||
| 40 | CکرونوسCRO | $0.054361 | ▼ 0.63% | ▼ 1.82% | ▼ 1.58% | $2.76B | $4.02M | فروش | ||
| 41 | BBitwayBTW | $1.68 | ▼ 0.31% | ▼ 2.51% | ▼ 30.89% | $2.52B | $4.90M | فروش قوی | ||
| 42 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $2.47B | $349.93M | خنثی | ||
| 43 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $2.38B | $0 | خنثی | ||
| 44 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▼ 0.10% | ▲ 0.08% | ▼ 0.08% | $2.37B | $1.47M | خنثی | ||
| 45 | OاوکیبیOKB | $108.03 | ▼ 0.33% | ▼ 0.56% | ▼ 2.63% | $2.27B | $17.73M | خنثی | ||
| 46 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.18B | $0 | خنثی | ||
| 47 | MMemeCoreM | $0.930196 | ▼ 1.14% | ▲ 3.14% | ▲ 26.37% | $2.13B | $1.67M | خرید قوی | ||
| 48 | AآوهAAVE | $137.09 | ▼ 1.41% | ▲ 0.08% | ▼ 7.58% | $2.12B | $154.20M | فروش | ||
| 49 | OOndoONDO | $0.41011 | ▼ 0.93% | ▲ 0.93% | ▼ 2.48% | $2.00B | $63.83M | خنثی | ||
| 50 | PPump.funPUMP | $0.004259 | ▼ 1.50% | ▼ 0.49% | ▲ 7.11% | $1.96B | $77.39M | خنثی | ||
| 51 | UFalcon USDUSDF | $0.995043 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.02% | $1.88B | $343.04K | خنثی | ||
| 52 | PپپهPEPE | $0.00000432 | ▼ 1.20% | ▼ 4.03% | ▲ 12.71% | $1.82B | $231.00M | خنثی | ||
| 53 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | ▼ 0.05% | ▲ 0.05% | ▼ 0.10% | $1.80B | $0 | خنثی | ||
| 54 | UUSDDUSDD | $0.997941 | ▲ 0.04% | ▲ 0.07% | ▲ 0.05% | $1.78B | $2.92M | خنثی | ||
| 55 | PPAX GoldPAXG | $4,011 | ▲ 0.04% | ▲ 0.27% | ▼ 3.21% | $1.78B | $42.65M | خنثی | ||
| 56 | DپولکاداتDOT | $1.03 | ▼ 1.01% | ▼ 0.47% | ▼ 3.15% | $1.77B | $92.83M | فروش | ||
| 57 | AAsterASTER | $0.70277 | ▼ 0.39% | ▼ 0.29% | ▲ 2.57% | $1.76B | $67.87M | خنثی | ||
| 58 | MMantleMNT | $0.517578 | ▼ 0.99% | ▲ 1.65% | ▼ 0.29% | $1.71B | $15.34M | خنثی | ||
| 59 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.05307 | ▼ 0.50% | ▲ 0.28% | ▼ 6.55% | $1.69B | $13.55M | فروش | ||
| 60 | WورلدکوینWLD | $0.452846 | ▼ 0.95% | ▼ 2.36% | ▼ 2.48% | $1.68B | $215.31M | فروش | ||
| 61 | SSkySKY | $0.068872 | ▼ 1.29% | ▼ 0.99% | ▲ 1.73% | $1.61B | $4.63M | خنثی | ||
| 62 | UUnited StablesU | $0.999058 | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | $1.61B | $57.59M | خنثی | ||
| 63 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.64 | ▼ 1.12% | ▼ 0.44% | ▼ 6.23% | $1.47B | $32.05M | فروش | ||
| 64 | $2.08 | ▼ 0.94% | ▼ 2.08% | ▼ 10.11% | $1.46B | $14.76M | فروش | |||
| 65 | HHTX DAOHTX | $0.00000163 | ▲ 0.00% | ▲ 0.09% | ▼ 0.96% | $1.45B | $34.95M | خنثی | ||
| 66 | BBFUSDBFUSD | $0.998884 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.32B | $1.66M | خنثی | ||
| 67 | BBitget TokenBGB | $1.87 | ▼ 0.23% | ▼ 0.54% | ▲ 1.10% | $1.31B | $5.21M | خنثی | ||
| 68 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $1.30B | $15.55M | خنثی | |||
| 69 | VVenice TokenVVV | $25.37 | ▼ 1.40% | ▲ 5.06% | ▲ 18.36% | $1.23B | $22.35M | خرید قوی | ||
| 70 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.5 | ▼ 0.92% | ▼ 1.78% | ▼ 0.57% | $1.19B | $29.62M | فروش | ||
| 71 | AآربیترومARB | $0.169894 | ▼ 0.90% | ▲ 1.48% | ▼ 4.80% | $1.17B | $89.52M | فروش | ||
| 72 | JJUSTJST | $0.140792 | ▼ 0.13% | ▼ 0.11% | ▲ 4.07% | $1.13B | $14.28M | خنثی | ||
| 73 | GGateGT | $9.83 | ▼ 0.27% | ▼ 0.48% | ▲ 0.12% | $1.03B | $1.66M | خنثی | ||
| 74 | KKuCoinKCS | $7.34 | ▲ 0.05% | ▲ 0.65% | ▼ 0.74% | $1.02B | $2.02M | خنثی | ||
| 75 | $0.035931 | ▼ 0.65% | ▲ 0.24% | ▲ 2.84% | $998.29M | $5.31M | خنثی | |||
| 76 | PپالیگانPOL | $0.089882 | ▼ 0.78% | ▲ 0.43% | ▲ 0.82% | $956.10M | $38.13M | خنثی | ||
| 77 | AالگوراندALGO | $0.105282 | ▼ 1.20% | ▲ 1.32% | ▼ 2.27% | $955.30M | $35.99M | خنثی | ||
| 78 | JژوپیترJUP | $0.283779 | ▼ 0.96% | ▼ 0.90% | ▲ 0.89% | $941.70M | $46.58M | خنثی | ||
| 79 | RرندرRENDER | $1.73 | ▼ 0.69% | ▲ 1.79% | ▼ 1.75% | $896.81M | $33.59M | خنثی | ||
| 80 | AکازماسATOM | $1.65 | ▼ 0.66% | ▲ 1.32% | ▲ 0.08% | $887.47M | $31.20M | خنثی | ||
| 81 | PPi NetworkPI | $0.075267 | ▼ 0.36% | ▼ 1.39% | ▼ 3.74% | $849.93M | $3.38M | فروش | ||
| 82 | OOpen USDOUSD | $0.999261 | ▲ 0.02% | ▼ 0.07% | ▲ 0.02% | $837.42M | $74.80K | خنثی | ||
| 83 | NNEXONEXO | $0.80808 | ▼ 0.26% | ▲ 0.07% | ▲ 0.80% | $809.13M | $1.85M | خنثی | ||
| 84 | LLighterLIT | $3.18 | ▼ 1.21% | ▼ 1.70% | ▲ 9.72% | $794.20M | $49.26M | خنثی | ||
| 85 | IاینجکتیوINJ | $7.91 | ▼ 1.83% | ▲ 4.11% | ▼ 0.14% | $791.12M | $98.14M | خنثی | ||
| 86 | FفایلکوینFIL | $0.925886 | ▼ 0.94% | ▼ 0.63% | ▼ 8.60% | $776.34M | $67.52M | فروش | ||
| 87 | $11.25 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $737.23M | $0 | خنثی | |||
| 88 | AAkedoAKE | $0.031033 | ▲ 1.71% | ▲ 0.53% | ▲ 7.45% | $707.29M | $11.55M | خرید | ||
| 89 | ZLayerZeroZRO | $1.76 | ▼ 1.61% | ▲ 1.42% | ▼ 0.49% | $704.07M | $42.91M | خنثی | ||
| 90 | GGHOGHO | $0.99833 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | $697.84M | $891.30K | خنثی | ||
| 91 | PPearlPEARL | $1.91 | ▲ 0.91% | ▲ 0.02% | ▲ 0.96% | $684.40M | $7.12M | خنثی | ||
| 92 | DدشDASH | $51.67 | ▼ 0.73% | ▼ 1.35% | ▲ 9.83% | $665.33M | $57.72M | خنثی | ||
| 93 | CپنکیکسواپCAKE | $2.08 | ▼ 0.33% | ▲ 0.36% | ▼ 2.76% | $660.20M | $41.89M | خنثی | ||
| 94 | EEther.fiETHFI | $0.627852 | ▼ 2.00% | ▲ 1.74% | ▼ 3.08% | $626.94M | $22.39M | فروش | ||
| 95 | $0.031341 | ▼ 0.48% | ▼ 4.47% | ▼ 3.09% | $625.44M | $11.72M | فروش | |||
| 96 | AاپتاسAPT | $0.704838 | ▼ 0.93% | ▼ 0.66% | ▼ 6.12% | $622.65M | $31.67M | فروش | ||
| 97 | NMidnightNIGHT | $0.037027 | ▼ 1.26% | ▼ 1.90% | ▼ 4.57% | $614.81M | $9.47M | فروش | ||
| 98 | Pپیث نتورکPYTH | $0.075553 | ▲ 0.13% | ▲ 7.31% | ▲ 3.98% | $594.70M | $29.30M | خرید | ||
| 99 | BBeldexBDX | $0.074924 | ▼ 0.23% | ▼ 3.57% | ▼ 0.64% | $591.39M | $12.27M | فروش | ||
| 100 | VویچینVET | $0.006802 | ▼ 1.09% | ▼ 0.44% | ▲ 4.62% | $585.04M | $5.10M | خنثی |
داغترینها
1
QQuant$191.81▲ 8.19%
QQuant$191.81▲ 8.19%2
EEthena$0.208866▲ 7.44%
EEthena$0.208866▲ 7.44%3
PPyth Network$0.075553▲ 7.31%
PPyth Network$0.075553▲ 7.31%4
VVenice Token$25.37▲ 5.06%
VVenice Token$25.37▲ 5.06%5
XXDC Network$0.031341▼ 4.47%
6
IInjective$7.91▲ 4.11%
IInjective$7.91▲ 4.11% لانگ / شورت
BTC50% / 50%
50%
50%
ETH50% / 50%
50%
50%
BNB51% / 49%
51%
49%
XRP51% / 49%
51%
49%
نرخ فاندینگ
BBTC-0.0037%
EETH-0.0080%
XXRP-0.0074%
SSOL-0.0070%آخرین اخبار
همه اخبار →سیگنالهای رایگان ارز دیجیتال، هر روز بهروز
Daily VIP Signals یک پلتفرم رایگان سیگنال ارز دیجیتال است که داده زنده بازار را به ستاپهای معاملاتی روشن و عملی تبدیل میکند. هر سیگنال شامل جهت (لانگ یا شورت)، محدوده قیمت ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر محافظ است — همان ساختاری که معاملهگران حرفهای برای مدیریت ریسک به کار میبرند.

P
B
U
U
T
F
Z
H
D
X
U
W
L
L
A
N
R
X
B
U
D
L
U
C
A
U
S
G
H
X
U
P
T
S
C
B
R
U
U
O
B
M
A
O
P
U
E
U
P
D
A
M
W
W
S
U
I
H
B
B
E
A
J
G
K
P
A
J
R
A
P
O
N
L
F
A
Z
G
P
D
C
E
A
N
V