سیگنالهای معاملاتی ارز دیجیتال
سیگنالهای رایگان خرید و فروش با جهت، محدوده ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر برای هر ستاپ. هر سیگنال بهصورت زنده دنبال میشود و بهطور خودکار در تلگرام منتشر میگردد.
مشاهده نتایج و وینریت
GGRAM/USDTشورت5×19h agoورود$1.46–$1.49 پر شد
تارگت 1$1.45در انتظار
تارگت 2$1.42در انتظار
تارگت 3$1.37در انتظار
حد ضرر$1.6
SL $1.60/5 TPTP $1.24
● فعالR/R 1:1.9مشاهده ستاپ
PPUMP/USDTلانگ10×21h agoورود$0.00164–$0.00167 پر شد
تارگت 1$0.00169در انتظار
تارگت 2$0.00172در انتظار
تارگت 3$0.00177در انتظار
حد ضرر$0.00152
SL $0.001520/5 TPTP $0.00192
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
ZZEC/USDTلانگ10×1d agoورود$546.65–$555.95 پر شد
تارگت 1$562.32 +2.0%
تارگت 2$573.35در انتظار
تارگت 3$589.89در انتظار
حد ضرر$507.19
SL $507.191/5 TPTP $639.51
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
DDEXE/USDTشورت5×2d agoورود$34.34–$34.92 پر شد
تارگت 1$33.93 +2.0%
تارگت 2$33.24در انتظار
تارگت 3$32.2در انتظار
حد ضرر$37.4
SL $37.41/5 TPTP $29.09
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
IICP/USDTشورت10×2d agoورود$2.11–$2.14 پر شد
تارگت 1$2.08در انتظار
تارگت 2$2.04در انتظار
تارگت 3$1.98در انتظار
حد ضرر$2.3
SL $2.30/5 TPTP $1.79
● فعالR/R 1:1.9مشاهده ستاپ
NNEAR/USDTشورت5×2d agoورود$1.95–$1.98 پر شد
تارگت 1$1.93 +1.8%
تارگت 2$1.89 +3.8%
تارگت 3$1.83در انتظار
حد ضرر$2.13
SL $2.132/5 TPTP $1.65
● فعالR/R 1:1.9مشاهده ستاپ
TTAO/USDTشورت10×2d agoورود$191.08–$194.3 پر شد
تارگت 1$188.84در انتظار
تارگت 2$184.98در انتظار
تارگت 3$179.2در انتظار
حد ضرر$208.11
SL $208.110/5 TPTP $161.86
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
JJUP/USDTشورت5×2d agoورود$0.19765–$0.20098 پر شد
تارگت 1$0.19533 +2.0%
تارگت 2$0.19134 +4.0%
تارگت 3$0.18536در انتظار
حد ضرر$0.21526
SL $0.215262/5 TPTP $0.16742
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
AARB/USDTلانگ10×4d agoورود$0.09129–$0.09284 پر شد
تارگت 1$0.09391در انتظار
تارگت 2$0.09575در انتظار
تارگت 3$0.09851در انتظار
حد ضرر$0.0847
SL $0.08470/5 TPTP $0.1068
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
PPOL/USDTلانگ5×8d agoورود$0.07859–$0.07992 پر شد
تارگت 1$0.08084 +2.0%
تارگت 2$0.08242 +4.0%
تارگت 3$0.0848 +7.0%
حد ضرر$0.07291
SL $0.072913/5 TPTP $0.09193
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
SSKY/USDTلانگ5×10d agoورود$0.05525–$0.05619 پر شد
تارگت 1$0.05683 +2.0%
تارگت 2$0.05795 +4.0%
تارگت 3$0.05962 +7.0%
حد ضرر$0.05126
SL $0.051264/5 TPTP $0.06463
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
همه ارزها بر اساس قدرت سیگنال
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | PPump.funPUMP | $0.001654 | ▲ 0.02% | ▼ 0.08% | ▲ 18.31% | $661.74M | $19.71M | خرید قوی | ||
| 14 | ZزیکشZEC | $561.13 | ▲ 0.09% | ▲ 4.16% | ▲ 7.02% | $9.42B | $229.64M | خرید | ||
| 27 | LلایتکوینLTC | $46.96 | ▲ 0.33% | ▲ 3.33% | ▲ 5.37% | $3.64B | $302.86M | خرید | ||
| 44 | OOndoONDO | $0.351365 | ▼ 0.34% | ▲ 1.72% | ▲ 7.50% | $1.71B | $110.03M | خرید | ||
| 61 | PپپهPEPE | $0.00000283 | ▲ 0.33% | ▲ 3.93% | ▲ 4.31% | $1.19B | $116.38M | خرید | ||
| 67 | PPi NetworkPI | $0.089305 | ▲ 0.84% | ▲ 7.56% | ▼ 7.75% | $976.98M | $14.06M | خرید | ||
| 95 | $0.028158 | ▲ 0.44% | ▲ 0.83% | ▲ 4.04% | $561.56M | $5.45M | خرید | |||
| 96 | VVenice TokenVVV | $11.83 | ▼ 0.81% | ▲ 1.75% | ▲ 9.27% | $560.32M | $19.23M | خرید | ||
| 1 | BبیتکوینBTC | $64,579 | ▲ 0.06% | ▲ 0.96% | ▲ 0.99% | $1.30T | $15.46B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $1,866 | ▼ 0.08% | ▲ 1.16% | ▲ 3.60% | $225.25B | $5.01B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.99926 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $184.09B | $24.31B | خنثی | ||
| 4 | $567.73 | ▼ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.97% | $75.60B | $406.85M | خنثی | |||
| 5 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999862 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $73.28B | $4.49B | خنثی | ||
| 6 | XریپلXRP | $1.1 | ▼ 0.06% | ▲ 0.72% | ▲ 0.17% | $68.39B | $678.19M | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $76 | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | ▼ 0.83% | $44.28B | $1.10B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.326996 | ▲ 0.28% | ▲ 1.20% | ▼ 0.83% | $31.02B | $323.65M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | ▲ 1.49% | ▲ 0.10% | $20.95B | $106.38M | خنثی | ||
| 11 | DدوجکوینDOGE | $0.07255 | ▲ 0.06% | ▲ 0.41% | ▼ 0.58% | $11.26B | $262.58M | خنثی | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999873 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $10.03B | $28.87M | خنثی | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.014563 | ▼ 0.15% | ▲ 3.83% | ▼ 0.36% | $9.64B | $25.18M | خنثی | ||
| 15 | Lیونوس لئوLEO | $9.8 | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | ▲ 2.78% | $9.02B | $85.28K | خنثی | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $56.29 | ▲ 0.02% | ▲ 0.92% | ▲ 0.47% | $6.64B | $26.85M | خنثی | ||
| 17 | XاستلارXLM | $0.18714 | ▲ 0.18% | ▲ 1.88% | ▲ 0.61% | $6.39B | $92.92M | خنثی | ||
| 18 | XمونروXMR | $336.55 | ▼ 0.44% | ▲ 1.91% | ▲ 3.11% | $6.32B | $76.38M | خنثی | ||
| 19 | LچینلینکLINK | $8.33 | ▼ 0.08% | ▲ 0.87% | ▲ 3.98% | $6.23B | $140.18M | خنثی | ||
| 20 | AکاردانوADA | $0.165154 | ▲ 0.22% | ▼ 0.57% | ▲ 0.55% | $6.16B | $179.43M | خنثی | ||
| 22 | DدایDAI | $0.999853 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $4.64B | $68.75M | خنثی | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.999049 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $4.25B | $412.08M | خنثی | ||
| 25 | UEthena USDeUSDE | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.01B | $28.50M | خنثی | ||
| 28 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▼ 0.04% | ▼ 0.52% | ▲ 0.08% | $3.20B | $124.49M | خنثی | ||
| 29 | SسوییSUI | $0.74834 | ▲ 0.42% | ▲ 1.84% | ▲ 0.62% | $3.03B | $126.54M | خنثی | ||
| 30 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $2.96B | $25.00K | خنثی | ||
| 31 | HهدراHBAR | $0.066739 | ▲ 0.02% | ▲ 0.84% | ▼ 1.63% | $2.92B | $44.17M | خنثی | ||
| 32 | PPayPal USDPYUSD | $0.99982 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $2.90B | $18.43M | خنثی | ||
| 33 | AآوالانچAVAX | $6.49 | ▼ 0.16% | ▼ 0.92% | ▲ 1.45% | $2.80B | $139.58M | خنثی | ||
| 34 | CکرونوسCRO | $0.058934 | ▲ 0.19% | ▼ 1.42% | ▲ 5.78% | $2.79B | $9.07M | خنثی | ||
| 35 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.63B | $0 | خنثی | ||
| 36 | Nنیر پروتکلNEAR | $1.93 | ▼ 0.03% | ▲ 1.19% | ▲ 1.88% | $2.51B | $93.69M | خنثی | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,006 | ▼ 0.04% | ▼ 0.12% | ▼ 2.14% | $2.45B | $48.72M | خنثی | ||
| 38 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000416 | ▲ 0.14% | ▼ 0.17% | ▼ 3.35% | $2.45B | $36.44M | خنثی | ||
| 39 | UیونیسواپUNI | $3.52 | ▼ 0.22% | ▲ 0.08% | ▼ 3.77% | $2.20B | $98.38M | خنثی | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.48% | ▲ 0.31% | ▲ 0.34% | $2.16B | $1.02M | خنثی | ||
| 41 | TBittensorTAO | $198.5 | ▲ 0.07% | ▲ 2.73% | ▼ 5.60% | $1.91B | $68.64M | خنثی | ||
| 42 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.057021 | ▼ 0.12% | ▼ 1.18% | ▼ 1.25% | $1.81B | $20.21M | خنثی | ||
| 43 | PPAX GoldPAXG | $4,004 | ▼ 0.04% | ▼ 0.16% | ▼ 2.28% | $1.80B | $34.63M | خنثی | ||
| 45 | OاوکیبیOKB | $80.67 | ▲ 0.02% | ▼ 0.83% | ▲ 0.76% | $1.69B | $12.57M | خنثی | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.621332 | ▼ 0.04% | ▼ 0.12% | ▲ 0.02% | $1.67B | $48.55M | خنثی | ||
| 47 | HHTX DAOHTX | $0.00000184 | ▲ 0.04% | ▲ 0.97% | ▼ 0.49% | $1.65B | $16.42M | خنثی | ||
| 48 | MMemeCoreM | $1.23 | ▼ 0.60% | ▲ 0.11% | ▲ 1.08% | $1.63B | $9.18M | خنثی | ||
| 50 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.53B | $44.11M | خنثی | ||
| 51 | UUSDDUSDD | $0.999293 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $1.53B | $82.19M | خنثی | ||
| 52 | UFalcon USDUSDF | $0.995905 | ▲ 0.07% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $1.42B | $290.40K | خنثی | ||
| 53 | DپولکاداتDOT | $0.831921 | ▲ 0.13% | ▼ 0.59% | ▼ 1.99% | $1.41B | $61.39M | خنثی | ||
| 54 | SSkySKY | $0.060196 | ▼ 0.39% | ▲ 1.63% | ▼ 2.25% | $1.41B | $15.29M | خنثی | ||
| 55 | AآوهAAVE | $90.04 | ▼ 0.03% | ▲ 2.37% | ▼ 8.51% | $1.39B | $125.60M | خنثی | ||
| 56 | MMantleMNT | $0.418539 | ▼ 0.38% | ▼ 0.38% | ▼ 0.81% | $1.38B | $22.97M | خنثی | ||
| 58 | BBFUSDBFUSD | $0.998361 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.05% | $1.32B | $757.03K | خنثی | ||
| 59 | $1.99 | ▼ 0.26% | ▲ 1.60% | ▼ 0.02% | $1.31B | $12.39M | خنثی | |||
| 60 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.16 | ▲ 0.15% | ▲ 0.77% | ▼ 3.90% | $1.20B | $19.61M | خنثی | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.64 | ▼ 0.18% | ▼ 0.26% | ▼ 1.58% | $1.15B | $6.06M | خنثی | ||
| 63 | Eاتریوم کلاسیکETC | $6.97 | ▲ 0.16% | ▼ 0.87% | ▲ 1.45% | $1.10B | $24.00M | خنثی | ||
| 64 | UUnited StablesU | $0.999936 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.05B | $12.59M | خنثی | ||
| 65 | UUSDGOUSDGO | $0.999909 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $1.00B | $5.74M | خنثی | ||
| 66 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.23% | $996.24M | $0 | خنثی | ||
| 68 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.19 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.41% | $967.62M | $0 | خنثی | ||
| 69 | QکوانتQNT | $64.46 | ▼ 0.01% | ▲ 0.19% | ▼ 1.74% | $937.46M | $6.45M | خنثی | ||
| 70 | KKuCoinKCS | $6.67 | ▲ 0.18% | ▲ 0.72% | ▼ 4.45% | $914.42M | $2.22M | خنثی | ||
| 71 | SStableSTABLE | $0.035955 | ▼ 0.23% | ▲ 1.88% | ▼ 2.16% | $885.24M | $13.00M | خنثی | ||
| 72 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.06% | $869.77M | $0 | خنثی | ||
| 73 | PپالیگانPOL | $0.081186 | ▼ 0.09% | ▼ 0.40% | ▲ 2.51% | $867.11M | $23.04M | خنثی | ||
| 74 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.24% | $830.56M | $0 | خنثی | ||
| 76 | AADIADI | $6.26 | ▲ 0.94% | ▼ 4.75% | ▼ 2.56% | $785.16M | $6.07M | خنثی | ||
| 77 | AکازماسATOM | $1.49 | ▲ 0.04% | ▼ 0.08% | ▼ 4.64% | $774.33M | $18.51M | خنثی | ||
| 78 | EاتیناENA | $0.080669 | ▲ 0.05% | ▲ 0.23% | ▼ 1.35% | $771.26M | $74.50M | خنثی | ||
| 79 | RرندرRENDER | $1.49 | ▲ 0.38% | ▲ 1.35% | ▼ 4.10% | $770.39M | $15.84M | خنثی | ||
| 80 | $11.15 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $765.55M | $0 | خنثی | |||
| 81 | $0.027717 | ▲ 0.16% | ▼ 0.33% | ▼ 4.18% | $762.09M | $10.74M | خنثی | |||
| 82 | NNEXONEXO | $0.747821 | ▼ 0.35% | ▲ 0.52% | ▲ 0.89% | $747.73M | $3.53M | خنثی | ||
| 83 | AالگوراندALGO | $0.082497 | ▲ 0.16% | ▲ 0.26% | ▼ 1.68% | $739.90M | $15.85M | خنثی | ||
| 84 | BAudieraBEAT | $2.34 | ▲ 0.05% | ▲ 1.62% | ▲ 2.11% | $722.57M | $5.29M | خنثی | ||
| 85 | GGateGT | $6.72 | ▼ 0.03% | ▲ 1.10% | ▲ 0.90% | $716.50M | $651.99K | خنثی | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.05% | $686.05M | $0 | خنثی | ||
| 89 | GGHOGHO | $0.998951 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $648.32M | $1.60M | خنثی | ||
| 94 | $0.006503 | ▼ 0.71% | ▼ 0.15% | ▼ 0.77% | $564.77M | $2.01M | خنثی | |||
| 97 | YYLDSYLDS | $0.999802 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $557.67M | $1.71M | خنثی | ||
| 99 | UUsual USDUSD0 | $0.998787 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $552.50M | $512.73K | خنثی | ||
| 100 | $0.999924 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $522.95M | $1.18M | خنثی | |||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $61.02 | ▼ 0.36% | ▲ 3.40% | ▼ 9.03% | $13.57B | $285.48M | فروش | ||
| 21 | CCantonCC | $0.125746 | ▼ 0.18% | ▲ 0.21% | ▼ 7.64% | $4.92B | $6.90M | فروش | ||
| 23 | Bبیتکوین کشBCH | $217.54 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▼ 11.04% | $4.36B | $69.10M | فروش | ||
| 26 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | ▼ 0.44% | ▼ 1.68% | ▼ 11.48% | $3.97B | $18.42M | فروش | ||
| 57 | WورلدکوینWLD | $0.374316 | ▼ 0.07% | ▼ 0.73% | ▼ 9.21% | $1.33B | $93.74M | فروش | ||
| 75 | JJUSTJST | $0.09794 | ▼ 0.14% | ▼ 1.43% | ▼ 3.70% | $802.04M | $11.71M | فروش | ||
| 90 | BBeldexBDX | $0.081663 | ▲ 0.27% | ▼ 2.18% | ▼ 6.13% | $643.19M | $14.08M | فروش | ||
| 91 | JژوپیترJUP | $0.191257 | ▼ 0.03% | ▼ 1.46% | ▼ 5.24% | $635.07M | $16.03M | فروش | ||
| 92 | FفایلکوینFIL | $0.732882 | ▼ 0.26% | ▼ 2.99% | ▼ 6.91% | $586.31M | $33.16M | فروش | ||
| 93 | AآربیترومARB | $0.089299 | ▲ 0.20% | ▼ 1.16% | ▼ 6.60% | $568.12M | $38.09M | فروش | ||
| 98 | LLighterLIT | $2.22 | ▲ 0.08% | ▲ 0.19% | ▼ 13.65% | $556.59M | $18.56M | فروش | ||
| 49 | DDeXeDEXE | $34.02 | ▼ 0.07% | ▼ 2.28% | ▼ 20.00% | $1.59B | $52.22M | فروش قوی |

L
O
P
P
V
B
E
U
U
X
S
T
F
D
U
R
L
W
X
X
L
A
D
U
U
U
S
U
H
P
A
C
B
X
S
U
U
W
P
O
A
H
M
R
U
U
D
A
M
B
B
E
U
U
E
B
Q
K
S
J
E
A
A
E
R
N
A
B
G
J
G
Y
U
H
C
B
W
J
B
F
L