سیگنالهای معاملاتی ارز دیجیتال
سیگنالهای رایگان خرید و فروش با جهت، محدوده ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر برای هر ستاپ. هر سیگنال بهصورت زنده دنبال میشود و بهطور خودکار در تلگرام منتشر میگردد.
مشاهده نتایج و وینریتورود$2.08–$2.12 پر شد
تارگت 1$2.06 +1.9%
تارگت 2$2.01در انتظار
تارگت 3$1.95در انتظار
حد ضرر$2.27
SL $2.271/5 TPTP $1.76
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
WWLD/USDTشورت5×17h agoورود$0.44117–$0.44862 پر شد
تارگت 1$0.436در انتظار
تارگت 2$0.4271در انتظار
تارگت 3$0.41375در انتظار
حد ضرر$0.48049
SL $0.480490/5 TPTP $0.37371
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
AAVAX/USDTشورت5×3d agoورود$9.14–$9.29 پر شد
تارگت 1$9.03 +2.0%
تارگت 2$8.85 +4.0%
تارگت 3$8.57در انتظار
حد ضرر$9.95
SL $9.952/5 TPTP $7.74
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
ورود$0.34563–$0.35147 پر شد
تارگت 1$0.34158 +2.0%
تارگت 2$0.33461 +4.0%
تارگت 3$0.32415 +7.0%
حد ضرر$0.37643
SL $0.376434/5 TPTP $0.29278
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
IICP/USDTشورت10×6d agoورود$2.81–$2.86 پر شد
تارگت 1$2.78 +1.9%
تارگت 2$2.72 +4.1%
تارگت 3$2.64 +6.9%
حد ضرر$3.06
SL $3.063/5 TPTP $2.38
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
JJST/USDTشورت5×10d agoورود$0.13102–$0.13323 پر شد
تارگت 1$0.12948در انتظار
تارگت 2$0.12684در انتظار
تارگت 3$0.12288در انتظار
حد ضرر$0.14269
SL $0.142690/5 TPTP $0.11098
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
همه ارزها بر اساس قدرت سیگنال
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | MMemeCoreM | $0.938879 | ▼ 0.63% | ▼ 0.60% | ▲ 26.77% | $2.15B | $1.29M | خرید قوی | ||
| 38 | QکوانتQNT | $189.06 | ▲ 0.29% | ▲ 4.04% | ▼ 0.30% | $2.75B | $76.82M | خرید | ||
| 40 | EاتیناENA | $0.201639 | ▼ 1.31% | ▲ 3.48% | ▲ 7.51% | $2.70B | $388.69M | خرید | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999415 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $182.32B | $28.10B | خنثی | ||
| 4 | $734.32 | ▼ 0.27% | ▼ 1.43% | ▲ 1.84% | $96.55B | $689.26M | خنثی | |||
| 6 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999829 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $71.52B | $6.20B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.329982 | ▼ 0.07% | ▲ 0.31% | ▼ 0.77% | $31.35B | $269.15M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.06 | ▼ 0.70% | ▼ 0.69% | ▼ 1.08% | $27.00B | $101.98K | خنثی | ||
| 10 | ZزیکشZEC | $1,188 | ▼ 0.42% | ▼ 2.27% | ▲ 5.35% | $20.19B | $633.33M | خنثی | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $0.99973 | ▼ 0.00% | ▼ 0.05% | ▼ 0.00% | $9.98B | $196.15M | خنثی | ||
| 17 | Lیونوس لئوLEO | $9.04 | ▲ 0.32% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | $8.31B | $114.83K | خنثی | ||
| 22 | Bبیتکوین کشBCH | $275.88 | ▼ 0.26% | ▼ 0.37% | ▲ 1.02% | $5.55B | $106.59M | خنثی | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999634 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $4.58B | $13.11M | خنثی | ||
| 24 | DدایDAI | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $4.53B | $50.65M | خنثی | ||
| 27 | CCantonCC | $0.100362 | ▼ 0.09% | ▼ 0.69% | ▼ 1.77% | $4.01B | $8.25M | خنثی | ||
| 28 | UUSD1USD1 | $0.998954 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.05% | $3.94B | $504.86M | خنثی | ||
| 33 | XTether GoldXAUT | $3,997 | ▼ 0.03% | ▲ 0.11% | ▼ 4.40% | $3.23B | $146.32M | خنثی | ||
| 34 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $3.15B | $378.26M | خنثی | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999915 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.03% | $3.03B | $8.96M | خنثی | ||
| 42 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $2.47B | $367.53M | خنثی | ||
| 43 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $2.38B | $0 | خنثی | ||
| 44 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▼ 0.10% | ▲ 0.13% | ▲ 0.06% | $2.37B | $1.79M | خنثی | ||
| 46 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.18B | $0 | خنثی | ||
| 51 | UFalcon USDUSDF | $0.994989 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.88B | $347.71K | خنثی | ||
| 52 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | ▲ 0.06% | ▲ 0.20% | ▲ 0.02% | $1.80B | $0 | خنثی | ||
| 53 | PپپهPEPE | $0.00000425 | ▼ 0.61% | ▼ 5.37% | ▲ 5.98% | $1.79B | $239.90M | خنثی | ||
| 54 | UUSDDUSDD | $0.997633 | ▼ 0.05% | ▼ 0.08% | ▼ 0.15% | $1.78B | $2.83M | خنثی | ||
| 55 | PPAX GoldPAXG | $4,007 | ▼ 0.09% | ▲ 0.15% | ▼ 4.20% | $1.78B | $56.94M | خنثی | ||
| 56 | AAsterASTER | $0.69715 | ▼ 0.51% | ▼ 1.81% | ▼ 0.20% | $1.75B | $66.68M | خنثی | ||
| 58 | MMantleMNT | $0.511733 | ▼ 0.43% | ▼ 0.22% | ▼ 2.70% | $1.69B | $15.37M | خنثی | ||
| 61 | UUnited StablesU | $0.999007 | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.10% | $1.61B | $79.79M | خنثی | ||
| 63 | HHTX DAOHTX | $0.00000162 | ▼ 0.24% | ▼ 0.44% | ▼ 1.30% | $1.44B | $91.58M | خنثی | ||
| 66 | BBFUSDBFUSD | $0.998931 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.03% | $1.32B | $1.68M | خنثی | ||
| 67 | $1 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $1.30B | $12.37M | خنثی | |||
| 68 | BBitget TokenBGB | $1.85 | ▼ 0.24% | ▼ 1.59% | ▼ 0.82% | $1.29B | $7.22M | خنثی | ||
| 69 | VVenice TokenVVV | $24.52 | ▼ 1.18% | ▼ 1.26% | ▲ 9.75% | $1.19B | $23.49M | خنثی | ||
| 72 | JJUSTJST | $0.140833 | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | ▲ 3.75% | $1.13B | $14.05M | خنثی | ||
| 73 | GGateGT | $9.7 | ▲ 0.08% | ▼ 2.37% | ▼ 1.68% | $1.02B | $736.63K | خنثی | ||
| 74 | KKuCoinKCS | $7.25 | ▲ 0.06% | ▼ 0.95% | ▼ 3.02% | $1.01B | $2.00M | خنثی | ||
| 75 | $0.035368 | ▼ 0.47% | ▼ 0.84% | ▲ 1.29% | $982.91M | $5.66M | خنثی | |||
| 76 | PپالیگانPOL | $0.088398 | ▼ 0.36% | ▼ 1.17% | ▼ 2.35% | $939.93M | $39.60M | خنثی | ||
| 82 | OOpen USDOUSD | $1 | ▲ 0.09% | ▲ 0.16% | ▲ 0.08% | $839.20M | $85.25K | خنثی | ||
| 83 | NNEXONEXO | $0.798132 | ▼ 0.49% | ▼ 1.67% | ▼ 0.05% | $800.65M | $3.20M | خنثی | ||
| 87 | $11.25 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $737.93M | $0 | خنثی | |||
| 88 | AAkedoAKE | $0.031048 | ▼ 1.05% | ▼ 2.34% | ▲ 3.82% | $707.23M | $11.14M | خنثی | ||
| 89 | GGHOGHO | $0.998319 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.10% | $697.81M | $1.76M | خنثی | ||
| 92 | DدشDASH | $50.38 | ▼ 1.24% | ▼ 2.99% | ▲ 4.26% | $648.69M | $56.91M | خنثی | ||
| 98 | BBeldexBDX | $0.074676 | ▼ 0.14% | ▼ 1.06% | ▼ 1.42% | $587.85M | $13.03M | خنثی | ||
| 99 | Pپیث نتورکPYTH | $0.073786 | ▼ 0.58% | ▲ 3.77% | ▼ 0.55% | $580.87M | $33.66M | خنثی | ||
| 100 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.09% | $577.74M | $0 | خنثی | ||
| 1 | BبیتکوینBTC | $79,464 | ▼ 0.47% | ▼ 1.73% | ▼ 3.19% | $1.60T | $16.21B | فروش | ||
| 2 | EاتریومETH | $2,299 | ▼ 0.58% | ▼ 2.81% | ▼ 4.19% | $280.77B | $7.22B | فروش | ||
| 5 | XریپلXRP | $1.28 | ▼ 0.40% | ▼ 2.21% | ▼ 1.26% | $81.22B | $1.06B | فروش | ||
| 7 | SسولاناSOL | $100.48 | ▼ 0.38% | ▼ 1.89% | ▼ 3.18% | $59.25B | $1.64B | فروش | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $75.1 | ▼ 0.48% | ▼ 1.84% | ▼ 3.76% | $16.70B | $491.24M | فروش | ||
| 12 | DدوجکوینDOGE | $0.076231 | ▼ 0.61% | ▼ 2.05% | ▼ 3.71% | $11.93B | $350.97M | فروش | ||
| 13 | XمونروXMR | $590.4 | ▼ 0.85% | ▼ 4.21% | ▼ 1.94% | $11.11B | $101.55M | فروش | ||
| 15 | WWhiteBIT CoinWBT | $76.49 | ▼ 0.47% | ▼ 1.89% | ▼ 4.57% | $9.08B | $94.64M | فروش | ||
| 16 | LچینلینکLINK | $11.32 | ▼ 0.55% | ▼ 2.33% | ▼ 5.86% | $8.68B | $188.78M | فروش | ||
| 18 | AکاردانوADA | $0.201466 | ▼ 0.79% | ▼ 3.11% | ▼ 8.63% | $7.57B | $183.60M | فروش | ||
| 19 | RRainRAIN | $0.008438 | ▼ 1.57% | ▲ 2.78% | ▼ 8.72% | $6.00B | $16.29M | فروش | ||
| 20 | XاستلارXLM | $0.167038 | ▼ 0.34% | ▼ 2.77% | ▼ 6.01% | $5.89B | $78.57M | فروش | ||
| 21 | Nنیر پروتکلNEAR | $4.46 | ▼ 1.29% | ▼ 0.18% | ▼ 9.94% | $5.84B | $482.91M | فروش | ||
| 25 | LلایتکوینLTC | $56.22 | ▼ 0.57% | ▼ 1.43% | ▼ 4.56% | $4.37B | $178.60M | فروش | ||
| 26 | UیونیسواپUNI | $6.81 | ▼ 0.79% | ▼ 0.38% | ▼ 4.41% | $4.25B | $220.72M | فروش | ||
| 29 | AآوالانچAVAX | $8.81 | ▼ 0.90% | ▼ 1.89% | ▼ 9.15% | $3.91B | $143.26M | فروش | ||
| 31 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.23 | ▼ 0.91% | ▼ 0.65% | ▼ 7.96% | $3.50B | $26.19M | فروش | ||
| 32 | HهدراHBAR | $0.076592 | ▼ 0.76% | ▼ 1.87% | ▼ 8.91% | $3.39B | $53.56M | فروش | ||
| 36 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000481 | ▼ 0.50% | ▼ 2.30% | ▼ 3.27% | $2.84B | $36.63M | فروش | ||
| 37 | TBittensorTAO | $248.57 | ▼ 0.62% | ▼ 1.41% | ▼ 6.91% | $2.82B | $73.99M | فروش | ||
| 39 | CکرونوسCRO | $0.053924 | ▼ 0.35% | ▼ 2.59% | ▼ 4.85% | $2.73B | $4.09M | فروش | ||
| 45 | OاوکیبیOKB | $107.22 | ▼ 0.27% | ▼ 1.20% | ▼ 5.00% | $2.25B | $18.08M | فروش | ||
| 49 | OOndoONDO | $0.40176 | ▼ 0.51% | ▼ 2.00% | ▼ 7.02% | $1.96B | $69.23M | فروش | ||
| 50 | PPump.funPUMP | $0.004157 | ▼ 1.17% | ▼ 3.81% | ▲ 0.08% | $1.92B | $80.10M | فروش | ||
| 59 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.052799 | ▼ 0.24% | ▼ 0.15% | ▼ 7.22% | $1.68B | $14.51M | فروش | ||
| 62 | SSkySKY | $0.067741 | ▼ 0.33% | ▼ 2.95% | ▼ 1.92% | $1.59B | $5.41M | فروش | ||
| 70 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.41 | ▼ 0.83% | ▼ 3.14% | ▼ 3.86% | $1.18B | $32.11M | فروش | ||
| 71 | AآربیترومARB | $0.166325 | ▼ 1.06% | ▼ 1.48% | ▼ 10.24% | $1.15B | $92.11M | فروش | ||
| 77 | AالگوراندALGO | $0.10329 | ▼ 0.93% | ▼ 0.58% | ▼ 7.34% | $937.74M | $37.27M | فروش | ||
| 78 | JژوپیترJUP | $0.278425 | ▼ 0.97% | ▼ 3.40% | ▼ 3.98% | $924.15M | $46.12M | فروش | ||
| 79 | RرندرRENDER | $1.7 | ▼ 0.53% | ▼ 0.52% | ▼ 5.72% | $880.82M | $36.15M | فروش | ||
| 80 | AکازماسATOM | $1.62 | ▼ 0.89% | ▼ 0.36% | ▼ 4.17% | $871.08M | $34.68M | فروش | ||
| 81 | PPi NetworkPI | $0.07515 | ▼ 0.29% | ▼ 2.84% | ▼ 5.36% | $848.67M | $3.55M | فروش | ||
| 84 | LLighterLIT | $3.11 | ▼ 1.10% | ▼ 4.25% | ▲ 1.53% | $777.33M | $50.23M | فروش | ||
| 85 | IاینجکتیوINJ | $7.66 | ▼ 1.08% | ▼ 0.04% | ▼ 8.97% | $764.48M | $106.95M | فروش | ||
| 90 | ZLayerZeroZRO | $1.7 | ▼ 0.71% | ▼ 1.31% | ▼ 6.66% | $681.59M | $44.79M | فروش | ||
| 91 | CپنکیکسواپCAKE | $2.05 | ▼ 0.87% | ▼ 1.63% | ▼ 5.54% | $652.76M | $46.13M | فروش | ||
| 94 | $0.030997 | ▼ 0.14% | ▼ 6.06% | ▼ 5.11% | $617.45M | $13.50M | فروش | |||
| 95 | AاپتاسAPT | $0.696352 | ▼ 0.55% | ▼ 2.30% | ▼ 10.04% | $615.19M | $34.33M | فروش | ||
| 96 | EEther.fiETHFI | $0.615138 | ▼ 1.16% | ▼ 0.90% | ▼ 9.48% | $614.07M | $23.72M | فروش | ||
| 97 | NMidnightNIGHT | $0.036353 | ▼ 0.68% | ▼ 4.65% | ▼ 7.23% | $603.72M | $8.53M | فروش | ||
| 30 | SسوییSUI | $0.905469 | ▼ 1.09% | ▼ 3.20% | ▼ 8.63% | $3.73B | $293.17M | فروش قوی | ||
| 41 | BBitwayBTW | $1.67 | ▼ 1.57% | ▼ 5.17% | ▼ 28.04% | $2.51B | $5.36M | فروش قوی | ||
| 48 | AآوهAAVE | $134.32 | ▼ 0.83% | ▼ 2.72% | ▼ 11.58% | $2.07B | $159.88M | فروش قوی | ||
| 57 | DپولکاداتDOT | $1.02 | ▼ 1.11% | ▼ 2.62% | ▼ 8.66% | $1.73B | $98.47M | فروش قوی | ||
| 60 | WورلدکوینWLD | $0.44198 | ▼ 0.46% | ▼ 5.28% | ▼ 8.03% | $1.65B | $222.62M | فروش قوی | ||
| 64 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.58 | ▼ 0.89% | ▼ 2.27% | ▼ 10.41% | $1.44B | $36.03M | فروش قوی | ||
| 65 | $2.01 | ▼ 0.98% | ▼ 5.24% | ▼ 13.47% | $1.42B | $15.75M | فروش قوی | |||
| 86 | FفایلکوینFIL | $0.908949 | ▼ 1.14% | ▼ 2.50% | ▼ 12.79% | $762.05M | $81.10M | فروش قوی | ||
| 93 | PPearlPEARL | $1.77 | ▼ 3.28% | ▼ 5.72% | ▼ 8.30% | $628.09M | $7.61M | فروش قوی |

M
Q
E
U
U
T
F
Z
U
L
B
U
D
C
U
X
U
P
R
U
U
B
U
E
P
U
P
A
M
U
H
B
B
V
G
K
P
O
N
A
G
D
B
P
J
B
E
X
S
H
D
X
W
L
A
R
X
N
L
U
G
H
S
T
C
O
O
P
W
S
E
A
A
J
R
A
P
L
I
Z
C
A
E
N
S
B
A
D
F
P