سیگنالهای معاملاتی ارز دیجیتال
سیگنالهای رایگان خرید و فروش با جهت، محدوده ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر برای هر ستاپ. هر سیگنال بهصورت زنده دنبال میشود و بهطور خودکار در تلگرام منتشر میگردد.
مشاهده نتایج و وینریت
OONDO/USDTلانگ5×1h agoورود$0.41111–$0.4181 پر شد
تارگت 1$0.42289در انتظار
تارگت 2$0.43119در انتظار
تارگت 3$0.44362در انتظار
حد ضرر$0.38143
SL $0.381430/5 TPTP $0.48094
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
AAAVE/USDTلانگ3×10h agoورود$99.51–$101.2 پر شد
تارگت 1$102.36 +2.0%
تارگت 2$104.37در انتظار
تارگت 3$107.38در انتظار
حد ضرر$92.33
SL $92.331/5 TPTP $116.41
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
UUNI/USDTلانگ5×19h agoورود$3.87–$3.94 پر شد
تارگت 1$3.98در انتظار
تارگت 2$4.06در انتظار
تارگت 3$4.18در انتظار
حد ضرر$3.59
SL $3.590/5 TPTP $4.53
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
PPEPE/USDTلانگ5×20h agoورود$0.00000292–$0.00000296 پر شد
تارگت 1$0.000003 +2.0%
تارگت 2$0.00000306 +4.0%
تارگت 3$0.00000315در انتظار
حد ضرر$0.0000027
SL $0.00000272/5 TPTP $0.00000341
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
IINJ/USDTشورت5×1d agoورود$4.91–$4.99 پر شد
تارگت 1$4.85در انتظار
تارگت 2$4.75در انتظار
تارگت 3$4.6در انتظار
حد ضرر$5.35
SL $5.350/5 TPTP $4.16
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
WWLD/USDTشورت10×1d agoورود$0.33359–$0.33922 پر شد
تارگت 1$0.32968در انتظار
تارگت 2$0.32295در انتظار
تارگت 3$0.31286در انتظار
حد ضرر$0.36332
SL $0.363320/5 TPTP $0.28258
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
NNEAR/USDTشورت5×2d agoورود$1.78–$1.81 پر شد
تارگت 1$1.75در انتظار
تارگت 2$1.72در انتظار
تارگت 3$1.67در انتظار
حد ضرر$1.93
SL $1.930/5 TPTP $1.5
● فعالR/R 1:2.2مشاهده ستاپ
EENA/USDTلانگ10×3d agoورود$0.08892–$0.09043 پر شد
تارگت 1$0.09147در انتظار
تارگت 2$0.09326در انتظار
تارگت 3$0.09595در انتظار
حد ضرر$0.0825
SL $0.08250/5 TPTP $0.10402
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
PPOL/USDTشورت10×3d agoورود$0.07622–$0.07751 پر شد
تارگت 1$0.07533در انتظار
تارگت 2$0.07379در انتظار
تارگت 3$0.07149در انتظار
حد ضرر$0.08301
SL $0.083010/5 TPTP $0.06457
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
BBCH/USDTشورت10×7d agoورود$210.58–$214.14 پر شد
تارگت 1$208.11در انتظار
تارگت 2$203.87در انتظار
تارگت 3$197.5در انتظار
حد ضرر$229.35
SL $229.350/5 TPTP $178.38
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
IICP/USDTشورت10×10d agoورود$2.11–$2.14 پر شد
تارگت 1$2.08در انتظار
تارگت 2$2.04در انتظار
تارگت 3$1.98در انتظار
حد ضرر$2.3
SL $2.30/5 TPTP $1.79
● فعالR/R 1:1.9مشاهده ستاپ
SSKY/USDTلانگ5×18d agoورود$0.05525–$0.05619 پر شد
تارگت 1$0.05683 +2.0%
تارگت 2$0.05795 +4.0%
تارگت 3$0.05962 +7.0%
حد ضرر$0.05126
SL $0.051264/5 TPTP $0.06463
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
همه ارزها بر اساس قدرت سیگنال
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | BAudieraBEAT | $4.18 | ▲ 0.80% | ▲ 15.60% | ▲ 71.80% | $1.29B | $20.47M | خرید قوی | ||
| 67 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.2 | 0.00% | 0.00% | ▲ 363.10% | $967.71M | $0 | خرید قوی | ||
| 76 | PPump.funPUMP | $0.002146 | ▼ 0.10% | ▲ 18.50% | ▲ 11.30% | $853.89M | $123.29M | خرید قوی | ||
| 2 | EاتریومETH | $1,947 | ▼ 0.30% | ▲ 3.90% | ▲ 4.90% | $235.00B | $9.40B | خرید | ||
| 18 | LچینلینکLINK | $8.73 | ▼ 0.50% | ▲ 3.90% | ▲ 4.20% | $6.53B | $221.90M | خرید | ||
| 23 | Bبیتکوین کشBCH | $218.46 | ▼ 0.20% | ▲ 3.70% | ▲ 2.90% | $4.38B | $102.08M | خرید | ||
| 38 | UیونیسواپUNI | $3.84 | ▼ 0.90% | ▲ 2.80% | ▲ 12.00% | $2.40B | $174.53M | خرید | ||
| 41 | OOndoONDO | $0.40662 | ▼ 2.30% | ▲ 5.00% | ▲ 16.80% | $1.98B | $124.59M | خرید | ||
| 43 | OاوکیبیOKB | $86.32 | ▼ 0.20% | ▲ 2.40% | ▲ 7.60% | $1.81B | $21.99M | خرید | ||
| 50 | AآوهAAVE | $100.5 | ▼ 0.70% | ▲ 5.10% | ▲ 11.30% | $1.55B | $284.49M | خرید | ||
| 66 | SStableSTABLE | $0.039438 | 0.00% | 0.00% | ▲ 10.30% | $980.34M | $12.02M | خرید | ||
| 74 | JJUSTJST | $0.104253 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 6.30% | $853.86M | $24.59M | خرید | ||
| 75 | EاتیناENA | $0.089006 | ▼ 1.10% | ▲ 5.40% | ▲ 12.20% | $851.08M | $118.75M | خرید | ||
| 79 | $0.029289 | ▼ 0.40% | ▲ 2.10% | ▲ 4.60% | $807.79M | $7.31M | خرید | |||
| 88 | VVenice TokenVVV | $13.57 | ▼ 1.20% | ▼ 5.00% | ▲ 18.10% | $643.98M | $22.11M | خرید | ||
| 93 | LLighterLIT | $2.25 | ▼ 0.90% | ▲ 9.60% | ▲ 5.30% | $562.83M | $37.84M | خرید | ||
| 1 | BبیتکوینBTC | $64,982 | ▼ 0.30% | ▲ 0.90% | ▲ 1.30% | $1.30T | $20.87B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $183.98B | $37.37B | خنثی | ||
| 4 | $571.58 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 1.10% | $76.12B | $431.79M | خنثی | |||
| 5 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999714 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $72.43B | $9.58B | خنثی | ||
| 6 | XریپلXRP | $1.1 | ▼ 0.20% | ▲ 0.40% | ▲ 1.20% | $68.85B | $708.76M | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $76.39 | ▼ 0.10% | ▲ 1.90% | ▲ 0.20% | $44.54B | $1.28B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.330553 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $31.36B | $285.02M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | ▲ 2.90% | ▼ 0.80% | $21.19B | $200.92M | خنثی | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $59.57 | ▼ 0.90% | ▲ 1.80% | ▼ 1.50% | $13.25B | $283.32M | خنثی | ||
| 11 | DدوجکوینDOGE | $0.072481 | ▼ 0.30% | ▼ 0.90% | ▲ 0.50% | $11.25B | $423.29M | خنثی | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.08B | $66.79M | خنثی | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.013908 | ▼ 0.70% | ▲ 2.60% | ▼ 1.80% | $9.66B | $29.51M | خنثی | ||
| 14 | Lیونوس لئوLEO | $9.71 | 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | $8.93B | $181.82K | خنثی | ||
| 15 | ZزیکشZEC | $499.47 | 0.00% | ▲ 2.00% | ▼ 5.40% | $8.38B | $225.91M | خنثی | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $56.96 | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | ▲ 2.00% | $16.74B | $54.41M | خنثی | ||
| 17 | XمونروXMR | $351.24 | ▲ 0.30% | ▼ 3.20% | ▲ 4.70% | $6.60B | $85.23M | خنثی | ||
| 19 | XاستلارXLM | $0.180787 | ▼ 0.10% | ▲ 2.00% | ▼ 2.70% | $6.18B | $104.96M | خنثی | ||
| 20 | AکاردانوADA | $0.163201 | ▼ 0.60% | ▼ 0.40% | ▲ 0.80% | $6.09B | $161.16M | خنثی | ||
| 21 | CCantonCC | $0.123373 | ▲ 0.20% | ▲ 0.40% | ▼ 0.60% | $4.83B | $6.70M | خنثی | ||
| 22 | DدایDAI | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.59B | $215.19M | خنثی | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.998953 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.11B | $647.28M | خنثی | ||
| 25 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.49 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 4.40% | $4.09B | $21.24M | خنثی | ||
| 26 | UEthena USDeUSDE | $0.99947 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.96B | $52.26M | خنثی | ||
| 27 | LلایتکوینLTC | $46.86 | 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | $3.63B | $229.48M | خنثی | ||
| 28 | UGlobal DollarUSDG | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.28B | $189.43M | خنثی | ||
| 29 | HهدراHBAR | $0.06903 | ▼ 0.20% | ▼ 1.30% | ▲ 4.70% | $3.02B | $32.05M | خنثی | ||
| 30 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.10% | $2.96B | $1.21K | خنثی | ||
| 31 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000497 | ▼ 0.30% | ▼ 8.20% | ▲ 18.40% | $2.93B | $315.66M | خنثی | ||
| 32 | SسوییSUI | $0.713306 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▼ 3.80% | $2.89B | $137.49M | خنثی | ||
| 33 | AآوالانچAVAX | $6.67 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▲ 1.80% | $2.88B | $116.72M | خنثی | ||
| 34 | CکرونوسCRO | $0.056988 | ▼ 0.40% | ▲ 0.90% | ▼ 1.00% | $2.69B | $7.17M | خنثی | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999548 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.67B | $26.21M | خنثی | ||
| 36 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.64B | $0 | خنثی | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,073 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▲ 1.50% | $2.50B | $157.31M | خنثی | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.20% | $2.16B | $712.18K | خنثی | ||
| 42 | TBittensorTAO | $197.36 | ▼ 0.30% | ▲ 0.90% | ▲ 1.50% | $1.89B | $62.97M | خنثی | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,077 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▲ 1.70% | $1.81B | $77.64M | خنثی | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.625662 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.90% | $1.68B | $54.89M | خنثی | ||
| 47 | HHTX DAOHTX | $0.00000181 | ▼ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 1.50% | $1.63B | $60.44M | خنثی | ||
| 49 | RRipple USDRLUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.59B | $62.04M | خنثی | ||
| 51 | UUSDDUSDD | $0.999202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.55B | $112.96M | خنثی | ||
| 52 | UFalcon USDUSDF | $0.995533 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.10% | $1.42B | $1.62M | خنثی | ||
| 53 | DپولکاداتDOT | $0.805018 | ▼ 0.50% | ▼ 2.10% | ▼ 0.20% | $1.36B | $57.73M | خنثی | ||
| 54 | MMantleMNT | $0.411964 | ▲ 0.20% | ▲ 0.10% | ▼ 2.60% | $1.36B | $22.10M | خنثی | ||
| 56 | BBFUSDBFUSD | $0.998621 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $1.32B | $185.74K | خنثی | ||
| 57 | WورلدکوینWLD | $0.344806 | ▼ 0.60% | ▲ 3.50% | ▼ 4.30% | $1.29B | $126.96M | خنثی | ||
| 58 | $1.96 | ▲ 0.60% | ▲ 3.20% | ▼ 1.50% | $1.29B | $16.66M | خنثی | |||
| 60 | PپپهPEPE | $0.00000294 | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | ▲ 2.90% | $1.24B | $222.59M | خنثی | ||
| 61 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.18 | ▼ 0.20% | ▲ 0.40% | ▲ 1.80% | $1.21B | $25.69M | خنثی | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.7 | ▼ 0.20% | ▲ 1.40% | ▲ 3.30% | $1.19B | $7.44M | خنثی | ||
| 63 | UUSDGOUSDGO | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.11B | $9.64M | خنثی | ||
| 64 | Eاتریوم کلاسیکETC | $6.98 | 0.00% | ▲ 0.90% | ▲ 3.20% | $1.10B | $48.93M | خنثی | ||
| 65 | UUnited StablesU | $0.999672 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.08B | $79.19M | خنثی | ||
| 68 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | $542.71M | $0 | خنثی | ||
| 69 | QکوانتQNT | $62.53 | ▲ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 0.60% | $910.16M | $7.55M | خنثی | ||
| 70 | KKuCoinKCS | $6.63 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 0.60% | $909.64M | $4.11M | خنثی | ||
| 73 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.90% | $870.23M | $0 | خنثی | ||
| 77 | PپالیگانPOL | $0.077233 | ▲ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 4.20% | $825.09M | $24.66M | خنثی | ||
| 78 | $11.16 | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.90% | $820.83M | $0 | خنثی | |||
| 80 | RرندرRENDER | $1.48 | ▼ 0.30% | ▼ 0.50% | ▲ 0.40% | $765.54M | $21.04M | خنثی | ||
| 81 | AالگوراندALGO | $0.082684 | ▼ 0.20% | ▼ 2.20% | ▲ 0.70% | $741.77M | $14.80M | خنثی | ||
| 84 | GGateGT | $6.67 | ▼ 0.30% | 0.00% | ▼ 0.20% | $710.92M | $2.29M | خنثی | ||
| 85 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | 0.00% | ▲ 2.10% | $685.60M | $0 | خنثی | ||
| 86 | BBeldexBDX | $0.082339 | ▲ 0.40% | ▼ 0.60% | ▼ 1.30% | $647.97M | $13.35M | خنثی | ||
| 87 | GGHOGHO | $0.998539 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $648.06M | $1.52M | خنثی | ||
| 89 | JژوپیترJUP | $0.190501 | ▼ 0.10% | ▲ 2.30% | ▼ 3.30% | $632.32M | $14.15M | خنثی | ||
| 91 | YYLDSYLDS | $1 | ▼ 0.10% | 0.00% | 0.00% | $599.66M | $16.19M | خنثی | ||
| 92 | FفایلکوینFIL | $0.741821 | ▲ 0.20% | ▼ 0.80% | ▲ 4.40% | $599.28M | $47.75M | خنثی | ||
| 94 | $0.006381 | ▼ 0.50% | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | $554.69M | $2.49M | خنثی | |||
| 95 | $0.027779 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 3.10% | $554.10M | $7.94M | خنثی | |||
| 96 | UUsual USDUSD0 | $0.999833 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $553.09M | $297.40K | خنثی | ||
| 98 | AاپتاسAPT | $0.619388 | ▼ 0.30% | ▼ 0.70% | ▲ 6.30% | $523.75M | $33.13M | خنثی | ||
| 99 | $0.999252 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $522.70M | $891.42K | خنثی | |||
| 100 | TTrueUSDTUSD | $0.995822 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.10% | $492.46M | $24.36M | خنثی | ||
| 39 | Nنیر پروتکلNEAR | $1.82 | ▼ 0.80% | ▲ 1.60% | ▼ 6.00% | $2.37B | $97.42M | فروش | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.05463 | ▼ 0.50% | ▼ 1.00% | ▼ 4.00% | $1.74B | $22.02M | فروش | ||
| 48 | MMemeCoreM | $1.22 | ▲ 0.30% | ▼ 5.30% | ▼ 0.50% | $1.62B | $13.15M | فروش | ||
| 55 | SSkySKY | $0.05715 | ▼ 0.50% | ▼ 1.90% | ▼ 4.70% | $1.33B | $10.16M | فروش | ||
| 71 | PPi NetworkPI | $0.081367 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | ▼ 17.90% | $890.28M | $8.12M | فروش | ||
| 82 | NNEXONEXO | $0.732968 | ▼ 0.80% | ▼ 0.10% | ▼ 3.20% | $732.88M | $5.09M | فروش | ||
| 83 | AکازماسATOM | $1.38 | ▼ 0.30% | ▼ 1.20% | ▼ 6.30% | $717.60M | $18.01M | فروش | ||
| 97 | AآربیترومARB | $0.08141 | ▼ 0.50% | ▼ 1.40% | ▼ 6.20% | $538.42M | $31.74M | فروش | ||
| 101 | IاینجکتیوINJ | $4.91 | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | ▼ 5.70% | $490.65M | $51.12M | فروش |

B
B
P
E
L
O
S
J
V
L
B
U
U
X
S
T
F
H
D
U
R
L
Z
W
X
X
A
C
D
U
G
U
L
U
H
U
S
S
A
C
P
B
X
U
T
P
A
H
R
U
U
D
M
B
B
U
E
U
E
Q
K
J
R
A
G
J
B
G
J
Y
F
U
A
T
W
M
P
N
A
A