سیگنالهای معاملاتی ارز دیجیتال
سیگنالهای رایگان خرید و فروش با جهت، محدودهٔ ورود، پنج هدف سود و یک حد ضرر برای هر ستاپ. هر سیگنال بهصورت زنده دنبال میشود و بهطور خودکار در تلگرام منتشر میگردد.
مشاهدهٔ نتایج و نرخ بردINJ/USDTلانگ3×8m ago
ورود$5.36–$5.46 پر شد
هدف 1$5.52در انتظار
هدف 2$5.63در انتظار
هدف 3$5.79در انتظار
حد ضرر$4.98
SL $4.980/5 TPTP $6.28
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
ARB/USDTلانگ5×3h ago
ورود$0.08239–$0.08379 پر شد
هدف 1$0.08475در انتظار
هدف 2$0.08641در انتظار
هدف 3$0.08891در انتظار
حد ضرر$0.07644
SL $0.076440/5 TPTP $0.09638
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
TON/USDTشورت10×6h ago
ورود$1.61–$1.64 پر شد
هدف 1$1.59در انتظار
هدف 2$1.56در انتظار
هدف 3$1.51در انتظار
حد ضرر$1.76
SL $1.760/5 TPTP $1.37
● فعالR/R 1:1.9مشاهدهٔ ستاپ
NEXO/USDTلانگ5×10h ago
ورود$0.81135–$0.82515 پر شد
هدف 1$0.83461در انتظار
هدف 2$0.85098در انتظار
هدف 3$0.87553در انتظار
حد ضرر$0.75279
SL $0.752790/5 TPTP $0.94917
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
WLD/USDTشورت10×12h ago
ورود$0.47838–$0.48646 پر شد
هدف 1$0.47277در انتظار
هدف 2$0.46312در انتظار
هدف 3$0.44865در انتظار
حد ضرر$0.52101
SL $0.521010/5 TPTP $0.40523
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
ONDO/USDTشورت10×15h ago
ورود$0.34177–$0.34754 پر شد
هدف 1$0.33777در انتظار
هدف 2$0.33087در انتظار
هدف 3$0.32053در انتظار
حد ضرر$0.37223
SL $0.372230/5 TPTP $0.28951
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
BCH/USDTشورت10×16h ago
ورود$199.21–$202.57 پر شد
هدف 1$196.87در انتظار
هدف 2$192.85در انتظار
هدف 3$186.83در انتظار
حد ضرر$216.96
SL $216.960/5 TPTP $168.75
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
DOT/USDTشورت10×19h ago
ورود$0.92589–$0.94152 پر شد
هدف 1$0.91503در انتظار
هدف 2$0.89636در انتظار
هدف 3$0.86834در انتظار
حد ضرر$1.01
SL $1.010/5 TPTP $0.78431
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
AVAX/USDTشورت10×19h ago
ورود$6.45–$6.56 پر شد
هدف 1$6.37در انتظار
هدف 2$6.24در انتظار
هدف 3$6.05در انتظار
حد ضرر$7.02
SL $7.020/5 TPTP $5.46
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
FIL/USDTشورت10×20h ago
ورود$0.74152–$0.75404 پر شد
هدف 1$0.73282در انتظار
هدف 2$0.71787در انتظار
هدف 3$0.69544در انتظار
حد ضرر$0.8076
SL $0.80760/5 TPTP $0.62814
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
PAXG/USDTشورت5×23h ago
ورود$4,031–$4,099 پر شد
هدف 1$3,984در انتظار
هدف 2$3,903در انتظار
هدف 3$3,781در انتظار
حد ضرر$4,390
SL $4,3900/5 TPTP $3,415
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
ETC/USDTشورت10×23h ago
ورود$6.79–$6.9 پر شد
هدف 1$6.71در انتظار
هدف 2$6.57در انتظار
هدف 3$6.37در انتظار
حد ضرر$7.39
SL $7.390/5 TPTP $5.75
● فعالR/R 1:2.0مشاهدهٔ ستاپ
همهٔ ارزها بر اساس قدرت سیگنال
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XمونروXMR | $377.49 | ▲ 0.36% | ▲ 14.93% | ▲ 3.62% | $7.08B | $167.27M | خرید قوی | ||
| 20 | WWhiteBIT CoinWBT | $51.95 | ▲ 0.15% | ▲ 2.86% | ▲ 12.76% | $6.15B | $105.47M | خرید قوی | ||
| 32 | BAudieraBEAT | $10.03 | ▲ 2.93% | ▲ 29.74% | ▲ 553.07% | $2.92B | $143.83M | خرید قوی | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.363875 | ▲ 1.74% | ▲ 9.66% | ▼ 3.27% | $1.77B | $101.32M | خرید قوی | ||
| 49 | WورلدکوینWLD | $0.497958 | ▲ 1.68% | ▲ 13.78% | ▼ 5.52% | $1.69B | $939.00M | خرید قوی | ||
| 65 | AکازماسATOM | $2.02 | ▲ 1.32% | ▲ 15.19% | ▲ 12.08% | $1.04B | $82.16M | خرید قوی | ||
| 68 | DDeXeDEXE | $21.4 | ▲ 0.07% | ▲ 19.84% | ▲ 4.70% | $999.90M | $43.71M | خرید قوی | ||
| 92 | VVelvetVELVET | $1.38 | ▼ 16.90% | ▲ 89.12% | ▲ 1070.82% | $583.70M | $91.45M | خرید قوی | ||
| 96 | IاینجکتیوINJ | $5.42 | ▲ 2.88% | ▲ 9.06% | ▼ 1.91% | $543.77M | $104.49M | خرید قوی | ||
| 4 | $603.56 | ▲ 0.50% | ▲ 3.01% | ▼ 0.15% | $81.35B | $712.62M | خرید | |||
| 7 | SسولاناSOL | $66.92 | ▲ 0.62% | ▲ 6.37% | ▼ 3.08% | $38.79B | $2.93B | خرید | ||
| 10 | DدوجکوینDOGE | $0.086401 | ▲ 0.42% | ▲ 4.83% | ▼ 2.76% | $13.36B | $637.83M | خرید | ||
| 18 | AکاردانوADA | $0.169958 | ▲ 1.35% | ▲ 6.49% | ▼ 7.68% | $6.32B | $495.01M | خرید | ||
| 19 | CCantonCC | $0.162493 | ▲ 0.03% | ▼ 1.26% | ▲ 8.30% | $6.31B | $19.92M | خرید | ||
| 21 | LچینلینکLINK | $7.92 | ▲ 0.54% | ▲ 4.93% | ▼ 1.02% | $5.76B | $289.40M | خرید | ||
| 22 | TتونکوینTON | $1.72 | ▲ 0.68% | ▲ 6.56% | ▲ 0.78% | $4.60B | $193.62M | خرید | ||
| 30 | SسوییSUI | $0.764198 | ▲ 0.94% | ▲ 5.86% | ▼ 2.03% | $3.08B | $390.28M | خرید | ||
| 37 | Nنیر پروتکلNEAR | $2.09 | ▲ 3.52% | ▲ 6.16% | ▼ 10.64% | $2.71B | $478.34M | خرید | ||
| 43 | TBittensorTAO | $214.26 | ▲ 0.70% | ▲ 7.16% | ▼ 0.82% | $2.06B | $128.11M | خرید | ||
| 64 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.3 | ▲ 0.60% | ▲ 6.16% | ▼ 0.93% | $1.14B | $36.55M | خرید | ||
| 73 | KKuCoinKCS | $6.82 | ▲ 0.59% | ▲ 5.23% | ▲ 0.47% | $918.53M | $1.81M | خرید | ||
| 76 | RرندرRENDER | $1.66 | ▲ 2.52% | ▲ 10.10% | ▼ 13.95% | $860.44M | $54.41M | خرید | ||
| 77 | $0.030938 | ▲ 0.81% | ▲ 2.13% | ▲ 4.70% | $851.96M | $10.90M | خرید | |||
| 78 | NNEXONEXO | $0.805507 | ▼ 0.32% | ▲ 2.53% | ▲ 3.95% | $805.52M | $8.69M | خرید | ||
| 82 | EاتیناENA | $0.080155 | ▲ 3.95% | ▲ 12.23% | ▼ 18.44% | $744.09M | $183.96M | خرید | ||
| 86 | VVenice TokenVVV | $14.58 | ▲ 3.07% | ▲ 10.56% | ▼ 15.01% | $681.98M | $43.16M | خرید | ||
| 87 | $0.007382 | ▼ 0.85% | ▲ 7.53% | ▲ 3.52% | $631.28M | $5.88M | خرید | |||
| 98 | JژوپیترJUP | $0.160633 | ▲ 1.35% | ▲ 9.43% | ▼ 12.37% | $533.51M | $22.16M | خرید | ||
| 99 | AآربیترومARB | $0.08417 | ▲ 1.42% | ▲ 9.43% | ▼ 5.74% | $526.55M | $77.66M | خرید | ||
| 100 | AA7A5A7A5 | $0.013391 | ▼ 0.01% | ▲ 3.96% | ▲ 3.89% | $525.17M | $2.45K | خرید | ||
| 1 | BبیتکوینBTC | $63,421 | ▲ 0.24% | ▲ 2.95% | ▼ 0.24% | $1.27T | $30.92B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $1,677 | ▲ 0.57% | ▲ 3.40% | ▼ 5.53% | $202.38B | $12.63B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999039 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $186.75B | $51.52B | خنثی | ||
| 5 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999773 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $74.83B | $13.65B | خنثی | ||
| 6 | XریپلXRP | $1.14 | ▲ 0.58% | ▲ 4.11% | ▼ 2.94% | $70.70B | $1.82B | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | ▲ 0.77% | ▲ 3.13% | $19.35B | $21.25M | خنثی | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $58.66 | ▲ 0.59% | ▲ 9.48% | ▼ 11.75% | $13.05B | $938.50M | خنثی | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999693 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | $10.51B | $117.20M | خنثی | ||
| 14 | RRainRAIN | $0.013314 | ▲ 0.18% | ▲ 1.64% | ▼ 5.70% | $8.29B | $47.13M | خنثی | ||
| 15 | ZزیکشZEC | $437.76 | ▲ 0.87% | ▲ 7.35% | ▼ 16.61% | $7.34B | $534.60M | خنثی | ||
| 17 | XاستلارXLM | $0.192047 | ▲ 0.64% | ▲ 5.22% | ▼ 6.67% | $6.48B | $231.81M | خنثی | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999432 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.06% | $4.48B | $112.23M | خنثی | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.998826 | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | $4.33B | $1.13B | خنثی | ||
| 25 | DدایDAI | $0.999615 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | $4.20B | $204.61M | خنثی | ||
| 26 | Bبیتکوین کشBCH | $205.25 | ▲ 1.19% | ▲ 5.55% | ▼ 16.95% | $4.12B | $186.21M | خنثی | ||
| 28 | HهدراHBAR | $0.079458 | ▲ 0.59% | ▲ 2.67% | ▼ 6.14% | $3.45B | $66.08M | خنثی | ||
| 29 | LلایتکوینLTC | $42.61 | ▲ 0.50% | ▲ 2.53% | ▼ 7.78% | $3.29B | $217.74M | خنثی | ||
| 31 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.01B | $562.93K | خنثی | ||
| 34 | Sشیبا اینوSHIB | $0.000005 | ▲ 0.29% | ▲ 5.30% | ▼ 3.20% | $2.85B | $62.46M | خنثی | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▲ 0.04% | ▼ 0.00% | ▲ 0.05% | $2.79B | $156.52M | خنثی | ||
| 36 | CکرونوسCRO | $0.060721 | ▲ 0.20% | ▲ 2.96% | ▼ 0.41% | $2.72B | $8.85M | خنثی | ||
| 39 | UGlobal DollarUSDG | $0.999936 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $2.63B | $150.60M | خنثی | ||
| 40 | XTether GoldXAUT | $4,187 | ▼ 0.10% | ▲ 2.98% | ▼ 5.90% | $2.57B | $542.78M | خنثی | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.48B | $0 | خنثی | ||
| 42 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.76% | ▲ 0.06% | ▲ 1.12% | $2.15B | $674.74K | خنثی | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,199 | ▼ 0.11% | ▲ 3.11% | ▼ 6.04% | $1.92B | $211.67M | خنثی | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.059075 | ▲ 0.03% | ▼ 0.04% | ▼ 3.53% | $1.88B | $32.89M | خنثی | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.541065 | ▲ 0.38% | ▲ 2.50% | ▼ 2.37% | $1.79B | $20.86M | خنثی | ||
| 48 | AAsterASTER | $0.633812 | ▲ 0.35% | ▲ 4.45% | ▼ 4.31% | $1.70B | $110.40M | خنثی | ||
| 50 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $1.65B | $80.60M | خنثی | ||
| 51 | DپولکاداتDOT | $0.961658 | ▲ 0.63% | ▲ 5.56% | ▼ 8.94% | $1.62B | $95.80M | خنثی | ||
| 52 | UیونیسواپUNI | $2.49 | ▲ 0.38% | ▲ 4.27% | ▼ 5.92% | $1.55B | $160.76M | خنثی | ||
| 53 | OاوکیبیOKB | $72.37 | ▲ 0.68% | ▲ 2.80% | ▼ 3.07% | $1.52B | $8.74M | خنثی | ||
| 55 | UFalcon USDUSDF | $0.995724 | ▲ 0.09% | ▲ 0.12% | ▲ 0.05% | $1.46B | $180.51K | خنثی | ||
| 56 | PPi NetworkPI | $0.127186 | ▲ 0.53% | ▲ 2.83% | ▼ 2.13% | $1.37B | $8.43M | خنثی | ||
| 57 | SSkySKY | $0.057733 | ▲ 0.05% | ▲ 5.99% | ▼ 11.30% | $1.34B | $14.44M | خنثی | ||
| 58 | UUSDDUSDD | $0.998907 | ▼ 0.06% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $1.34B | $12.42M | خنثی | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.998533 | ▼ 0.02% | ▼ 0.06% | ▲ 0.00% | $1.32B | $2.04M | خنثی | ||
| 61 | $1.94 | ▲ 0.69% | ▼ 3.15% | ▲ 7.07% | $1.26B | $27.53M | خنثی | |||
| 63 | PپپهPEPE | $0.000003 | ▲ 0.80% | ▲ 4.86% | ▼ 6.35% | $1.18B | $190.31M | خنثی | ||
| 66 | UUSDtbUSDTB | $0.999655 | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.09% | $1.02B | $16.51M | خنثی | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.999608 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $999.37M | $5.12M | خنثی | ||
| 69 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | ▼ 0.01% | ▲ 0.35% | ▼ 0.27% | $980.97M | $0 | خنثی | ||
| 70 | AآوهAAVE | $64.62 | ▲ 0.66% | ▲ 6.00% | ▼ 9.61% | $980.53M | $160.69M | خنثی | ||
| 71 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.96 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.09% | $974.63M | $0 | خنثی | ||
| 72 | QکوانتQNT | $66.42 | ▲ 1.03% | ▲ 3.48% | ▼ 4.55% | $965.93M | $14.71M | خنثی | ||
| 74 | $11.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $915.96M | $0 | خنثی | |||
| 75 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $865.91M | $0 | خنثی | ||
| 79 | AالگوراندALGO | $0.089053 | ▲ 2.56% | ▲ 1.16% | ▼ 12.23% | $793.81M | $44.35M | خنثی | ||
| 84 | GGateGT | $6.42 | ▲ 0.01% | ▲ 2.30% | ▼ 1.65% | $683.82M | $1.45M | خنثی | ||
| 85 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $684.45M | $0 | خنثی | ||
| 89 | $0.030738 | ▲ 0.05% | ▼ 1.09% | ▲ 1.56% | $613.13M | $10.31M | خنثی | |||
| 90 | FفایلکوینFIL | $0.765383 | ▲ 0.75% | ▲ 4.48% | ▼ 13.69% | $604.03M | $78.90M | خنثی | ||
| 91 | GGHOGHO | $0.998955 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $598.39M | $1.52M | خنثی | ||
| 93 | UUsual USDUSD0 | $0.998664 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | $552.84M | $272.54K | خنثی | ||
| 94 | NMidnightNIGHT | $0.033068 | ▼ 0.29% | ▲ 8.01% | ▼ 13.28% | $549.43M | $22.40M | خنثی | ||
| 95 | YYLDSYLDS | $0.999828 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $547.45M | $11.73M | خنثی | ||
| 97 | AاپتاسAPT | $0.654072 | ▲ 1.39% | ▲ 5.68% | ▼ 14.84% | $536.68M | $56.74M | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.312882 | ▼ 0.12% | ▼ 2.71% | ▼ 5.64% | $29.67B | $647.67M | فروش | ||
| 13 | Lیونوس لئوLEO | $9.52 | ▼ 1.30% | ▲ 1.09% | ▼ 3.94% | $8.77B | $483.55K | فروش | ||
| 27 | MMemeCoreM | $2.9 | ▲ 0.54% | ▲ 3.25% | ▼ 12.74% | $3.81B | $9.34M | فروش | ||
| 33 | AآوالانچAVAX | $6.64 | ▲ 0.54% | ▲ 4.07% | ▼ 14.47% | $2.87B | $207.07M | فروش | ||
| 38 | LLABLAB | $8.45 | ▲ 3.45% | ▲ 0.41% | ▼ 27.23% | $2.63B | $46.44M | فروش | ||
| 54 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▼ 0.12% | ▼ 3.53% | ▼ 7.39% | $1.49B | $68.84M | فروش | ||
| 60 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.3 | ▲ 1.19% | ▲ 3.51% | ▼ 17.58% | $1.27B | $47.91M | فروش | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.77 | ▼ 0.17% | ▲ 0.48% | ▼ 5.87% | $1.24B | $14.03M | فروش | ||
| 80 | SStableSTABLE | $0.033647 | ▲ 0.25% | ▲ 1.00% | ▼ 14.90% | $790.20M | $14.26M | فروش | ||
| 81 | PپالیگانPOL | $0.074119 | ▲ 0.97% | ▲ 3.12% | ▼ 17.87% | $789.74M | $36.89M | فروش | ||
| 88 | JJUSTJST | $0.073065 | ▲ 0.59% | ▼ 8.05% | ▼ 4.37% | $624.28M | $33.74M | فروش |

X
W
B
O
W
A
D
V
I
S
D
A
C
L
T
S
N
T
E
K
R
N
E
V
J
A
A
B
E
U
U
X
F
H
U
R
Z
X
U
U
D
B
H
L
U
S
P
C
U
X
B
U
P
W
M
A
R
D
U
O
U
P
S
U
B
P
U
U
E
A
B
Q
J
A
G
J
F
G
U
N
Y
A
T
L
M
A
L
H
I
B
S
P
J