سیگنالهای معاملاتی ارز دیجیتال
سیگنالهای رایگان خرید و فروش با جهت، محدوده ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر برای هر ستاپ. هر سیگنال بهصورت زنده دنبال میشود و بهطور خودکار در تلگرام منتشر میگردد.
مشاهده نتایج و وینریت
BBCH/USDTشورت3×2h agoورود$226.61–$230.43 پر شد
تارگت 1$223.95در انتظار
تارگت 2$219.38در انتظار
تارگت 3$212.52در انتظار
حد ضرر$246.8
SL $246.80/5 TPTP $191.96
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
PPEPE/USDTشورت3×15h agoورود$0.0000033–$0.00000336 پر شد
تارگت 1$0.00000327 +2.0%
تارگت 2$0.0000032در انتظار
تارگت 3$0.0000031در انتظار
حد ضرر$0.0000036
SL $0.00000361/5 TPTP $0.0000028
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
ورود$2.02–$2.06 پر شد
تارگت 1$2 +2.0%
تارگت 2$1.96 +3.9%
تارگت 3$1.9در انتظار
حد ضرر$2.2
SL $2.22/5 TPTP $1.71
● فعالR/R 1:2.1مشاهده ستاپ
SSKY/USDTشورت3×1d agoورود$0.0616–$0.06264 پر شد
تارگت 1$0.06088 +2.0%
تارگت 2$0.05964 +4.0%
تارگت 3$0.05777در انتظار
حد ضرر$0.06709
SL $0.067092/5 TPTP $0.05218
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
PPUMP/USDTشورت5×1d agoورود$0.00413–$0.0042 پر شد
تارگت 1$0.00409 +1.8%
تارگت 2$0.004 +4.0%
تارگت 3$0.00388 +6.8%
حد ضرر$0.0045
SL $0.00454/5 TPTP $0.0035
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
ورود$2.46–$2.5 پر شد
تارگت 1$2.43 +2.0%
تارگت 2$2.38 +4.0%
تارگت 3$2.3 +7.3%
حد ضرر$2.68
SL $2.683/5 TPTP $2.08
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
SSOL/USDTلانگ10×16d agoورود$96.16–$97.8 پر شد
تارگت 1$98.92 +2.0%
تارگت 2$100.86 +4.0%
تارگت 3$103.77 +7.0%
حد ضرر$89.22
SL $89.224/5 TPTP $112.5
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
EETH/USDTلانگ3×21d agoورود$2,225–$2,263 پر شد
تارگت 1$2,289 +2.0%
تارگت 2$2,333 +4.0%
تارگت 3$2,401 +7.0%
حد ضرر$2,064
SL $2,0644/5 TPTP $2,603
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
همه ارزها بر اساس قدرت سیگنال
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nنیر پروتکلNEAR | $2.47 | ▲ 0.30% | ▲ 0.59% | ▲ 26.60% | $3.23B | $468.17M | خرید قوی | ||
| 45 | DپولکاداتDOT | $1.16 | ▲ 1.00% | ▲ 4.95% | ▲ 31.30% | $1.97B | $190.54M | خرید قوی | ||
| 63 | BBitwayBTW | $0.501088 | 0.00% | ▲ 9.59% | ▲ 10.30% | $1.36B | $16.16M | خرید قوی | ||
| 69 | VVenice TokenVVV | $24.22 | ▲ 0.20% | ▲ 2.64% | ▲ 43.60% | $1.16B | $98.50M | خرید قوی | ||
| 94 | EEther.fiETHFI | $0.676814 | ▲ 0.60% | ▲ 7.80% | ▲ 18.60% | $653.89M | $164.83M | خرید قوی | ||
| 97 | IاینجکتیوINJ | $5.97 | ▼ 0.10% | ▼ 1.18% | ▲ 23.40% | $596.63M | $86.15M | خرید قوی | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $79.91 | ▲ 0.10% | ▼ 0.99% | ▲ 8.10% | $9.42B | $95.94M | خرید | ||
| 39 | MMemeCoreM | $1.17 | ▲ 0.10% | ▼ 4.10% | ▲ 12.70% | $2.65B | $691.26K | خرید | ||
| 54 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.76 | ▼ 0.30% | ▲ 0.38% | ▲ 8.90% | $1.54B | $47.49M | خرید | ||
| 73 | GGateGT | $9.25 | ▼ 0.30% | ▲ 1.11% | ▲ 8.20% | $985.59M | $4.87M | خرید | ||
| 74 | $0.035417 | ▲ 0.40% | ▼ 4.37% | ▲ 18.30% | $981.00M | $29.31M | خرید | |||
| 79 | AکازماسATOM | $1.76 | ▼ 0.50% | ▼ 4.13% | ▲ 16.20% | $931.80M | $56.01M | خرید | ||
| 85 | SStableSTABLE | $0.029972 | ▲ 1.00% | ▲ 3.67% | ▲ 4.40% | $786.15M | $10.83M | خرید | ||
| 89 | DدشDASH | $55.69 | ▼ 0.30% | ▼ 2.27% | ▲ 11.40% | $714.26M | $124.10M | خرید | ||
| 2 | EاتریومETH | $2,465 | ▲ 0.40% | ▼ 0.29% | ▼ 1.60% | $300.85B | $16.00B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999668 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $183.40B | $57.34B | خنثی | ||
| 4 | $714.74 | 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 1.30% | $95.18B | $971.44M | خنثی | |||
| 6 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999961 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $74.16B | $16.21B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.338924 | 0.00% | ▼ 0.29% | ▲ 3.00% | $32.17B | $347.70M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.79% | ▲ 0.30% | $23.23B | $94.80M | خنثی | ||
| 10 | ZزیکشZEC | $1,100 | ▲ 0.70% | ▼ 9.79% | ▲ 15.60% | $18.61B | $1.53B | خنثی | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $0.999705 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $9.81B | $195.02M | خنثی | ||
| 15 | XمونروXMR | $512.88 | ▼ 0.10% | ▲ 0.05% | ▲ 2.30% | $9.64B | $103.26M | خنثی | ||
| 17 | LچینلینکLINK | $11.52 | ▲ 0.30% | ▼ 2.45% | ▼ 2.90% | $8.62B | $338.09M | خنثی | ||
| 18 | Lیونوس لئوLEO | $9.1 | 0.00% | ▼ 1.04% | ▼ 2.30% | $8.37B | $22.61K | خنثی | ||
| 21 | DدایDAI | $0.9999 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $4.58B | $287.12M | خنثی | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.99945 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $4.53B | $89.09M | خنثی | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.999499 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $4.28B | $1.25B | خنثی | ||
| 25 | LلایتکوینLTC | $53.09 | ▲ 0.10% | ▲ 0.88% | ▲ 3.50% | $4.12B | $244.97M | خنثی | ||
| 27 | UیونیسواپUNI | $6.16 | 0.00% | ▲ 2.48% | ▼ 1.00% | $3.84B | $538.46M | خنثی | ||
| 28 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.36 | ▲ 0.50% | ▼ 1.44% | ▼ 1.10% | $3.78B | $33.83M | خنثی | ||
| 29 | UGlobal DollarUSDG | $0.999939 | 0.00% | ▲ 0.00% | 0.00% | $3.31B | $1.37B | خنثی | ||
| 31 | AآوالانچAVAX | $7.52 | ▲ 0.20% | ▼ 3.94% | ▲ 0.30% | $3.25B | $208.36M | خنثی | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999781 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $2.82B | $127.61M | خنثی | ||
| 36 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.77B | $0 | خنثی | ||
| 38 | XTether GoldXAUT | $4,349 | ▲ 0.30% | ▼ 1.36% | ▼ 2.70% | $2.67B | $259.27M | خنثی | ||
| 40 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $2.60B | $0 | خنثی | ||
| 41 | RRipple USDRLUSD | $1 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $2.40B | $196.66M | خنثی | ||
| 42 | OاوکیبیOKB | $110.93 | ▲ 0.90% | ▼ 1.93% | ▲ 0.80% | $2.33B | $23.09M | خنثی | ||
| 44 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.00% | ▼ 0.13% | ▲ 0.10% | $2.22B | $5.46M | خنثی | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.707292 | ▲ 0.30% | ▼ 2.19% | ▼ 1.50% | $1.91B | $114.32M | خنثی | ||
| 47 | MMantleMNT | $0.578769 | ▲ 0.20% | ▼ 3.14% | ▲ 1.90% | $1.91B | $25.72M | خنثی | ||
| 49 | PPAX GoldPAXG | $4,355 | ▲ 0.30% | ▼ 1.34% | ▼ 2.70% | $1.88B | $180.14M | خنثی | ||
| 52 | $2.32 | 0.00% | ▲ 0.45% | ▼ 5.80% | $1.60B | $20.36M | خنثی | |||
| 55 | HHTX DAOHTX | $0.00000169 | ▼ 0.10% | ▼ 0.00% | ▲ 2.40% | $1.52B | $55.31M | خنثی | ||
| 56 | UUSDDUSDD | $0.999263 | 0.00% | ▲ 0.06% | ▼ 0.10% | $1.49B | $7.05M | خنثی | ||
| 58 | WورلدکوینWLD | $0.401743 | ▲ 0.10% | ▼ 2.28% | ▲ 2.40% | $1.46B | $130.16M | خنثی | ||
| 61 | UUSDGOUSDGO | $1 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $1.38B | $32.39M | خنثی | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.95 | 0.00% | ▼ 0.38% | ▼ 2.00% | $1.36B | $12.33M | خنثی | ||
| 64 | UFalcon USDUSDF | $0.999045 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $1.34B | $244.47K | خنثی | ||
| 65 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.18 | 0.00% | ▼ 0.23% | ▼ 0.10% | $1.33B | $0 | خنثی | ||
| 66 | BBFUSDBFUSD | $0.999501 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $1.32B | $7.19M | خنثی | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.999236 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $1.28B | $150.81M | خنثی | ||
| 68 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.66 | ▲ 0.20% | ▼ 3.11% | ▲ 0.80% | $1.21B | $50.28M | خنثی | ||
| 70 | LLighterLIT | $4.5 | ▲ 0.30% | ▼ 1.90% | ▲ 5.60% | $1.13B | $103.92M | خنثی | ||
| 71 | PPi NetworkPI | $0.096469 | ▲ 0.50% | ▼ 0.09% | ▲ 1.20% | $1.08B | $5.12M | خنثی | ||
| 75 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.49 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.30% | $970.35M | $0 | خنثی | ||
| 76 | AآربیترومARB | $0.14498 | ▼ 0.60% | ▼ 4.01% | ▲ 8.60% | $968.40M | $197.52M | خنثی | ||
| 77 | KKuCoinKCS | $6.96 | ▲ 0.10% | ▼ 0.22% | ▼ 2.20% | $954.59M | $2.60M | خنثی | ||
| 78 | QکوانتQNT | $64.74 | 0.00% | ▼ 2.85% | ▼ 1.50% | $941.04M | $6.63M | خنثی | ||
| 80 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | 0.00% | ▼ 0.23% | ▼ 0.10% | $866.22M | $0 | خنثی | ||
| 83 | NNEXONEXO | $0.82997 | ▼ 0.50% | ▼ 0.85% | ▼ 1.20% | $830.20M | $5.24M | خنثی | ||
| 84 | $11.21 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $815.76M | $0 | خنثی | |||
| 86 | JژوپیترJUP | $0.235477 | ▼ 0.70% | ▲ 2.01% | ▲ 4.10% | $782.29M | $76.25M | خنثی | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.12 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $750.05M | $0 | خنثی | ||
| 90 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $713.09M | $0 | خنثی | ||
| 91 | GGHOGHO | $0.998276 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | $697.80M | $3.94M | خنثی | ||
| 92 | CپنکیکسواپCAKE | $2.15 | ▼ 0.60% | ▼ 1.45% | ▲ 6.70% | $687.57M | $64.58M | خنثی | ||
| 93 | FفایلکوینFIL | $0.793164 | ▲ 0.40% | ▼ 1.82% | ▲ 2.80% | $656.71M | $73.36M | خنثی | ||
| 95 | VویچینVET | $0.007534 | ▲ 0.20% | ▼ 5.98% | ▲ 12.10% | $648.23M | $25.01M | خنثی | ||
| 96 | BBeldexBDX | $0.076675 | ▼ 0.10% | ▲ 0.02% | ▼ 2.70% | $603.59M | $10.98M | خنثی | ||
| 98 | $0.028004 | 0.00% | ▼ 2.26% | ▼ 0.10% | $558.56M | $5.77M | خنثی | |||
| 99 | UUsual USDUSD0 | $0.998817 | 0.00% | ▲ 0.00% | 0.00% | $547.80M | $113.06K | خنثی | ||
| 100 | AاپتاسAPT | $0.637669 | ▼ 1.00% | ▲ 1.00% | ▲ 7.80% | $547.76M | $96.10M | خنثی | ||
| 1 | BبیتکوینBTC | $77,225 | ▲ 0.10% | ▼ 1.21% | ▼ 4.70% | $1.55T | $29.87B | فروش | ||
| 5 | XریپلXRP | $1.35 | ▲ 0.10% | ▼ 2.50% | ▼ 7.00% | $84.90B | $2.18B | فروش | ||
| 7 | SسولاناSOL | $99.67 | ▲ 0.20% | ▼ 1.94% | ▼ 3.90% | $58.47B | $3.04B | فروش | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $79.62 | ▲ 0.60% | ▼ 4.65% | ▼ 7.60% | $17.72B | $1.15B | فروش | ||
| 12 | DدوجکوینDOGE | $0.083939 | 0.00% | ▼ 1.86% | ▼ 3.60% | $13.08B | $744.40M | فروش | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.015719 | ▲ 0.30% | ▼ 3.68% | ▼ 7.80% | $11.15B | $38.81M | فروش | ||
| 19 | AکاردانوADA | $0.208295 | ▼ 0.20% | ▼ 2.31% | ▼ 6.00% | $7.83B | $414.91M | فروش | ||
| 20 | XاستلارXLM | $0.176191 | 0.00% | ▼ 2.26% | ▼ 3.80% | $6.13B | $142.48M | فروش | ||
| 30 | HهدراHBAR | $0.074849 | ▼ 0.10% | ▼ 2.51% | ▼ 3.60% | $3.28B | $49.14M | فروش | ||
| 33 | SسوییSUI | $0.737762 | 0.00% | ▼ 3.77% | ▼ 4.20% | $3.02B | $417.91M | فروش | ||
| 34 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000508 | 0.00% | ▼ 2.37% | ▼ 4.70% | $3.00B | $70.38M | فروش | ||
| 37 | CکرونوسCRO | $0.056555 | ▼ 0.30% | ▼ 2.41% | ▼ 2.20% | $2.75B | $5.87M | فروش | ||
| 43 | TBittensorTAO | $236.13 | ▲ 0.10% | ▼ 6.73% | ▲ 3.20% | $2.27B | $204.14M | فروش | ||
| 48 | AآوهAAVE | $123.19 | ▲ 0.60% | ▼ 0.93% | ▼ 7.90% | $1.90B | $184.76M | فروش | ||
| 50 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.055633 | ▲ 0.10% | ▼ 1.92% | ▼ 3.70% | $1.77B | $41.92M | فروش | ||
| 51 | OOndoONDO | $0.349811 | ▲ 0.10% | ▼ 2.00% | ▼ 3.60% | $1.70B | $105.79M | فروش | ||
| 57 | EاتیناENA | $0.146458 | ▲ 0.30% | ▼ 3.08% | ▼ 11.10% | $1.48B | $283.50M | فروش | ||
| 59 | SSkySKY | $0.059661 | ▲ 0.60% | ▼ 2.47% | ▼ 13.80% | $1.40B | $13.81M | فروش | ||
| 60 | PپپهPEPE | $0.00000331 | ▲ 0.10% | ▼ 4.05% | ▼ 9.40% | $1.39B | $225.92M | فروش | ||
| 72 | PپالیگانPOL | $0.092762 | ▼ 0.60% | ▼ 4.44% | ▼ 0.90% | $993.75M | $69.39M | فروش | ||
| 81 | JJUSTJST | $0.102944 | ▼ 0.40% | ▼ 2.62% | ▼ 4.80% | $842.88M | $18.71M | فروش | ||
| 82 | AالگوراندALGO | $0.092277 | ▲ 0.50% | ▼ 6.00% | 0.00% | $834.58M | $43.09M | فروش | ||
| 88 | RرندرRENDER | $1.41 | ▲ 0.10% | ▼ 2.44% | ▼ 3.30% | $729.43M | $44.06M | فروش | ||
| 22 | Bبیتکوین کشBCH | $226.7 | ▼ 0.20% | ▼ 9.06% | ▼ 11.20% | $4.56B | $356.22M | فروش قوی | ||
| 26 | CCantonCC | $0.098676 | 0.00% | ▼ 5.56% | ▼ 11.60% | $3.90B | $9.59M | فروش قوی | ||
| 53 | PPump.funPUMP | $0.003769 | ▲ 0.80% | ▼ 5.75% | ▼ 13.30% | $1.56B | $206.24M | فروش قوی |

N
D
B
V
E
I
W
M
I
G
A
S
D
U
U
T
F
Z
U
X
L
L
D
U
U
L
U
G
U
A
P
B
X
U
R
O
U
A
M
P
H
U
W
U
B
U
E
B
U
E
L
P
B
A
K
Q
E
N
J
J
J
G
C
F
V
B
U
A
B
X
H
D
R
A
X
H
S
S
C
T
A
W
O
E
P
J
A
R
C