سیگنالهای معاملاتی ارز دیجیتال
سیگنالهای رایگان خرید و فروش با جهت، محدوده ورود، پنج تارگت و یک حد ضرر برای هر ستاپ. هر سیگنال بهصورت زنده دنبال میشود و بهطور خودکار در تلگرام منتشر میگردد.
مشاهده نتایج و وینریت
NNIGHT/USDTشورت10×2h agoورود$0.03634–$0.03696 پر شد
تارگت 1$0.03592در انتظار
تارگت 2$0.03519در انتظار
تارگت 3$0.03409در انتظار
حد ضرر$0.03958
SL $0.039580/5 TPTP $0.03079
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
ورود$2.08–$2.12 پر شد
تارگت 1$2.06 +1.9%
تارگت 2$2.01 +4.3%
تارگت 3$1.95در انتظار
حد ضرر$2.27
SL $2.272/5 TPTP $1.76
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
AAVAX/USDTشورت5×3d agoورود$9.14–$9.29 پر شد
تارگت 1$9.03 +2.0%
تارگت 2$8.85 +4.0%
تارگت 3$8.57در انتظار
حد ضرر$9.95
SL $9.952/5 TPTP $7.74
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
ورود$0.34563–$0.35147 پر شد
تارگت 1$0.34158 +2.0%
تارگت 2$0.33461 +4.0%
تارگت 3$0.32415 +7.0%
حد ضرر$0.37643
SL $0.376434/5 TPTP $0.29278
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
IICP/USDTشورت10×6d agoورود$2.81–$2.86 پر شد
تارگت 1$2.78 +1.9%
تارگت 2$2.72 +4.1%
تارگت 3$2.64 +6.9%
حد ضرر$3.06
SL $3.063/5 TPTP $2.38
● فعالR/R 1:2.0مشاهده ستاپ
همه ارزها بر اساس قدرت سیگنال
| # | نام | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم (۲۴ساعت) | ۷ روز اخیر | سیگنال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | QکوانتQNT | $208.31 | ▲ 1.76% | ▲ 15.45% | ▼ 0.93% | $3.03B | $104.93M | خرید قوی | ||
| 39 | EاتیناENA | $0.206741 | ▲ 2.27% | ▲ 8.97% | ▲ 9.99% | $2.77B | $461.74M | خرید قوی | ||
| 46 | MMemeCoreM | $0.990245 | ▼ 0.00% | ▲ 6.84% | ▲ 32.27% | $2.27B | $1.26M | خرید قوی | ||
| 69 | VVenice TokenVVV | $24.73 | ▲ 2.38% | ▲ 2.28% | ▲ 4.69% | $1.20B | $26.68M | خرید قوی | ||
| 88 | AAkedoAKE | $0.031191 | ▲ 1.57% | ▲ 9.02% | ▲ 11.08% | $711.16M | $9.02M | خرید قوی | ||
| 98 | Pپیث نتورکPYTH | $0.075028 | ▲ 2.43% | ▲ 6.71% | ▼ 0.71% | $590.85M | $38.49M | خرید قوی | ||
| 10 | ZزیکشZEC | $1,230 | ▲ 1.41% | ▲ 4.05% | ▲ 5.01% | $20.92B | $676.58M | خرید | ||
| 22 | Bبیتکوین کشBCH | $277.78 | ▲ 1.29% | ▲ 2.18% | ▲ 0.17% | $5.59B | $127.84M | خرید | ||
| 26 | UیونیسواپUNI | $7.05 | ▲ 1.77% | ▲ 5.35% | ▼ 5.00% | $4.40B | $270.68M | خرید | ||
| 52 | PپپهPEPE | $0.0000044 | ▼ 0.04% | ▲ 0.83% | ▲ 7.59% | $1.85B | $289.26M | خرید | ||
| 92 | DدشDASH | $51.92 | ▲ 1.05% | ▲ 0.58% | ▲ 5.17% | $668.69M | $58.23M | خرید | ||
| 95 | EEther.fiETHFI | $0.633754 | ▲ 2.44% | ▲ 5.13% | ▼ 11.57% | $632.67M | $26.81M | خرید | ||
| 99 | BBeldexBDX | $0.074579 | ▲ 1.18% | ▲ 0.38% | ▲ 1.58% | $587.13M | $14.25M | خرید | ||
| 1 | BبیتکوینBTC | $80,468 | ▲ 0.24% | ▲ 0.32% | ▼ 3.00% | $1.62T | $19.64B | خنثی | ||
| 2 | EاتریومETH | $2,333 | ▲ 0.29% | ▲ 0.29% | ▼ 4.30% | $284.98B | $8.46B | خنثی | ||
| 3 | UتترUSDT | $0.999238 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $182.35B | $33.64B | خنثی | ||
| 4 | $738.82 | ▼ 0.26% | ▲ 0.36% | ▲ 1.36% | $97.16B | $650.95M | خنثی | |||
| 5 | XریپلXRP | $1.29 | ▲ 0.73% | ▼ 0.11% | ▼ 1.93% | $81.67B | $1.13B | خنثی | ||
| 6 | Uیواسدی کوینUSDC | $0.999673 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $71.42B | $7.87B | خنثی | ||
| 7 | SسولاناSOL | $101.48 | ▲ 0.36% | ▲ 0.75% | ▼ 4.34% | $59.85B | $1.87B | خنثی | ||
| 8 | TترونTRX | $0.3309 | ▲ 0.01% | ▲ 0.55% | ▼ 0.11% | $31.44B | $295.30M | خنثی | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.06 | 0.00% | 0.00% | ▼ 1.08% | $27.00B | $101.98K | خنثی | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $77.09 | ▲ 0.55% | ▲ 1.83% | ▼ 3.50% | $17.15B | $657.28M | خنثی | ||
| 12 | DدوجکوینDOGE | $0.077205 | ▲ 0.36% | ▲ 1.14% | ▼ 3.36% | $12.08B | $395.89M | خنثی | ||
| 13 | XمونروXMR | $588.71 | ▲ 0.91% | ▼ 2.32% | ▼ 0.67% | $11.08B | $125.56M | خنثی | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.02% | $10.00B | $197.69M | خنثی | ||
| 15 | WWhiteBIT CoinWBT | $77.47 | ▲ 0.28% | ▲ 0.32% | ▼ 4.41% | $9.20B | $115.82M | خنثی | ||
| 16 | LچینلینکLINK | $11.47 | ▲ 0.67% | ▲ 1.38% | ▼ 6.22% | $8.79B | $210.54M | خنثی | ||
| 17 | Lیونوس لئوLEO | $9.03 | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | ▲ 0.04% | $8.31B | $115.05K | خنثی | ||
| 18 | AکاردانوADA | $0.204736 | ▲ 0.84% | ▲ 0.62% | ▼ 7.51% | $7.69B | $207.67M | خنثی | ||
| 19 | Nنیر پروتکلNEAR | $4.55 | ▲ 1.43% | ▲ 3.61% | ▼ 10.55% | $5.96B | $510.43M | خنثی | ||
| 20 | XاستلارXLM | $0.169144 | ▲ 0.63% | ▲ 0.42% | ▼ 5.44% | $5.96B | $87.05M | خنثی | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999357 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $4.58B | $22.46M | خنثی | ||
| 24 | DدایDAI | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | $4.54B | $78.22M | خنثی | ||
| 25 | LلایتکوینLTC | $56.73 | ▲ 0.82% | ▲ 1.05% | ▼ 5.28% | $4.41B | $182.29M | خنثی | ||
| 27 | CCantonCC | $0.101277 | ▲ 1.16% | ▲ 1.36% | ▼ 1.52% | $4.04B | $8.45M | خنثی | ||
| 28 | AآوالانچAVAX | $8.94 | ▲ 0.89% | ▲ 1.76% | ▼ 8.78% | $3.97B | $161.16M | خنثی | ||
| 29 | UUSD1USD1 | $0.998961 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | $3.94B | $657.21M | خنثی | ||
| 30 | SسوییSUI | $0.918204 | ▲ 1.02% | ▲ 0.82% | ▼ 9.43% | $3.78B | $283.91M | خنثی | ||
| 32 | HهدراHBAR | $0.077498 | ▲ 1.12% | ▲ 0.64% | ▼ 8.39% | $3.44B | $54.67M | خنثی | ||
| 33 | XTether GoldXAUT | $4,016 | ▲ 0.22% | ▲ 0.74% | ▼ 3.59% | $3.25B | $155.44M | خنثی | ||
| 34 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $3.15B | $427.94M | خنثی | ||
| 36 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | $3.02B | $13.46M | خنثی | ||
| 37 | Sشیبا اینوSHIB | $0.00000485 | ▲ 0.46% | ▲ 0.09% | ▼ 3.69% | $2.86B | $47.21M | خنثی | ||
| 38 | TBittensorTAO | $251.69 | ▲ 0.93% | ▲ 1.83% | ▼ 8.14% | $2.85B | $92.65M | خنثی | ||
| 40 | CکرونوسCRO | $0.054038 | ▲ 0.75% | ▼ 0.74% | ▼ 6.08% | $2.74B | $4.73M | خنثی | ||
| 41 | RRipple USDRLUSD | $1 | 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $2.48B | $380.18M | خنثی | ||
| 42 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $2.38B | $0 | خنثی | ||
| 43 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.11% | $2.37B | $3.42M | خنثی | ||
| 45 | OاوکیبیOKB | $109.11 | ▲ 0.54% | ▲ 2.74% | ▼ 4.23% | $2.29B | $16.83M | خنثی | ||
| 47 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.18B | $0 | خنثی | ||
| 49 | OOndoONDO | $0.407998 | ▲ 1.04% | ▲ 2.12% | ▼ 7.47% | $1.99B | $77.38M | خنثی | ||
| 50 | PPump.funPUMP | $0.004262 | ▲ 1.68% | ▲ 1.48% | ▼ 5.00% | $1.96B | $95.83M | خنثی | ||
| 51 | UFalcon USDUSDF | $0.995256 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $1.88B | $385.62K | خنثی | ||
| 53 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.02% | $1.80B | $0 | خنثی | ||
| 54 | PPAX GoldPAXG | $4,025 | ▲ 0.20% | ▲ 0.72% | ▼ 3.42% | $1.79B | $67.78M | خنثی | ||
| 55 | AAsterASTER | $0.712073 | ▲ 0.14% | ▲ 1.51% | ▲ 0.63% | $1.79B | $68.60M | خنثی | ||
| 56 | UUSDDUSDD | $0.998145 | ▲ 0.02% | ▼ 0.09% | ▼ 0.06% | $1.77B | $3.38M | خنثی | ||
| 57 | DپولکاداتDOT | $1.02 | ▲ 0.97% | ▲ 0.01% | ▼ 9.38% | $1.75B | $108.51M | خنثی | ||
| 58 | MMantleMNT | $0.514966 | ▲ 0.49% | ▲ 1.24% | ▼ 3.82% | $1.70B | $19.19M | خنثی | ||
| 61 | SSkySKY | $0.069372 | ▲ 0.98% | ▲ 1.55% | ▼ 1.87% | $1.62B | $6.03M | خنثی | ||
| 62 | UUnited StablesU | $0.998979 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.10% | $1.61B | $97.33M | خنثی | ||
| 64 | HHTX DAOHTX | $0.00000163 | ▼ 0.06% | ▲ 0.21% | ▼ 1.71% | $1.44B | $160.36M | خنثی | ||
| 66 | BBFUSDBFUSD | $0.99886 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.32B | $553.65K | خنثی | ||
| 67 | BBitget TokenBGB | $1.86 | ▲ 0.19% | ▼ 0.39% | ▼ 2.00% | $1.30B | $8.20M | خنثی | ||
| 68 | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | $1.30B | $11.23M | خنثی | |||
| 70 | Eاتریوم کلاسیکETC | $7.53 | ▲ 0.42% | ▲ 0.52% | ▼ 3.49% | $1.19B | $36.81M | خنثی | ||
| 71 | AآربیترومARB | $0.171389 | ▲ 2.11% | ▲ 4.16% | ▼ 12.77% | $1.18B | $116.07M | خنثی | ||
| 72 | JJUSTJST | $0.141855 | ▼ 0.14% | ▲ 0.65% | ▲ 3.45% | $1.14B | $23.08M | خنثی | ||
| 73 | KKuCoinKCS | $7.31 | ▲ 0.35% | ▲ 0.32% | ▼ 3.28% | $1.02B | $2.42M | خنثی | ||
| 74 | GGateGT | $9.71 | ▲ 0.21% | ▼ 0.84% | ▼ 3.46% | $1.02B | $3.12M | خنثی | ||
| 75 | $0.035515 | ▲ 0.47% | ▼ 0.06% | ▼ 0.89% | $986.53M | $7.07M | خنثی | |||
| 76 | PپالیگانPOL | $0.089673 | ▲ 1.14% | ▲ 1.89% | ▼ 3.70% | $953.98M | $41.91M | خنثی | ||
| 77 | AالگوراندALGO | $0.104965 | ▲ 1.44% | ▲ 2.74% | ▼ 6.03% | $952.30M | $40.07M | خنثی | ||
| 78 | JژوپیترJUP | $0.279807 | ▲ 0.83% | ▼ 0.38% | ▼ 5.79% | $928.81M | $50.27M | خنثی | ||
| 79 | RرندرRENDER | $1.71 | ▲ 1.14% | ▲ 1.99% | ▼ 6.66% | $887.92M | $39.74M | خنثی | ||
| 80 | AکازماسATOM | $1.64 | ▲ 0.63% | ▲ 2.02% | ▼ 6.16% | $884.08M | $38.36M | خنثی | ||
| 81 | PPi NetworkPI | $0.075763 | ▲ 0.05% | ▲ 0.06% | ▼ 3.55% | $855.41M | $3.21M | خنثی | ||
| 82 | OOpen USDOUSD | $0.999915 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | $837.78M | $62.15K | خنثی | ||
| 83 | NNEXONEXO | $0.80632 | ▲ 0.88% | ▼ 0.16% | ▲ 0.99% | $806.28M | $3.58M | خنثی | ||
| 84 | IاینجکتیوINJ | $7.73 | ▲ 1.45% | ▲ 2.03% | ▼ 10.26% | $772.68M | $111.84M | خنثی | ||
| 85 | LLighterLIT | $3.09 | ▲ 1.25% | ▼ 3.54% | ▼ 0.71% | $771.73M | $62.90M | خنثی | ||
| 87 | $11.25 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $737.93M | $0 | خنثی | |||
| 89 | GGHOGHO | $0.998427 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.06% | $697.90M | $2.99M | خنثی | ||
| 90 | ZLayerZeroZRO | $1.7 | ▲ 2.02% | ▲ 0.32% | ▼ 10.72% | $680.75M | $55.64M | خنثی | ||
| 91 | CپنکیکسواپCAKE | $2.11 | ▼ 0.27% | ▲ 2.64% | ▼ 4.92% | $670.51M | $48.90M | خنثی | ||
| 93 | $0.033497 | ▼ 0.44% | ▲ 4.09% | ▼ 1.30% | $668.15M | $21.19M | خنثی | |||
| 94 | PPearlPEARL | $1.78 | ▲ 1.39% | ▲ 0.72% | ▼ 4.19% | $639.62M | $8.02M | خنثی | ||
| 96 | NMidnightNIGHT | $0.03723 | ▲ 1.73% | ▲ 1.19% | ▼ 7.21% | $618.29M | $8.77M | خنثی | ||
| 97 | AاپتاسAPT | $0.698303 | ▲ 1.38% | ▲ 0.65% | ▼ 10.63% | $617.14M | $35.24M | خنثی | ||
| 100 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.09% | $577.74M | $0 | خنثی | ||
| 21 | RRainRAIN | $0.008132 | ▼ 0.89% | ▲ 4.82% | ▼ 12.30% | $5.78B | $15.16M | فروش | ||
| 31 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.22 | ▲ 0.11% | ▼ 1.49% | ▼ 9.54% | $3.46B | $27.31M | فروش | ||
| 48 | AآوهAAVE | $135.71 | ▲ 0.79% | ▼ 0.15% | ▼ 11.52% | $2.09B | $174.04M | فروش | ||
| 59 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.052885 | ▲ 0.15% | ▲ 0.05% | ▼ 7.19% | $1.68B | $23.23M | فروش | ||
| 60 | WورلدکوینWLD | $0.442382 | ▲ 1.22% | ▼ 0.79% | ▼ 13.13% | $1.65B | $220.34M | فروش | ||
| 63 | Iاینترنت کامپیوترICP | $2.61 | ▲ 0.78% | ▲ 0.71% | ▼ 11.11% | $1.45B | $44.22M | فروش | ||
| 86 | FفایلکوینFIL | $0.917401 | ▲ 1.12% | ▲ 0.31% | ▼ 13.07% | $769.13M | $86.49M | فروش | ||
| 44 | BBitwayBTW | $1.56 | ▼ 4.45% | ▼ 9.49% | ▼ 31.16% | $2.34B | $4.44M | فروش قوی | ||
| 65 | $2.03 | ▲ 1.13% | ▼ 2.55% | ▼ 18.44% | $1.42B | $17.01M | فروش قوی |

Q
E
M
V
A
P
Z
B
U
P
D
E
B
B
E
U
X
U
S
T
F
H
D
X
U
W
L
L
A
N
X
U
D
L
C
U
S
H
X
U
P
S
T
C
R
U
U
O
B
O
P
U
E
P
A
U
D
M
S
U
H
B
B
E
A
J
K
G
P
A
J
R
A
P
O
N
I
L
G
Z
C
P
A
J
R
G
A
W
W
F
B