نتایج سیگنالها و کارنامه
هر سیگنال بهصورت خودکار در برابر قیمت زنده دنبال میشود — تارگتها و حد ضررها لحظه خوردن ثبت میشوند. این تاریخچه کامل و شفاف است.
+1044%نتیجه تجمعی · 404 معامله بستهشده · حجم برابر، بدون اهرم
83%
وینریت (336 سود / 68 ضرر)
2.93
ضریب سود (سود ÷ زیان)
+4.7% / -8.0%
میانگین سود / ضرر
404 · 9 باز
بستهشده · 652 تارگت خورده
+2.6%
میانگین نتیجه · بهترین +16.3% / بدترین -8.3%
محاسبهشده روی 404 سیگنال بستهشده بر اساس حرکت قیمت اسپات (بدون اهرم)؛ وینریت فقط روی معاملات بستهشده است و 9 مورد هنوز باز هستند. هر تارگت و حد ضرر بهصورت خودکار لحظه خوردن در برابر قیمت زنده ثبت میشود — نحوه محاسبه →. عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. این توصیه مالی نیست.
هر سیگنال را لحظه انتشار دریافت کنید
رایگان، زنده در تلگرام — ورود، تارگتها و حد ضرر، هرکدام خودکار در برابر قیمت دنبال میشود.
سیگنالهای بستهشده
سیگنالهای فعال →| جفتارز | جهت | ورود | بستهشدن | تارگتها | نتیجه | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
EENA/USDT | شورت | $0.150035 | $0.14704 | 1/5 | سود +2.0% | 48m ago |
CCAKE/USDT | لانگ | $2.37 | $2.18 | 0/5 | ضرر -8.0% | 13h ago |
AATOM/USDT | لانگ | $1.84 | $1.96 | 3/5 | سود +6.8% | 17h ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,235 | $1,285 | 2/5 | سود +4.0% | 17h ago |
| شورت | $2.54 | $2.13 | 5/5 | سود +16.0% | 18h ago | |
QQNT/USDT | لانگ | $68.38 | $69.75 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
DDOT/USDT | لانگ | $1.19 | $1.21 | 1/5 | سود +1.7% | 1d ago |
VVET/USDT | لانگ | $0.00795 | $0.00811 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
EETC/USDT | لانگ | $8.67 | $8.84 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
LLINK/USDT | لانگ | $13.46 | $12.38 | 0/5 | ضرر -8.0% | 2d ago |
DDOT/USDT | لانگ | $1.07 | $1.09 | 1/5 | سود +1.9% | 2d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.465815 | $0.48445 | 2/5 | سود +4.0% | 2d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.17148 | $0.17491 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
AAERO/USDT | لانگ | $0.639785 | $0.66538 | 2/5 | سود +4.0% | 2d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.004295 | $0.00447 | 2/5 | سود +4.1% | 2d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $6.56 | $6.69 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $5.69 | $6.6 | 5/5 | سود +16.1% | 2d ago |
FFIL/USDT | لانگ | $0.858 | $0.87516 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
CCAKE/USDT | لانگ | $2.25 | $2.34 | 2/5 | سود +4.0% | 3d ago |
DDOT/USDT | لانگ | $0.90473 | $1.05 | 5/5 | سود +16.1% | 3d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.45127 | $0.46029 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,186 | $1,210 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
TTAO/USDT | لانگ | $268.33 | $273.7 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.1933 | $0.17784 | 0/5 | ضرر -8.0% | 3d ago |
JJUP/USDT | لانگ | $0.26544 | $0.27075 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $7.06 | $7.34 | 2/5 | سود +4.0% | 3d ago |
JJUP/USDT | لانگ | $0.237745 | $0.27578 | 5/5 | سود +16.0% | 4d ago |
NNEAR/USDT | لانگ | $1.97 | $2.29 | 5/5 | سود +16.2% | 4d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $934.72 | $1,084 | 5/5 | سود +16.0% | 4d ago |
SSUI/USDT | لانگ | $0.79493 | $0.81083 | 1/5 | سود +2.0% | 4d ago |
PPOL/USDT | شورت | $0.09762 | $0.08688 | 4/5 | سود +11.0% | 4d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.0047 | $0.00395 | 5/5 | سود +16.0% | 4d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.396765 | $0.4047 | 1/5 | سود +2.0% | 5d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $6.28 | $6.41 | 1/5 | سود +2.1% | 5d ago |
DDASH/USDT | لانگ | $66.28 | $67.61 | 1/5 | سود +2.0% | 5d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $6.18 | $6.3 | 1/5 | سود +2.0% | 5d ago |
TTAO/USDT | شورت | $218.89 | $236.4 | 0/5 | ضرر -8.0% | 5d ago |
DDASH/USDT | لانگ | $49.17 | $57.03 | 5/5 | سود +16.0% | 5d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.145075 | $0.13347 | 0/5 | ضرر -8.0% | 6d ago |
CCAKE/USDT | لانگ | $1.99 | $2.04 | 1/5 | سود +2.3% | 6d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.167495 | $0.17084 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
JJUP/USDT | لانگ | $0.22768 | $0.23678 | 2/5 | سود +4.0% | 6d ago |
| لانگ | $0.36847 | $0.37584 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago | |
FFIL/USDT | لانگ | $0.792735 | $0.80859 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.138 | $0.14352 | 2/5 | سود +4.0% | 6d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.3908 | $0.36345 | 3/5 | سود +7.0% | 6d ago |
| شورت | $2.45 | $2.4 | 1/5 | سود +1.8% | 7d ago | |
UUNI/USDT | لانگ | $6.18 | $6.3 | 1/5 | سود +2.0% | 7d ago |
| لانگ | $2.65 | $2.44 | 0/5 | ضرر -7.9% | 7d ago | |
JJUP/USDT | لانگ | $0.222495 | $0.22695 | 1/5 | سود +2.0% | 7d ago |
EETHFI/USDT | شورت | $0.55559 | $0.54448 | 1/5 | سود +2.0% | 7d ago |
GGRAM/USDT | شورت | $1.33 | $1.3 | 1/5 | سود +1.9% | 8d ago |
VVET/USDT | لانگ | $0.00708 | $0.00652 | 0/5 | ضرر -7.9% | 8d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $5.39 | $6.24 | 5/5 | سود +15.9% | 8d ago |
PPEPE/USDT | شورت | $0.00000349 | $0.00000342 | 1/5 | سود +2.0% | 8d ago |
JJST/USDT | شورت | $0.09484 | $0.10243 | 0/5 | ضرر -8.0% | 8d ago |
SSKY/USDT | شورت | $0.066235 | $0.07154 | 0/5 | ضرر -8.0% | 9d ago |
EENA/USDT | شورت | $0.150035 | $0.14704 | 1/5 | سود +2.0% | 9d ago |
CCAKE/USDT | لانگ | $1.86 | $1.89 | 1/5 | سود +1.9% | 10d ago |
DDASH/USDT | لانگ | $43.7 | $44.58 | 1/5 | سود +2.0% | 10d ago |
PPEPE/USDT | شورت | $0.00000357 | $0.00000343 | 2/5 | سود +4.0% | 10d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $834.61 | $867.99 | 2/5 | سود +4.0% | 10d ago |
| لانگ | $0.00946 | $0.0087 | 0/5 | ضرر -8.0% | 10d ago | |
UUNI/USDT | لانگ | $4.65 | $5.39 | 5/5 | سود +16.0% | 10d ago |
PPOL/USDT | لانگ | $0.1077 | $0.09908 | 0/5 | ضرر -8.0% | 10d ago |
PPEPE/USDT | شورت | $0.00000371 | $0.00000364 | 1/5 | سود +2.0% | 10d ago |
AADA/USDT | شورت | $0.20413 | $0.20005 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
AARB/USDT | شورت | $0.08832 | $0.08655 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
OONDO/USDT | شورت | $0.35738 | $0.35023 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
RRENDER/USDT | شورت | $1.46 | $1.43 | 1/5 | سود +1.7% | 11d ago |
| لانگ | $2.73 | $2.78 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago | |
FFIL/USDT | شورت | $0.68586 | $0.67214 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
VVET/USDT | لانگ | $0.00724 | $0.00666 | 0/5 | ضرر -8.0% | 12d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $792.34 | $808.18 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
BBTC/USDT | لانگ | $78,755 | $80,330 | 1/5 | سود +2.0% | 13d ago |
JJUP/USDT | لانگ | $0.231965 | $0.2366 | 1/5 | سود +2.0% | 13d ago |
| لانگ | $2.73 | $2.78 | 1/5 | سود +2.0% | 13d ago | |
EENA/USDT | لانگ | $0.17118 | $0.18316 | 3/5 | سود +7.0% | 13d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.40683 | $0.4231 | 2/5 | سود +4.0% | 13d ago |
TTAO/USDT | لانگ | $249.2 | $254.18 | 1/5 | سود +2.0% | 13d ago |

E
C
A
Z
Q
D
V
E
L
W
A
A
P
I
F
T
J
U
N
S
P
D
E
G
P
J
S
A
O
R
B