نتایج سیگنالها و کارنامه
هر سیگنال بهصورت خودکار در برابر قیمت زنده دنبال میشود — تارگتها و حد ضررها لحظه خوردن ثبت میشوند. این تاریخچه کامل و شفاف است.
+1817%نتیجه تجمعی · 679 معامله بستهشده · حجم برابر، بدون اهرم
82%
وینریت (556 سود / 123 ضرر)
2.85
ضریب سود (سود ÷ زیان)
+5.0% / -8.0%
میانگین سود / ضرر
679 · 6 باز
بستهشده · 1138 تارگت خورده
+2.7%
میانگین نتیجه · بهترین +16.3% / بدترین -8.3%
محاسبهشده روی 679 سیگنال بستهشده بر اساس حرکت قیمت اسپات (بدون اهرم)؛ وینریت فقط روی معاملات بستهشده است و 6 مورد هنوز باز هستند. هر تارگت و حد ضرر بهصورت خودکار لحظه خوردن در برابر قیمت زنده ثبت میشود — نحوه محاسبه →. عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. این توصیه مالی نیست.
هر سیگنال را لحظه انتشار دریافت کنید
رایگان، زنده در تلگرام — ورود، تارگتها و حد ضرر، هرکدام خودکار در برابر قیمت دنبال میشود.
سیگنالهای بستهشده
سیگنالهای فعال →| جفتارز | جهت | ورود | بستهشدن | تارگتها | نتیجه | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQNT/USDT | شورت | $189.08 | $175.84 | 3/5 | سود +7.0% | 5h ago |
| شورت | $0.803785 | $0.67518 | 5/5 | سود +16.0% | 14h ago | |
DDASH/USDT | لانگ | $54.06 | $49.73 | 0/5 | ضرر -8.0% | 1d ago |
AATOM/USDT | لانگ | $1.8 | $1.65 | 0/5 | ضرر -8.1% | 1d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000484 | $0.00000446 | 0/5 | ضرر -8.0% | 1d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.21044 | $0.1936 | 0/5 | ضرر -8.0% | 2d ago |
DDOT/USDT | لانگ | $1.18 | $1.09 | 0/5 | ضرر -7.6% | 2d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000419 | $0.00000485 | 5/5 | سود +16.0% | 2d ago |
ZZRO/USDT | شورت | $1.82 | $1.78 | 1/5 | سود +1.9% | 2d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.00467 | $0.00457 | 1/5 | سود +2.1% | 2d ago |
FFIL/USDT | شورت | $0.974595 | $0.9551 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
EETHFI/USDT | لانگ | $0.7197 | $0.66212 | 0/5 | ضرر -8.0% | 3d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,259 | $1,347 | 3/5 | سود +7.0% | 3d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.588075 | $0.54103 | 0/5 | ضرر -8.0% | 3d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.21811 | $0.20066 | 0/5 | ضرر -8.0% | 3d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.19898 | $0.18306 | 0/5 | ضرر -8.0% | 3d ago |
ZZRO/USDT | لانگ | $2.03 | $2.1 | 2/5 | سود +3.7% | 4d ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.03899 | $0.04211 | 0/5 | ضرر -8.0% | 4d ago |
PPYTH/USDT | لانگ | $0.07955 | $0.08114 | 1/5 | سود +2.0% | 4d ago |
AAPT/USDT | لانگ | $0.821535 | $0.83796 | 1/5 | سود +2.0% | 4d ago |
| لانگ | $2.5 | $2.3 | 0/5 | ضرر -8.0% | 4d ago | |
| لانگ | $0.86039 | $0.8776 | 1/5 | سود +2.0% | 4d ago | |
| شورت | $0.359085 | $0.34472 | 2/5 | سود +4.0% | 4d ago | |
WWLD/USDT | لانگ | $0.513145 | $0.59525 | 5/5 | سود +16.0% | 5d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $8.57 | $8.91 | 2/5 | سود +4.0% | 5d ago |
FFIL/USDT | شورت | $1.05 | $1.01 | 2/5 | سود +3.8% | 5d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $4.84 | $4.65 | 2/5 | سود +3.9% | 5d ago |
JJUP/USDT | شورت | $0.3072 | $0.2857 | 3/5 | سود +7.0% | 5d ago |
OONDO/USDT | شورت | $0.436665 | $0.42793 | 1/5 | سود +2.0% | 5d ago |
| شورت | $0.806695 | $0.77443 | 2/5 | سود +4.0% | 5d ago | |
AARB/USDT | لانگ | $0.19639 | $0.20032 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.040265 | $0.03946 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
| لانگ | $2.5 | $2.55 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago | |
| لانگ | $0.372355 | $0.3798 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago | |
IINJ/USDT | لانگ | $8.5 | $8.67 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
QQNT/USDT | شورت | $201.57 | $187.45 | 3/5 | سود +7.0% | 6d ago |
DDOGE/USDT | شورت | $0.08017 | $0.07696 | 2/5 | سود +4.0% | 6d ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.040325 | $0.03871 | 2/5 | سود +4.0% | 6d ago |
ZZRO/USDT | شورت | $1.75 | $1.88 | 0/5 | ضرر -7.7% | 6d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $8.63 | $8.8 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
EENA/USDT | شورت | $0.21176 | $0.17788 | 5/5 | سود +16.0% | 7d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $8.18 | $9.08 | 4/5 | سود +11.0% | 7d ago |
HHYPE/USDT | شورت | $79.52 | $77.92 | 1/5 | سود +2.0% | 7d ago |
NNEAR/USDT | لانگ | $5.23 | $4.81 | 0/5 | ضرر -7.9% | 8d ago |
AAPT/USDT | لانگ | $0.86846 | $0.79899 | 0/5 | ضرر -8.0% | 8d ago |
FFIL/USDT | لانگ | $1.19 | $1.21 | 1/5 | سود +1.7% | 8d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.004325 | $0.00467 | 0/5 | ضرر -8.0% | 9d ago |
QQNT/USDT | شورت | $203.75 | $199.67 | 1/5 | سود +2.0% | 9d ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.04216 | $0.04132 | 1/5 | سود +2.0% | 9d ago |
ZZRO/USDT | لانگ | $2.11 | $2.26 | 3/5 | سود +7.1% | 9d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.19709 | $0.20103 | 1/5 | سود +2.0% | 9d ago |
| لانگ | $0.904635 | $0.96796 | 3/5 | سود +7.0% | 9d ago | |
PPYTH/USDT | لانگ | $0.096605 | $0.08887 | 0/5 | ضرر -8.0% | 9d ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.044915 | $0.04177 | 3/5 | سود +7.0% | 9d ago |
EETHFI/USDT | شورت | $0.68255 | $0.60747 | 4/5 | سود +11.0% | 9d ago |
NNEAR/USDT | لانگ | $5.22 | $5.42 | 2/5 | سود +3.9% | 9d ago |
JJST/USDT | لانگ | $0.13248 | $0.14176 | 3/5 | سود +7.0% | 10d ago |
FFIL/USDT | شورت | $1.05 | $1.13 | 0/5 | ضرر -8.1% | 10d ago |
| لانگ | $0.09634 | $0.08863 | 0/5 | ضرر -8.0% | 10d ago | |
RRENDER/USDT | شورت | $1.9 | $1.82 | 2/5 | سود +4.0% | 10d ago |
UUNI/USDT | شورت | $7.24 | $6.95 | 2/5 | سود +4.0% | 10d ago |
| لانگ | $0.908815 | $0.83611 | 0/5 | ضرر -8.0% | 10d ago | |
ZZRO/USDT | شورت | $1.86 | $1.82 | 1/5 | سود +1.9% | 10d ago |
CCAKE/USDT | لانگ | $2.34 | $2.15 | 0/5 | ضرر -8.1% | 10d ago |
QQNT/USDT | شورت | $237.07 | $199.14 | 5/5 | سود +16.0% | 10d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.005575 | $0.00468 | 5/5 | سود +16.1% | 11d ago |
FFIL/USDT | لانگ | $1.18 | $1.09 | 0/5 | ضرر -7.6% | 11d ago |
VVET/USDT | شورت | $0.0084 | $0.00706 | 5/5 | سود +16.0% | 11d ago |
PPYTH/USDT | لانگ | $0.08264 | $0.08429 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
| لانگ | $0.436225 | $0.44495 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago | |
IINJ/USDT | لانگ | $7.95 | $8.27 | 2/5 | سود +4.0% | 11d ago |
| لانگ | $0.43901 | $0.44779 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago | |
BBCH/USDT | شورت | $277.6 | $258.16 | 3/5 | سود +7.0% | 11d ago |
ZZRO/USDT | شورت | $2.04 | $2 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
PPYTH/USDT | لانگ | $0.087035 | $0.08007 | 0/5 | ضرر -8.0% | 12d ago |
UUNI/USDT | شورت | $7.58 | $7.05 | 3/5 | سود +7.0% | 12d ago |
RRENDER/USDT | لانگ | $2.15 | $2.19 | 1/5 | سود +2.1% | 12d ago |
SSKY/USDT | شورت | $0.077185 | $0.07564 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
| لانگ | $0.959035 | $0.88231 | 0/5 | ضرر -8.0% | 12d ago | |
AAPT/USDT | لانگ | $0.93333 | $0.85866 | 0/5 | ضرر -8.0% | 13d ago |

Q
D
A
P
E
D
Z
P
F
E
Z
W
A
N
P
A
I
N
J
O
D
H
J
R
U
C
V
B
S