نتایج سیگنالها و کارنامه
هر سیگنال بهصورت خودکار در برابر قیمت زنده دنبال میشود — اهداف سود و حد ضررها لحظهٔ خوردن ثبت میشوند. این تاریخچهٔ کامل و شفاف است.
91%
نرخ برد (40 برد / 4 باخت)
44
سیگنالهای بستهشده
55
اهداف خورده
+2.0%
میانگین نتیجه · بهترین +11.0%
سیگنالهای بستهشده
سیگنالهای فعال →| جفتارز | جهت | ورود | بستهشدن | اهداف | نتیجه | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPOL/USDT | شورت | $0.07411 | $0.07263 | 1/5 | برد +2.0% | just now |
EENA/USDT | شورت | $0.0778 | $0.07235 | 3/5 | برد +7.0% | 2h ago |
| شورت | $1.92 | $1.89 | 1/5 | برد +1.8% | 3h ago | |
AALGO/USDT | شورت | $0.08918 | $0.0874 | 1/5 | برد +2.0% | 3h ago |
RRENDER/USDT | شورت | $1.6 | $1.48 | 3/5 | برد +7.2% | 3h ago |
ZZEC/USDT | شورت | $427.3 | $418.75 | 1/5 | برد +2.0% | 3h ago |
AAPT/USDT | شورت | $0.639665 | $0.62687 | 1/5 | برد +2.0% | 3h ago |
XXAUT/USDT | شورت | $4,124 | $4,042 | 1/5 | برد +2.0% | 3h ago |
IINJ/USDT | شورت | $5.28 | $5.17 | 1/5 | برد +2.0% | 9h ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.030755 | $0.03321 | 0/5 | باخت -8.0% | 10h ago |
| لانگ | $2.03 | $2.06 | 1/5 | برد +1.7% | 11h ago | |
WWLD/USDT | لانگ | $0.49589 | $0.50581 | 1/5 | برد +2.0% | 12h ago |
AALGO/USDT | شورت | $0.08964 | $0.08785 | 1/5 | برد +2.0% | 13h ago |
DDEXE/USDT | لانگ | $19.33 | $20.1 | 2/5 | برد +4.0% | 13h ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.48601 | $0.43255 | 4/5 | برد +11.0% | 14h ago |
AAPT/USDT | شورت | $0.639745 | $0.62695 | 1/5 | برد +2.0% | 17h ago |
BBCH/USDT | شورت | $200.01 | $196.01 | 1/5 | برد +2.0% | 17h ago |
ZZEC/USDT | شورت | $421.81 | $404.94 | 2/5 | برد +4.0% | 17h ago |
IINJ/USDT | شورت | $5.15 | $5.05 | 1/5 | برد +1.9% | 17h ago |
OONDO/USDT | شورت | $0.344875 | $0.33108 | 2/5 | برد +4.0% | 17h ago |
TTON/USDT | شورت | $1.65 | $1.59 | 2/5 | برد +3.9% | 17h ago |
TTAO/USDT | شورت | $205.66 | $201.54 | 1/5 | برد +2.0% | 18h ago |
AAAVE/USDT | شورت | $62.79 | $60.27 | 2/5 | برد +4.0% | 18h ago |
UUNI/USDT | شورت | $2.44 | $2.39 | 1/5 | برد +2.0% | 18h ago |
DDEXE/USDT | شورت | $19.1 | $17.76 | 3/5 | برد +7.0% | 18h ago |
DDOT/USDT | شورت | $0.9304 | $0.91179 | 1/5 | برد +2.0% | 19h ago |
AAVAX/USDT | شورت | $6.47 | $6.33 | 1/5 | برد +2.1% | 20h ago |
FFIL/USDT | شورت | $0.743625 | $0.72875 | 1/5 | برد +2.0% | 20h ago |
SSUI/USDT | شورت | $0.736405 | $0.72168 | 1/5 | برد +2.0% | 20h ago |
SSOL/USDT | شورت | $63.8 | $62.52 | 1/5 | برد +2.0% | 20h ago |
AASTER/USDT | شورت | $0.614515 | $0.60223 | 1/5 | برد +2.0% | 22h ago |
| لانگ | $2.05 | $2.12 | 2/5 | برد +3.7% | 1d ago | |
WWLFI/USDT | لانگ | $0.060255 | $0.06146 | 1/5 | برد +2.0% | 1d ago |
PPEPE/USDT | شورت | $0 | $0 | 0/5 | باخت -8.0% | 1d ago |
JJST/USDT | شورت | $0.08007 | $0.07846 | 1/5 | برد +2.0% | 1d ago |
BBCH/USDT | شورت | $197.83 | $193.87 | 1/5 | برد +2.0% | 1d ago |
WWLFI/USDT | لانگ | $0.05911 | $0.06029 | 1/5 | برد +2.0% | 1d ago |
ZZEC/USDT | شورت | $423.83 | $415.35 | 1/5 | برد +2.0% | 1d ago |
RRENDER/USDT | شورت | $1.57 | $1.53 | 1/5 | برد +2.2% | 1d ago |
IINJ/USDT | شورت | $5.14 | $5.04 | 1/5 | برد +1.9% | 1d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $2.07 | $2.03 | 1/5 | برد +1.7% | 1d ago |
PPEPE/USDT | شورت | $0 | $0 | 0/5 | باخت -8.0% | 1d ago |
| لانگ | $1.98 | $2.01 | 1/5 | برد +1.8% | 1d ago | |
SSOL/USDT | لانگ | $247.5 | $236.5 | 0/5 | باخت -4.4% | 1d ago |

P
E
A
R
Z
A
X
I
N
W
D
B
O
T
T
A
U
D
A
F
S
S
A
W
P
J
N