نتایج سیگنالها و کارنامه
هر سیگنال بهصورت خودکار در برابر قیمت زنده دنبال میشود — تارگتها و حد ضررها لحظه خوردن ثبت میشوند. این تاریخچه کامل و شفاف است.
+384%نتیجه تجمعی · 227 معامله بستهشده · حجم برابر، بدون اهرم
80%
وینریت (182 سود / 45 ضرر)
2.08
ضریب سود (سود ÷ زیان)
+4.1% / -7.9%
میانگین سود / ضرر
227 · 12 باز
بستهشده · 321 تارگت خورده
+1.7%
میانگین نتیجه · بهترین +16.0% / بدترین -8.3%
محاسبهشده روی 227 سیگنال بستهشده بر اساس حرکت قیمت اسپات (بدون اهرم)؛ وینریت فقط روی معاملات بستهشده است و 12 مورد هنوز باز هستند. هر تارگت و حد ضرر بهصورت خودکار لحظه خوردن در برابر قیمت زنده ثبت میشود — نحوه محاسبه →. عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. این توصیه مالی نیست.
هر سیگنال را لحظه انتشار دریافت کنید
رایگان، زنده در تلگرام — ورود، تارگتها و حد ضرر، هرکدام خودکار در برابر قیمت دنبال میشود.
سیگنالهای بستهشده
سیگنالهای فعال →| جفتارز | جهت | ورود | بستهشدن | تارگتها | نتیجه | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZZEC/USDT | شورت | $493.12 | $483.26 | 1/5 | سود +2.0% | 10h ago |
TTAO/USDT | شورت | $192.69 | $188.84 | 1/5 | سود +2.0% | 14h ago |
| شورت | $1.96 | $1.91 | 1/5 | سود +2.3% | 1d ago | |
FFIL/USDT | شورت | $0.726805 | $0.71227 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
JJUP/USDT | لانگ | $0.200275 | $0.18425 | 0/5 | ضرر -8.0% | 2d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $5.26 | $5.36 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.092065 | $0.0847 | 0/5 | ضرر -8.0% | 2d ago |
OONDO/USDT | لانگ | $0.39517 | $0.41098 | 2/5 | سود +4.0% | 2d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.09027 | $0.09208 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
WWLFI/USDT | لانگ | $0.06397 | $0.06653 | 2/5 | سود +4.0% | 3d ago |
HHBAR/USDT | لانگ | $0.072815 | $0.07427 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.090875 | $0.09269 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
AADA/USDT | لانگ | $0.175365 | $0.17887 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
HHBAR/USDT | لانگ | $0.071655 | $0.07308 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
PPOL/USDT | لانگ | $0.079255 | $0.0848 | 3/5 | سود +7.0% | 4d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $5.24 | $5.45 | 2/5 | سود +4.1% | 4d ago |
GGRAM/USDT | شورت | $1.48 | $1.42 | 2/5 | سود +3.7% | 5d ago |
OONDO/USDT | لانگ | $0.352525 | $0.40893 | 5/5 | سود +16.0% | 5d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $1.96 | $1.89 | 2/5 | سود +3.8% | 6d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.001935 | $0.00201 | 2/5 | سود +3.9% | 6d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.363 | $0.35574 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000287 | $0.00000293 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
JJUP/USDT | شورت | $0.199315 | $0.19134 | 2/5 | سود +4.0% | 6d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.001655 | $0.00192 | 5/5 | سود +16.0% | 6d ago |
| شورت | $34.63 | $32.2 | 3/5 | سود +7.0% | 7d ago | |
ZZEC/USDT | لانگ | $551.3 | $562.32 | 1/5 | سود +2.0% | 7d ago |
| شورت | $2.01 | $1.96 | 1/5 | سود +2.2% | 8d ago | |
OONDO/USDT | لانگ | $0.37146 | $0.38632 | 2/5 | سود +4.0% | 8d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.00168 | $0.00171 | 1/5 | سود +1.8% | 9d ago |
OONDO/USDT | لانگ | $0.367075 | $0.38176 | 2/5 | سود +4.0% | 9d ago |
GGRAM/USDT | شورت | $1.51 | $1.4 | 3/5 | سود +7.0% | 9d ago |
AAAVE/USDT | لانگ | $98.94 | $91.02 | 0/5 | ضرر -8.0% | 9d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.00172 | $0.00175 | 1/5 | سود +1.7% | 9d ago |
OONDO/USDT | لانگ | $0.363985 | $0.38946 | 3/5 | سود +7.0% | 9d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.0841 | $0.08578 | 1/5 | سود +2.0% | 9d ago |
| شورت | $33.68 | $33.01 | 1/5 | سود +2.0% | 10d ago | |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.001625 | $0.00169 | 2/5 | سود +4.0% | 10d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.41151 | $0.41974 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
HHBAR/USDT | شورت | $0.067845 | $0.06649 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
TTAO/USDT | شورت | $232.83 | $195.58 | 5/5 | سود +16.0% | 11d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $3.65 | $3.72 | 1/5 | سود +1.9% | 11d ago |
AAAVE/USDT | لانگ | $98.69 | $100.66 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000284 | $0.0000029 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
OONDO/USDT | شورت | $0.316035 | $0.30971 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
AADA/USDT | شورت | $0.16218 | $0.15894 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.00145 | $0.00142 | 1/5 | سود +2.1% | 12d ago |
XXLM/USDT | شورت | $0.183355 | $0.17969 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.39572 | $0.38781 | 1/5 | سود +2.0% | 12d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.42935 | $0.395 | 0/5 | ضرر -8.0% | 13d ago |
JJUP/USDT | شورت | $0.218185 | $0.20291 | 3/5 | سود +7.0% | 13d ago |
| لانگ | $47.42 | $48.37 | 1/5 | سود +2.0% | 13d ago | |
ZZEC/USDT | لانگ | $520.78 | $541.61 | 2/5 | سود +4.0% | 13d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.091965 | $0.09841 | 3/5 | سود +7.0% | 13d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $3.65 | $3.72 | 1/5 | سود +1.9% | 13d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.00148 | $0.00142 | 2/5 | سود +4.1% | 13d ago |
| لانگ | $38.09 | $44.18 | 5/5 | سود +16.0% | 14d ago | |
ZZEC/USDT | لانگ | $503.62 | $523.77 | 2/5 | سود +4.0% | 14d ago |
| لانگ | $0.41251 | $0.42901 | 2/5 | سود +4.0% | 14d ago | |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.0000027 | $0.00000281 | 2/5 | سود +4.0% | 14d ago |
OONDO/USDT | شورت | $0.311415 | $0.33633 | 0/5 | ضرر -8.0% | 15d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.37344 | $0.40331 | 0/5 | ضرر -8.0% | 15d ago |
| لانگ | $36.04 | $36.75 | 1/5 | سود +2.0% | 15d ago | |
| لانگ | $2.29 | $2.11 | 0/5 | ضرر -7.9% | 15d ago | |
BBCH/USDT | لانگ | $247.61 | $252.56 | 1/5 | سود +2.0% | 16d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.09017 | $0.09378 | 2/5 | سود +4.0% | 16d ago |
| لانگ | $35.21 | $35.91 | 1/5 | سود +2.0% | 16d ago | |
PPOL/USDT | لانگ | $0.076125 | $0.07765 | 1/5 | سود +2.0% | 16d ago |
| لانگ | $27.97 | $32.44 | 5/5 | سود +16.0% | 16d ago | |
UUNI/USDT | لانگ | $3.27 | $3.33 | 1/5 | سود +2.0% | 17d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $3.23 | $3.36 | 2/5 | سود +4.0% | 17d ago |
| لانگ | $2.09 | $2.13 | 1/5 | سود +1.9% | 18d ago | |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.001475 | $0.00164 | 4/5 | سود +11.2% | 18d ago |
SSOL/USDT | لانگ | $77.37 | $82.79 | 3/5 | سود +7.0% | 18d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $3.24 | $3.37 | 2/5 | سود +4.0% | 18d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $475.88 | $485.4 | 1/5 | سود +2.0% | 18d ago |
SSUI/USDT | لانگ | $0.7195 | $0.76987 | 3/5 | سود +7.0% | 18d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $488.38 | $498.14 | 1/5 | سود +2.0% | 18d ago |
AADA/USDT | لانگ | $0.19071 | $0.17545 | 0/5 | ضرر -8.0% | 18d ago |
| لانگ | $27.63 | $28.17 | 1/5 | سود +2.0% | 19d ago | |
| لانگ | $1.99 | $2.03 | 1/5 | سود +1.8% | 19d ago |

Z
T
F
J
I
A
O
E
W
H
A
P
G
N
P
W
P
A
U
X
B
S
S