نتایج سیگنالها و کارنامه
هر سیگنال بهصورت خودکار در برابر قیمت زنده دنبال میشود — تارگتها و حد ضررها لحظه خوردن ثبت میشوند. این تاریخچه کامل و شفاف است.
+1877%نتیجه تجمعی · 730 معامله بستهشده · حجم برابر، بدون اهرم
82%
وینریت (595 سود / 135 ضرر)
2.74
ضریب سود (سود ÷ زیان)
+5.0% / -8.0%
میانگین سود / ضرر
730 · 6 باز
بستهشده · 1205 تارگت خورده
+2.6%
میانگین نتیجه · بهترین +16.3% / بدترین -8.3%
محاسبهشده روی 730 سیگنال بستهشده بر اساس حرکت قیمت اسپات (بدون اهرم)؛ وینریت فقط روی معاملات بستهشده است و 6 مورد هنوز باز هستند. هر تارگت و حد ضرر بهصورت خودکار لحظه خوردن در برابر قیمت زنده ثبت میشود — نحوه محاسبه →. عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. این توصیه مالی نیست.
هر سیگنال را لحظه انتشار دریافت کنید
رایگان، زنده در تلگرام — ورود، تارگتها و حد ضرر، هرکدام خودکار در برابر قیمت دنبال میشود.
سیگنالهای بستهشده
سیگنالهای فعال →| جفتارز | جهت | ورود | بستهشدن | تارگتها | نتیجه | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
EETHFI/USDT | شورت | $0.53251 | $0.57511 | 0/5 | ضرر -8.0% | 12h ago |
AATOM/USDT | شورت | $1.43 | $1.4 | 1/5 | سود +2.1% | 19h ago |
QQNT/USDT | لانگ | $205.83 | $189.37 | 0/5 | ضرر -8.0% | 21h ago |
SSTX/USDT | لانگ | $0.357505 | $0.32891 | 0/5 | ضرر -8.0% | 23h ago |
IINJ/USDT | لانگ | $7.98 | $8.53 | 3/5 | سود +7.0% | 1d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.18862 | $0.17353 | 0/5 | ضرر -8.0% | 1d ago |
PPOL/USDT | لانگ | $0.0962 | $0.09813 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,306 | $1,333 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $7.63 | $7.78 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
ZZRO/USDT | لانگ | $1.92 | $1.76 | 0/5 | ضرر -8.1% | 1d ago |
UUNI/USDT | لانگ | $7.56 | $7.71 | 1/5 | سود +1.9% | 1d ago |
NNIGHT/USDT | لانگ | $0.043395 | $0.04426 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
QQNT/USDT | لانگ | $203.82 | $207.89 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.00443 | $0.00452 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000511 | $0.00000521 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
SSTX/USDT | لانگ | $0.34605 | $0.35297 | 1/5 | سود +2.0% | 1d ago |
HHBAR/USDT | شورت | $0.073425 | $0.06828 | 3/5 | سود +7.0% | 2d ago |
PPOL/USDT | لانگ | $0.094255 | $0.09614 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,289 | $1,315 | 1/5 | سود +2.0% | 2d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.395115 | $0.36746 | 3/5 | سود +7.0% | 2d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $3.88 | $3.72 | 2/5 | سود +4.1% | 2d ago |
ZZEC/USDT | شورت | $1,143 | $1,235 | 0/5 | ضرر -8.0% | 2d ago |
IINJ/USDT | شورت | $7.09 | $6.95 | 1/5 | سود +2.0% | 3d ago |
ZZRO/USDT | لانگ | $1.71 | $1.89 | 4/5 | سود +10.9% | 3d ago |
SSTX/USDT | شورت | $0.296965 | $0.27618 | 3/5 | سود +7.0% | 6d ago |
IINJ/USDT | شورت | $7.2 | $6.91 | 2/5 | سود +4.0% | 6d ago |
EETHFI/USDT | شورت | $0.603165 | $0.5911 | 1/5 | سود +2.0% | 6d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $4.43 | $3.94 | 4/5 | سود +11.0% | 6d ago |
AAPT/USDT | شورت | $0.58881 | $0.63592 | 0/5 | ضرر -8.0% | 6d ago |
IICP/USDT | شورت | $2.84 | $2.38 | 5/5 | سود +16.0% | 7d ago |
PPUMP/USDT | لانگ | $0.004625 | $0.00425 | 0/5 | ضرر -8.1% | 7d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.209045 | $0.21741 | 2/5 | سود +4.0% | 7d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,315 | $1,367 | 2/5 | سود +4.0% | 7d ago |
HHBAR/USDT | شورت | $0.07546 | $0.07395 | 1/5 | سود +2.0% | 7d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.43757 | $0.42007 | 2/5 | سود +4.0% | 7d ago |
SSKY/USDT | شورت | $0.065455 | $0.06415 | 1/5 | سود +2.0% | 8d ago |
| شورت | $0.681445 | $0.66782 | 1/5 | سود +2.0% | 8d ago | |
BBCH/USDT | لانگ | $300.82 | $276.75 | 0/5 | ضرر -8.0% | 8d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000502 | $0.00000512 | 1/5 | سود +2.0% | 8d ago |
SSTX/USDT | شورت | $0.34855 | $0.29278 | 5/5 | سود +16.0% | 8d ago |
ZZRO/USDT | شورت | $1.64 | $1.77 | 0/5 | ضرر -8.3% | 8d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.434055 | $0.42538 | 1/5 | سود +2.0% | 8d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.0000049 | $0.000005 | 1/5 | سود +2.0% | 9d ago |
DDOT/USDT | شورت | $1.02 | $0.99631 | 1/5 | سود +2.3% | 9d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $4.52 | $4.43 | 1/5 | سود +2.0% | 10d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.443895 | $0.43501 | 1/5 | سود +2.0% | 10d ago |
ZZRO/USDT | شورت | $1.69 | $1.65 | 1/5 | سود +2.1% | 10d ago |
| شورت | $2.1 | $2.01 | 2/5 | سود +4.3% | 10d ago | |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.03665 | $0.03958 | 0/5 | ضرر -8.0% | 11d ago |
WWLD/USDT | شورت | $0.444895 | $0.436 | 1/5 | سود +2.0% | 11d ago |
JJST/USDT | شورت | $0.132125 | $0.14269 | 0/5 | ضرر -8.0% | 11d ago |
QQNT/USDT | شورت | $189.08 | $175.84 | 3/5 | سود +7.0% | 11d ago |
| شورت | $0.803785 | $0.67518 | 5/5 | سود +16.0% | 12d ago | |
DDASH/USDT | لانگ | $54.06 | $49.73 | 0/5 | ضرر -8.0% | 13d ago |
AATOM/USDT | لانگ | $1.8 | $1.65 | 0/5 | ضرر -8.1% | 13d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000484 | $0.00000446 | 0/5 | ضرر -8.0% | 13d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.21044 | $0.1936 | 0/5 | ضرر -8.0% | 13d ago |
DDOT/USDT | لانگ | $1.18 | $1.09 | 0/5 | ضرر -7.6% | 13d ago |
PPEPE/USDT | لانگ | $0.00000419 | $0.00000485 | 5/5 | سود +16.0% | 14d ago |
ZZRO/USDT | شورت | $1.82 | $1.78 | 1/5 | سود +1.9% | 14d ago |
PPUMP/USDT | شورت | $0.00467 | $0.00457 | 1/5 | سود +2.1% | 14d ago |
FFIL/USDT | شورت | $0.974595 | $0.9551 | 1/5 | سود +2.0% | 14d ago |
EETHFI/USDT | لانگ | $0.7197 | $0.66212 | 0/5 | ضرر -8.0% | 15d ago |
ZZEC/USDT | لانگ | $1,259 | $1,347 | 3/5 | سود +7.0% | 15d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.588075 | $0.54103 | 0/5 | ضرر -8.0% | 15d ago |
EENA/USDT | لانگ | $0.21811 | $0.20066 | 0/5 | ضرر -8.0% | 15d ago |
AARB/USDT | لانگ | $0.19898 | $0.18306 | 0/5 | ضرر -8.0% | 15d ago |
ZZRO/USDT | لانگ | $2.03 | $2.1 | 2/5 | سود +3.7% | 15d ago |
NNIGHT/USDT | شورت | $0.03899 | $0.04211 | 0/5 | ضرر -8.0% | 16d ago |
| لانگ | $0.07955 | $0.08114 | 1/5 | سود +2.0% | 16d ago | |
AAPT/USDT | لانگ | $0.821535 | $0.83796 | 1/5 | سود +2.0% | 16d ago |
| لانگ | $2.5 | $2.3 | 0/5 | ضرر -8.0% | 16d ago | |
| لانگ | $0.86039 | $0.8776 | 1/5 | سود +2.0% | 16d ago | |
SSTX/USDT | شورت | $0.359085 | $0.34472 | 2/5 | سود +4.0% | 16d ago |
WWLD/USDT | لانگ | $0.513145 | $0.59525 | 5/5 | سود +16.0% | 16d ago |
IINJ/USDT | لانگ | $8.57 | $8.91 | 2/5 | سود +4.0% | 16d ago |
FFIL/USDT | شورت | $1.05 | $1.01 | 2/5 | سود +3.8% | 17d ago |
NNEAR/USDT | شورت | $4.84 | $4.65 | 2/5 | سود +3.9% | 17d ago |
JJUP/USDT | شورت | $0.3072 | $0.2857 | 3/5 | سود +7.0% | 17d ago |
OONDO/USDT | شورت | $0.436665 | $0.42793 | 1/5 | سود +2.0% | 17d ago |

E
A
Q
S
I
E
P
Z
U
Z
N
P
P
H
W
N
A
I
S
B
D
J
D
F
A
J
O