Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $86,212 | ▼ 0.00% | ▼ 0.69% | ▲ 13.30% | $1.73T | $43.59B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,748 | ▼ 0.03% | ▼ 1.05% | ▲ 13.92% | $335.47B | $16.23B | Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999904 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $183.37B | $79.13B | Neutral | ||
| 4 | $784.52 | ▼ 0.15% | ▼ 2.66% | ▲ 9.17% | $104.48B | $1.34B | Neutral | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.57 | ▼ 0.67% | ▲ 1.97% | ▲ 21.02% | $98.97B | $6.06B | Strong Buy | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | $75.08B | $20.28B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $118.02 | ▼ 0.11% | ▼ 1.24% | ▲ 20.52% | $69.35B | $4.71B | Strong Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.341541 | ▲ 0.06% | ▼ 0.79% | ▲ 2.71% | $32.43B | $608.07M | Neutral | ||
| 9 | ZZcashZEC | $1,522 | ▼ 0.34% | ▲ 4.44% | ▲ 33.92% | $25.79B | $1.39B | Strong Buy | ||
| 10 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | ▼ 0.33% | ▲ 2.58% | ▲ 0.01% | $23.86B | $83.85M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $96.83 | ▲ 0.48% | ▲ 3.42% | ▲ 25.25% | $21.53B | $1.23B | Strong Buy | ||
| 12 | DDogecoinDOGE | $0.100022 | ▲ 0.08% | ▲ 0.81% | ▲ 23.64% | $15.60B | $2.39B | Strong Buy | ||
| 13 | XMoneroXMR | $565.48 | ▲ 0.26% | ▼ 4.94% | ▲ 13.45% | $10.64B | $163.49M | Buy | ||
| 14 | WWhiteBIT CoinWBT | $86.66 | ▲ 0.02% | ▼ 0.74% | ▲ 10.80% | $10.30B | $147.68M | Buy | ||
| 15 | LChainlinkLINK | $12.9 | ▼ 0.29% | ▼ 2.05% | ▲ 16.79% | $9.66B | $580.89M | Buy | ||
| 16 | UUSDSUSDS | $0.99983 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.06% | $9.59B | $250.22M | Neutral | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.251158 | ▲ 0.14% | ▲ 2.36% | ▲ 27.18% | $9.43B | $872.48M | Strong Buy | ||
| 18 | RRainRAIN | $0.013063 | ▼ 0.24% | ▼ 6.63% | ▼ 7.67% | $9.27B | $24.81M | Strong Sell | ||
| 19 | LLEO TokenLEO | $8.98 | ▲ 0.14% | ▲ 0.46% | ▲ 1.14% | $8.26B | $128.16K | Neutral | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.214879 | ▼ 0.24% | ▼ 0.57% | ▲ 19.96% | $7.50B | $386.35M | Strong Buy | ||
| 21 | BBitcoin CashBCH | $342 | ▲ 1.21% | ▲ 27.14% | ▲ 55.99% | $6.87B | $1.27B | Strong Buy | ||
| 22 | UUniswapUNI | $9.41 | ▲ 2.80% | ▲ 5.87% | ▲ 48.07% | $5.84B | $1.57B | Strong Buy | ||
| 23 | NNEAR ProtocolNEAR | $4.31 | ▼ 1.30% | ▲ 4.20% | ▲ 83.79% | $5.63B | $1.67B | Strong Buy | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.999835 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | $4.90B | $176.81M | Neutral | ||
| 25 | AAvalancheAVAX | $11.05 | ▲ 0.26% | ▼ 2.03% | ▲ 49.96% | $4.89B | $621.43M | Strong Buy | ||
| 26 | LLitecoinLTC | $62.45 | ▼ 0.35% | ▲ 0.19% | ▲ 21.06% | $4.85B | $501.07M | Strong Buy | ||
| 27 | DDaiDAI | $1 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $4.57B | $232.98M | Neutral | ||
| 28 | CCantonCC | $0.113933 | ▼ 0.50% | ▼ 1.73% | ▲ 22.66% | $4.52B | $17.82M | Strong Buy | ||
| 29 | UUSD1USD1 | $0.999369 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $4.39B | $1.32B | Neutral | ||
| 30 | HHederaHBAR | $0.099167 | ▲ 0.85% | ▲ 7.34% | ▲ 31.47% | $4.34B | $249.31M | Strong Buy | ||
| 31 | SSuiSUI | $1.01 | ▲ 0.26% | ▼ 0.89% | ▲ 45.91% | $4.13B | $1.12B | Strong Buy | ||
| 32 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.46 | ▼ 0.21% | ▲ 0.04% | ▲ 9.50% | $4.09B | $53.02M | Buy | ||
| 33 | SShiba InuSHIB | $0.00000605 | ▼ 0.20% | ▲ 1.52% | ▲ 20.65% | $3.56B | $198.18M | Strong Buy | ||
| 34 | TBittensorTAO | $309.11 | ▼ 1.57% | ▲ 0.04% | ▲ 38.91% | $3.51B | $548.99M | Strong Buy | ||
| 35 | CCronosCRO | $0.066492 | ▼ 1.25% | ▲ 1.27% | ▲ 18.41% | $3.31B | $16.62M | Buy | ||
| 36 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $3.26B | $907.50M | Neutral | ||
| 37 | MMemeCoreM | $1.3 | ▲ 0.55% | ▼ 11.61% | ▲ 17.42% | $2.96B | $1.78M | Neutral | ||
| 38 | PPayPal USDPYUSD | $0.999982 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | $2.82B | $158.67M | Neutral | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,357 | ▼ 0.15% | ▲ 0.35% | ▲ 1.49% | $2.71B | $212.46M | Neutral | ||
| 40 | OOKBOKB | $122.95 | ▲ 0.06% | ▼ 0.10% | ▲ 11.34% | $2.58B | $40.17M | Buy | ||
| 41 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $2.51B | $0 | Neutral | ||
| 42 | RRipple USDRLUSD | $0.999972 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $2.41B | $430.12M | Neutral | ||
| 43 | BBitwayBTW | $0.874268 | ▲ 0.41% | ▲ 0.55% | ▲ 25.34% | $2.37B | $13.81M | Strong Buy | ||
| 44 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.28B | $0 | Neutral | ||
| 45 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▼ 0.24% | ▲ 0.02% | ▼ 0.17% | $2.25B | $5.56M | Neutral | ||
| 46 | AAaveAAVE | $144.49 | ▲ 0.32% | ▲ 0.11% | ▲ 16.74% | $2.23B | $267.38M | Strong Buy | ||
| 47 | MMantleMNT | $0.668538 | ▲ 0.81% | ▲ 2.62% | ▲ 23.97% | $2.21B | $54.55M | Strong Buy | ||
| 48 | OOndoONDO | $0.434763 | ▼ 0.11% | ▼ 3.83% | ▲ 30.12% | $2.12B | $251.22M | Strong Buy | ||
| 49 | EEthenaENA | $0.208067 | ▲ 0.62% | ▼ 0.80% | ▲ 47.90% | $2.10B | $428.42M | Strong Buy | ||
| 50 | PPump.funPUMP | $0.004458 | ▲ 1.18% | ▲ 3.00% | ▲ 25.45% | $2.08B | $226.42M | Strong Buy | ||
| 51 | PPepePEPE | $0.0000049 | ▼ 0.35% | ▲ 1.98% | ▲ 44.59% | $2.06B | $937.24M | Strong Buy | ||
| 52 | DPolkadotDOT | $1.19 | ▲ 1.43% | ▼ 0.57% | ▲ 24.90% | $2.03B | $175.89M | Strong Buy | ||
| 53 | AAsterASTER | $0.727658 | ▲ 0.26% | ▼ 2.05% | ▲ 6.89% | $1.97B | $166.18M | Neutral | ||
| 54 | PPAX GoldPAXG | $4,356 | ▼ 0.14% | ▲ 0.46% | ▲ 1.40% | $1.89B | $200.73M | Neutral | ||
| 55 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.058348 | ▲ 1.08% | ▲ 1.95% | ▲ 2.37% | $1.85B | $58.03M | Buy | ||
| 56 | $2.57 | ▼ 1.25% | ▼ 3.41% | ▲ 21.79% | $1.80B | $33.31M | Buy | |||
| 57 | WWorldcoinWLD | $0.459179 | ▲ 0.55% | ▲ 1.27% | ▲ 26.35% | $1.67B | $249.44M | Strong Buy | ||
| 58 | IInternet ComputerICP | $2.98 | ▼ 0.37% | ▲ 0.08% | ▲ 20.16% | $1.66B | $71.73M | Strong Buy | ||
| 59 | SSkySKY | $0.069475 | ▲ 0.28% | ▼ 3.66% | ▲ 11.17% | $1.63B | $19.74M | Buy | ||
| 60 | HHTX DAOHTX | $0.00000173 | ▲ 0.24% | ▲ 0.14% | ▲ 4.28% | $1.55B | $6.63M | Neutral | ||
| 61 | VVenice TokenVVV | $31.89 | ▼ 1.23% | ▼ 0.46% | ▲ 46.15% | $1.53B | $79.19M | Strong Buy | ||
| 62 | UUSDDUSDD | $0.998388 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.00% | $1.51B | $2.02M | Neutral | ||
| 63 | EEthereum ClassicETC | $9.34 | ▲ 1.01% | ▲ 6.03% | ▲ 28.48% | $1.48B | $104.87M | Strong Buy | ||
| 64 | AArbitrumARB | $0.217216 | ▲ 0.25% | ▼ 2.71% | ▲ 47.25% | $1.47B | $311.53M | Strong Buy | ||
| 65 | BBitget TokenBGB | $2.1 | ▲ 0.08% | ▼ 2.26% | ▲ 10.44% | $1.47B | $16.46M | Buy | ||
| 66 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.16 | ▼ 0.03% | ▼ 0.13% | ▼ 0.76% | $1.45B | $0 | Neutral | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.99947 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | $1.42B | $162.61M | Neutral | ||
| 68 | $1 | ▼ 0.06% | ▼ 0.00% | ▼ 0.05% | $1.40B | $81.38M | Neutral | |||
| 69 | UFalcon USDUSDF | $0.995761 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | $1.37B | $292.79K | Neutral | ||
| 70 | BBFUSDBFUSD | $0.999827 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | $1.32B | $9.37M | Neutral | ||
| 71 | LLighterLIT | $4.9 | ▲ 0.06% | ▲ 2.72% | ▲ 16.50% | $1.22B | $77.51M | Strong Buy | ||
| 72 | AAkedoAKE | $0.051909 | ▼ 0.96% | ▼ 5.33% | ▲ 71.46% | $1.18B | $43.58M | Strong Buy | ||
| 73 | GGateGT | $11.06 | ▲ 0.61% | ▼ 0.94% | ▲ 21.69% | $1.18B | $3.68M | Strong Buy | ||
| 74 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.10874 | ▼ 0.08% | ▼ 2.91% | ▲ 14.89% | $1.17B | $81.16M | Buy | ||
| 75 | $0.041754 | ▼ 0.23% | ▼ 4.20% | ▲ 26.37% | $1.16B | $25.08M | Strong Buy | |||
| 76 | QQuantQNT | $74.94 | ▲ 2.17% | ▲ 10.47% | ▲ 19.61% | $1.09B | $25.43M | Strong Buy | ||
| 77 | PPi NetworkPI | $0.090054 | ▲ 0.32% | ▲ 0.76% | ▼ 2.14% | $1.01B | $12.93M | Neutral | ||
| 78 | KKuCoinKCS | $7.38 | ▼ 0.29% | ▲ 0.67% | ▲ 8.05% | $1.01B | $30.33M | Buy | ||
| 79 | AAlgorandALGO | $0.111208 | ▲ 0.26% | ▼ 0.85% | ▲ 23.27% | $1.01B | $60.86M | Strong Buy | ||
| 80 | JJupiterJUP | $0.299726 | ▲ 1.52% | ▲ 0.71% | ▲ 36.84% | $994.79M | $87.65M | Strong Buy | ||
| 81 | BBlockchain CapitalBCAP | $107.53 | 0.00% | ▲ 0.93% | ▲ 0.93% | $979.83M | $0 | Neutral | ||
| 82 | ACosmos HubATOM | $1.8 | ▲ 0.80% | ▼ 0.41% | ▲ 17.66% | $958.52M | $70.45M | Strong Buy | ||
| 83 | RRenderRENDER | $1.83 | ▲ 0.02% | ▼ 1.60% | ▲ 38.45% | $946.89M | $90.04M | Strong Buy | ||
| 84 | JJUSTJST | $0.112575 | ▼ 1.14% | ▲ 0.15% | ▼ 1.34% | $922.10M | $41.47M | Sell | ||
| 85 | NNEXONEXO | $0.879316 | ▲ 0.07% | ▼ 0.04% | ▲ 11.25% | $879.24M | $4.25M | Buy | ||
| 86 | FFilecoinFIL | $1.02 | ▲ 1.45% | ▲ 3.20% | ▲ 25.22% | $844.31M | $216.73M | Strong Buy | ||
| 87 | DDashDASH | $63.43 | ▲ 0.55% | ▲ 7.64% | ▲ 23.69% | $814.55M | $212.53M | Strong Buy | ||
| 88 | CPancakeSwapCAKE | $2.54 | ▼ 0.15% | ▼ 0.52% | ▲ 13.54% | $810.58M | $91.09M | Buy | ||
| 89 | VVeChainVET | $0.009237 | ▼ 0.55% | ▲ 0.84% | ▲ 27.70% | $794.07M | $16.13M | Strong Buy | ||
| 90 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | ▼ 0.03% | ▼ 0.13% | ▼ 0.76% | $779.79M | $0 | Neutral | ||
| 91 | IInjectiveINJ | $7.77 | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | ▲ 41.93% | $776.94M | $157.79M | Strong Buy | ||
| 92 | $11.22 | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | $733.95M | $0 | Neutral | |||
| 93 | GGHOGHO | $0.999126 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | $698.39M | $4.62M | Neutral | ||
| 94 | AAptosAPT | $0.795894 | ▲ 2.01% | ▲ 1.91% | ▲ 43.66% | $692.99M | $152.06M | Strong Buy | ||
| 95 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | $677.69M | $0 | Neutral | ||
| 96 | AAerodrome FinanceAERO | $0.681771 | ▲ 0.17% | ▼ 1.19% | ▲ 28.44% | $676.62M | $52.04M | Strong Buy | ||
| 97 | EEther.fiETHFI | $0.689532 | ▼ 0.07% | ▼ 3.59% | ▲ 15.93% | $665.70M | $51.06M | Buy | ||
| 98 | SStableSTABLE | $0.024434 | ▼ 0.34% | ▼ 1.20% | ▼ 11.45% | $649.23M | $9.12M | Sell | ||
| 99 | PPudgy PenguinsPENGU | $0.010082 | ▲ 1.09% | ▲ 16.33% | ▲ 47.37% | $635.22M | $487.59M | Strong Buy | ||
| 100 | SStacksSTX | $0.33698 | ▲ 0.72% | ▼ 1.37% | ▲ 37.69% | $629.64M | $32.99M | Strong Buy |
BBitcoin Cash$342▲ 27.14%
PPudgy Penguins$0.010082▲ 16.33%
MMemeCore$1.3▼ 11.61%
QQuant$74.94▲ 10.47%
DDash$63.43▲ 7.64%
HHedera$0.099167▲ 7.34%
BBTC+0.0000%
EETH-0.0004%
XXRP-0.0080%
SSOL-0.0013%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

R
E
U
U
T
Z
F
H
D
X
W
L
U
A
L
X
U
N
U
A
L
D
C
U
S
G
S
T
C
U
P
X
O
U
R
B
B
U
A
M
O
E
P
P
D
A
P
W
W
I
S
H
V
U
A
B
E
U
U
B
L
A
G
P
P
K
A
J
B
A
R
J
N
F
C
V
E
I
G
A
J
A
E
S
S