Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $63,793 | ▲ 0.04% | ▲ 2.36% | ▲ 5.50% | $1.28T | $31.45B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,670 | ▲ 0.13% | ▲ 2.26% | ▲ 3.78% | $201.51B | $13.03B | Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999367 | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.01% | $186.79B | $103.97B | Neutral | ||
| 4 | $606.78 | ▲ 0.02% | ▲ 1.79% | ▲ 4.89% | $81.81B | $736.07M | Buy | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.999768 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $74.80B | $14.47B | Neutral | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.13 | ▲ 0.23% | ▲ 2.50% | ▲ 2.85% | $70.25B | $1.92B | Buy | ||
| 7 | SSolanaSOL | $67.62 | ▲ 0.18% | ▲ 4.00% | ▲ 3.27% | $39.22B | $3.09B | Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.314052 | ▼ 0.07% | ▼ 0.19% | ▼ 1.99% | $29.78B | $714.15M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.11% | ▼ 0.27% | ▲ 1.23% | $19.38B | $131.14M | Neutral | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $61.78 | ▲ 2.85% | ▲ 10.31% | ▲ 3.43% | $13.74B | $916.39M | Strong Buy | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.088373 | ▲ 0.51% | ▲ 4.72% | ▲ 8.40% | $13.66B | $1.29B | Strong Buy | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999869 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $10.55B | $108.52M | Neutral | ||
| 13 | LLEO TokenLEO | $9.55 | ▲ 0.54% | ▲ 0.63% | ▼ 2.62% | $8.83B | $497.38K | Neutral | ||
| 14 | RRainRAIN | $0.013068 | ▲ 0.03% | ▲ 0.14% | ▼ 1.03% | $8.14B | $47.50M | Neutral | ||
| 15 | ZZcashZEC | $418.98 | ▲ 1.57% | ▲ 0.98% | ▲ 18.15% | $7.02B | $526.43M | Strong Buy | ||
| 16 | XMoneroXMR | $361.15 | ▼ 1.26% | ▲ 0.69% | ▲ 15.13% | $6.81B | $332.65M | Buy | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.172633 | ▲ 0.83% | ▲ 5.12% | ▲ 6.72% | $6.42B | $540.03M | Strong Buy | ||
| 18 | XStellarXLM | $0.189647 | ▲ 0.22% | ▲ 1.51% | ▲ 1.43% | $6.40B | $238.45M | Neutral | ||
| 19 | CCantonCC | $0.160668 | ▼ 0.22% | ▲ 0.38% | ▲ 12.34% | $6.23B | $15.54M | Buy | ||
| 20 | WWhiteBIT CoinWBT | $52.12 | ▼ 0.11% | ▲ 1.93% | ▲ 20.90% | $6.17B | $89.24M | Strong Buy | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $7.87 | ▲ 0.34% | ▲ 2.43% | ▲ 7.93% | $5.73B | $238.51M | Buy | ||
| 22 | TToncoinTON | $1.73 | ▲ 0.28% | ▲ 6.93% | ▲ 13.74% | $4.62B | $239.69M | Strong Buy | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999296 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.48B | $138.75M | Neutral | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $1 | ▼ 0.00% | ▲ 0.15% | ▲ 0.14% | $4.31B | $1.36B | Neutral | ||
| 25 | DDaiDAI | $0.999763 | ▼ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.00% | $4.20B | $232.92M | Neutral | ||
| 26 | BBitcoin CashBCH | $205.24 | ▲ 0.09% | ▲ 2.81% | ▼ 4.37% | $4.11B | $151.32M | Neutral | ||
| 27 | MMemeCoreM | $3.09 | ▼ 0.54% | ▲ 7.78% | ▲ 3.40% | $4.05B | $4.65M | Buy | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.077644 | ▼ 0.28% | ▲ 0.61% | ▼ 2.56% | $3.37B | $83.64M | Neutral | ||
| 29 | LLitecoinLTC | $43.05 | ▲ 0.28% | ▲ 2.48% | ▼ 1.48% | $3.33B | $241.88M | Neutral | ||
| 30 | BAudieraBEAT | $10.69 | ▲ 3.20% | ▲ 14.59% | ▲ 515.36% | $3.09B | $177.45M | Strong Buy | ||
| 31 | LLABLAB | $9.8 | ▼ 2.82% | ▲ 9.14% | ▼ 10.92% | $3.06B | $34.66M | Sell | ||
| 32 | SSuiSUI | $0.754646 | ▲ 0.28% | ▲ 1.44% | ▲ 5.83% | $3.04B | $387.32M | Buy | ||
| 33 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.01B | $562.93K | Neutral | ||
| 34 | SShiba InuSHIB | $0.000005 | ▲ 0.01% | ▲ 2.28% | ▲ 6.56% | $2.87B | $92.08M | Buy | ||
| 35 | AAvalancheAVAX | $6.61 | ▲ 0.57% | ▲ 1.99% | ▼ 4.31% | $2.85B | $170.10M | Neutral | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.05963 | ▼ 0.11% | ▼ 0.05% | ▲ 2.72% | $2.67B | $9.30M | Neutral | ||
| 37 | NNEAR ProtocolNEAR | $2.06 | ▲ 1.46% | ▲ 5.00% | ▲ 4.96% | $2.67B | $422.63M | Strong Buy | ||
| 38 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | $2.64B | $120.15M | Neutral | ||
| 39 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $2.62B | $76.05M | Neutral | ||
| 40 | XTether GoldXAUT | $4,204 | ▼ 0.05% | ▲ 3.38% | ▼ 2.65% | $2.58B | $1.01B | Neutral | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.48B | $0 | Neutral | ||
| 42 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.72% | ▼ 0.02% | ▲ 1.14% | $2.15B | $9.71M | Neutral | ||
| 43 | TBittensorTAO | $213.97 | ▲ 0.15% | ▲ 4.32% | ▲ 10.68% | $2.05B | $130.50M | Strong Buy | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,212 | ▼ 0.14% | ▲ 3.34% | ▼ 2.79% | $1.92B | $187.59M | Neutral | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.058124 | ▼ 0.74% | ▼ 0.10% | ▲ 2.91% | $1.85B | $71.70M | Neutral | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.539536 | ▲ 0.00% | ▲ 1.27% | ▲ 2.74% | $1.78B | $22.51M | Neutral | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.365518 | ▲ 1.36% | ▲ 6.11% | ▲ 10.68% | $1.78B | $104.35M | Strong Buy | ||
| 48 | AAsterASTER | $0.626909 | ▼ 0.36% | ▲ 0.13% | ▼ 2.55% | $1.68B | $70.52M | Neutral | ||
| 49 | RRipple USDRLUSD | $0.999962 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $1.65B | $150.20M | Neutral | ||
| 50 | DPolkadotDOT | $0.961805 | ▲ 0.70% | ▲ 2.17% | ▼ 0.26% | $1.62B | $106.86M | Buy | ||
| 51 | WWorldcoinWLD | $0.473175 | ▲ 1.91% | ▼ 3.15% | ▼ 10.15% | $1.61B | $779.72M | Sell | ||
| 52 | UUniswapUNI | $2.53 | ▲ 0.32% | ▲ 1.90% | ▲ 2.67% | $1.58B | $151.41M | Buy | ||
| 53 | OOKBOKB | $72.89 | ▲ 0.61% | ▲ 2.28% | ▲ 4.43% | $1.53B | $11.47M | Buy | ||
| 54 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▼ 0.00% | ▼ 0.99% | ▼ 4.84% | $1.50B | $120.72M | Sell | ||
| 55 | UFalcon USDUSDF | $0.995941 | ▲ 0.01% | ▲ 0.16% | ▲ 0.08% | $1.46B | $1.75M | Neutral | ||
| 56 | PPi NetworkPI | $0.127045 | ▼ 0.13% | ▲ 1.84% | ▲ 2.43% | $1.36B | $8.63M | Neutral | ||
| 57 | SSkySKY | $0.05703 | ▼ 0.02% | ▼ 0.34% | ▼ 3.63% | $1.33B | $9.05M | Neutral | ||
| 58 | UUSDDUSDD | $0.999519 | ▼ 0.06% | ▲ 0.04% | ▼ 0.02% | $1.32B | $14.37M | Neutral | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.999074 | ▲ 0.02% | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.77M | Neutral | ||
| 60 | IInternet ComputerICP | $2.29 | ▲ 0.34% | ▲ 3.18% | ▲ 2.80% | $1.27B | $48.24M | Buy | ||
| 61 | $1.93 | ▲ 0.92% | ▲ 3.61% | ▲ 16.82% | $1.25B | $17.32M | Strong Buy | |||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.78 | ▲ 0.14% | ▲ 0.96% | ▼ 3.73% | $1.25B | $13.69M | Neutral | ||
| 63 | PPepePEPE | $0.000003 | ▲ 0.31% | ▲ 3.09% | ▲ 2.48% | $1.19B | $253.97M | Buy | ||
| 64 | EEthereum ClassicETC | $7.22 | ▼ 0.34% | ▲ 1.11% | ▲ 7.20% | $1.13B | $32.93M | Buy | ||
| 65 | UUSDtbUSDTB | $0.999711 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $1.02B | $3.04M | Neutral | ||
| 66 | ACosmos HubATOM | $1.96 | ▲ 0.30% | ▲ 0.89% | ▲ 17.27% | $1.01B | $55.75M | Strong Buy | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.999998 | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.01% | $999.96M | $7.23M | Neutral | ||
| 68 | AAaveAAVE | $64.74 | ▲ 0.51% | ▲ 3.32% | ▲ 2.58% | $983.00M | $132.26M | Buy | ||
| 69 | DDeXeDEXE | $20.92 | ▼ 0.28% | ▲ 2.02% | ▲ 5.35% | $978.10M | $50.19M | Buy | ||
| 70 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.96 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.09% | $974.63M | $0 | Neutral | ||
| 71 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | ▲ 0.03% | ▲ 0.62% | ▲ 0.39% | $972.04M | $0 | Neutral | ||
| 72 | QQuantQNT | $66.19 | ▲ 0.53% | ▲ 2.27% | ▲ 0.02% | $963.05M | $14.22M | Neutral | ||
| 73 | $11.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $900.01M | $0 | Neutral | |||
| 74 | KKuCoinKCS | $6.65 | ▲ 0.32% | ▲ 0.35% | ▲ 3.01% | $896.36M | $3.95M | Neutral | ||
| 75 | RRenderRENDER | $1.67 | ▲ 0.15% | ▲ 8.43% | ▲ 2.63% | $866.34M | $63.70M | Buy | ||
| 76 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $866.00M | $0 | Neutral | ||
| 77 | $0.031071 | ▼ 0.60% | ▲ 2.81% | ▲ 4.39% | $855.93M | $10.87M | Buy | |||
| 78 | SStableSTABLE | $0.03492 | ▼ 1.10% | ▲ 4.57% | ▲ 5.21% | $822.06M | $15.77M | Buy | ||
| 79 | NNEXONEXO | $0.797707 | ▲ 0.05% | ▲ 0.25% | ▲ 9.90% | $797.88M | $4.33M | Buy | ||
| 80 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.073574 | ▼ 0.31% | ▲ 2.49% | ▼ 3.89% | $784.60M | $42.72M | Neutral | ||
| 81 | AAlgorandALGO | $0.087689 | ▲ 0.78% | ▲ 1.28% | ▼ 2.63% | $783.05M | $43.59M | Neutral | ||
| 82 | EEthenaENA | $0.079793 | ▲ 1.83% | ▲ 6.14% | ▼ 9.81% | $741.29M | $223.14M | Buy | ||
| 83 | GGateGT | $6.5 | ▼ 0.68% | ▲ 2.05% | ▲ 4.88% | $696.32M | $3.34M | Neutral | ||
| 84 | VVenice TokenVVV | $14.77 | ▲ 0.25% | ▲ 10.64% | ▼ 5.31% | $693.38M | $48.76M | Buy | ||
| 85 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | $684.44M | $0 | Neutral | ||
| 87 | $0.007691 | ▼ 0.19% | ▲ 5.85% | ▲ 13.73% | $658.11M | $6.08M | Strong Buy | |||
| 88 | JJUSTJST | $0.07398 | ▼ 1.05% | ▼ 0.23% | ▼ 6.91% | $632.08M | $39.40M | Sell | ||
| 89 | $0.030145 | ▲ 0.56% | ▼ 2.41% | ▲ 1.51% | $601.29M | $12.54M | Neutral | |||
| 90 | GGHOGHO | $0.998752 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $598.24M | $3.34M | Neutral | ||
| 91 | FFilecoinFIL | $0.755267 | ▲ 1.08% | ▲ 1.47% | ▲ 2.91% | $595.98M | $78.49M | Buy | ||
| 92 | JJupiterJUP | $0.169777 | ▼ 0.45% | ▲ 10.97% | ▲ 5.60% | $563.67M | $32.97M | Strong Buy | ||
| 93 | BBeldexBDX | $0.072739 | ▼ 0.45% | ▼ 7.73% | ▼ 7.79% | $562.93M | $12.50M | Strong Sell | ||
| 94 | NMidnightNIGHT | $0.033604 | ▼ 0.23% | ▲ 1.14% | ▲ 9.87% | $558.25M | $46.40M | Buy | ||
| 95 | UUsual USDUSD0 | $0.998569 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $552.79M | $130.78K | Neutral | ||
| 96 | YYLDSYLDS | $0.999606 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | $552.12M | $13.02M | Neutral | ||
| 97 | AAptosAPT | $0.652888 | ▲ 0.65% | ▲ 5.33% | ▼ 2.13% | $535.95M | $88.56M | Buy | ||
| 98 | PPump.funPUMP | $0.001534 | ▲ 1.76% | ▲ 7.73% | ▲ 8.64% | $535.56M | $44.37M | Strong Buy | ||
| 99 | AArbitrumARB | $0.084241 | ▲ 0.56% | ▲ 5.51% | ▲ 3.81% | $526.99M | $71.25M | Buy | ||
| 100 | AA7A5A7A5 | $0.013227 | ▲ 0.00% | ▼ 1.21% | ▲ 1.02% | $518.69M | $2.17K | Neutral |
BAudiera$10.69▲ 14.59%
JJupiter$0.169777▲ 10.97%
VVenice Token$14.77▲ 10.64%
HHyperliquid$61.78▲ 10.31%
LLAB$9.8▲ 9.14%
RRender$1.67▲ 8.43%
BBTC+0.0004%
EETH+0.0016%
XXRP+0.0027%
SSOL+0.0021%Latest News
All news →The Daily Pump
One email at 8:00. Top movers, fresh signals and whale moves — zero fluff.
Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

M
B
T
U
U
T
F
D
U
L
R
Z
X
A
X
C
W
L
U
U
D
B
H
L
S
U
S
A
C
N
P
U
X
B
U
T
P
W
M
O
A
R
D
W
U
O
H
U
P
S
U
B
I
B
P
E
U
A
U
A
D
B
E
Q
K
J
S
N
P
A
E
G
J
J
G
F
N
U
Y
A
P
A
A