Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $59,985 | ▼ 0.23% | ▲ 2.86% | ▼ 0.36% | $1.20T | $35.20B | Neutral | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,617 | ▼ 0.20% | ▲ 3.20% | ▼ 1.66% | $195.13B | $10.39B | Neutral | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.998936 | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.04% | $184.47B | $54.92B | Neutral | ||
| 4 | $551.48 | ▼ 0.34% | ▲ 1.13% | ▼ 1.64% | $74.34B | $741.07M | Neutral | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.999629 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $73.34B | $14.00B | Neutral | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.06 | ▼ 0.22% | ▲ 2.06% | ▼ 0.01% | $65.88B | $1.62B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $77.5 | ▲ 0.27% | ▲ 5.96% | ▲ 14.93% | $45.02B | $3.39B | Strong Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.317826 | ▲ 0.06% | ▲ 0.90% | ▼ 3.02% | $30.15B | $461.48M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | ▼ 0.04% | ▼ 2.79% | ▼ 1.97% | $19.66B | $980.73M | Sell | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $64.61 | ▲ 0.43% | ▲ 0.45% | ▲ 6.23% | $14.37B | $553.54M | Buy | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.073078 | ▼ 0.33% | ▲ 3.26% | ▼ 4.76% | $11.33B | $627.73M | Neutral | ||
| 12 | RRainRAIN | $0.015601 | ▼ 0.15% | ▼ 0.77% | ▼ 2.02% | $10.32B | $35.57M | Neutral | ||
| 13 | UUSDSUSDS | $0.99958 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $10.00B | $105.14M | Neutral | ||
| 14 | LLEO TokenLEO | $9.25 | ▼ 0.04% | ▼ 0.13% | ▼ 3.37% | $8.51B | $1.32M | Neutral | ||
| 15 | ZZcashZEC | $413.43 | ▼ 0.41% | ▲ 4.06% | ▼ 1.04% | $6.94B | $348.45M | Neutral | ||
| 16 | XStellarXLM | $0.199537 | ▼ 1.54% | ▲ 9.86% | ▲ 6.40% | $6.78B | $513.43M | Buy | ||
| 17 | WWhiteBIT CoinWBT | $54.78 | ▼ 0.25% | ▲ 18.16% | ▲ 10.03% | $6.47B | $91.88M | Strong Buy | ||
| 18 | ACardanoADA | $0.155133 | ▼ 0.34% | ▲ 7.31% | ▲ 6.97% | $5.78B | $526.77M | Buy | ||
| 19 | XMoneroXMR | $304.82 | ▼ 0.83% | ▲ 0.12% | ▼ 4.98% | $5.72B | $126.58M | Sell | ||
| 20 | CCantonCC | $0.142532 | ▼ 0.80% | ▼ 0.08% | ▼ 4.98% | $5.55B | $10.94M | Sell | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $7.4 | ▼ 0.06% | ▲ 3.46% | ▼ 1.31% | $5.54B | $191.71M | Neutral | ||
| 22 | UUSD1USD1 | $0.999144 | ▼ 0.02% | ▲ 0.07% | ▲ 0.04% | $4.63B | $1.03B | Neutral | ||
| 23 | DDaiDAI | $0.999699 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $4.62B | $219.50M | Neutral | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.998426 | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $4.44B | $48.22M | Neutral | ||
| 25 | BBitcoin CashBCH | $213.9 | ▼ 0.80% | ▲ 6.92% | ▲ 13.61% | $4.29B | $142.24M | Strong Buy | ||
| 26 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.55 | ▼ 1.26% | ▼ 0.43% | ▼ 0.63% | $4.19B | $33.45M | Sell | ||
| 27 | LLitecoinLTC | $42.48 | ▼ 0.41% | ▲ 1.65% | ▲ 2.12% | $3.29B | $248.35M | Neutral | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.071792 | ▲ 0.27% | ▲ 2.93% | ▼ 2.96% | $3.12B | $73.29M | Neutral | ||
| 29 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.03% | $3.10B | $338.63K | Neutral | ||
| 30 | UGlobal DollarUSDG | $0.999906 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $2.98B | $42.88M | Neutral | ||
| 31 | SSuiSUI | $0.715594 | ▼ 0.05% | ▲ 3.47% | ▲ 6.06% | $2.90B | $268.94M | Buy | ||
| 32 | AAvalancheAVAX | $6.71 | ▼ 0.11% | ▲ 3.10% | ▲ 7.68% | $2.90B | $185.49M | Buy | ||
| 34 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▲ 0.03% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | $2.70B | $205.62M | Neutral | ||
| 33 | LLABLAB | $8.53 | ▼ 9.05% | ▼ 36.22% | ▼ 57.07% | $2.66B | $39.25M | Strong Sell | ||
| 35 | SShiba InuSHIB | $0.00000433 | ▲ 0.01% | ▲ 2.84% | ▼ 3.27% | $2.55B | $61.85M | Neutral | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.054774 | ▲ 0.19% | ▲ 2.87% | ▼ 2.25% | $2.52B | $7.99M | Neutral | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,063 | ▼ 0.20% | ▲ 1.04% | ▲ 1.58% | $2.49B | $177.15M | Neutral | ||
| 38 | NNEAR ProtocolNEAR | $1.83 | ▼ 0.39% | ▲ 2.15% | ▼ 5.24% | $2.38B | $231.34M | Neutral | ||
| 39 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.25B | $0 | Neutral | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | ▼ 0.43% | ▼ 0.47% | ▲ 0.09% | $2.15B | $1.95M | Neutral | ||
| 41 | TBittensorTAO | $205.57 | ▲ 0.47% | ▲ 1.15% | ▼ 4.69% | $1.97B | $147.10M | Neutral | ||
| 42 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.059233 | ▲ 0.14% | ▲ 2.89% | ▲ 3.98% | $1.88B | $27.32M | Buy | ||
| 43 | PPAX GoldPAXG | $4,068 | ▼ 0.15% | ▲ 1.10% | ▲ 1.58% | $1.84B | $164.74M | Neutral | ||
| 44 | UUniswapUNI | $2.8 | ▼ 0.04% | ▲ 1.61% | ▼ 0.70% | $1.74B | $183.01M | Neutral | ||
| 45 | MMemeCoreM | $1.3 | ▲ 7.41% | ▲ 98.18% | ▼ 53.75% | $1.72B | $18.86M | Strong Buy | ||
| 46 | OOKBOKB | $80.53 | ▲ 0.00% | ▲ 2.48% | ▲ 7.60% | $1.69B | $21.31M | Buy | ||
| 47 | AAsterASTER | $0.629033 | ▼ 0.18% | ▲ 0.57% | ▲ 2.52% | $1.69B | $61.86M | Neutral | ||
| 48 | OOndoONDO | $0.318914 | ▼ 0.15% | ▲ 3.44% | ▲ 6.97% | $1.55B | $57.60M | Buy | ||
| 49 | HHTX DAOHTX | $0.00000164 | ▲ 0.51% | ▲ 0.59% | ▼ 3.98% | $1.49B | $6.32M | Neutral | ||
| 50 | DPolkadotDOT | $0.841687 | ▼ 0.46% | ▲ 3.67% | ▼ 3.47% | $1.42B | $81.73M | Neutral | ||
| 51 | UFalcon USDUSDF | $0.995484 | ▼ 0.01% | ▲ 0.07% | ▲ 0.13% | $1.42B | $1.25M | Neutral | ||
| 52 | RRipple USDRLUSD | $0.999992 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $1.41B | $155.36M | Neutral | ||
| 53 | MMantleMNT | $0.423393 | ▲ 1.05% | ▲ 2.32% | ▼ 15.85% | $1.40B | $38.94M | Sell | ||
| 54 | $2.13 | ▲ 2.37% | ▲ 12.07% | ▲ 24.78% | $1.38B | $32.61M | Strong Buy | |||
| 55 | WWorldcoinWLD | $0.393897 | ▼ 1.77% | ▼ 3.03% | ▼ 24.36% | $1.38B | $187.06M | Strong Sell | ||
| 56 | UUSDDUSDD | $0.999381 | ▲ 0.04% | ▲ 0.09% | ▲ 0.03% | $1.38B | $52.80M | Neutral | ||
| 57 | BBFUSDBFUSD | $0.99837 | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $1.32B | $1.87M | Neutral | ||
| 58 | AAaveAAVE | $86.31 | ▼ 0.48% | ▲ 0.49% | ▲ 13.38% | $1.31B | $200.30M | Buy | ||
| 59 | PPi NetworkPI | $0.115248 | ▼ 0.10% | ▲ 2.09% | ▼ 8.75% | $1.26B | $6.88M | Sell | ||
| 60 | SSkySKY | $0.052693 | ▼ 0.41% | ▼ 1.95% | ▼ 1.06% | $1.23B | $10.87M | Neutral | ||
| 61 | IInternet ComputerICP | $2.17 | ▼ 0.54% | ▲ 3.13% | ▲ 1.84% | $1.20B | $40.18M | Neutral | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.61 | ▲ 0.92% | ▲ 0.08% | ▼ 4.82% | $1.13B | $10.54M | Neutral | ||
| 63 | EEthereum ClassicETC | $7 | ▼ 0.20% | ▲ 0.65% | ▲ 2.67% | $1.10B | $36.91M | Neutral | ||
| 64 | DDeXeDEXE | $22.7 | ▲ 0.31% | ▼ 1.99% | ▲ 0.72% | $1.06B | $11.26M | Neutral | ||
| 65 | UUnited StablesU | $0.999504 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $1.02B | $3.92M | Neutral | ||
| 66 | PPepePEPE | $0.00000235 | ▼ 0.22% | ▲ 0.33% | ▼ 6.91% | $988.29M | $176.21M | Sell | ||
| 67 | QQuantQNT | $67.6 | ▼ 0.55% | ▲ 3.74% | ▼ 0.16% | $983.18M | $10.28M | Neutral | ||
| 68 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.97 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.06% | $974.72M | $0 | Neutral | ||
| 69 | KKuCoinKCS | $6.82 | ▼ 0.08% | ▲ 2.00% | ▼ 0.31% | $936.32M | $2.98M | Neutral | ||
| 70 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.2 | ▲ 0.01% | ▼ 0.31% | ▲ 0.37% | $909.72M | $0 | Neutral | ||
| 71 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $870.33M | $0 | Neutral | ||
| 72 | UUSDGOUSDGO | $0.999815 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $862.07M | $22.25M | Neutral | ||
| 73 | $11.13 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $861.22M | $0 | Neutral | |||
| 74 | $0.031203 | ▼ 0.62% | ▲ 1.38% | ▲ 11.71% | $858.00M | $20.82M | Buy | |||
| 75 | BAudieraBEAT | $2.76 | ▲ 0.91% | ▲ 1.38% | ▲ 55.48% | $856.23M | $52.99M | Strong Buy | ||
| 76 | SStableSTABLE | $0.034144 | ▲ 1.54% | ▼ 11.48% | ▼ 3.29% | $822.95M | $19.20M | Sell | ||
| 77 | ACosmos HubATOM | $1.55 | ▼ 0.05% | ▲ 3.05% | ▼ 4.85% | $802.71M | $31.28M | Neutral | ||
| 78 | RRenderRENDER | $1.53 | ▼ 0.54% | ▲ 1.58% | ▼ 0.86% | $794.00M | $39.14M | Neutral | ||
| 79 | JJupiterJUP | $0.236641 | ▲ 1.16% | ▲ 13.92% | ▲ 11.69% | $785.52M | $59.85M | Strong Buy | ||
| 80 | AAlgorandALGO | $0.084587 | ▼ 1.04% | ▲ 2.68% | ▼ 5.22% | $756.41M | $29.26M | Sell | ||
| 81 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.070819 | ▼ 0.56% | ▲ 2.16% | ▼ 4.81% | $755.71M | $33.71M | Neutral | ||
| 82 | JJUSTJST | $0.088224 | ▲ 0.63% | ▲ 2.77% | ▲ 6.94% | $753.55M | $29.47M | Buy | ||
| 83 | UUSDtbUSDTB | $0.999903 | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | $726.92M | $20.85M | Neutral | ||
| 84 | NNEXONEXO | $0.722566 | ▲ 0.54% | ▲ 0.59% | ▼ 3.80% | $722.39M | $5.82M | Neutral | ||
| 85 | AADIADI | $5.63 | ▲ 0.27% | ▲ 1.50% | ▲ 29.05% | $705.79M | $6.01M | Strong Buy | ||
| 86 | GGateGT | $6.51 | ▲ 0.09% | ▲ 1.37% | ▼ 0.71% | $693.30M | $881.17K | Neutral | ||
| 87 | VVenice TokenVVV | $14.49 | ▲ 1.56% | ▲ 15.06% | ▲ 13.15% | $683.32M | $60.92M | Strong Buy | ||
| 88 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.09% | $682.08M | $0 | Neutral | ||
| 90 | BBeldexBDX | $0.087424 | ▲ 0.01% | ▲ 0.18% | ▲ 5.89% | $676.51M | $14.18M | Buy | ||
| 91 | EEthenaENA | $0.072169 | ▼ 0.62% | ▲ 1.22% | ▼ 11.66% | $670.72M | $117.56M | Sell | ||
| 92 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | ▲ 0.01% | ▼ 0.26% | ▲ 0.40% | $624.44M | $0 | Neutral | ||
| 93 | PPump.funPUMP | $0.001499 | ▼ 0.98% | ▲ 3.78% | ▲ 16.02% | $607.57M | $52.65M | Strong Buy | ||
| 94 | VVelvetVELVET | $1.44 | ▲ 4.18% | ▼ 10.98% | ▲ 208.17% | $607.29M | $20.57M | Strong Buy | ||
| 95 | GGHOGHO | $0.998076 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.07% | $597.85M | $6.13M | Neutral | ||
| 96 | FFilecoinFIL | $0.742277 | ▼ 0.24% | ▲ 3.92% | ▲ 0.41% | $589.97M | $68.42M | Neutral | ||
| 97 | YYLDSYLDS | $0.999708 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $559.48M | $29.38M | Neutral | ||
| 98 | $0.027884 | ▼ 0.25% | ▼ 0.11% | ▼ 2.89% | $556.43M | $7.47M | Neutral | |||
| 99 | $0.006404 | ▼ 1.12% | ▲ 0.45% | ▼ 5.99% | $555.20M | $3.36M | Sell | |||
| 100 | UUsual USDUSD0 | $0.998425 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | $552.64M | $66.42K | Neutral |
MMemeCore$1.3▲ 98.18%
LLAB$8.53▼ 36.22%
WWhiteBIT Coin$54.78▲ 18.16%
VVenice Token$14.49▲ 15.06%
JJupiter$0.236641▲ 13.92%
BBTC-0.0028%
EETH-0.0024%
XXRP-0.0026%
SSOL+0.0032%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

S
V
P
U
U
T
F
H
D
R
U
L
Z
X
A
X
C
L
U
D
U
B
G
L
H
U
U
S
A
P
S
C
X
N
B
U
T
W
P
U
O
A
O
H
D
U
R
M
W
U
B
A
P
S
I
B
E
D
U
P
Q
B
K
E
J
U
B
A
R
A
P
J
U
N
A
G
J
B
E
E
G
F
Y
U