Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $61,606 | ▲ 0.09% | ▲ 2.93% | ▲ 3.52% | $1.24T | $42.17B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,699 | ▲ 0.15% | ▲ 5.32% | ▲ 8.33% | $205.05B | $14.55B | Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.998928 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | $184.09B | $64.94B | Neutral | ||
| 4 | $561.39 | ▼ 0.12% | ▲ 1.89% | ▲ 1.57% | $75.68B | $801.55M | Neutral | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.999699 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $73.34B | $13.97B | Neutral | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.09 | ▼ 0.14% | ▲ 3.37% | ▲ 5.78% | $67.93B | $1.88B | Buy | ||
| 7 | SSolanaSOL | $80.52 | ▼ 0.21% | ▲ 4.50% | ▲ 21.38% | $46.79B | $4.09B | Strong Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.317898 | ▼ 0.06% | ▲ 0.08% | ▼ 1.46% | $30.15B | $419.22M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▼ 0.24% | ▲ 1.96% | ▲ 0.61% | $20.15B | $9.23M | Neutral | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $65.53 | ▲ 0.31% | ▲ 1.74% | ▲ 7.27% | $14.57B | $574.54M | Buy | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.074442 | ▲ 0.08% | ▲ 2.03% | ▲ 2.06% | $11.53B | $725.71M | Neutral | ||
| 12 | RRainRAIN | $0.015508 | ▲ 0.12% | ▼ 0.46% | ▼ 1.80% | $10.26B | $40.51M | Neutral | ||
| 13 | UUSDSUSDS | $0.999766 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $9.75B | $138.46M | Neutral | ||
| 14 | LLEO TokenLEO | $9.09 | ▼ 0.04% | ▼ 1.72% | ▼ 3.02% | $8.36B | $803.21K | Neutral | ||
| 15 | ZZcashZEC | $438.47 | ▲ 0.31% | ▲ 6.32% | ▲ 10.47% | $7.36B | $451.66M | Strong Buy | ||
| 16 | XStellarXLM | $0.200069 | ▲ 0.56% | ▲ 0.44% | ▲ 12.57% | $6.79B | $304.68M | Buy | ||
| 17 | WWhiteBIT CoinWBT | $55.67 | ▲ 0.22% | ▲ 1.86% | ▲ 15.59% | $6.58B | $71.25M | Strong Buy | ||
| 18 | ACardanoADA | $0.160077 | ▼ 0.34% | ▲ 3.47% | ▲ 11.86% | $5.96B | $432.91M | Buy | ||
| 19 | XMoneroXMR | $316.11 | ▲ 1.36% | ▲ 3.84% | ▲ 3.52% | $5.93B | $109.47M | Buy | ||
| 20 | LChainlinkLINK | $7.78 | ▲ 0.02% | ▲ 5.52% | ▲ 8.38% | $5.82B | $269.08M | Buy | ||
| 21 | CCantonCC | $0.13912 | ▲ 0.03% | ▼ 2.29% | ▼ 7.14% | $5.42B | $9.91M | Sell | ||
| 22 | DDaiDAI | $0.999773 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.62B | $202.01M | Neutral | ||
| 23 | UUSD1USD1 | $0.998498 | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.05% | $4.61B | $1.15B | Neutral | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.998569 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $4.45B | $77.82M | Neutral | ||
| 25 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | ▲ 0.09% | ▲ 6.33% | ▲ 6.19% | $4.44B | $42.75M | Buy | ||
| 26 | BBitcoin CashBCH | $218.94 | ▲ 1.04% | ▲ 2.58% | ▲ 16.41% | $4.39B | $160.72M | Strong Buy | ||
| 27 | LLitecoinLTC | $43.43 | ▲ 0.27% | ▲ 2.58% | ▲ 7.82% | $3.36B | $269.32M | Buy | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.074225 | ▲ 0.20% | ▲ 3.60% | ▲ 1.95% | $3.24B | $65.88M | Buy | ||
| 29 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.15% | ▲ 0.18% | $3.11B | $112.98K | Neutral | ||
| 30 | LLABLAB | $9.79 | ▲ 0.51% | ▲ 11.80% | ▼ 46.71% | $3.07B | $33.29M | Strong Sell | ||
| 31 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | $3.01B | $64.55M | Neutral | ||
| 32 | SSuiSUI | $0.738824 | ▼ 0.00% | ▲ 3.66% | ▲ 9.60% | $2.99B | $305.46M | Buy | ||
| 33 | AAvalancheAVAX | $6.77 | ▼ 0.01% | ▲ 1.17% | ▲ 10.91% | $2.92B | $203.54M | Buy | ||
| 34 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.08% | $2.74B | $169.82M | Neutral | ||
| 35 | CCronosCRO | $0.056233 | ▼ 0.19% | ▲ 2.74% | ▲ 2.88% | $2.59B | $8.83M | Buy | ||
| 36 | SShiba InuSHIB | $0.00000431 | ▲ 0.03% | ▼ 0.08% | ▲ 3.91% | $2.54B | $68.32M | Neutral | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,106 | ▼ 0.25% | ▲ 1.13% | ▲ 2.47% | $2.52B | $176.09M | Neutral | ||
| 38 | NNEAR ProtocolNEAR | $1.92 | ▲ 0.72% | ▲ 5.51% | ▲ 3.78% | $2.50B | $269.87M | Buy | ||
| 39 | MMemeCoreM | $1.75 | ▲ 2.77% | ▲ 68.16% | ▲ 96.55% | $2.31B | $28.38M | Strong Buy | ||
| 40 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.24B | $0 | Neutral | ||
| 41 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▼ 0.07% | ▲ 0.45% | ▼ 0.40% | $2.16B | $3.81M | Neutral | ||
| 42 | TBittensorTAO | $211.67 | ▼ 0.05% | ▲ 4.11% | ▲ 0.02% | $2.03B | $172.73M | Neutral | ||
| 43 | UUniswapUNI | $3.24 | ▲ 2.68% | ▲ 16.12% | ▲ 13.82% | $2.01B | $294.41M | Strong Buy | ||
| 44 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.058692 | ▲ 0.40% | ▼ 0.46% | ▼ 0.96% | $1.86B | $26.46M | Neutral | ||
| 45 | PPAX GoldPAXG | $4,109 | ▼ 0.24% | ▲ 1.12% | ▲ 2.03% | $1.86B | $163.94M | Neutral | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.633829 | ▼ 0.22% | ▲ 1.16% | ▲ 3.08% | $1.70B | $74.64M | Neutral | ||
| 47 | OOKBOKB | $80.03 | ▼ 0.14% | ▼ 0.37% | ▲ 7.41% | $1.68B | $18.75M | Buy | ||
| 48 | OOndoONDO | $0.332886 | ▲ 0.15% | ▲ 4.64% | ▲ 8.14% | $1.62B | $75.88M | Buy | ||
| 49 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $1.58B | $130.39M | Neutral | ||
| 50 | HHTX DAOHTX | $0.00000166 | ▼ 0.07% | ▲ 1.34% | ▼ 1.31% | $1.51B | $61.66M | Neutral | ||
| 51 | MMantleMNT | $0.43971 | ▲ 0.10% | ▲ 3.90% | ▼ 3.83% | $1.45B | $34.61M | Neutral | ||
| 52 | DPolkadotDOT | $0.848502 | ▼ 0.15% | ▲ 1.24% | ▲ 0.24% | $1.44B | $95.27M | Neutral | ||
| 53 | UFalcon USDUSDF | $0.995367 | ▲ 0.03% | ▼ 0.00% | ▲ 0.17% | $1.42B | $1.38M | Neutral | ||
| 54 | $2.16 | ▲ 0.03% | ▲ 1.26% | ▲ 22.83% | $1.40B | $34.43M | Strong Buy | |||
| 55 | UUSDDUSDD | $0.998768 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.04% | $1.38B | $2.45M | Neutral | ||
| 56 | WWorldcoinWLD | $0.388508 | ▲ 1.52% | ▼ 0.78% | ▼ 21.53% | $1.37B | $296.18M | Sell | ||
| 57 | AAaveAAVE | $87.5 | ▲ 1.75% | ▲ 1.85% | ▲ 7.94% | $1.33B | $216.00M | Strong Buy | ||
| 58 | SSkySKY | $0.056707 | ▲ 0.90% | ▲ 7.54% | ▲ 9.15% | $1.32B | $14.28M | Strong Buy | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.99859 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | $1.32B | $4.88M | Neutral | ||
| 60 | PPi NetworkPI | $0.116162 | ▼ 0.06% | ▲ 1.08% | ▼ 5.99% | $1.27B | $8.16M | Neutral | ||
| 61 | IInternet ComputerICP | $2.19 | ▼ 0.20% | ▲ 1.19% | ▲ 0.73% | $1.21B | $52.31M | Neutral | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.7 | ▼ 0.76% | ▲ 5.02% | ▲ 3.74% | $1.19B | $14.71M | Buy | ||
| 63 | EEthereum ClassicETC | $7.12 | ▲ 0.33% | ▲ 1.96% | ▲ 3.11% | $1.12B | $37.35M | Buy | ||
| 64 | DDeXeDEXE | $22.32 | ▲ 2.06% | ▼ 1.97% | ▼ 4.78% | $1.04B | $13.25M | Neutral | ||
| 65 | PPepePEPE | $0.00000244 | ▲ 0.22% | ▲ 4.66% | ▲ 3.85% | $1.03B | $177.41M | Buy | ||
| 66 | UUnited StablesU | $0.999611 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $1.02B | $5.52M | Neutral | ||
| 67 | KKuCoinKCS | $7.14 | ▼ 0.17% | ▲ 4.80% | ▲ 4.89% | $979.20M | $2.85M | Buy | ||
| 68 | QQuantQNT | $67.18 | ▼ 0.36% | ▼ 0.32% | ▲ 1.39% | $977.12M | $9.90M | Neutral | ||
| 69 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | ▼ 0.04% | ▲ 0.51% | ▲ 0.61% | $976.10M | $0 | Neutral | ||
| 70 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.97 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.06% | $974.72M | $0 | Neutral | ||
| 71 | BAudieraBEAT | $2.89 | ▼ 0.88% | ▲ 4.82% | ▲ 43.83% | $895.49M | $27.46M | Strong Buy | ||
| 72 | UUSDGOUSDGO | $0.999931 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $871.24M | $12.67M | Neutral | ||
| 73 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.06% | $870.33M | $0 | Neutral | ||
| 74 | $0.031125 | ▲ 0.27% | ▼ 0.11% | ▲ 13.49% | $855.80M | $9.06M | Buy | |||
| 75 | $11.13 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $843.25M | $0 | Neutral | |||
| 76 | SStableSTABLE | $0.034025 | ▼ 0.17% | ▼ 0.02% | ▼ 6.60% | $820.95M | $14.57M | Sell | ||
| 77 | RRenderRENDER | $1.58 | ▲ 0.10% | ▲ 3.74% | ▲ 4.13% | $820.25M | $49.93M | Buy | ||
| 78 | JJupiterJUP | $0.244344 | ▼ 0.03% | ▲ 3.18% | ▲ 10.90% | $811.94M | $54.36M | Buy | ||
| 79 | ACosmos HubATOM | $1.55 | ▲ 0.22% | ▼ 0.03% | ▼ 4.38% | $799.65M | $28.79M | Neutral | ||
| 80 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.073899 | ▲ 0.36% | ▲ 4.64% | ▲ 5.13% | $788.47M | $33.72M | Buy | ||
| 81 | AAlgorandALGO | $0.08648 | ▲ 0.51% | ▲ 2.41% | ▲ 0.59% | $773.85M | $30.02M | Buy | ||
| 82 | NNEXONEXO | $0.772955 | ▲ 0.20% | ▲ 7.13% | ▲ 7.59% | $772.61M | $6.69M | Strong Buy | ||
| 83 | JJUSTJST | $0.088288 | ▲ 0.33% | ▲ 0.00% | ▲ 9.26% | $754.27M | $20.41M | Buy | ||
| 84 | UUSDtbUSDTB | $1 | ▲ 0.04% | ▲ 0.07% | ▲ 0.09% | $727.16M | $18.01M | Neutral | ||
| 85 | GGateGT | $6.62 | ▲ 0.03% | ▲ 1.49% | ▲ 3.06% | $704.51M | $2.62M | Neutral | ||
| 86 | AADIADI | $5.6 | ▲ 0.07% | ▼ 0.59% | ▲ 25.00% | $702.19M | $5.63M | Strong Buy | ||
| 87 | EEthenaENA | $0.075277 | ▼ 1.06% | ▲ 5.03% | ▼ 8.19% | $700.13M | $206.54M | Neutral | ||
| 89 | BBeldexBDX | $0.088153 | ▼ 0.62% | ▲ 0.93% | ▲ 1.57% | $693.70M | $14.73M | Neutral | ||
| 90 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.08% | $682.40M | $0 | Neutral | ||
| 91 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | ▼ 0.04% | ▲ 0.53% | ▲ 0.56% | $659.86M | $0 | Neutral | ||
| 92 | VVenice TokenVVV | $13.46 | ▼ 0.27% | ▼ 6.82% | ▲ 3.03% | $634.36M | $42.78M | Sell | ||
| 93 | PPump.funPUMP | $0.00154 | ▼ 0.27% | ▲ 3.59% | ▲ 30.89% | $623.35M | $88.80M | Strong Buy | ||
| 94 | FFilecoinFIL | $0.778343 | ▲ 0.02% | ▲ 5.19% | ▲ 8.41% | $618.73M | $73.09M | Buy | ||
| 95 | GGHOGHO | $0.998094 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $597.86M | $1.81M | Neutral | ||
| 96 | $0.006742 | ▲ 0.85% | ▲ 5.25% | ▼ 0.66% | $584.67M | $3.68M | Buy | |||
| 97 | $0.028504 | ▲ 0.05% | ▲ 2.21% | ▲ 0.07% | $568.56M | $8.42M | Neutral | |||
| 98 | YYLDSYLDS | $0.999801 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $558.88M | $14.79M | Neutral | ||
| 99 | UUsual USDUSD0 | $0.998569 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $552.70M | $58.77K | Neutral | ||
| 100 | LLighterLIT | $2.07 | ▼ 0.53% | ▲ 15.54% | ▲ 29.90% | $517.77M | $171.00M | Strong Buy |
MMemeCore$1.75▲ 68.16%
UUniswap$3.24▲ 16.12%
LLighter$2.07▲ 15.54%
LLAB$9.79▲ 11.80%
SSky$0.056707▲ 7.54%
NNEXO$0.772955▲ 7.13%
BBTC+0.0010%
EETH+0.0018%
XXRP-0.0017%
SSOL-0.0026%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

V
G
P
U
U
T
F
H
D
R
U
L
Z
X
W
A
X
L
C
D
U
U
B
L
H
U
U
S
A
P
C
S
X
N
B
U
T
W
P
A
O
O
R
H
M
D
U
U
W
A
B
P
I
B
E
D
P
U
K
Q
E
B
B
U
J
S
R
J
A
P
A
J
U
G
A
E
B
J
E
F
G
Y
U