Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $59,261 | ▼ 0.70% | ▼ 0.74% | ▼ 5.37% | $1.19T | $47.07B | Sell | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,564 | ▼ 0.79% | ▼ 1.27% | ▼ 7.22% | $188.30B | $17.78B | Sell | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.998627 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | $186.08B | $70.89B | Neutral | ||
| 4 | $553.92 | ▼ 0.18% | ▼ 0.06% | ▼ 3.97% | $74.61B | $1.05B | Neutral | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.999747 | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $73.60B | $18.39B | Neutral | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.03 | ▼ 0.81% | ▼ 2.48% | ▼ 9.21% | $63.93B | $2.56B | Sell | ||
| 7 | SSolanaSOL | $65.96 | ▼ 0.81% | ▼ 0.78% | ▼ 4.16% | $38.26B | $3.72B | Sell | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.323388 | ▲ 0.20% | ▼ 0.69% | ▲ 1.46% | $30.67B | $852.61M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.01% | ▼ 0.46% | ▲ 0.42% | $19.77B | $49.22M | Neutral | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $61.53 | ▼ 0.51% | ▲ 3.16% | ▼ 8.55% | $13.67B | $796.43M | Sell | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.073544 | ▼ 0.27% | ▼ 0.69% | ▼ 10.85% | $11.38B | $871.93M | Sell | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.99966 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.31B | $47.27M | Neutral | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.015755 | ▼ 0.28% | ▼ 0.38% | ▲ 8.81% | $9.81B | $41.92M | Buy | ||
| 14 | LLEO TokenLEO | $9.35 | ▼ 0.35% | ▼ 0.75% | ▼ 2.34% | $8.61B | $927.40K | Neutral | ||
| 15 | ZZcashZEC | $396.85 | ▼ 1.94% | ▼ 0.53% | ▼ 11.32% | $6.66B | $405.95M | Strong Sell | ||
| 16 | XStellarXLM | $0.176463 | ▼ 1.14% | ▼ 4.26% | ▼ 25.85% | $5.98B | $250.71M | Strong Sell | ||
| 17 | CCantonCC | $0.151259 | ▲ 0.29% | ▲ 0.79% | ▼ 5.67% | $5.88B | $13.83M | Neutral | ||
| 18 | LLABLAB | $18.76 | ▲ 2.78% | ▲ 14.81% | ▲ 18.30% | $5.86B | $34.01M | Strong Buy | ||
| 19 | XMoneroXMR | $306.89 | ▲ 0.66% | ▼ 2.84% | ▼ 5.26% | $5.75B | $138.29M | Sell | ||
| 20 | WWhiteBIT CoinWBT | $47.92 | ▼ 0.51% | ▼ 1.85% | ▼ 7.30% | $5.66B | $102.59M | Sell | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $7.19 | ▼ 0.66% | ▼ 0.87% | ▼ 8.22% | $5.38B | $303.06M | Sell | ||
| 22 | ACardanoADA | $0.142483 | ▼ 1.13% | ▲ 0.36% | ▼ 11.70% | $5.30B | $537.43M | Sell | ||
| 23 | UUSD1USD1 | $0.998202 | ▼ 0.09% | ▼ 0.07% | ▼ 0.15% | $4.71B | $1.21B | Neutral | ||
| 24 | DDaiDAI | $0.999844 | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $4.64B | $253.79M | Neutral | ||
| 25 | UEthena USDeUSDE | $0.998254 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | $4.47B | $100.10M | Neutral | ||
| 26 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.56 | ▲ 0.28% | ▲ 1.62% | ▼ 4.19% | $4.21B | $3.55M | Neutral | ||
| 27 | BBitcoin CashBCH | $188.82 | ▼ 0.51% | ▲ 3.29% | ▼ 3.78% | $3.78B | $137.25M | Neutral | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.072345 | ▼ 1.15% | ▼ 1.68% | ▼ 8.25% | $3.14B | $78.85M | Sell | ||
| 29 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.17% | $3.13B | $225.55K | Neutral | ||
| 30 | LLitecoinLTC | $40.49 | ▼ 0.19% | ▲ 0.38% | ▼ 6.32% | $3.13B | $284.26M | Sell | ||
| 31 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $2.90B | $73.97M | Neutral | ||
| 33 | SSuiSUI | $0.680549 | ▲ 0.19% | ▲ 2.45% | ▼ 4.84% | $2.74B | $460.29M | Neutral | ||
| 32 | PPayPal USDPYUSD | $0.999737 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.00% | $2.74B | $162.00M | Neutral | ||
| 34 | AAvalancheAVAX | $6.13 | ▼ 0.15% | ▲ 0.22% | ▼ 2.74% | $2.64B | $307.65M | Neutral | ||
| 35 | CCronosCRO | $0.054283 | ▼ 0.74% | ▼ 1.23% | ▼ 5.13% | $2.50B | $10.61M | Sell | ||
| 36 | SShiba InuSHIB | $0.00000421 | ▼ 0.07% | ▼ 1.58% | ▼ 10.09% | $2.48B | $92.13M | Sell | ||
| 37 | XTether GoldXAUT | $4,019 | ▼ 0.16% | ▲ 0.51% | ▼ 4.51% | $2.46B | $270.19M | Neutral | ||
| 38 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.42B | $0 | Neutral | ||
| 39 | NNEAR ProtocolNEAR | $1.84 | ▼ 2.20% | ▼ 2.62% | ▼ 16.93% | $2.38B | $317.18M | Strong Sell | ||
| 40 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.14% | ▲ 0.68% | ▲ 0.29% | $2.17B | $1.72M | Neutral | ||
| 41 | TBittensorTAO | $210.31 | ▼ 1.64% | ▲ 0.33% | ▼ 10.43% | $2.02B | $183.86M | Sell | ||
| 42 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.058974 | ▼ 0.88% | ▲ 4.16% | ▼ 0.07% | $1.87B | $48.11M | Neutral | ||
| 43 | PPAX GoldPAXG | $4,023 | ▼ 0.18% | ▲ 0.55% | ▼ 4.61% | $1.82B | $187.51M | Neutral | ||
| 44 | UUniswapUNI | $2.83 | ▼ 1.30% | ▲ 1.32% | ▼ 3.81% | $1.76B | $213.55M | Sell | ||
| 45 | WWorldcoinWLD | $0.483183 | ▼ 2.19% | ▼ 5.04% | ▼ 21.39% | $1.67B | $372.49M | Strong Sell | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.618468 | ▲ 0.04% | ▲ 1.96% | ▼ 3.68% | $1.65B | $95.78M | Neutral | ||
| 47 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $1.58B | $141.55M | Neutral | ||
| 48 | OOKBOKB | $74.68 | ▼ 0.38% | ▲ 0.68% | ▲ 4.53% | $1.57B | $21.16M | Neutral | ||
| 49 | HHTX DAOHTX | $0.00000168 | ▼ 0.22% | ▼ 1.41% | ▼ 0.57% | $1.52B | $18.61M | Neutral | ||
| 50 | OOndoONDO | $0.308118 | ▼ 0.73% | ▲ 2.97% | ▼ 13.55% | $1.50B | $119.20M | Sell | ||
| 51 | MMantleMNT | $0.449917 | ▼ 1.22% | ▼ 9.86% | ▼ 14.04% | $1.49B | $56.41M | Strong Sell | ||
| 52 | UFalcon USDUSDF | $0.993682 | ▼ 0.01% | ▼ 0.10% | ▼ 0.05% | $1.46B | $2.08M | Neutral | ||
| 53 | DPolkadotDOT | $0.850542 | ▼ 0.74% | ▼ 0.65% | ▼ 10.83% | $1.44B | $94.44M | Sell | ||
| 54 | UUSDDUSDD | $1 | ▲ 0.26% | ▲ 0.31% | ▲ 0.23% | $1.38B | $3.38M | Neutral | ||
| 55 | PPi NetworkPI | $0.123488 | ▼ 0.57% | ▲ 0.50% | ▼ 4.14% | $1.33B | $10.87M | Sell | ||
| 56 | BBFUSDBFUSD | $0.998336 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.08% | $1.32B | $3.54M | Neutral | ||
| 57 | AAaveAAVE | $80.86 | ▼ 1.88% | ▲ 7.99% | ▲ 12.78% | $1.23B | $486.97M | Buy | ||
| 58 | SSkySKY | $0.051708 | ▼ 1.16% | ▼ 1.83% | ▼ 8.09% | $1.20B | $9.26M | Sell | ||
| 59 | IInternet ComputerICP | $2.17 | ▼ 0.68% | ▲ 4.38% | ▼ 0.91% | $1.20B | $65.63M | Neutral | ||
| 60 | MMemeCoreM | $0.894228 | ▼ 3.78% | ▼ 68.14% | ▼ 69.46% | $1.18B | $38.62M | Strong Sell | ||
| 61 | BBitget TokenBGB | $1.63 | ▼ 0.33% | ▼ 2.65% | ▼ 8.57% | $1.14B | $14.40M | Sell | ||
| 62 | $1.73 | ▼ 1.48% | ▲ 2.43% | ▼ 10.14% | $1.12B | $17.62M | Sell | |||
| 63 | DDeXeDEXE | $23.28 | ▼ 0.24% | ▲ 4.71% | ▲ 56.58% | $1.09B | $25.79M | Strong Buy | ||
| 64 | EEthereum ClassicETC | $6.94 | ▼ 0.85% | ▲ 2.60% | ▼ 0.71% | $1.09B | $58.49M | Neutral | ||
| 65 | UUnited StablesU | $0.999896 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $1.02B | $5.17M | Neutral | ||
| 66 | BBlockchain CapitalBCAP | $107.03 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.04% | $975.27M | $0 | Neutral | ||
| 67 | PPepePEPE | $0.00000232 | ▼ 2.62% | ▼ 6.03% | ▼ 16.92% | $974.21M | $212.89M | Strong Sell | ||
| 68 | QQuantQNT | $65.94 | ▼ 1.13% | ▼ 1.40% | ▼ 3.38% | $958.59M | $10.36M | Sell | ||
| 69 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.2 | ▼ 0.09% | ▲ 0.18% | ▼ 0.82% | $924.69M | $0 | Neutral | ||
| 70 | UUSDtbUSDTB | $0.999706 | ▼ 0.02% | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $924.08M | $21.21M | Neutral | ||
| 71 | KKuCoinKCS | $6.78 | ▼ 1.26% | ▼ 0.17% | ▼ 3.61% | $911.53M | $2.94M | Sell | ||
| 72 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $869.91M | $0 | Neutral | ||
| 73 | SStableSTABLE | $0.036261 | ▼ 1.16% | ▲ 5.77% | ▲ 8.60% | $867.08M | $18.53M | Buy | ||
| 74 | ACosmos HubATOM | $1.6 | ▼ 1.77% | ▼ 1.41% | ▼ 10.89% | $823.49M | $37.43M | Strong Sell | ||
| 75 | RRenderRENDER | $1.51 | ▼ 1.24% | ▲ 0.20% | ▼ 7.71% | $784.38M | $61.27M | Sell | ||
| 76 | $11.13 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $770.18M | $0 | Neutral | |||
| 77 | AAlgorandALGO | $0.085071 | ▼ 1.70% | ▼ 1.87% | ▼ 13.12% | $759.96M | $38.56M | Strong Sell | ||
| 78 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.070918 | ▲ 0.12% | ▼ 2.68% | ▼ 6.42% | $756.37M | $65.98M | Sell | ||
| 79 | $0.02741 | ▼ 0.46% | ▼ 0.26% | ▼ 7.89% | $753.16M | $16.33M | Sell | |||
| 80 | EEthenaENA | $0.080339 | ▼ 1.58% | ▼ 0.22% | ▼ 10.65% | $746.52M | $160.09M | Strong Sell | ||
| 81 | NNEXONEXO | $0.720386 | ▼ 0.46% | ▼ 1.88% | ▼ 9.16% | $720.15M | $9.53M | Sell | ||
| 82 | JJupiterJUP | $0.215917 | ▼ 3.14% | ▲ 4.83% | ▲ 17.41% | $716.51M | $86.24M | Buy | ||
| 84 | JJUSTJST | $0.081606 | ▲ 0.60% | ▲ 1.05% | ▲ 0.97% | $697.14M | $30.95M | Neutral | ||
| 86 | BBeldexBDX | $0.089141 | ▲ 2.00% | ▲ 9.03% | ▲ 10.05% | $687.12M | $11.98M | Strong Buy | ||
| 85 | GGateGT | $6.41 | ▼ 0.31% | ▼ 0.67% | ▼ 1.47% | $683.07M | $4.32M | Neutral | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.07% | $681.67M | $0 | Neutral | ||
| 88 | VVenice TokenVVV | $14.13 | ▲ 5.43% | ▲ 14.60% | ▼ 2.25% | $663.84M | $46.73M | Strong Buy | ||
| 89 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | ▼ 0.06% | ▲ 0.21% | ▼ 0.76% | $598.51M | $0 | Neutral | ||
| 90 | GGHOGHO | $0.998329 | ▲ 0.04% | ▲ 0.08% | ▼ 0.02% | $597.99M | $11.71M | Neutral | ||
| 91 | $0.006855 | ▲ 0.68% | ▲ 1.78% | ▼ 5.94% | $593.47M | $4.28M | Neutral | |||
| 92 | BAudieraBEAT | $2.06 | ▼ 0.36% | ▲ 33.65% | ▲ 11.22% | $593.26M | $44.30M | Strong Buy | ||
| 93 | FFilecoinFIL | $0.716073 | ▼ 1.46% | ▼ 0.04% | ▼ 6.49% | $565.97M | $93.39M | Sell | ||
| 94 | YYLDSYLDS | $0.999881 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | $564.10M | $9.46M | Neutral | ||
| 95 | AADIADI | $4.48 | ▲ 0.08% | ▲ 2.31% | ▲ 14.14% | $561.87M | $5.02M | Strong Buy | ||
| 96 | $0.028162 | ▼ 0.67% | ▼ 0.68% | ▼ 5.60% | $561.72M | $12.77M | Sell | |||
| 97 | UUsual USDUSD0 | $0.998874 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $552.91M | $823.32K | Neutral | ||
| 98 | NMidnightNIGHT | $0.031314 | ▼ 1.67% | ▲ 2.81% | ▲ 4.64% | $519.91M | $13.45M | Neutral | ||
| 99 | $0.999483 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | $505.28M | $1.44M | Neutral | |||
| 100 | $0.009172 | ▲ 0.02% | ▼ 2.69% | ▼ 12.30% | $500.56M | $7.92K | Sell |
MMemeCore$0.894228▼ 68.14%
BAudiera$2.06▲ 33.65%
LLAB$18.76▲ 14.81%
VVenice Token$14.13▲ 14.60%
MMantle$0.449917▼ 9.86%
BBeldex$0.089141▲ 9.03%
BBTC-0.0084%
EETH-0.0095%
XXRP-0.0097%
SSOL-0.0097%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

A
P
D
U
U
T
F
H
D
U
R
L
Z
X
C
X
W
L
A
U
D
U
G
B
H
U
L
U
S
P
A
C
S
X
B
N
U
T
W
P
U
W
A
R
O
H
O
U
D
U
P
B
S
I
B
E
U
B
Q
E
U
K
J
S
A
R
A
P
E
N
J
J
G
J
E
G
F
Y
A
U
N