Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $64,037 | ▲ 0.08% | ▲ 0.41% | ▲ 5.35% | $1.28T | $18.81B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,676 | ▲ 0.21% | ▲ 0.43% | ▲ 7.35% | $202.30B | $5.93B | Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999405 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $186.47B | $31.83B | Neutral | ||
| 4 | $608.05 | ▲ 0.04% | ▲ 0.31% | ▲ 5.53% | $81.96B | $486.93M | Buy | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.999785 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $74.76B | $6.58B | Neutral | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.15 | ▼ 0.02% | ▲ 1.36% | ▲ 4.72% | $71.18B | $1.10B | Buy | ||
| 7 | SSolanaSOL | $68.08 | ▲ 0.21% | ▲ 0.82% | ▲ 9.69% | $39.46B | $1.70B | Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.317148 | ▲ 0.04% | ▲ 0.98% | ▼ 1.36% | $30.07B | $392.92M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | ▲ 0.39% | ▲ 0.36% | ▲ 0.46% | $19.49B | $68.10M | Neutral | ||
| 10 | DDogecoinDOGE | $0.087598 | ▼ 0.19% | ▼ 0.77% | ▲ 7.31% | $13.55B | $702.77M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $59.43 | ▼ 0.39% | ▼ 4.41% | ▲ 1.86% | $13.22B | $641.14M | Sell | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999651 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $10.56B | $40.81M | Neutral | ||
| 13 | LLEO TokenLEO | $9.53 | ▲ 0.06% | ▲ 0.25% | ▼ 0.27% | $8.85B | $357.87K | Neutral | ||
| 14 | RRainRAIN | $0.012982 | ▼ 0.11% | ▼ 0.67% | ▲ 0.75% | $8.08B | $46.15M | Neutral | ||
| 15 | ZZcashZEC | $414.65 | ▲ 1.62% | ▼ 0.75% | ▲ 15.60% | $6.95B | $410.32M | Strong Buy | ||
| 16 | XMoneroXMR | $346.62 | ▲ 0.46% | ▼ 3.75% | ▲ 14.73% | $6.51B | $134.84M | Buy | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.173405 | ▲ 0.29% | ▲ 0.94% | ▲ 9.69% | $6.45B | $374.29M | Buy | ||
| 18 | XStellarXLM | $0.187992 | ▼ 0.23% | ▼ 0.85% | ▼ 10.95% | $6.35B | $167.66M | Sell | ||
| 19 | CCantonCC | $0.159768 | ▼ 0.13% | ▼ 0.09% | ▲ 1.14% | $6.20B | $11.42M | Neutral | ||
| 20 | WWhiteBIT CoinWBT | $52.27 | ▲ 0.19% | ▲ 0.32% | ▲ 20.70% | $6.18B | $45.00M | Strong Buy | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $8 | ▲ 0.48% | ▲ 1.66% | ▲ 8.51% | $5.82B | $151.92M | Buy | ||
| 22 | TToncoinTON | $1.74 | ▲ 0.09% | ▲ 0.33% | ▲ 8.67% | $4.64B | $150.41M | Buy | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999388 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $4.48B | $72.29M | Neutral | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $1 | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | ▲ 0.09% | $4.36B | $792.63M | Neutral | ||
| 25 | DDaiDAI | $0.999669 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $4.21B | $95.70M | Neutral | ||
| 26 | BBitcoin CashBCH | $206.88 | ▼ 0.09% | ▲ 0.97% | ▼ 4.01% | $4.15B | $110.59M | Neutral | ||
| 27 | MMemeCoreM | $2.96 | ▼ 0.05% | ▼ 4.75% | ▲ 4.61% | $3.88B | $7.09M | Neutral | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.078297 | ▲ 0.13% | ▲ 0.97% | ▼ 1.29% | $3.40B | $48.94M | Neutral | ||
| 29 | LLitecoinLTC | $43.81 | ▲ 0.14% | ▲ 1.74% | ▲ 3.48% | $3.39B | $185.24M | Buy | ||
| 30 | SSuiSUI | $0.768868 | ▲ 0.47% | ▲ 1.95% | ▲ 7.34% | $3.10B | $283.62M | Buy | ||
| 31 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.01B | $562.93K | Neutral | ||
| 32 | SShiba InuSHIB | $0.000005 | ▲ 0.45% | ▲ 2.96% | ▲ 9.80% | $2.95B | $87.44M | Buy | ||
| 33 | LLABLAB | $9.31 | ▼ 1.32% | ▼ 5.74% | ▲ 0.00% | $2.90B | $23.53M | Sell | ||
| 34 | AAvalancheAVAX | $6.71 | ▲ 0.36% | ▲ 1.69% | ▲ 0.32% | $2.90B | $118.63M | Neutral | ||
| 36 | NNEAR ProtocolNEAR | $2.14 | ▲ 1.35% | ▲ 3.66% | ▲ 13.28% | $2.77B | $304.58M | Strong Buy | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999855 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $2.77B | $55.53M | Neutral | ||
| 37 | CCronosCRO | $0.059942 | ▲ 0.49% | ▲ 0.58% | ▲ 2.29% | $2.68B | $8.96M | Neutral | ||
| 38 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $2.64B | $57.21M | Neutral | ||
| 39 | TBittensorTAO | $275.3 | ▲ 4.29% | ▲ 28.77% | ▲ 40.66% | $2.64B | $378.23M | Strong Buy | ||
| 40 | XTether GoldXAUT | $4,207 | ▲ 0.02% | ▲ 0.06% | ▼ 1.75% | $2.58B | $145.05M | Neutral | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.38B | $0 | Neutral | ||
| 42 | BAudieraBEAT | $7.65 | ▲ 4.90% | ▼ 28.68% | ▲ 245.49% | $2.24B | $163.53M | Strong Buy | ||
| 43 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.26% | ▲ 0.02% | ▲ 0.61% | $2.15B | $6.63M | Neutral | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,217 | ▲ 0.02% | ▲ 0.13% | ▼ 1.71% | $1.93B | $52.12M | Neutral | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.058816 | ▲ 0.36% | ▲ 0.79% | ▲ 4.99% | $1.87B | $35.69M | Buy | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.547666 | ▲ 0.32% | ▲ 1.60% | ▲ 5.62% | $1.81B | $16.16M | Buy | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.369498 | ▲ 1.19% | ▲ 1.51% | ▲ 13.58% | $1.80B | $97.51M | Strong Buy | ||
| 49 | WWorldcoinWLD | $0.502434 | ▲ 0.14% | ▲ 6.24% | ▲ 20.19% | $1.71B | $734.83M | Strong Buy | ||
| 48 | AAsterASTER | $0.636763 | ▲ 0.41% | ▲ 1.87% | ▲ 2.60% | $1.71B | $69.14M | Buy | ||
| 50 | DPolkadotDOT | $0.984608 | ▲ 0.37% | ▲ 2.44% | ▲ 4.93% | $1.66B | $97.09M | Buy | ||
| 51 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $1.64B | $41.72M | Neutral | ||
| 52 | UUniswapUNI | $2.55 | ▲ 0.31% | ▲ 0.45% | ▲ 4.19% | $1.58B | $97.32M | Buy | ||
| 53 | OOKBOKB | $74.35 | ▲ 0.49% | ▲ 1.77% | ▲ 7.41% | $1.56B | $10.26M | Buy | ||
| 54 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▼ 0.12% | ▲ 1.44% | ▼ 1.89% | $1.53B | $99.94M | Neutral | ||
| 55 | UFalcon USDUSDF | $0.995168 | ▼ 0.00% | ▼ 0.12% | ▼ 0.07% | $1.46B | $680.35K | Neutral | ||
| 56 | PPi NetworkPI | $0.13083 | ▼ 0.01% | ▲ 2.99% | ▲ 6.45% | $1.41B | $8.82M | Buy | ||
| 57 | IInternet ComputerICP | $2.53 | ▲ 0.58% | ▲ 10.47% | ▲ 9.74% | $1.40B | $92.15M | Strong Buy | ||
| 58 | UUSDDUSDD | $0.999285 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | $1.36B | $44.33M | Neutral | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.999 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $1.32B | $999.07K | Neutral | ||
| 60 | SSkySKY | $0.05629 | ▲ 0.13% | ▼ 0.87% | ▲ 1.59% | $1.31B | $5.94M | Neutral | ||
| 61 | $1.95 | ▲ 0.32% | ▲ 1.10% | ▲ 18.28% | $1.26B | $11.64M | Strong Buy | |||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.79 | ▲ 0.14% | ▲ 0.50% | ▼ 3.17% | $1.25B | $13.24M | Neutral | ||
| 63 | PPepePEPE | $0.000003 | ▲ 0.34% | ▲ 0.91% | ▲ 6.89% | $1.20B | $178.70M | Buy | ||
| 64 | EEthereum ClassicETC | $7.2 | ▲ 0.27% | ▼ 0.09% | ▲ 6.07% | $1.13B | $24.26M | Buy | ||
| 65 | ACosmos HubATOM | $1.96 | ▲ 0.15% | ▼ 0.06% | ▲ 20.71% | $1.01B | $30.24M | Strong Buy | ||
| 66 | AAaveAAVE | $66.38 | ▲ 0.28% | ▲ 2.57% | ▲ 9.99% | $1.01B | $110.63M | Buy | ||
| 67 | UUnited StablesU | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $999.96M | $3.64M | Neutral | ||
| 68 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.96 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.09% | $974.63M | $0 | Neutral | ||
| 69 | QQuantQNT | $66.84 | ▲ 0.43% | ▲ 0.87% | ▲ 3.73% | $971.68M | $6.95M | Buy | ||
| 70 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | 0.00% | ▼ 0.06% | ▲ 0.42% | $971.55M | $0 | Neutral | ||
| 71 | $11.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.06% | $948.51M | $0 | Neutral | |||
| 72 | KKuCoinKCS | $6.92 | ▲ 0.04% | ▲ 4.96% | ▲ 12.48% | $932.15M | $2.32M | Strong Buy | ||
| 73 | RRenderRENDER | $1.78 | ▲ 1.07% | ▲ 6.80% | ▲ 10.14% | $921.50M | $69.62M | Strong Buy | ||
| 74 | UUSDtbUSDTB | $0.999723 | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | $915.80M | $998.95K | Neutral | ||
| 75 | $0.031501 | ▲ 0.41% | ▲ 1.67% | ▲ 3.74% | $866.65M | $8.03M | Buy | |||
| 76 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.07% | $866.00M | $0 | Neutral | ||
| 77 | SStableSTABLE | $0.036259 | ▲ 0.38% | ▲ 4.57% | ▲ 9.49% | $854.08M | $14.72M | Strong Buy | ||
| 78 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.075527 | ▲ 0.25% | ▲ 2.59% | ▼ 1.03% | $805.24M | $30.34M | Neutral | ||
| 79 | NNEXONEXO | $0.800398 | ▼ 0.08% | ▲ 0.66% | ▲ 8.75% | $799.98M | $3.02M | Buy | ||
| 80 | DDeXeDEXE | $17.02 | ▼ 0.57% | ▼ 18.34% | ▼ 15.11% | $795.45M | $78.87M | Strong Sell | ||
| 81 | EEthenaENA | $0.085337 | ▲ 0.80% | ▲ 6.72% | ▼ 6.21% | $793.19M | $156.26M | Buy | ||
| 82 | VVenice TokenVVV | $16.75 | ▲ 2.80% | ▲ 12.79% | ▲ 4.11% | $786.36M | $132.13M | Strong Buy | ||
| 83 | AAlgorandALGO | $0.088063 | ▲ 0.25% | ▲ 0.60% | ▼ 5.37% | $785.77M | $29.77M | Neutral | ||
| 84 | GGateGT | $6.73 | ▼ 0.18% | ▲ 3.24% | ▲ 9.23% | $717.10M | $2.31M | Buy | ||
| 85 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.08% | $684.44M | $0 | Neutral | ||
| 87 | $0.007847 | ▼ 1.53% | ▲ 2.51% | ▲ 16.95% | $670.77M | $8.34M | Buy | |||
| 88 | JJUSTJST | $0.074966 | ▼ 0.52% | ▲ 1.28% | ▼ 9.67% | $641.01M | $34.95M | Sell | ||
| 89 | FFilecoinFIL | $0.787583 | ▲ 0.60% | ▲ 4.34% | ▲ 8.28% | $621.57M | $68.31M | Buy | ||
| 90 | BBeldexBDX | $0.079903 | ▲ 2.07% | ▲ 8.88% | ▲ 1.49% | $618.46M | $7.38M | Strong Buy | ||
| 91 | $0.030476 | ▲ 0.08% | ▲ 0.98% | ▲ 3.67% | $607.78M | $8.07M | Neutral | |||
| 92 | GGHOGHO | $0.999036 | ▼ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | $598.42M | $2.87M | Neutral | ||
| 93 | JJupiterJUP | $0.173031 | ▲ 0.76% | ▲ 2.26% | ▲ 11.98% | $574.34M | $23.86M | Strong Buy | ||
| 94 | AAptosAPT | $0.675198 | ▲ 0.56% | ▲ 3.47% | ▲ 3.27% | $561.55M | $59.20M | Buy | ||
| 95 | YYLDSYLDS | $0.999709 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $558.16M | $11.08M | Neutral | ||
| 96 | NMidnightNIGHT | $0.033399 | ▲ 0.29% | ▼ 0.95% | ▲ 7.35% | $554.77M | $85.06M | Buy | ||
| 97 | UUsual USDUSD0 | $0.99861 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | $552.81M | $568.50K | Neutral | ||
| 98 | $0.010058 | ▲ 0.07% | ▲ 4.99% | ▲ 7.37% | $544.40M | $1.52K | Buy | |||
| 99 | AArbitrumARB | $0.085974 | ▲ 0.56% | ▲ 2.11% | ▲ 8.19% | $537.85M | $37.48M | Buy | ||
| 100 | PPump.funPUMP | $0.001544 | ▲ 0.29% | ▲ 0.59% | ▲ 9.56% | $537.37M | $38.36M | Buy |
TBittensor$275.3▲ 28.77%
BAudiera$7.65▼ 28.68%
DDeXe$17.02▼ 18.34%
VVenice Token$16.75▲ 12.79%
IInternet Computer$2.53▲ 10.47%
BBeldex$0.079903▲ 8.88%
BBTC+0.0010%
EETH+0.0025%
XXRP-0.0002%
SSOL+0.0026%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

R
E
J
U
U
T
F
D
H
U
L
R
Z
X
A
X
C
W
L
T
U
U
D
B
M
H
L
S
U
S
L
A
N
P
C
U
X
B
U
P
W
M
O
W
A
D
R
U
O
H
U
P
U
B
S
B
P
E
A
A
U
B
Q
E
K
U
J
S
P
N
A
G
J
J
F
G
A
Y
N
U
A
P