Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $84,588 | ▲ 0.24% | ▼ 1.72% | ▲ 10.92% | $1.70T | $44.49B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,690 | ▲ 0.25% | ▼ 1.84% | ▲ 11.14% | $328.57B | $18.49B | Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999888 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | $183.45B | $84.20B | Neutral | ||
| 4 | $767.89 | ▲ 0.13% | ▼ 2.02% | ▲ 6.43% | $102.28B | $1.33B | Neutral | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.51 | ▲ 1.21% | ▼ 3.47% | ▲ 15.27% | $94.89B | $6.11B | Buy | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999889 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | $75.19B | $22.05B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $115.33 | ▲ 0.59% | ▼ 2.15% | ▲ 16.29% | $67.79B | $5.25B | Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.340428 | ▲ 0.04% | ▼ 0.36% | ▲ 1.42% | $32.33B | $467.72M | Neutral | ||
| 9 | ZZcashZEC | $1,522 | ▲ 0.53% | ▼ 0.08% | ▲ 14.66% | $25.80B | $2.11B | Buy | ||
| 10 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▼ 0.03% | ▼ 1.10% | ▲ 2.30% | $23.67B | $133.87M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $94.02 | ▲ 0.89% | ▼ 2.67% | ▲ 19.08% | $20.93B | $1.19B | Strong Buy | ||
| 12 | DDogecoinDOGE | $0.093003 | ▲ 0.71% | ▼ 6.67% | ▲ 14.75% | $14.52B | $1.91B | Buy | ||
| 13 | XMoneroXMR | $554.2 | ▲ 0.61% | ▼ 1.71% | ▲ 12.93% | $10.43B | $151.36M | Buy | ||
| 14 | WWhiteBIT CoinWBT | $84.91 | ▲ 0.21% | ▼ 1.86% | ▲ 8.45% | $10.09B | $138.55M | Buy | ||
| 15 | UUSDSUSDS | $0.999866 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | $9.59B | $150.63M | Neutral | ||
| 16 | LChainlinkLINK | $12.35 | ▲ 0.53% | ▼ 4.07% | ▲ 11.84% | $9.24B | $634.75M | Buy | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.239534 | ▲ 0.46% | ▼ 4.31% | ▲ 21.73% | $8.99B | $816.68M | Strong Buy | ||
| 18 | RRainRAIN | $0.012274 | ▼ 0.08% | ▼ 6.08% | ▼ 8.22% | $8.70B | $22.62M | Strong Sell | ||
| 19 | LLEO TokenLEO | $9 | ▲ 0.57% | ▲ 0.32% | ▲ 1.81% | $8.28B | $258.89K | Neutral | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.20306 | ▲ 0.58% | ▼ 5.25% | ▲ 10.38% | $7.10B | $419.44M | Neutral | ||
| 21 | BBitcoin CashBCH | $337.27 | ▼ 0.83% | ▲ 1.38% | ▲ 53.21% | $6.78B | $1.18B | Strong Buy | ||
| 22 | NNEAR ProtocolNEAR | $4.38 | ▼ 0.47% | ▲ 0.95% | ▲ 69.19% | $5.73B | $2.56B | Strong Buy | ||
| 23 | UUniswapUNI | $9.15 | ▼ 0.24% | ▼ 3.85% | ▲ 40.39% | $5.68B | $2.06B | Strong Buy | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.999779 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.07% | $4.89B | $70.34M | Neutral | ||
| 25 | LLitecoinLTC | $61.42 | ▲ 1.07% | ▼ 1.67% | ▲ 19.76% | $4.77B | $632.89M | Strong Buy | ||
| 26 | AAvalancheAVAX | $10.37 | ▲ 0.38% | ▼ 6.92% | ▲ 40.03% | $4.60B | $718.30M | Strong Buy | ||
| 27 | DDaiDAI | $0.999958 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $4.58B | $185.19M | Neutral | ||
| 28 | UUSD1USD1 | $0.99951 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $4.41B | $1.27B | Neutral | ||
| 29 | CCantonCC | $0.109519 | ▲ 0.37% | ▼ 3.64% | ▲ 13.80% | $4.35B | $19.89M | Buy | ||
| 30 | HHederaHBAR | $0.090797 | ▲ 0.41% | ▼ 7.76% | ▲ 22.61% | $3.98B | $179.06M | Buy | ||
| 31 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.41 | ▲ 0.44% | ▼ 2.41% | ▲ 7.89% | $3.98B | $60.28M | Buy | ||
| 32 | SSuiSUI | $0.96651 | ▲ 0.88% | ▼ 4.33% | ▲ 35.60% | $3.96B | $1.09B | Strong Buy | ||
| 33 | SShiba InuSHIB | $0.00000564 | ▲ 0.54% | ▼ 6.43% | ▲ 14.48% | $3.33B | $150.70M | Buy | ||
| 34 | TBittensorTAO | $289.84 | ▲ 0.44% | ▼ 6.35% | ▲ 30.11% | $3.29B | $359.80M | Strong Buy | ||
| 35 | UGlobal DollarUSDG | $0.999931 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $3.26B | $913.04M | Neutral | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.061659 | ▲ 0.70% | ▼ 6.68% | ▲ 9.47% | $3.07B | $14.65M | Neutral | ||
| 37 | MMemeCoreM | $1.23 | ▲ 0.53% | ▼ 6.24% | ▲ 8.88% | $2.79B | $1.24M | Neutral | ||
| 38 | BBitwayBTW | $1.02 | ▲ 0.89% | ▲ 12.00% | ▲ 40.57% | $2.77B | $25.62M | Strong Buy | ||
| 39 | PPayPal USDPYUSD | $0.999987 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | $2.69B | $62.76M | Neutral | ||
| 40 | XTether GoldXAUT | $4,289 | ▼ 0.00% | ▼ 1.68% | ▲ 0.48% | $2.67B | $198.47M | Neutral | ||
| 41 | OOKBOKB | $118.57 | ▲ 0.26% | ▼ 3.14% | ▲ 6.66% | $2.49B | $45.20M | Neutral | ||
| 42 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $2.43B | $0 | Neutral | ||
| 43 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $2.37B | $371.82M | Neutral | ||
| 44 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.28B | $0 | Neutral | ||
| 45 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | $2.27B | $5.89M | Neutral | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.655086 | ▲ 0.25% | ▼ 1.64% | ▲ 18.67% | $2.16B | $57.74M | Strong Buy | ||
| 47 | AAaveAAVE | $139.13 | ▲ 0.01% | ▼ 3.54% | ▲ 17.95% | $2.15B | $420.37M | Buy | ||
| 48 | EEthenaENA | $0.20762 | ▼ 0.06% | ▼ 0.70% | ▲ 39.43% | $2.10B | $461.91M | Strong Buy | ||
| 49 | OOndoONDO | $0.414459 | ▲ 0.67% | ▼ 4.27% | ▲ 21.23% | $2.02B | $230.04M | Strong Buy | ||
| 50 | AAsterASTER | $0.693565 | ▲ 0.39% | ▼ 4.47% | ▲ 0.09% | $1.88B | $166.91M | Neutral | ||
| 51 | PPump.funPUMP | $0.004024 | ▲ 0.29% | ▼ 9.86% | ▲ 9.24% | $1.88B | $186.67M | Neutral | ||
| 52 | DPolkadotDOT | $1.1 | ▲ 0.21% | ▼ 7.46% | ▲ 9.01% | $1.88B | $235.00M | Neutral | ||
| 53 | PPAX GoldPAXG | $4,285 | ▲ 0.01% | ▼ 1.74% | ▲ 0.36% | $1.86B | $207.51M | Neutral | ||
| 54 | PPepePEPE | $0.00000439 | ▲ 0.50% | ▼ 10.61% | ▲ 29.27% | $1.85B | $598.46M | Buy | ||
| 55 | $2.54 | ▼ 0.85% | ▼ 1.71% | ▲ 20.23% | $1.78B | $44.12M | Buy | |||
| 56 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.054453 | ▲ 0.62% | ▼ 6.37% | ▼ 5.14% | $1.73B | $53.91M | Sell | ||
| 57 | IInternet ComputerICP | $2.91 | ▲ 0.76% | ▼ 1.70% | ▲ 14.74% | $1.62B | $114.60M | Buy | ||
| 58 | SSkySKY | $0.069197 | ▲ 0.07% | ▲ 0.29% | ▲ 21.83% | $1.62B | $47.60M | Strong Buy | ||
| 59 | HHTX DAOHTX | $0.00000171 | ▼ 0.03% | ▼ 1.25% | ▲ 2.22% | $1.53B | $10.70M | Neutral | ||
| 60 | UUSDDUSDD | $0.998076 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $1.51B | $2.11M | Neutral | ||
| 61 | AArbitrumARB | $0.220189 | ▲ 0.51% | ▲ 0.99% | ▲ 34.16% | $1.49B | $555.01M | Strong Buy | ||
| 62 | WWorldcoinWLD | $0.408483 | ▲ 0.64% | ▼ 10.90% | ▲ 10.08% | $1.49B | $469.48M | Neutral | ||
| 63 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | ▲ 0.04% | ▼ 0.54% | ▼ 0.65% | $1.44B | $0 | Neutral | ||
| 64 | VVenice TokenVVV | $29.85 | ▲ 0.35% | ▼ 6.61% | ▲ 27.70% | $1.44B | $74.47M | Strong Buy | ||
| 65 | BBitget TokenBGB | $2.04 | ▲ 0.10% | ▼ 3.19% | ▲ 7.08% | $1.43B | $14.84M | Neutral | ||
| 66 | UUnited StablesU | $0.999329 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | $1.42B | $206.10M | Neutral | ||
| 67 | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | $1.42B | $37.13M | Neutral | |||
| 68 | EEthereum ClassicETC | $8.77 | ▲ 0.51% | ▼ 5.05% | ▲ 19.82% | $1.39B | $122.35M | Buy | ||
| 69 | UFalcon USDUSDF | $0.995776 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.03% | $1.37B | $437.07K | Neutral | ||
| 70 | LLighterLIT | $5.38 | ▲ 0.15% | ▲ 9.18% | ▲ 17.00% | $1.34B | $144.77M | Strong Buy | ||
| 71 | BBFUSDBFUSD | $0.999866 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | $1.32B | $8.52M | Neutral | ||
| 72 | GGateGT | $10.59 | ▲ 0.27% | ▼ 4.39% | ▲ 14.12% | $1.13B | $1.96M | Buy | ||
| 73 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.101304 | ▲ 0.58% | ▼ 6.06% | ▲ 8.01% | $1.09B | $118.95M | Neutral | ||
| 74 | $0.038657 | ▼ 0.31% | ▼ 6.72% | ▲ 18.55% | $1.07B | $20.27M | Buy | |||
| 75 | QQuantQNT | $71.31 | ▲ 0.39% | ▼ 3.08% | ▲ 17.38% | $1.04B | $14.82M | Buy | ||
| 76 | PPi NetworkPI | $0.088523 | ▲ 0.85% | ▼ 1.76% | ▲ 4.34% | $996.74M | $8.73M | Neutral | ||
| 77 | AAkedoAKE | $0.043496 | ▼ 0.64% | ▼ 15.95% | ▲ 126.12% | $990.15M | $28.18M | Strong Buy | ||
| 78 | KKuCoinKCS | $7.16 | ▲ 0.00% | ▼ 3.04% | ▲ 3.89% | $981.67M | $20.63M | Neutral | ||
| 79 | BBlockchain CapitalBCAP | $107.53 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.93% | $979.83M | $0 | Neutral | ||
| 80 | JJupiterJUP | $0.290958 | ▲ 0.30% | ▼ 2.37% | ▲ 31.69% | $966.33M | $103.42M | Strong Buy | ||
| 81 | AAlgorandALGO | $0.104891 | ▼ 0.11% | ▼ 5.49% | ▲ 18.45% | $949.95M | $56.59M | Buy | ||
| 82 | JJUSTJST | $0.110598 | ▼ 0.42% | ▼ 2.08% | ▼ 5.36% | $905.88M | $23.20M | Sell | ||
| 83 | ACosmos HubATOM | $1.7 | ▲ 0.52% | ▼ 5.22% | ▲ 12.58% | $905.43M | $64.23M | Buy | ||
| 84 | RRenderRENDER | $1.74 | ▲ 0.46% | ▼ 4.23% | ▲ 29.82% | $902.90M | $75.59M | Strong Buy | ||
| 85 | NNEXONEXO | $0.868322 | ▲ 0.06% | ▼ 1.06% | ▲ 9.44% | $868.43M | $5.39M | Buy | ||
| 86 | CPancakeSwapCAKE | $2.56 | ▲ 0.28% | ▲ 0.89% | ▲ 13.71% | $817.56M | $116.50M | Buy | ||
| 87 | IInjectiveINJ | $7.92 | ▲ 3.01% | ▲ 1.24% | ▲ 46.10% | $791.27M | $228.27M | Strong Buy | ||
| 88 | FFilecoinFIL | $0.930626 | ▲ 0.35% | ▼ 8.39% | ▲ 15.12% | $772.90M | $206.54M | Neutral | ||
| 89 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | ▲ 0.04% | ▼ 0.54% | ▼ 0.66% | $766.17M | $0 | Neutral | ||
| 90 | VVeChainVET | $0.008863 | ▲ 0.75% | ▼ 3.47% | ▲ 25.30% | $762.71M | $23.42M | Strong Buy | ||
| 91 | DDashDASH | $57.84 | ▲ 0.25% | ▼ 9.28% | ▲ 3.41% | $742.64M | $211.36M | Sell | ||
| 92 | $11.22 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $734.99M | $0 | Neutral | |||
| 93 | SStableSTABLE | $0.026241 | ▲ 1.91% | ▲ 7.69% | ▲ 8.31% | $698.64M | $9.87M | Strong Buy | ||
| 94 | GGHOGHO | $0.999098 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | $698.38M | $6.20M | Neutral | ||
| 95 | AAerodrome FinanceAERO | $0.670805 | ▼ 1.02% | ▼ 1.37% | ▲ 24.37% | $665.74M | $87.60M | Strong Buy | ||
| 96 | AAptosAPT | $0.762285 | ▲ 0.33% | ▼ 3.67% | ▲ 38.89% | $663.63M | $148.59M | Strong Buy | ||
| 97 | EEther.fiETHFI | $0.654244 | ▲ 0.32% | ▼ 6.16% | ▲ 11.29% | $631.27M | $58.29M | Neutral | ||
| 98 | PPudgy PenguinsPENGU | $0.009917 | ▲ 1.62% | ▼ 0.54% | ▲ 42.32% | $623.96M | $449.42M | Strong Buy | ||
| 99 | $0.007076 | ▲ 0.65% | ▼ 1.24% | ▲ 11.28% | $614.84M | $5.52M | Buy | |||
| 100 | $0.029799 | ▲ 0.61% | ▼ 3.87% | ▲ 7.43% | $594.27M | $12.20M | Neutral |
AAkedo$0.043496▼ 15.95%
BBitway$1.02▲ 12.00%
WWorldcoin$0.408483▼ 10.90%
PPepe$0.00000439▼ 10.61%
PPump.fun$0.004024▼ 9.86%
DDash$57.84▼ 9.28%
BBTC+0.0029%
EETH+0.0030%
XXRP+0.0145%
SSOL+0.0071%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

L
F
E
U
U
T
Z
F
H
D
X
W
U
L
A
R
L
X
B
N
U
U
L
A
D
U
C
H
G
S
S
T
U
C
M
P
X
O
U
R
B
U
M
A
O
A
D
P
W
I
S
H
U
A
E
V
B
U
E
U
B
G
P
Q
P
K
B
J
A
J
A
R
N
C
I
E
V
S
G
A
A
E
P