Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $63,424 | ▲ 0.73% | ▲ 0.88% | ▲ 2.50% | $1.27T | $29.81B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,673 | ▲ 0.91% | ▲ 0.81% | ▼ 0.11% | $201.75B | $12.50B | Neutral | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.998592 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $186.65B | $50.28B | Neutral | ||
| 4 | $603.76 | ▲ 0.90% | ▲ 0.34% | ▲ 4.25% | $81.36B | $668.95M | Buy | |||
| 5 | UUSDCUSDC | $0.99962 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $74.84B | $13.21B | Neutral | ||
| 6 | XXRPXRP | $1.14 | ▲ 0.92% | ▲ 1.89% | ▲ 2.19% | $70.80B | $1.66B | Buy | ||
| 7 | SSolanaSOL | $66.84 | ▲ 0.95% | ▲ 2.27% | ▲ 2.91% | $38.75B | $2.63B | Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.313154 | ▲ 0.07% | ▼ 2.79% | ▼ 3.66% | $29.70B | $789.87M | Sell | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | ▲ 0.58% | ▲ 1.12% | $19.32B | $103.10M | Neutral | ||
| 10 | DDogecoinDOGE | $0.086495 | ▲ 1.11% | ▲ 1.50% | ▲ 3.32% | $13.37B | $762.30M | Buy | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $58.07 | ▲ 1.26% | ▲ 4.14% | ▼ 4.42% | $12.92B | $771.03M | Buy | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999691 | ▲ 0.05% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $10.51B | $92.90M | Neutral | ||
| 13 | LLEO TokenLEO | $9.43 | ▼ 1.30% | ▲ 0.15% | ▼ 3.41% | $8.68B | $694.25K | Sell | ||
| 14 | RRainRAIN | $0.013173 | ▲ 0.28% | ▼ 0.94% | ▼ 2.12% | $8.20B | $46.62M | Neutral | ||
| 15 | ZZcashZEC | $431.3 | ▲ 2.47% | ▲ 0.97% | ▲ 33.12% | $7.22B | $517.08M | Strong Buy | ||
| 16 | XMoneroXMR | $358.22 | ▼ 8.35% | ▲ 3.21% | ▲ 10.21% | $6.74B | $290.06M | Strong Sell | ||
| 17 | XStellarXLM | $0.192132 | ▲ 1.28% | ▲ 0.29% | ▲ 0.51% | $6.48B | $225.57M | Buy | ||
| 18 | CCantonCC | $0.163284 | ▲ 0.40% | ▼ 2.98% | ▲ 11.05% | $6.33B | $22.40M | Buy | ||
| 19 | ACardanoADA | $0.169603 | ▲ 0.70% | ▲ 1.29% | ▲ 3.16% | $6.30B | $458.99M | Buy | ||
| 20 | WWhiteBIT CoinWBT | $51.94 | ▲ 0.81% | ▲ 0.86% | ▲ 16.68% | $6.14B | $94.68M | Strong Buy | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $7.87 | ▲ 1.00% | ▲ 0.63% | ▲ 3.48% | $5.72B | $251.28M | Buy | ||
| 22 | TToncoinTON | $1.7 | ▲ 0.43% | ▲ 2.04% | ▲ 9.65% | $4.54B | $221.15M | Buy | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.998765 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $4.48B | $101.07M | Neutral | ||
| 24 | UUSD1USD1 | $0.998341 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $4.30B | $1.16B | Neutral | ||
| 25 | DDaiDAI | $0.9996 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $4.20B | $200.22M | Neutral | ||
| 26 | BBitcoin CashBCH | $203.75 | ▲ 0.92% | ▲ 0.92% | ▼ 8.58% | $4.09B | $134.90M | Neutral | ||
| 27 | MMemeCoreM | $3.01 | ▲ 0.93% | ▲ 2.75% | ▼ 8.62% | $3.94B | $9.54M | Neutral | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.079237 | ▲ 0.67% | ▲ 0.25% | ▼ 2.49% | $3.44B | $72.96M | Neutral | ||
| 29 | LLitecoinLTC | $42.74 | ▲ 0.90% | ▲ 0.04% | ▼ 3.00% | $3.30B | $211.31M | Neutral | ||
| 30 | LLABLAB | $9.9 | ▼ 0.44% | ▲ 33.11% | ▼ 9.36% | $3.09B | $45.40M | Strong Buy | ||
| 31 | SSuiSUI | $0.757005 | ▲ 0.99% | ▲ 0.47% | ▲ 7.80% | $3.05B | $349.97M | Buy | ||
| 32 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.01B | $562.93K | Neutral | ||
| 33 | AAvalancheAVAX | $6.61 | ▲ 1.02% | ▼ 0.09% | ▼ 7.91% | $2.86B | $167.59M | Neutral | ||
| 34 | SShiba InuSHIB | $0.000005 | ▲ 0.85% | ▲ 2.17% | ▲ 2.81% | $2.85B | $63.63M | Buy | ||
| 36 | NNEAR ProtocolNEAR | $2.12 | ▲ 0.36% | ▲ 3.05% | ▲ 1.30% | $2.74B | $451.33M | Buy | ||
| 35 | PPayPal USDPYUSD | $0.999649 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | $2.74B | $126.09M | Neutral | ||
| 37 | CCronosCRO | $0.059909 | ▲ 0.18% | ▼ 0.15% | ▲ 1.69% | $2.69B | $9.05M | Neutral | ||
| 38 | UGlobal DollarUSDG | $0.999579 | ▼ 0.04% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $2.63B | $72.88M | Neutral | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,195 | ▲ 0.93% | ▲ 2.53% | ▼ 5.24% | $2.57B | $563.42M | Neutral | ||
| 40 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.48B | $0 | Neutral | ||
| 41 | BAudieraBEAT | $8.06 | ▲ 0.04% | ▼ 6.98% | ▲ 395.24% | $2.33B | $145.15M | Strong Buy | ||
| 42 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | ▼ 0.39% | ▼ 0.77% | ▼ 0.98% | $2.13B | $1.22M | Neutral | ||
| 43 | TBittensorTAO | $212.27 | ▲ 1.10% | ▲ 0.98% | ▲ 6.98% | $2.04B | $120.82M | Buy | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,208 | ▲ 0.89% | ▲ 2.63% | ▼ 5.24% | $1.92B | $178.99M | Neutral | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.057552 | ▲ 0.61% | ▼ 1.30% | ▲ 3.50% | $1.83B | $31.26M | Neutral | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.541461 | ▲ 0.88% | ▲ 0.86% | ▲ 3.14% | $1.79B | $17.65M | Buy | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.360363 | ▲ 0.84% | ▲ 2.86% | ▲ 1.09% | $1.75B | $94.40M | Buy | ||
| 49 | WWorldcoinWLD | $0.49499 | ▲ 0.21% | ▼ 2.24% | ▼ 4.22% | $1.68B | $955.38M | Sell | ||
| 48 | AAsterASTER | $0.625487 | ▲ 0.29% | ▼ 0.79% | ▼ 5.54% | $1.67B | $83.07M | Neutral | ||
| 50 | RRipple USDRLUSD | $0.999831 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $1.65B | $106.56M | Neutral | ||
| 51 | DPolkadotDOT | $0.9539 | ▲ 1.14% | ▼ 0.12% | ▼ 3.76% | $1.61B | $95.53M | Neutral | ||
| 52 | UUniswapUNI | $2.51 | ▲ 1.07% | ▼ 0.45% | ▼ 1.17% | $1.56B | $158.83M | Neutral | ||
| 53 | OOKBOKB | $72.44 | ▲ 0.55% | ▲ 0.92% | ▼ 1.07% | $1.52B | $9.48M | Neutral | ||
| 54 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▼ 0.08% | ▼ 3.53% | ▼ 5.32% | $1.49B | $107.18M | Sell | ||
| 55 | UFalcon USDUSDF | $0.995305 | ▼ 0.11% | ▲ 0.09% | ▲ 0.04% | $1.46B | $1.45M | Neutral | ||
| 56 | PPi NetworkPI | $0.126962 | ▲ 0.37% | ▲ 0.55% | ▲ 3.96% | $1.36B | $8.28M | Buy | ||
| 57 | SSkySKY | $0.057331 | ▲ 0.18% | ▲ 0.38% | ▼ 4.27% | $1.33B | $10.60M | Neutral | ||
| 58 | UUSDDUSDD | $0.99863 | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 0.37% | $1.32B | $8.35M | Neutral | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.99819 | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.02% | $1.32B | $2.23M | Neutral | ||
| 60 | $1.96 | ▲ 0.51% | ▼ 3.83% | ▲ 16.08% | $1.27B | $20.28M | Buy | |||
| 61 | IInternet ComputerICP | $2.25 | ▲ 0.69% | ▼ 1.58% | ▼ 8.28% | $1.24B | $46.90M | Sell | ||
| 62 | BBitget TokenBGB | $1.77 | ▲ 0.32% | ▲ 0.44% | ▼ 4.40% | $1.24B | $14.36M | Neutral | ||
| 63 | PPepePEPE | $0.000003 | ▲ 1.14% | ▲ 0.90% | ▲ 1.59% | $1.18B | $180.49M | Buy | ||
| 64 | EEthereum ClassicETC | $7.25 | ▲ 0.47% | ▲ 1.70% | ▲ 5.56% | $1.13B | $32.08M | Buy | ||
| 65 | ACosmos HubATOM | $1.99 | ▲ 0.32% | ▲ 5.43% | ▲ 12.63% | $1.02B | $69.18M | Strong Buy | ||
| 66 | UUSDtbUSDTB | $0.999007 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | $1.02B | $5.27M | Neutral | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.999404 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | $999.36M | $5.41M | Neutral | ||
| 69 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | ▲ 0.19% | ▲ 0.38% | ▼ 0.29% | $981.42M | $0 | Neutral | ||
| 68 | DDeXeDEXE | $20.89 | ▼ 4.61% | ▲ 6.73% | ▲ 3.42% | $977.96M | $52.81M | Sell | ||
| 70 | QQuantQNT | $67.15 | ▲ 0.27% | ▲ 3.53% | ▼ 1.66% | $976.94M | $14.54M | Neutral | ||
| 71 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.96 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.09% | $974.63M | $0 | Neutral | ||
| 72 | AAaveAAVE | $64.1 | ▲ 1.22% | ▲ 0.35% | ▼ 7.07% | $972.74M | $139.71M | Neutral | ||
| 73 | $11.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $916.50M | $0 | Neutral | |||
| 74 | KKuCoinKCS | $6.77 | ▲ 0.88% | ▲ 1.28% | ▲ 2.59% | $912.13M | $2.34M | Buy | ||
| 75 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.08% | $866.00M | $0 | Neutral | ||
| 76 | RRenderRENDER | $1.64 | ▲ 1.71% | ▲ 3.93% | ▼ 5.79% | $852.18M | $56.38M | Buy | ||
| 77 | $0.030897 | ▲ 0.48% | ▼ 0.26% | ▲ 5.76% | $849.54M | $10.12M | Buy | |||
| 78 | NNEXONEXO | $0.810449 | ▲ 1.58% | ▲ 1.48% | ▲ 9.37% | $810.16M | $7.22M | Strong Buy | ||
| 79 | SStableSTABLE | $0.033916 | ▲ 0.52% | ▼ 0.75% | ▼ 4.40% | $796.81M | $14.01M | Neutral | ||
| 80 | AAlgorandALGO | $0.088537 | ▲ 1.04% | ▼ 0.98% | ▼ 6.16% | $790.24M | $42.95M | Neutral | ||
| 81 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.073914 | ▲ 0.51% | ▲ 0.48% | ▼ 8.02% | $788.21M | $41.26M | Neutral | ||
| 82 | EEthenaENA | $0.078614 | ▲ 1.19% | ▲ 4.10% | ▼ 11.14% | $730.61M | $170.08M | Neutral | ||
| 85 | VVelvetVELVET | $1.7 | ▼ 3.98% | ▲ 105.33% | ▲ 1292.59% | $714.46M | $104.72M | Strong Buy | ||
| 83 | VVenice TokenVVV | $14.81 | ▲ 1.11% | ▲ 10.00% | ▼ 2.50% | $694.90M | $46.88M | Buy | ||
| 84 | GGateGT | $6.46 | ▲ 0.17% | ▼ 0.68% | ▲ 1.04% | $687.39M | $2.82M | Neutral | ||
| 86 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $684.44M | $0 | Neutral | ||
| 88 | $0.007464 | ▲ 0.35% | ▲ 6.86% | ▲ 9.73% | $638.19M | $6.76M | Strong Buy | |||
| 89 | JJUSTJST | $0.073388 | ▼ 0.21% | ▼ 6.19% | ▼ 6.96% | $627.67M | $39.42M | Sell | ||
| 90 | $0.030115 | ▲ 0.76% | ▼ 2.59% | ▲ 0.07% | $600.06M | $11.12M | Neutral | |||
| 91 | GGHOGHO | $0.998291 | ▼ 0.05% | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | $597.98M | $1.77M | Neutral | ||
| 92 | FFilecoinFIL | $0.754073 | ▲ 0.91% | ▼ 0.54% | ▼ 5.12% | $594.94M | $71.66M | Neutral | ||
| 93 | UUsual USDUSD0 | $0.998554 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | $552.78M | $151.92K | Neutral | ||
| 94 | YYLDSYLDS | $0.999819 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $552.24M | $11.03M | Neutral | ||
| 95 | NMidnightNIGHT | $0.033165 | ▲ 0.89% | ▲ 0.76% | ▲ 2.50% | $550.08M | $15.29M | Buy | ||
| 96 | JJupiterJUP | $0.164802 | ▲ 2.26% | ▲ 6.60% | ▼ 0.97% | $547.20M | $23.96M | Strong Buy | ||
| 97 | IInjectiveINJ | $5.43 | ▲ 0.83% | ▲ 3.33% | ▲ 5.25% | $543.23M | $102.97M | Buy | ||
| 98 | AAptosAPT | $0.644268 | ▲ 1.25% | ▲ 1.10% | ▼ 7.51% | $528.51M | $53.64M | Neutral | ||
| 100 | AArbitrumARB | $0.083409 | ▲ 1.46% | ▲ 3.25% | ▲ 1.31% | $521.76M | $65.70M | Buy | ||
| 101 | $0.009602 | ▲ 0.06% | ▼ 9.51% | ▼ 4.96% | $519.24M | $6.11K | Strong Sell |
VVelvet$1.7▲ 105.33%
LLAB$9.9▲ 33.11%
VVenice Token$14.81▲ 10.00%
BAudiera$8.06▼ 6.98%
BBTC+0.0088%
EETH+0.0110%
XXRP+0.0110%
SSOL+0.0114%Latest News
All news →The Daily Pump
One email at 8:00. Top movers, fresh signals and whale moves — zero fluff.
Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

D
J
Z
U
U
T
F
D
H
U
L
R
X
X
C
A
W
L
T
U
U
D
B
M
H
L
S
U
A
S
N
P
C
U
X
B
U
T
P
W
M
O
W
A
R
D
U
O
H
U
P
S
U
B
I
B
P
E
A
U
U
E
Q
B
A
K
J
R
N
S
A
P
E
G
J
J
G
F
U
Y
N
I
A
A