Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $82,504 | ▲ 0.22% | ▲ 1.03% | ▼ 2.20% | $1.66T | $26.14B | Neutral | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,482 | ▲ 0.25% | ▲ 0.27% | ▼ 6.99% | $303.06B | $9.94B | Neutral | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999257 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | $184.11B | $49.86B | Neutral | ||
| 4 | $741.66 | ▲ 0.45% | ▲ 1.04% | ▼ 3.41% | $98.76B | $749.69M | Neutral | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.39 | ▲ 0.47% | ▲ 1.05% | ▼ 5.52% | $87.85B | $1.81B | Neutral | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.9997 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | $72.86B | $16.01B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $108.99 | ▲ 0.49% | ▼ 1.00% | ▼ 7.65% | $64.17B | $2.97B | Sell | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.331938 | ▼ 0.02% | ▼ 0.21% | ▼ 0.87% | $31.53B | $324.83M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1 | ▼ 0.23% | ▼ 2.13% | ▼ 4.16% | $23.79B | $369.28M | Sell | ||
| 10 | ZZcashZEC | $1,212 | ▲ 0.85% | ▲ 2.41% | ▼ 5.40% | $20.57B | $932.44M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $83.94 | ▲ 0.53% | ▼ 0.75% | ▼ 3.23% | $18.67B | $747.36M | Neutral | ||
| 12 | DDogecoinDOGE | $0.085218 | ▲ 0.58% | ▲ 1.08% | ▼ 7.29% | $13.32B | $552.25M | Neutral | ||
| 13 | UUSDSUSDS | $0.999131 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.07% | $10.14B | $169.90M | Neutral | ||
| 14 | XMoneroXMR | $525.17 | ▲ 1.51% | ▼ 1.28% | ▼ 1.71% | $9.88B | $135.93M | Neutral | ||
| 15 | LChainlinkLINK | $12.81 | ▲ 0.46% | ▲ 0.92% | ▼ 5.83% | $9.76B | $262.99M | Neutral | ||
| 16 | WWhiteBIT CoinWBT | $81.09 | ▲ 0.24% | ▲ 0.81% | ▼ 3.44% | $9.63B | $83.10M | Neutral | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.239913 | ▲ 1.00% | ▲ 2.56% | ▼ 0.69% | $9.01B | $414.28M | Buy | ||
| 18 | LLEO TokenLEO | $8.89 | ▼ 0.01% | ▼ 0.18% | ▼ 0.88% | $8.18B | $336.35K | Neutral | ||
| 19 | RRainRAIN | $0.010321 | ▲ 0.12% | ▲ 0.03% | ▼ 7.45% | $7.32B | $18.30M | Sell | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.193724 | ▲ 0.60% | ▲ 0.60% | ▼ 9.13% | $6.79B | $122.60M | Neutral | ||
| 21 | NNEAR ProtocolNEAR | $4.77 | ▲ 1.72% | ▲ 5.29% | ▲ 2.45% | $6.24B | $862.48M | Strong Buy | ||
| 22 | BBitcoin CashBCH | $275 | ▲ 0.81% | ▼ 2.57% | ▼ 9.63% | $5.53B | $249.85M | Sell | ||
| 23 | LLitecoinLTC | $63.66 | ▲ 0.86% | ▲ 0.91% | ▼ 7.26% | $4.95B | $218.40M | Neutral | ||
| 24 | CCantonCC | $0.120548 | ▼ 0.34% | ▲ 3.20% | ▲ 2.29% | $4.80B | $22.37M | Neutral | ||
| 25 | UEthena USDeUSDE | $0.999382 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | $4.79B | $32.38M | Neutral | ||
| 26 | AAvalancheAVAX | $10.29 | ▲ 0.94% | ▲ 1.82% | ▼ 3.53% | $4.56B | $307.73M | Neutral | ||
| 27 | UUniswapUNI | $7.27 | ▲ 0.81% | ▼ 1.15% | ▼ 16.21% | $4.54B | $556.37M | Sell | ||
| 28 | DDaiDAI | $0.999933 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $4.54B | $284.12M | Neutral | ||
| 29 | SSuiSUI | $1.06 | ▲ 0.71% | ▲ 1.44% | ▼ 5.34% | $4.38B | $491.54M | Neutral | ||
| 30 | BBitwayBTW | $1.58 | ▲ 0.01% | ▲ 12.82% | ▲ 8.57% | $4.28B | $14.26M | Strong Buy | ||
| 31 | UUSD1USD1 | $0.999309 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $4.26B | $753.25M | Neutral | ||
| 32 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.44 | ▼ 1.23% | ▲ 3.82% | ▼ 3.54% | $4.06B | $85.95M | Neutral | ||
| 33 | HHederaHBAR | $0.090629 | ▲ 1.34% | ▼ 0.58% | ▼ 8.97% | $3.99B | $104.80M | Neutral | ||
| 34 | QQuantQNT | $246.26 | ▲ 0.64% | ▲ 3.44% | ▲ 5.38% | $3.58B | $135.71M | Buy | ||
| 35 | XTether GoldXAUT | $4,184 | ▲ 0.00% | ▲ 1.31% | ▲ 1.00% | $3.38B | $253.16M | Neutral | ||
| 36 | SShiba InuSHIB | $0.00000547 | ▲ 0.57% | ▲ 3.19% | ▼ 2.92% | $3.22B | $65.84M | Neutral | ||
| 37 | UGlobal DollarUSDG | $0.999872 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $3.15B | $443.29M | Neutral | ||
| 38 | TBittensorTAO | $273.83 | ▲ 0.75% | ▲ 1.47% | ▼ 4.59% | $3.11B | $143.20M | Neutral | ||
| 39 | CCronosCRO | $0.061135 | ▲ 1.11% | ▲ 1.14% | ▼ 7.53% | $3.03B | $6.78M | Neutral | ||
| 40 | PPayPal USDPYUSD | $0.999403 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $2.94B | $61.25M | Neutral | ||
| 41 | EEthenaENA | $0.213994 | ▲ 1.72% | ▲ 3.70% | ▼ 8.81% | $2.87B | $339.05M | Neutral | ||
| 42 | OOKBOKB | $125.64 | ▲ 0.24% | ▲ 1.15% | ▲ 5.11% | $2.64B | $27.36M | Buy | ||
| 43 | AAaveAAVE | $168.03 | ▲ 0.43% | ▲ 0.75% | ▼ 7.37% | $2.59B | $287.88M | Neutral | ||
| 44 | PPump.funPUMP | $0.005364 | ▲ 1.64% | ▼ 5.79% | ▼ 0.37% | $2.49B | $203.20M | Neutral | ||
| 45 | RRipple USDRLUSD | $0.999925 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $2.44B | $119.53M | Neutral | ||
| 46 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.08% | $2.39B | $0 | Neutral | ||
| 47 | MMemeCoreM | $1.02 | ▲ 0.42% | ▼ 3.13% | ▼ 3.22% | $2.34B | $929.96K | Sell | ||
| 48 | OOndoONDO | $0.477907 | ▲ 1.45% | ▼ 1.30% | ▼ 0.80% | $2.33B | $232.17M | Neutral | ||
| 49 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.06% | $2.32B | $4.15M | Neutral | ||
| 50 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.22B | $0 | Neutral | ||
| 51 | DPolkadotDOT | $1.22 | ▲ 1.50% | ▲ 11.92% | ▲ 6.30% | $2.07B | $257.21M | Strong Buy | ||
| 52 | WWorldcoinWLD | $0.502304 | ▲ 1.45% | ▲ 4.42% | ▼ 7.51% | $1.91B | $164.20M | Neutral | ||
| 53 | AAsterASTER | $0.696153 | ▲ 0.69% | ▲ 0.41% | ▼ 2.96% | $1.89B | $94.42M | Neutral | ||
| 54 | PPAX GoldPAXG | $4,186 | ▲ 0.01% | ▲ 1.17% | ▲ 0.86% | $1.84B | $175.59M | Neutral | ||
| 55 | MMantleMNT | $0.550785 | ▲ 0.14% | ▼ 0.83% | ▼ 15.80% | $1.82B | $29.67M | Sell | ||
| 56 | UFalcon USDUSDF | $0.994606 | ▲ 0.01% | ▼ 0.05% | ▼ 0.14% | $1.82B | $217.90K | Neutral | ||
| 57 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.056935 | ▲ 1.92% | ▲ 4.35% | ▲ 2.83% | $1.81B | $48.42M | Strong Buy | ||
| 58 | SSkySKY | $0.075746 | ▲ 0.45% | ▼ 0.84% | ▼ 14.26% | $1.77B | $11.09M | Sell | ||
| 59 | IInternet ComputerICP | $3.02 | ▲ 0.68% | ▲ 3.03% | ▼ 6.77% | $1.69B | $71.18M | Neutral | ||
| 60 | PPepePEPE | $0.00000395 | ▲ 0.82% | ▲ 2.87% | ▼ 5.74% | $1.66B | $179.43M | Neutral | ||
| 61 | $2.37 | ▲ 0.68% | ▲ 0.66% | ▼ 6.58% | $1.66B | $21.31M | Neutral | |||
| 62 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | ▲ 0.04% | ▼ 0.07% | ▼ 0.41% | $1.63B | $0 | Neutral | ||
| 63 | UUSDDUSDD | $0.999214 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▼ 0.04% | $1.62B | $3.60M | Neutral | ||
| 64 | UUnited StablesU | $0.999533 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.55B | $119.72M | Neutral | ||
| 65 | HHTX DAOHTX | $0.00000168 | ▲ 0.20% | ▲ 0.59% | ▼ 1.10% | $1.51B | $147.01M | Neutral | ||
| 66 | BBitget TokenBGB | $1.94 | ▼ 0.00% | ▲ 1.13% | ▼ 2.57% | $1.36B | $9.10M | Neutral | ||
| 67 | EEthereum ClassicETC | $8.33 | ▲ 0.64% | ▲ 3.40% | ▼ 3.94% | $1.32B | $50.50M | Neutral | ||
| 68 | BBFUSDBFUSD | $0.998895 | ▲ 0.05% | ▲ 0.04% | ▼ 0.10% | $1.32B | $7.80M | Neutral | ||
| 69 | $0.999862 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $1.29B | $107.28M | Neutral | |||
| 70 | AArbitrumARB | $0.180587 | ▲ 1.35% | ▲ 4.66% | ▼ 5.41% | $1.23B | $140.81M | Buy | ||
| 71 | JJupiterJUP | $0.368573 | ▲ 0.94% | ▲ 8.29% | ▲ 19.49% | $1.22B | $129.15M | Strong Buy | ||
| 72 | JJUSTJST | $0.142501 | ▼ 0.22% | ▲ 2.87% | ▲ 8.71% | $1.17B | $33.72M | Buy | ||
| 73 | $0.041361 | ▲ 0.49% | ▲ 5.10% | ▼ 0.41% | $1.15B | $13.40M | Buy | |||
| 74 | GGateGT | $10.7 | ▼ 0.34% | ▲ 1.84% | ▼ 2.17% | $1.12B | $3.40M | Neutral | ||
| 75 | ACosmos HubATOM | $2.02 | ▲ 0.51% | ▲ 16.14% | ▲ 24.27% | $1.08B | $204.49M | Strong Buy | ||
| 76 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.09907 | ▲ 1.38% | ▲ 0.75% | ▼ 6.56% | $1.05B | $117.42M | Neutral | ||
| 77 | KKuCoinKCS | $7.52 | ▲ 0.20% | ▼ 0.84% | ▲ 2.70% | $1.05B | $2.79M | Neutral | ||
| 78 | VVenice TokenVVV | $21.73 | ▲ 0.38% | ▼ 4.21% | ▼ 22.20% | $1.05B | $37.84M | Strong Sell | ||
| 79 | AAlgorandALGO | $0.113332 | ▲ 1.51% | ▼ 4.76% | ▼ 10.85% | $1.03B | $73.88M | Sell | ||
| 80 | RRenderRENDER | $1.87 | ▲ 0.90% | ▲ 1.04% | ▼ 1.40% | $968.31M | $60.37M | Neutral | ||
| 81 | BBlockchain CapitalBCAP | $105.69 | 0.00% | 0.00% | ▼ 2.30% | $963.06M | $0 | Neutral | ||
| 82 | PPi NetworkPI | $0.081539 | ▲ 0.13% | ▲ 1.25% | ▼ 7.19% | $916.72M | $4.07M | Neutral | ||
| 83 | FFilecoinFIL | $1.08 | ▲ 1.78% | ▲ 0.79% | ▲ 8.96% | $904.24M | $128.55M | Strong Buy | ||
| 84 | LLighterLIT | $3.61 | ▲ 2.00% | ▼ 0.35% | ▲ 0.81% | $901.71M | $177.15M | Buy | ||
| 85 | NNEXONEXO | $0.837059 | ▲ 0.33% | ▼ 0.13% | ▼ 0.93% | $837.00M | $5.77M | Neutral | ||
| 86 | AAerodrome FinanceAERO | $0.80016 | ▲ 0.51% | ▼ 1.93% | ▲ 2.87% | $803.80M | $53.09M | Neutral | ||
| 87 | OOpen USDOUSD | $0.997167 | ▲ 0.02% | ▼ 0.25% | ▼ 0.25% | $787.01M | $177.10K | Neutral | ||
| 88 | CPancakeSwapCAKE | $2.19 | ▲ 0.60% | ▲ 1.68% | ▼ 12.48% | $781.44M | $61.62M | Sell | ||
| 89 | $11.24 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $772.03M | $0 | Neutral | |||
| 90 | ZLayerZeroZRO | $1.92 | ▲ 1.90% | ▼ 3.35% | ▲ 8.78% | $766.35M | $111.40M | Buy | ||
| 91 | NMidnightNIGHT | $0.045376 | ▲ 1.03% | ▲ 3.39% | ▼ 3.41% | $753.36M | $18.13M | Buy | ||
| 92 | SStacksSTX | $0.379489 | ▲ 1.31% | ▲ 0.62% | ▲ 5.71% | $710.70M | $29.51M | Buy | ||
| 93 | AAptosAPT | $0.807239 | ▲ 3.40% | ▲ 9.49% | ▲ 5.02% | $703.59M | $130.03M | Strong Buy | ||
| 94 | $0.035053 | ▲ 0.13% | ▲ 9.91% | ▲ 6.07% | $699.18M | $22.96M | Strong Buy | |||
| 95 | GGHOGHO | $0.998596 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.09% | $698.01M | $5.58M | Neutral | ||
| 96 | SStableSTABLE | $0.025654 | ▲ 0.91% | ▼ 1.20% | ▼ 7.00% | $694.48M | $11.12M | Neutral | ||
| 97 | IInjectiveINJ | $6.92 | ▲ 0.92% | ▲ 2.04% | ▼ 5.95% | $692.09M | $103.05M | Neutral | ||
| 98 | VVeChainVET | $0.007776 | ▲ 0.17% | ▲ 2.75% | ▼ 8.44% | $668.52M | $11.91M | Neutral | ||
| 99 | DDashDASH | $50.92 | ▲ 0.27% | ▲ 0.12% | ▼ 9.70% | $654.71M | $48.59M | Sell | ||
| 100 | EEther.fiETHFI | $0.664633 | ▲ 1.24% | ▼ 2.94% | ▼ 3.88% | $641.51M | $45.81M | Neutral |
ACosmos Hub$2.02▲ 16.14%
BBitway$1.58▲ 12.82%
DPolkadot$1.22▲ 11.92%
AAptos$0.807239▲ 9.49%
JJupiter$0.368573▲ 8.29%
BBTC+0.0027%
EETH+0.0030%
XXRP+0.0056%
SSOL+0.0058%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

P
N
B
U
U
T
F
Z
H
D
U
X
L
W
A
L
R
X
L
C
U
A
U
D
S
U
G
H
Q
X
S
U
T
C
P
E
O
A
R
U
M
O
U
B
W
A
P
M
U
W
S
I
P
E
U
U
H
B
E
B
A
J
G
P
K
V
A
R
B
P
F
L
N
A
O
C
Z
N
S
G
S
I
V
D
E