Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $66,856 | ▼ 0.37% | ▲ 4.61% | ▲ 4.90% | $1.34T | $36.62B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,830 | ▼ 0.53% | ▲ 10.09% | ▲ 8.26% | $220.93B | $17.84B | Strong Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.99947 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $186.45B | $89.29B | Neutral | ||
| 4 | $625.94 | ▼ 0.28% | ▲ 3.23% | ▲ 3.69% | $84.41B | $1.07B | Buy | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.28 | ▲ 1.42% | ▲ 12.37% | ▲ 8.71% | $79.28B | $2.81B | Strong Buy | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999725 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $74.95B | $14.01B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $75.05 | ▼ 0.22% | ▲ 11.14% | ▲ 11.46% | $43.53B | $3.11B | Strong Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.31903 | ▼ 0.08% | ▲ 0.23% | ▼ 2.21% | $30.25B | $608.99M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.22% | ▲ 1.85% | ▲ 2.78% | $19.44B | $4.31M | Buy | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $68.42 | ▲ 1.07% | ▲ 13.88% | ▲ 5.06% | $15.23B | $1.14B | Strong Buy | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.089737 | ▼ 0.75% | ▲ 3.75% | ▲ 3.12% | $13.89B | $1.08B | Neutral | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999741 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.55B | $45.32M | Neutral | ||
| 13 | LLEO TokenLEO | $9.78 | ▲ 0.02% | ▲ 0.50% | ▲ 3.41% | $8.99B | $497.98K | Neutral | ||
| 14 | ZZcashZEC | $527.48 | ▼ 1.55% | ▲ 24.45% | ▲ 16.89% | $8.86B | $965.24M | Strong Buy | ||
| 15 | RRainRAIN | $0.013574 | ▼ 0.20% | ▲ 4.16% | ▲ 2.02% | $8.45B | $52.65M | Buy | ||
| 16 | XStellarXLM | $0.228043 | ▲ 1.48% | ▲ 24.80% | ▲ 13.39% | $7.69B | $702.75M | Strong Buy | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.186736 | ▼ 0.66% | ▲ 11.90% | ▲ 9.87% | $6.96B | $728.59M | Strong Buy | ||
| 18 | CCantonCC | $0.168769 | ▲ 0.14% | ▲ 5.65% | ▲ 9.31% | $6.55B | $13.54M | Strong Buy | ||
| 19 | WWhiteBIT CoinWBT | $54.96 | ▼ 0.17% | ▲ 5.60% | ▲ 20.81% | $6.52B | $162.90M | Strong Buy | ||
| 20 | XMoneroXMR | $343 | ▲ 0.58% | ▲ 0.72% | ▲ 8.98% | $6.43B | $129.77M | Buy | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $8.5 | ▼ 0.33% | ▲ 8.45% | ▲ 6.37% | $6.20B | $319.98M | Buy | ||
| 22 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.8 | ▼ 0.64% | ▲ 4.45% | ▲ 2.11% | $4.83B | $128.18M | Neutral | ||
| 23 | BBitcoin CashBCH | $225.05 | ▼ 0.79% | ▲ 11.43% | ▲ 7.17% | $4.51B | $233.88M | Strong Buy | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.999507 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | $4.49B | $82.17M | Neutral | ||
| 25 | UUSD1USD1 | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.16% | $4.47B | $1.39B | Neutral | ||
| 26 | DDaiDAI | $0.999739 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.20B | $198.98M | Neutral | ||
| 27 | MMemeCoreM | $2.93 | ▼ 1.11% | ▼ 0.43% | ▼ 7.28% | $3.85B | $14.22M | Sell | ||
| 28 | HHederaHBAR | $0.083155 | ▼ 1.31% | ▲ 7.37% | ▲ 1.34% | $3.61B | $101.73M | Buy | ||
| 29 | LLitecoinLTC | $45.99 | ▼ 0.01% | ▲ 4.29% | ▲ 6.38% | $3.55B | $324.00M | Buy | ||
| 30 | SSuiSUI | $0.813442 | ▼ 1.08% | ▲ 8.37% | ▲ 6.55% | $3.28B | $535.64M | Buy | ||
| 31 | NNEAR ProtocolNEAR | $2.48 | ▼ 0.07% | ▲ 19.21% | ▲ 12.12% | $3.22B | $587.13M | Strong Buy | ||
| 32 | LLABLAB | $9.97 | ▼ 1.47% | ▲ 0.47% | ▼ 23.56% | $3.12B | $28.22M | Strong Sell | ||
| 33 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.06B | $562.93K | Neutral | ||
| 35 | AAvalancheAVAX | $7 | ▼ 0.41% | ▲ 7.29% | ▲ 2.45% | $3.03B | $263.77M | Buy | ||
| 34 | SShiba InuSHIB | $0.000005 | ▼ 0.96% | ▲ 4.80% | ▲ 7.94% | $3.02B | $115.62M | Buy | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.062814 | ▼ 0.56% | ▲ 3.89% | ▲ 1.12% | $2.82B | $11.43M | Neutral | ||
| 37 | PPayPal USDPYUSD | $1 | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | $2.75B | $76.97M | Neutral | ||
| 38 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $2.70B | $76.33M | Neutral | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,314 | ▼ 0.47% | ▲ 2.36% | ▼ 0.12% | $2.64B | $246.41M | Neutral | ||
| 40 | TBittensorTAO | $269.95 | ▼ 1.41% | ▲ 1.87% | ▲ 24.89% | $2.59B | $470.20M | Strong Buy | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.38B | $0 | Neutral | ||
| 42 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | ▼ 0.65% | ▼ 0.89% | ▼ 0.78% | $2.13B | $4.92M | Neutral | ||
| 43 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.06215 | ▲ 1.45% | ▲ 6.78% | ▲ 10.92% | $1.98B | $43.80M | Strong Buy | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,324 | ▼ 0.49% | ▲ 2.38% | ▼ 0.20% | $1.98B | $156.22M | Neutral | ||
| 45 | WWorldcoinWLD | $0.574882 | ▼ 1.09% | ▲ 14.72% | ▲ 19.64% | $1.95B | $1.26B | Strong Buy | ||
| 46 | MMantleMNT | $0.583094 | ▲ 0.53% | ▲ 5.22% | ▲ 5.91% | $1.92B | $26.49M | Buy | ||
| 47 | OOndoONDO | $0.381349 | ▼ 1.45% | ▲ 9.44% | ▲ 3.21% | $1.86B | $201.31M | Buy | ||
| 49 | DPolkadotDOT | $1.03 | ▼ 1.16% | ▲ 7.84% | ▲ 4.69% | $1.75B | $136.76M | Buy | ||
| 48 | AAsterASTER | $0.651581 | ▼ 0.19% | ▲ 4.68% | ▲ 2.61% | $1.75B | $94.85M | Buy | ||
| 50 | UUniswapUNI | $2.72 | ▼ 0.63% | ▲ 9.08% | ▲ 5.67% | $1.69B | $148.18M | Buy | ||
| 51 | RRipple USDRLUSD | $0.999474 | ▼ 0.05% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $1.63B | $89.03M | Neutral | ||
| 52 | OOKBOKB | $76.67 | ▼ 0.09% | ▲ 4.13% | ▲ 5.67% | $1.61B | $17.09M | Buy | ||
| 53 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▲ 0.18% | ▲ 1.30% | ▼ 2.55% | $1.55B | $38.32M | Neutral | ||
| 54 | UFalcon USDUSDF | $0.99584 | ▲ 0.12% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.46B | $594.70K | Neutral | ||
| 55 | PPi NetworkPI | $0.13488 | ▼ 0.75% | ▲ 3.08% | ▲ 3.76% | $1.45B | $13.48M | Neutral | ||
| 56 | IInternet ComputerICP | $2.5 | ▼ 1.31% | ▲ 3.28% | ▲ 5.32% | $1.39B | $97.61M | Neutral | ||
| 57 | UUSDDUSDD | $0.999494 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $1.37B | $46.06M | Neutral | ||
| 58 | SSkySKY | $0.057794 | ▼ 0.09% | ▲ 1.64% | ▼ 1.01% | $1.35B | $10.44M | Neutral | ||
| 59 | BBFUSDBFUSD | $0.999077 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.04% | $1.32B | $754.47K | Neutral | ||
| 60 | PPepePEPE | $0.000003 | ▲ 0.53% | ▲ 9.98% | ▲ 8.20% | $1.28B | $216.66M | Strong Buy | ||
| 61 | BBitget TokenBGB | $1.83 | ▼ 0.35% | ▲ 2.51% | ▼ 0.91% | $1.28B | $17.56M | Neutral | ||
| 62 | $1.96 | ▼ 1.09% | ▲ 0.54% | ▲ 4.16% | $1.27B | $16.34M | Neutral | |||
| 63 | EEthereum ClassicETC | $7.49 | ▼ 0.50% | ▲ 7.42% | ▲ 4.52% | $1.17B | $50.96M | Buy | ||
| 64 | AAaveAAVE | $75.78 | ▼ 1.73% | ▲ 15.62% | ▲ 18.38% | $1.15B | $225.16M | Strong Buy | ||
| 65 | BAudieraBEAT | $3.93 | ▼ 0.38% | ▼ 28.32% | ▼ 10.23% | $1.13B | $55.24M | Strong Sell | ||
| 66 | QQuantQNT | $70.88 | ▼ 0.54% | ▲ 5.77% | ▲ 4.24% | $1.03B | $12.16M | Buy | ||
| 67 | ACosmos HubATOM | $1.98 | ▼ 1.05% | ▲ 0.64% | ▲ 11.93% | $1.02B | $43.75M | Buy | ||
| 68 | UUnited StablesU | $0.999898 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | $1.01B | $7.55M | Neutral | ||
| 69 | KKuCoinKCS | $7.32 | ▼ 1.26% | ▲ 6.01% | ▲ 11.99% | $988.14M | $3.04M | Buy | ||
| 70 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.96 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.09% | $974.63M | $0 | Neutral | ||
| 71 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | ▲ 0.02% | ▲ 0.31% | ▲ 0.54% | $951.50M | $0 | Neutral | ||
| 72 | RRenderRENDER | $1.82 | ▼ 1.88% | ▲ 4.20% | ▲ 10.77% | $942.47M | $67.91M | Buy | ||
| 73 | $11.11 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $938.98M | $0 | Neutral | |||
| 74 | $0.033381 | ▲ 0.04% | ▲ 5.08% | ▲ 2.29% | $917.78M | $18.06M | Buy | |||
| 75 | UUSDtbUSDTB | $1 | ▲ 0.05% | ▼ 0.01% | ▼ 0.22% | $916.19M | $17.73M | Neutral | ||
| 76 | DDeXeDEXE | $18.73 | ▲ 0.33% | ▲ 5.27% | ▼ 18.40% | $875.36M | $26.33M | Sell | ||
| 78 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | $866.24M | $0 | Neutral | ||
| 77 | AAlgorandALGO | $0.096554 | ▼ 1.62% | ▲ 6.71% | ▲ 2.91% | $862.49M | $51.52M | Neutral | ||
| 79 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.078695 | ▼ 0.63% | ▲ 4.40% | ▼ 1.29% | $840.32M | $34.82M | Neutral | ||
| 80 | NNEXONEXO | $0.836555 | ▼ 0.37% | ▲ 5.61% | ▲ 5.17% | $836.59M | $5.37M | Buy | ||
| 81 | SStableSTABLE | $0.034921 | ▼ 2.58% | ▼ 3.06% | ▲ 3.69% | $826.11M | $19.46M | Sell | ||
| 82 | EEthenaENA | $0.088437 | ▼ 1.26% | ▲ 9.54% | ▲ 0.03% | $822.67M | $193.73M | Buy | ||
| 83 | VVenice TokenVVV | $16.51 | ▼ 0.84% | ▲ 2.29% | ▼ 7.36% | $775.76M | $65.33M | Sell | ||
| 84 | GGateGT | $7.04 | ▲ 1.16% | ▲ 5.74% | ▲ 10.71% | $749.07M | $4.76M | Strong Buy | ||
| 85 | $0.008166 | ▲ 0.80% | ▲ 4.34% | ▲ 13.14% | $698.39M | $5.26M | Strong Buy | |||
| 86 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | $684.64M | $0 | Neutral | ||
| 88 | JJUSTJST | $0.078132 | ▲ 0.23% | ▲ 1.13% | ▼ 2.12% | $665.70M | $25.23M | Neutral | ||
| 89 | JJupiterJUP | $0.198456 | ▼ 1.04% | ▲ 17.85% | ▲ 22.91% | $660.03M | $51.13M | Strong Buy | ||
| 90 | FFilecoinFIL | $0.809142 | ▼ 0.60% | ▲ 6.43% | ▲ 3.24% | $640.37M | $100.41M | Buy | ||
| 91 | BBeldexBDX | $0.082332 | ▲ 0.68% | ▲ 3.42% | ▲ 4.71% | $637.06M | $7.49M | Buy | ||
| 92 | $0.030971 | ▲ 0.49% | ▲ 3.99% | ▼ 1.01% | $617.78M | $15.94M | Buy | |||
| 93 | GGHOGHO | $0.998829 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | $598.32M | $3.34M | Neutral | ||
| 94 | AAptosAPT | $0.700892 | ▼ 1.64% | ▲ 7.51% | ▲ 2.48% | $584.52M | $59.82M | Buy | ||
| 95 | PPump.funPUMP | $0.00162 | ▲ 0.92% | ▲ 6.91% | ▲ 0.23% | $563.58M | $50.54M | Buy | ||
| 96 | IInjectiveINJ | $5.65 | ▲ 0.08% | ▲ 11.77% | ▲ 0.86% | $563.12M | $135.25M | Strong Buy | ||
| 97 | YYLDSYLDS | $0.999638 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $558.12M | $2.20M | Neutral | ||
| 98 | AArbitrumARB | $0.088714 | ▼ 0.96% | ▲ 8.20% | ▲ 6.58% | $556.51M | $57.96M | Buy | ||
| 99 | NMidnightNIGHT | $0.033471 | ▼ 0.60% | ▲ 7.75% | ▲ 6.42% | $555.83M | $56.71M | Buy | ||
| 100 | UUsual USDUSD0 | $0.999059 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | $553.05M | $1.24M | Neutral |
BAudiera$3.93▼ 28.32%
XStellar$0.228043▲ 24.80%
ZZcash$527.48▲ 24.45%
NNEAR Protocol$2.48▲ 19.21%
JJupiter$0.198456▲ 17.85%
AAave$75.78▲ 15.62%
BBTC-0.0045%
EETH-0.0064%
XXRP+0.0170%
SSOL-0.0026%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

W
H
U
U
T
F
D
U
L
R
A
C
W
X
L
G
B
U
U
D
M
H
L
S
L
U
A
S
C
P
U
X
T
B
U
W
P
M
O
D
A
U
R
O
H
U
P
I
U
S
B
P
B
E
Q
A
U
K
B
E
R
U
D
J
A
P
N
S
E
V
G
J
J
F
B
G
A
P
I
Y
A
N
U