Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $77,912 | ▲ 0.30% | ▲ 1.97% | ▲ 0.60% | $1.56T | $28.56B | Neutral | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,495 | ▲ 0.10% | ▲ 2.24% | ▲ 0.90% | $304.47B | $14.10B | Neutral | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999151 | 0.00% | ▲ 0.00% | 0.00% | $183.29B | $58.71B | Neutral | ||
| 4 | $752.69 | ▼ 0.20% | ▲ 3.73% | ▲ 5.30% | $100.22B | $1.25B | Buy | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.33 | ▲ 0.60% | ▲ 2.38% | ▼ 1.90% | $83.55B | $2.79B | Neutral | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999508 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $73.81B | $16.55B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $105.72 | ▲ 0.30% | ▲ 5.62% | ▲ 5.90% | $62.08B | $4.30B | Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.336628 | ▲ 0.10% | ▲ 0.45% | ▼ 0.70% | $31.96B | $377.92M | Neutral | ||
| 9 | ZZcashZEC | $1,481 | ▼ 1.00% | ▲ 6.95% | ▲ 34.30% | $25.09B | $2.41B | Strong Buy | ||
| 10 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | ▼ 0.15% | ▼ 0.60% | $23.30B | $209.33M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $88.39 | ▲ 0.40% | ▲ 10.31% | ▲ 10.30% | $19.66B | $1.48B | Strong Buy | ||
| 12 | DDogecoinDOGE | $0.084532 | ▲ 0.30% | ▲ 3.89% | ▲ 0.50% | $13.18B | $716.57M | Buy | ||
| 13 | XMoneroXMR | $540 | ▲ 1.40% | ▲ 9.54% | ▲ 5.30% | $10.15B | $138.15M | Strong Buy | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $0.999643 | 0.00% | ▲ 0.04% | 0.00% | $9.56B | $168.60M | Neutral | ||
| 15 | WWhiteBIT CoinWBT | $80.13 | ▲ 0.30% | ▲ 1.93% | ▲ 0.10% | $9.45B | $109.50M | Neutral | ||
| 16 | RRainRAIN | $0.012901 | ▼ 0.20% | ▲ 5.61% | ▼ 17.00% | $9.14B | $28.30M | Sell | ||
| 17 | LChainlinkLINK | $11.82 | ▲ 0.30% | ▲ 5.61% | ▲ 2.60% | $8.84B | $436.62M | Buy | ||
| 18 | LLEO TokenLEO | $8.9 | 0.00% | ▼ 0.25% | ▼ 2.00% | $8.19B | $80.61K | Neutral | ||
| 19 | ACardanoADA | $0.214164 | ▲ 0.40% | ▲ 7.66% | ▲ 2.70% | $8.03B | $546.24M | Buy | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.187709 | ▲ 0.60% | ▲ 2.50% | ▲ 6.10% | $6.53B | $173.78M | Buy | ||
| 21 | UUniswapUNI | $8.91 | ▲ 1.70% | ▲ 26.90% | ▲ 42.50% | $5.53B | $1.92B | Strong Buy | ||
| 22 | BBitcoin CashBCH | $249.59 | ▲ 0.90% | ▲ 11.99% | ▲ 9.80% | $5.01B | $247.25M | Strong Buy | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999243 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $4.77B | $26.19M | Neutral | ||
| 24 | DDaiDAI | $0.999942 | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | $4.57B | $265.68M | Neutral | ||
| 25 | NNEAR ProtocolNEAR | $3.43 | ▲ 1.00% | ▲ 25.40% | ▲ 41.20% | $4.48B | $1.95B | Strong Buy | ||
| 26 | CCantonCC | $0.110844 | ▲ 0.90% | ▲ 10.12% | ▲ 11.20% | $4.40B | $20.29M | Strong Buy | ||
| 27 | UUSD1USD1 | $0.999073 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $4.34B | $955.96M | Neutral | ||
| 28 | LLitecoinLTC | $55.63 | ▲ 0.40% | ▲ 5.42% | ▲ 4.20% | $4.32B | $250.50M | Buy | ||
| 29 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.37 | ▲ 1.00% | ▲ 3.32% | ▲ 1.20% | $3.82B | $37.51M | Buy | ||
| 30 | AAvalancheAVAX | $7.91 | ▲ 0.30% | ▲ 4.55% | ▲ 5.40% | $3.50B | $316.52M | Buy | ||
| 31 | HHederaHBAR | $0.076745 | ▲ 0.70% | ▲ 3.94% | ▲ 1.90% | $3.36B | $77.77M | Buy | ||
| 32 | UGlobal DollarUSDG | $0.999934 | 0.00% | ▼ 0.00% | 0.00% | $3.28B | $1.04B | Neutral | ||
| 33 | SSuiSUI | $0.782742 | ▲ 0.60% | ▲ 8.30% | ▲ 6.10% | $3.21B | $533.66M | Strong Buy | ||
| 34 | SShiba InuSHIB | $0.00000535 | ▲ 0.50% | ▲ 6.32% | ▲ 5.20% | $3.15B | $103.59M | Buy | ||
| 35 | MMemeCoreM | $1.3 | ▲ 0.20% | ▲ 15.07% | ▲ 9.40% | $2.95B | $1.65M | Strong Buy | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.059009 | 0.00% | ▲ 1.57% | ▲ 4.00% | $2.93B | $7.67M | Buy | ||
| 37 | PPayPal USDPYUSD | $0.9996 | 0.00% | ▲ 0.03% | 0.00% | $2.81B | $110.63M | Neutral | ||
| 38 | TBittensorTAO | $247.21 | ▲ 1.00% | ▲ 8.79% | ▲ 4.10% | $2.80B | $209.06M | Strong Buy | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,381 | 0.00% | ▲ 1.68% | ▲ 0.80% | $2.73B | $215.76M | Neutral | ||
| 40 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $2.56B | $0 | Neutral | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.40B | $0 | Neutral | ||
| 42 | OOKBOKB | $114.29 | 0.00% | ▲ 1.94% | ▲ 2.60% | $2.40B | $22.18M | Neutral | ||
| 43 | RRipple USDRLUSD | $0.999932 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $2.35B | $170.85M | Neutral | ||
| 44 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | 0.00% | ▼ 0.06% | 0.00% | $2.24B | $1.08M | Neutral | ||
| 45 | AAaveAAVE | $134.94 | ▼ 0.40% | ▲ 9.16% | ▲ 8.90% | $2.08B | $321.27M | Strong Buy | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.753806 | ▼ 0.40% | ▲ 1.78% | ▲ 5.90% | $2.04B | $107.53M | Buy | ||
| 47 | PPump.funPUMP | $0.004222 | ▼ 1.00% | ▲ 8.98% | ▲ 12.20% | $1.98B | $186.45M | Strong Buy | ||
| 48 | DPolkadotDOT | $1.16 | ▲ 0.40% | ▲ 14.17% | ▼ 0.40% | $1.97B | $285.63M | Strong Buy | ||
| 49 | MMantleMNT | $0.592039 | ▲ 0.70% | ▲ 5.85% | ▲ 1.90% | $1.95B | $37.45M | Buy | ||
| 50 | PPAX GoldPAXG | $4,380 | 0.00% | ▲ 1.61% | ▲ 0.70% | $1.90B | $152.65M | Neutral | ||
| 51 | OOndoONDO | $0.385104 | ▼ 0.40% | ▲ 9.48% | ▲ 9.90% | $1.87B | $248.03M | Strong Buy | ||
| 52 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.057903 | ▼ 0.10% | ▼ 1.52% | ▲ 5.00% | $1.84B | $31.49M | Neutral | ||
| 53 | BBitwayBTW | $0.670884 | ▼ 1.40% | ▼ 5.11% | ▲ 33.20% | $1.82B | $7.16M | Strong Buy | ||
| 54 | EEthenaENA | $0.167538 | ▲ 1.80% | ▲ 8.70% | ▲ 16.10% | $1.69B | $434.99M | Strong Buy | ||
| 55 | $2.37 | ▲ 3.20% | ▲ 10.57% | ▲ 3.00% | $1.66B | $33.35M | Strong Buy | |||
| 56 | WWorldcoinWLD | $0.432206 | ▲ 1.40% | ▲ 15.01% | ▲ 7.90% | $1.56B | $283.39M | Strong Buy | ||
| 57 | PPepePEPE | $0.00000368 | ▲ 1.10% | ▲ 5.64% | ▲ 11.70% | $1.55B | $245.59M | Strong Buy | ||
| 58 | IInternet ComputerICP | $2.78 | 0.00% | ▲ 8.03% | 0.00% | $1.55B | $44.23M | Buy | ||
| 59 | UUSDDUSDD | $0.998362 | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | $1.51B | $2.85M | Neutral | ||
| 60 | HHTX DAOHTX | $0.00000168 | ▲ 0.30% | ▼ 0.00% | ▼ 0.80% | $1.51B | $9.59M | Neutral | ||
| 61 | SSkySKY | $0.061327 | ▼ 0.30% | ▲ 6.96% | ▲ 3.00% | $1.44B | $14.56M | Buy | ||
| 62 | AArbitrumARB | $0.207239 | ▼ 1.10% | ▲ 24.36% | ▲ 46.30% | $1.41B | $701.65M | Strong Buy | ||
| 63 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.16 | 0.00% | ▲ 0.08% | ▼ 1.00% | $1.39B | $0 | Neutral | ||
| 64 | UUnited StablesU | $0.999465 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $1.39B | $162.08M | Neutral | ||
| 65 | $1 | 0.00% | ▲ 0.00% | 0.00% | $1.38B | $23.10M | Neutral | |||
| 66 | UFalcon USDUSDF | $0.995737 | 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | $1.37B | $921.97K | Neutral | ||
| 67 | BBitget TokenBGB | $1.95 | ▼ 0.20% | ▲ 1.78% | ▼ 0.10% | $1.36B | $11.10M | Neutral | ||
| 68 | BBFUSDBFUSD | $0.998929 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $1.32B | $3.84M | Neutral | ||
| 69 | VVenice TokenVVV | $27.24 | ▲ 5.00% | ▲ 8.71% | ▲ 11.90% | $1.31B | $76.48M | Strong Buy | ||
| 70 | LLighterLIT | $4.96 | ▲ 0.70% | ▼ 1.25% | ▲ 13.80% | $1.24B | $102.95M | Buy | ||
| 71 | EEthereum ClassicETC | $7.83 | ▲ 0.40% | ▲ 5.73% | ▲ 1.50% | $1.24B | $55.48M | Buy | ||
| 72 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.09968 | ▲ 0.10% | ▲ 3.71% | ▲ 7.80% | $1.07B | $120.98M | Buy | ||
| 73 | GGateGT | $9.75 | ▲ 0.70% | ▲ 4.80% | ▲ 4.80% | $1.04B | $3.40M | Buy | ||
| 74 | $0.035542 | ▲ 1.90% | ▲ 4.40% | ▲ 0.40% | $984.23M | $12.62M | Buy | |||
| 75 | KKuCoinKCS | $7.1 | ▲ 0.40% | ▲ 2.59% | ▲ 2.00% | $974.35M | $21.64M | Buy | ||
| 76 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $970.80M | $0 | Neutral | ||
| 77 | JJUSTJST | $0.117722 | ▲ 0.30% | ▲ 0.76% | ▲ 14.40% | $963.90M | $31.66M | Buy | ||
| 78 | PPi NetworkPI | $0.082799 | ▲ 0.10% | ▼ 0.13% | ▼ 14.00% | $930.35M | $8.83M | Sell | ||
| 79 | QQuantQNT | $62.61 | ▼ 0.10% | ▲ 1.99% | ▼ 3.60% | $910.66M | $7.50M | Neutral | ||
| 80 | CPancakeSwapCAKE | $2.55 | 0.00% | ▲ 8.41% | ▲ 15.40% | $887.43M | $123.25M | Strong Buy | ||
| 81 | ACosmos HubATOM | $1.65 | 0.00% | ▲ 7.00% | ▼ 6.40% | $873.52M | $54.52M | Neutral | ||
| 82 | AAlgorandALGO | $0.09542 | ▲ 0.80% | ▲ 5.89% | ▲ 3.90% | $862.79M | $43.50M | Buy | ||
| 83 | JJupiterJUP | $0.253667 | ▼ 0.60% | ▲ 12.72% | ▲ 8.00% | $842.14M | $105.44M | Strong Buy | ||
| 84 | NNEXONEXO | $0.826889 | ▲ 0.20% | ▲ 3.32% | ▼ 1.50% | $825.43M | $2.70M | Neutral | ||
| 85 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | 0.00% | ▲ 0.08% | ▼ 1.00% | $793.77M | $0 | Neutral | ||
| 86 | RRenderRENDER | $1.51 | ▲ 0.10% | ▲ 8.90% | ▲ 6.60% | $785.26M | $62.12M | Strong Buy | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $775.07M | $0 | Neutral | ||
| 88 | DDashDASH | $60.33 | ▼ 0.20% | ▲ 1.79% | ▲ 8.70% | $774.18M | $186.53M | Buy | ||
| 89 | $11.21 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $725.27M | $0 | Neutral | |||
| 90 | FFilecoinFIL | $0.867722 | ▲ 0.20% | ▲ 9.00% | ▲ 10.00% | $718.18M | $130.30M | Strong Buy | ||
| 91 | GGHOGHO | $0.998408 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $697.88M | $15.31M | Neutral | ||
| 92 | EEther.fiETHFI | $0.672917 | ▲ 1.50% | ▲ 11.24% | ▼ 1.00% | $649.68M | $55.56M | Strong Buy | ||
| 93 | VVeChainVET | $0.00753 | ▲ 0.70% | ▲ 5.18% | 0.00% | $647.63M | $11.32M | Buy | ||
| 94 | SStableSTABLE | $0.024324 | ▲ 0.20% | ▲ 2.12% | ▼ 18.40% | $642.58M | $10.87M | Sell | ||
| 95 | AAerodrome FinanceAERO | $0.628345 | ▼ 1.50% | ▲ 13.81% | ▲ 14.50% | $623.77M | $67.01M | Strong Buy | ||
| 96 | IInjectiveINJ | $6.2 | ▲ 2.70% | ▲ 11.81% | ▲ 3.00% | $620.12M | $107.36M | Strong Buy | ||
| 97 | BBeldexBDX | $0.075736 | ▲ 0.30% | ▲ 0.52% | ▼ 0.60% | $595.80M | $2.31M | Neutral | ||
| 98 | AAptosAPT | $0.666184 | ▼ 0.90% | ▲ 14.93% | ▲ 4.90% | $579.85M | $159.19M | Strong Buy | ||
| 99 | $0.006441 | ▲ 0.40% | ▲ 1.89% | ▲ 1.60% | $559.37M | $2.83M | Buy | |||
| 100 | TOfficial TrumpTRUMP | $2.04 | ▲ 0.20% | ▲ 4.76% | ▲ 3.00% | $558.66M | $181.97M | Buy |
UUniswap$8.91▲ 26.90%
NNEAR Protocol$3.43▲ 25.40%
AArbitrum$0.207239▲ 24.36%
MMemeCore$1.3▲ 15.07%
WWorldcoin$0.432206▲ 15.01%
AAptos$0.666184▲ 14.93%
BBTC+0.0036%
EETH+0.0012%
XXRP+0.0072%
SSOL+0.0036%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

D
A
U
U
T
Z
F
H
D
X
U
W
R
L
L
A
X
B
U
D
C
U
L
G
A
H
U
S
S
C
P
T
X
U
B
O
R
U
A
A
P
M
P
O
W
B
E
P
I
U
H
S
E
U
U
B
B
V
L
E
P
G
K
B
J
P
Q
C
A
A
J
N
E
R
J
D
F
G
E
V
S
I
B
T