Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $82,906 | ▼ 0.12% | ▼ 0.62% | ▼ 3.10% | $1.67T | $39.31B | Neutral | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,659 | ▼ 0.33% | ▲ 0.09% | ▼ 3.35% | $324.62B | $16.05B | Neutral | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999672 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $183.81B | $72.30B | Neutral | ||
| 4 | $756.23 | ▼ 0.18% | ▼ 1.99% | ▼ 4.23% | $100.71B | $1.02B | Sell | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.48 | ▲ 0.02% | ▼ 1.51% | ▼ 2.35% | $92.84B | $4.11B | Neutral | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999874 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $74.72B | $21.93B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $117.09 | ▼ 0.09% | ▼ 2.61% | ▼ 0.52% | $68.84B | $3.89B | Neutral | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.334091 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 3.80% | $31.73B | $359.30M | Neutral | ||
| 9 | ZZcashZEC | $1,372 | ▼ 1.66% | ▼ 12.52% | ▼ 6.35% | $23.26B | $1.33B | Strong Sell | ||
| 10 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1 | ▲ 0.01% | 0.00% | ▼ 1.02% | $23.26B | $668.06M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $86.26 | ▲ 0.05% | ▼ 4.22% | ▼ 7.33% | $19.19B | $828.32M | Sell | ||
| 12 | DDogecoinDOGE | $0.092198 | ▼ 0.41% | ▼ 2.79% | ▼ 7.48% | $14.40B | $1.07B | Sell | ||
| 13 | LChainlinkLINK | $14.95 | ▼ 1.54% | ▲ 6.46% | ▲ 15.16% | $11.20B | $1.43B | Strong Buy | ||
| 14 | XMoneroXMR | $537.94 | ▲ 0.87% | ▼ 0.87% | ▼ 8.20% | $10.12B | $131.64M | Sell | ||
| 15 | WWhiteBIT CoinWBT | $82.86 | ▼ 0.16% | ▼ 0.45% | ▼ 3.85% | $9.85B | $136.97M | Neutral | ||
| 16 | UUSDSUSDS | $0.999466 | ▼ 0.06% | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | $9.70B | $188.80M | Neutral | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.239956 | ▼ 0.80% | ▼ 4.98% | ▼ 2.06% | $9.01B | $660.16M | Sell | ||
| 18 | RRainRAIN | $0.01239 | ▼ 0.31% | ▼ 1.32% | ▼ 10.80% | $8.79B | $17.58M | Sell | ||
| 19 | LLEO TokenLEO | $9.03 | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | ▲ 0.82% | $8.31B | $240.08K | Neutral | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.224486 | ▼ 0.97% | ▲ 4.76% | ▲ 6.15% | $7.87B | $815.75M | Buy | ||
| 21 | BBitcoin CashBCH | $303.57 | ▼ 0.57% | ▼ 3.64% | ▲ 14.39% | $6.10B | $273.61M | Buy | ||
| 22 | NNEAR ProtocolNEAR | $4.56 | ▼ 1.75% | ▼ 13.00% | ▲ 5.07% | $5.96B | $1.36B | Strong Sell | ||
| 23 | UUniswapUNI | $8.55 | ▼ 1.07% | ▼ 8.70% | ▼ 7.05% | $5.31B | $1.02B | Strong Sell | ||
| 24 | LLitecoinLTC | $67.49 | ▼ 0.50% | ▼ 4.82% | ▲ 10.54% | $5.24B | $613.48M | Neutral | ||
| 25 | CCantonCC | $0.131687 | ▲ 0.95% | ▼ 8.53% | ▲ 11.24% | $5.23B | $48.58M | Neutral | ||
| 26 | HHederaHBAR | $0.117832 | ▼ 1.08% | ▲ 24.17% | ▲ 28.75% | $5.17B | $1.51B | Strong Buy | ||
| 27 | UEthena USDeUSDE | $0.999622 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $4.90B | $33.90M | Neutral | ||
| 28 | AAvalancheAVAX | $10.37 | ▼ 1.67% | ▼ 4.17% | ▼ 7.28% | $4.87B | $646.08M | Strong Sell | ||
| 29 | DDaiDAI | $1 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | $4.60B | $249.32M | Neutral | ||
| 30 | SSuiSUI | $1.11 | ▼ 1.36% | ▼ 11.11% | ▲ 7.05% | $4.54B | $1.47B | Sell | ||
| 31 | UUSD1USD1 | $0.999273 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | $4.42B | $1.08B | Neutral | ||
| 32 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.53 | ▼ 1.15% | ▼ 4.68% | ▲ 6.06% | $4.32B | $125.85M | Neutral | ||
| 33 | TBittensorTAO | $297.54 | ▼ 0.83% | ▼ 4.30% | ▼ 5.91% | $3.37B | $332.57M | Sell | ||
| 34 | CCronosCRO | $0.067478 | ▼ 0.70% | ▲ 4.54% | ▲ 1.42% | $3.36B | $28.11M | Neutral | ||
| 35 | XTether GoldXAUT | $4,139 | ▲ 0.07% | ▼ 1.62% | ▼ 4.76% | $3.35B | $348.41M | Sell | ||
| 37 | QQuantQNT | $224.68 | ▲ 7.76% | ▼ 14.27% | ▲ 236.13% | $3.27B | $998.02M | Strong Buy | ||
| 36 | SShiba InuSHIB | $0.00000554 | ▼ 0.13% | ▼ 3.91% | ▼ 7.85% | $3.27B | $104.31M | Sell | ||
| 38 | UGlobal DollarUSDG | $1 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $3.25B | $909.02M | Neutral | ||
| 39 | BBitwayBTW | $1.13 | ▲ 0.50% | ▼ 10.41% | ▲ 55.72% | $3.06B | $49.00M | Strong Buy | ||
| 40 | PPayPal USDPYUSD | $0.999765 | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $2.72B | $82.79M | Neutral | ||
| 42 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $2.52B | $286.08M | Neutral | ||
| 41 | MMemeCoreM | $1.1 | ▼ 1.19% | ▼ 7.14% | ▼ 22.89% | $2.52B | $1.04M | Strong Sell | ||
| 43 | EEthenaENA | $0.247685 | ▼ 1.20% | ▼ 9.54% | ▲ 16.66% | $2.50B | $532.74M | Neutral | ||
| 44 | OOKBOKB | $117.68 | ▼ 0.11% | ▼ 1.04% | ▼ 4.31% | $2.47B | $29.16M | Sell | ||
| 45 | OOndoONDO | $0.498216 | ▼ 1.52% | ▼ 11.96% | ▲ 12.73% | $2.43B | $675.88M | Sell | ||
| 46 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $2.41B | $0 | Neutral | ||
| 47 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▲ 0.06% | ▲ 0.01% | ▲ 0.20% | $2.28B | $3.70M | Neutral | ||
| 48 | AAaveAAVE | $146.8 | ▼ 0.78% | ▼ 2.90% | ▲ 1.47% | $2.27B | $285.37M | Sell | ||
| 49 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.26B | $0 | Neutral | ||
| 50 | PPump.funPUMP | $0.004716 | ▼ 2.71% | ▼ 7.94% | ▲ 4.68% | $2.20B | $477.03M | Strong Sell | ||
| 51 | MMantleMNT | $0.657082 | ▼ 0.27% | ▼ 2.27% | ▲ 2.69% | $2.17B | $42.99M | Neutral | ||
| 52 | DPolkadotDOT | $1.15 | ▼ 0.44% | ▼ 7.43% | ▼ 4.13% | $1.96B | $231.37M | Sell | ||
| 53 | AAsterASTER | $0.698824 | ▼ 0.01% | ▼ 2.41% | ▼ 5.46% | $1.89B | $136.88M | Sell | ||
| 54 | SSkySKY | $0.077458 | ▼ 1.21% | ▼ 8.48% | ▲ 11.59% | $1.81B | $36.66M | Neutral | ||
| 56 | PPAX GoldPAXG | $4,143 | ▲ 0.06% | ▼ 1.48% | ▼ 4.56% | $1.80B | $201.63M | Sell | ||
| 55 | WWorldcoinWLD | $0.468077 | ▼ 2.80% | ▼ 11.34% | ▲ 0.49% | $1.80B | $533.31M | Strong Sell | ||
| 57 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.056262 | ▼ 0.21% | ▼ 3.02% | ▼ 1.63% | $1.79B | $40.19M | Sell | ||
| 58 | PPepePEPE | $0.00000414 | ▲ 0.10% | ▼ 2.85% | ▼ 19.14% | $1.74B | $317.25M | Strong Sell | ||
| 59 | IInternet ComputerICP | $3.09 | ▼ 0.16% | ▲ 0.78% | ▲ 3.11% | $1.72B | $95.41M | Neutral | ||
| 60 | $2.43 | ▼ 0.64% | ▼ 7.47% | ▼ 7.76% | $1.70B | $36.60M | Strong Sell | |||
| 61 | UUnited StablesU | $0.999604 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $1.54B | $152.27M | Neutral | ||
| 62 | HHTX DAOHTX | $0.00000171 | ▲ 0.05% | ▲ 1.04% | ▼ 1.20% | $1.54B | $69.26M | Neutral | ||
| 63 | UUSDDUSDD | $0.99839 | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.04% | $1.54B | $2.27M | Neutral | ||
| 64 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | ▲ 0.01% | ▼ 0.18% | ▼ 0.78% | $1.49B | $0 | Neutral | ||
| 65 | EEthereum ClassicETC | $8.89 | ▼ 2.11% | ▼ 5.05% | ▲ 0.70% | $1.41B | $104.39M | Sell | ||
| 66 | $0.99987 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | $1.41B | $19.91M | Neutral | |||
| 67 | BBitget TokenBGB | $1.98 | ▼ 0.28% | ▲ 0.95% | ▼ 6.56% | $1.39B | $22.35M | Sell | ||
| 68 | UFalcon USDUSDF | $0.996553 | ▲ 0.07% | ▲ 0.04% | ▲ 0.07% | $1.37B | $354.54K | Neutral | ||
| 69 | AArbitrumARB | $0.194603 | ▼ 0.46% | ▼ 11.38% | ▼ 12.78% | $1.32B | $310.64M | Strong Sell | ||
| 70 | BBFUSDBFUSD | $0.998959 | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.06% | $1.32B | $2.88M | Neutral | ||
| 71 | VVenice TokenVVV | $26.2 | ▼ 2.21% | ▼ 7.27% | ▼ 16.32% | $1.26B | $44.87M | Strong Sell | ||
| 72 | $0.044537 | ▲ 0.02% | ▼ 3.98% | ▲ 2.36% | $1.24B | $28.57M | Neutral | |||
| 73 | AAlgorandALGO | $0.134297 | ▼ 0.62% | ▲ 14.63% | ▲ 19.78% | $1.22B | $252.02M | Strong Buy | ||
| 74 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.113113 | ▼ 1.06% | ▼ 6.07% | ▲ 2.50% | $1.20B | $135.78M | Sell | ||
| 75 | GGateGT | $10.7 | ▲ 0.06% | ▼ 3.07% | ▼ 2.63% | $1.14B | $4.39M | Sell | ||
| 76 | LLighterLIT | $4.34 | ▼ 0.10% | ▼ 3.03% | ▼ 8.06% | $1.09B | $92.58M | Sell | ||
| 77 | JJupiterJUP | $0.322231 | ▼ 1.26% | ▼ 9.35% | ▲ 9.07% | $1.07B | $145.41M | Sell | ||
| 78 | JJUSTJST | $0.129004 | ▼ 0.36% | ▲ 1.19% | ▲ 13.16% | $1.06B | $38.45M | Buy | ||
| 79 | KKuCoinKCS | $7.35 | ▼ 0.41% | ▲ 0.96% | ▼ 0.82% | $1.01B | $3.18M | Neutral | ||
| 80 | PPi NetworkPI | $0.088329 | ▼ 0.14% | ▼ 1.06% | ▼ 4.24% | $993.20M | $6.93M | Sell | ||
| 81 | BBlockchain CapitalBCAP | $107.53 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.93% | $979.83M | $0 | Neutral | ||
| 82 | RRenderRENDER | $1.88 | ▼ 1.05% | ▼ 6.22% | ▲ 1.56% | $974.10M | $95.98M | Sell | ||
| 83 | ACosmos HubATOM | $1.69 | ▼ 1.14% | ▼ 8.40% | ▼ 5.99% | $902.87M | $69.71M | Strong Sell | ||
| 84 | FFilecoinFIL | $1.02 | ▼ 1.75% | ▼ 7.82% | ▲ 1.64% | $847.35M | $161.29M | Sell | ||
| 85 | NNEXONEXO | $0.82643 | ▲ 0.39% | ▼ 4.93% | ▼ 4.42% | $826.39M | $7.91M | Sell | ||
| 86 | CPancakeSwapCAKE | $2.54 | ▼ 0.66% | ▼ 8.06% | ▲ 0.63% | $809.36M | $99.47M | Sell | ||
| 87 | AAerodrome FinanceAERO | $0.803366 | ▼ 0.19% | ▼ 1.24% | ▲ 16.13% | $799.75M | $90.33M | Buy | ||
| 88 | $11.22 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $795.39M | $0 | Neutral | |||
| 89 | DDashDASH | $59.83 | ▼ 2.03% | ▼ 11.08% | ▼ 1.31% | $768.71M | $163.35M | Strong Sell | ||
| 90 | SStableSTABLE | $0.028088 | ▲ 0.35% | ▲ 1.28% | ▲ 12.15% | $751.19M | $11.37M | Buy | ||
| 91 | VVeChainVET | $0.008695 | ▼ 0.47% | ▼ 2.63% | ▼ 3.88% | $747.80M | $12.67M | Sell | ||
| 92 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.2 | ▲ 0.01% | ▼ 0.18% | ▼ 0.78% | $730.34M | $0 | Neutral | ||
| 93 | IInjectiveINJ | $7.25 | ▼ 0.97% | ▼ 6.46% | ▼ 7.20% | $725.38M | $134.42M | Strong Sell | ||
| 94 | AAptosAPT | $0.811203 | ▼ 0.82% | ▼ 4.41% | ▲ 4.33% | $706.51M | $89.75M | Neutral | ||
| 96 | AAkedoAKE | $0.030653 | ▼ 1.61% | ▲ 2.88% | ▼ 46.56% | $698.52M | $14.65M | Strong Sell | ||
| 95 | GGHOGHO | $0.999263 | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | ▲ 0.03% | $698.48M | $12.30M | Neutral | ||
| 97 | $0.034452 | ▲ 1.70% | ▲ 4.67% | ▲ 12.86% | $687.34M | $39.12M | Strong Buy | |||
| 98 | EEther.fiETHFI | $0.674407 | ▼ 1.32% | ▼ 3.54% | ▼ 5.73% | $651.40M | $50.43M | Sell | ||
| 99 | PPyth NetworkPYTH | $0.07917 | ▼ 1.73% | ▼ 4.80% | ▲ 23.51% | $624.29M | $51.60M | Buy | ||
| 100 | $0.007008 | ▼ 0.39% | ▼ 0.92% | ▲ 1.66% | $609.44M | $4.20M | Neutral |
HHedera$0.117832▲ 24.17%
AAlgorand$0.134297▲ 14.63%
QQuant$224.68▼ 14.27%
NNEAR Protocol$4.56▼ 13.00%
ZZcash$1,372▼ 12.52%
OOndo$0.498216▼ 11.96%
BBTC-0.0014%
EETH-0.0040%
XXRP+0.0002%
SSOL-0.0011%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

A
W
A
U
U
T
F
H
D
L
X
W
U
A
R
L
X
B
U
L
C
U
A
D
S
U
G
T
C
X
S
U
B
P
R
M
E
O
U
U
A
B
P
M
D
A
S
P
W
P
I
U
H
U
E
E
B
U
B
V
P
G
L
J
J
K
P
B
R
F
N
C
A
D
S
V
E
I
A
A
G
E
P