Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $77,261 | ▼ 0.10% | ▲ 7.20% | ▲ 23.40% | $1.55T | $68.22B | Strong Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,400 | ▲ 0.10% | ▲ 4.60% | ▲ 28.30% | $289.63B | $26.65B | Strong Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999657 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $183.04B | $109.07B | Neutral | ||
| 4 | $679.23 | ▲ 0.10% | ▲ 5.50% | ▲ 12.50% | $90.46B | $1.81B | Strong Buy | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.39 | 0.00% | ▲ 13.60% | ▲ 39.90% | $87.28B | $9.68B | Strong Buy | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999819 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $72.92B | $28.67B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $91.38 | ▼ 0.60% | ▲ 5.20% | ▲ 21.40% | $53.31B | $5.97B | Strong Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.3403 | 0.00% | ▲ 0.40% | ▲ 2.20% | $32.30B | $517.21M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | ▼ 1.40% | ▲ 2.00% | $22.25B | $450.73M | Neutral | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $76.37 | ▼ 0.90% | ▲ 5.90% | ▲ 37.60% | $16.99B | $1.76B | Strong Buy | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.084472 | ▼ 0.50% | ▲ 6.60% | ▲ 20.60% | $13.15B | $1.57B | Strong Buy | ||
| 12 | ZZcashZEC | $672.95 | ▼ 0.20% | ▲ 16.20% | ▲ 35.50% | $11.37B | $1.03B | Strong Buy | ||
| 13 | RRainRAIN | $0.014571 | 0.00% | ▲ 4.70% | ▲ 13.70% | $10.44B | $36.64M | Strong Buy | ||
| 14 | UUSDSUSDS | $0.999995 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.74B | $329.56M | Neutral | ||
| 15 | LChainlinkLINK | $11.55 | 0.00% | ▲ 8.60% | ▲ 31.20% | $8.64B | $907.02M | Strong Buy | ||
| 16 | LLEO TokenLEO | $9.3 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 0.70% | $8.55B | $208.34K | Neutral | ||
| 17 | WWhiteBIT CoinWBT | $71.3 | ▼ 0.10% | ▲ 18.30% | ▲ 31.20% | $8.41B | $372.87M | Strong Buy | ||
| 18 | ACardanoADA | $0.218983 | ▲ 1.10% | ▲ 12.60% | ▲ 23.30% | $8.21B | $1.01B | Strong Buy | ||
| 19 | XMoneroXMR | $408.63 | ▼ 0.80% | ▼ 2.20% | ▲ 2.90% | $7.68B | $160.68M | Neutral | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.19212 | ▼ 0.70% | ▲ 5.40% | ▲ 20.30% | $6.65B | $441.50M | Strong Buy | ||
| 21 | BBitcoin CashBCH | $290.42 | ▲ 3.10% | ▲ 30.30% | ▲ 43.00% | $5.83B | $696.19M | Strong Buy | ||
| 22 | DDaiDAI | $0.999885 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.58B | $426.77M | Neutral | ||
| 23 | CCantonCC | $0.108771 | ▲ 1.80% | ▲ 3.80% | ▲ 9.90% | $4.28B | $19.63M | Strong Buy | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.999798 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.07B | $48.58M | Neutral | ||
| 25 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.47 | ▲ 0.70% | ▲ 5.80% | ▲ 11.40% | $4.07B | $76.58M | Strong Buy | ||
| 26 | LLitecoinLTC | $51.81 | ▲ 0.90% | ▲ 8.50% | ▲ 18.00% | $4.02B | $517.63M | Strong Buy | ||
| 27 | UUSD1USD1 | $0.999574 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.99B | $3.11B | Neutral | ||
| 28 | UGlobal DollarUSDG | $0.999891 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.43B | $500.05M | Neutral | ||
| 29 | HHederaHBAR | $0.077676 | ▲ 0.10% | ▲ 5.70% | ▲ 17.50% | $3.41B | $152.71M | Strong Buy | ||
| 30 | SSuiSUI | $0.810633 | ▲ 1.50% | ▲ 11.40% | ▲ 21.00% | $3.31B | $839.76M | Strong Buy | ||
| 31 | AAvalancheAVAX | $7.62 | ▼ 0.30% | ▲ 9.00% | ▲ 19.40% | $3.29B | $506.78M | Strong Buy | ||
| 32 | SShiba InuSHIB | $0.00000537 | ▼ 0.40% | ▲ 8.70% | ▲ 17.50% | $3.16B | $172.04M | Strong Buy | ||
| 33 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.20% | $2.92B | $0 | Neutral | ||
| 34 | PPayPal USDPYUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.86B | $238.03M | Neutral | ||
| 35 | XTether GoldXAUT | $4,594 | ▲ 0.50% | ▲ 1.90% | ▲ 5.10% | $2.82B | $572.25M | Buy | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.05669 | ▼ 0.10% | ▲ 5.40% | ▲ 19.10% | $2.75B | $12.68M | Strong Buy | ||
| 37 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.74B | $0 | Neutral | ||
| 38 | MMemeCoreM | $1.14 | ▼ 0.30% | ▼ 4.80% | ▲ 3.40% | $2.58B | $4.26M | Neutral | ||
| 39 | UUniswapUNI | $3.99 | ▲ 0.40% | ▲ 7.90% | ▲ 22.50% | $2.49B | $383.33M | Strong Buy | ||
| 40 | NNEAR ProtocolNEAR | $1.9 | ▼ 0.10% | ▲ 10.60% | ▲ 19.90% | $2.48B | $364.58M | Strong Buy | ||
| 41 | TBittensorTAO | $231.37 | ▲ 0.30% | ▲ 11.00% | ▲ 19.80% | $2.22B | $293.58M | Strong Buy | ||
| 42 | OOKBOKB | $105.62 | ▼ 0.30% | ▲ 0.70% | ▲ 1.70% | $2.22B | $43.28M | Neutral | ||
| 43 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $2.14B | $623.12K | Neutral | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,607 | ▲ 0.40% | ▲ 1.90% | ▲ 5.10% | $2.01B | $247.95M | Buy | ||
| 45 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.062542 | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | ▲ 12.80% | $1.99B | $81.55M | Buy | ||
| 46 | OOndoONDO | $0.400009 | ▲ 3.50% | ▲ 12.60% | ▲ 23.30% | $1.95B | $299.56M | Strong Buy | ||
| 47 | AAsterASTER | $0.721982 | ▼ 0.20% | ▲ 9.70% | ▲ 21.10% | $1.94B | $219.47M | Strong Buy | ||
| 48 | RRipple USDRLUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.93B | $894.70M | Neutral | ||
| 49 | AAaveAAVE | $111.18 | ▼ 1.50% | ▲ 14.20% | ▲ 29.80% | $1.71B | $500.44M | Strong Buy | ||
| 50 | MMantleMNT | $0.508929 | ▲ 0.50% | ▲ 4.90% | ▲ 16.40% | $1.68B | $43.88M | Strong Buy | ||
| 51 | $2.47 | ▲ 1.00% | ▲ 9.00% | ▲ 29.90% | $1.62B | $55.44M | Strong Buy | |||
| 52 | PPepePEPE | $0.00000377 | ▼ 0.20% | ▲ 18.20% | ▲ 41.40% | $1.59B | $668.42M | Strong Buy | ||
| 53 | HHTX DAOHTX | $0.00000177 | ▲ 0.20% | ▲ 2.70% | ▼ 2.30% | $1.59B | $8.48M | Neutral | ||
| 54 | PPump.funPUMP | $0.004054 | ▼ 3.20% | ▲ 11.50% | ▲ 46.80% | $1.58B | $336.22M | Strong Buy | ||
| 55 | SSkySKY | $0.065851 | ▲ 0.50% | ▲ 8.80% | ▲ 27.70% | $1.54B | $15.93M | Strong Buy | ||
| 56 | DPolkadotDOT | $0.902166 | ▼ 0.10% | ▲ 8.20% | ▲ 18.30% | $1.53B | $160.45M | Strong Buy | ||
| 57 | UUSDDUSDD | $0.999625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.51B | $23.25M | Neutral | ||
| 58 | EEthenaENA | $0.151617 | ▲ 0.70% | ▲ 49.90% | ▲ 81.30% | $1.49B | $1.15B | Strong Buy | ||
| 59 | WWorldcoinWLD | $0.39901 | ▲ 1.00% | ▲ 11.60% | ▲ 18.10% | $1.44B | $273.71M | Strong Buy | ||
| 60 | IInternet ComputerICP | $2.51 | ▲ 0.10% | ▲ 5.70% | ▲ 14.30% | $1.39B | $73.94M | Strong Buy | ||
| 61 | UFalcon USDUSDF | $0.99589 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.34B | $1.23M | Neutral | ||
| 62 | BBFUSDBFUSD | $0.99978 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $1.32B | $5.85M | Neutral | ||
| 63 | BBitget TokenBGB | $1.85 | ▲ 0.40% | ▲ 4.80% | ▲ 12.70% | $1.30B | $13.40M | Strong Buy | ||
| 64 | BBitwayBTW | $0.473333 | ▼ 1.90% | ▲ 16.10% | ▲ 48.30% | $1.28B | $31.72M | Strong Buy | ||
| 65 | UUnited StablesU | $0.99933 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.28B | $305.59M | Neutral | ||
| 66 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.18 | ▲ 0.10% | 0.00% | ▲ 0.90% | $1.20B | $0 | Neutral | ||
| 67 | UUSDGOUSDGO | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.19B | $32.95M | Neutral | ||
| 68 | EEthereum ClassicETC | $7.48 | ▲ 0.10% | ▲ 10.00% | ▲ 22.10% | $1.18B | $68.31M | Strong Buy | ||
| 69 | PPi NetworkPI | $0.095332 | ▼ 0.40% | ▲ 5.10% | ▲ 6.60% | $1.06B | $13.32M | Buy | ||
| 70 | KKuCoinKCS | $7.67 | ▲ 0.40% | ▲ 3.90% | ▲ 16.50% | $1.05B | $22.68M | Strong Buy | ||
| 71 | BBlockchain CapitalBCAP | $105.87 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.30% | $964.70M | $0 | Neutral | ||
| 72 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.089304 | ▲ 0.10% | ▲ 9.50% | ▲ 20.90% | $955.98M | $138.92M | Strong Buy | ||
| 73 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.24 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.90% | $941.47M | $0 | Neutral | ||
| 74 | QQuantQNT | $64.33 | ▲ 1.20% | ▲ 4.40% | ▲ 11.50% | $936.01M | $17.46M | Strong Buy | ||
| 75 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $873.34M | $0 | Neutral | ||
| 76 | JJUSTJST | $0.106268 | ▲ 0.30% | ▲ 0.30% | ▲ 1.90% | $870.06M | $19.50M | Neutral | ||
| 77 | NNEXONEXO | $0.867978 | ▲ 1.90% | ▲ 12.50% | ▲ 22.20% | $868.23M | $23.75M | Strong Buy | ||
| 78 | AAlgorandALGO | $0.093376 | ▼ 0.20% | ▲ 9.00% | ▲ 18.90% | $843.46M | $54.49M | Strong Buy | ||
| 79 | SStableSTABLE | $0.032616 | ▲ 1.50% | ▲ 12.40% | ▲ 2.40% | $834.62M | $19.49M | Strong Buy | ||
| 80 | ACosmos HubATOM | $1.58 | 0.00% | ▲ 5.50% | ▲ 3.70% | $830.68M | $58.11M | Buy | ||
| 81 | $0.029511 | ▲ 1.00% | ▲ 5.30% | ▲ 18.00% | $816.10M | $18.98M | Strong Buy | |||
| 82 | $11.19 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $801.93M | $0 | Neutral | |||
| 83 | GGateGT | $7.31 | ▼ 1.30% | ▲ 6.40% | ▲ 9.40% | $779.74M | $3.58M | Buy | ||
| 84 | RRenderRENDER | $1.49 | ▼ 0.30% | ▲ 5.80% | ▲ 19.70% | $771.96M | $64.99M | Strong Buy | ||
| 85 | VVenice TokenVVV | $15.52 | ▲ 0.80% | ▲ 8.10% | ▲ 31.40% | $736.77M | $33.78M | Strong Buy | ||
| 86 | LLighterLIT | $2.91 | 0.00% | ▲ 4.90% | ▲ 29.20% | $728.87M | $102.16M | Strong Buy | ||
| 87 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $700.05M | $0 | Neutral | ||
| 88 | JJupiterJUP | $0.210388 | ▼ 1.50% | ▲ 12.60% | ▲ 27.50% | $698.41M | $53.15M | Strong Buy | ||
| 89 | GGHOGHO | $0.998695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $698.09M | $4.11M | Neutral | ||
| 90 | YYLDSYLDS | $0.999837 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $674.70M | $7.10M | Neutral | ||
| 91 | AArbitrumARB | $0.098492 | 0.00% | ▲ 10.20% | ▲ 31.30% | $658.07M | $105.27M | Strong Buy | ||
| 92 | BBeldexBDX | $0.082359 | 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 0.70% | $648.19M | $8.37M | Neutral | ||
| 93 | $0.00743 | ▼ 0.20% | ▲ 11.20% | ▲ 24.00% | $647.59M | $7.35M | Strong Buy | |||
| 94 | FFilecoinFIL | $0.786468 | ▼ 0.50% | ▲ 11.30% | ▲ 17.70% | $646.51M | $139.34M | Strong Buy | ||
| 95 | EEther.fiETHFI | $0.588469 | ▲ 0.80% | ▲ 8.60% | ▲ 37.20% | $599.75M | $83.41M | Strong Buy | ||
| 96 | $0.029841 | ▲ 0.70% | ▲ 7.80% | ▲ 10.70% | $595.22M | $11.63M | Strong Buy | |||
| 97 | CPancakeSwapCAKE | $1.75 | ▲ 0.40% | ▲ 7.80% | ▲ 23.00% | $561.80M | $68.39M | Strong Buy | ||
| 98 | AAptosAPT | $0.642741 | ▼ 1.20% | ▲ 12.20% | ▲ 19.70% | $551.78M | $96.01M | Strong Buy | ||
| 99 | UUsual USDUSD0 | $0.99871 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $550.65M | $413.36K | Neutral |
EEthena$0.151617▲ 49.90%
BBitcoin Cash$290.42▲ 30.30%
WWhiteBIT Coin$71.3▲ 18.30%
PPepe$0.00000377▲ 18.20%
ZZcash$672.95▲ 16.20%
BBitway$0.473333▲ 16.10%
BBTC-0.0012%
EETH+0.0012%
XXRP+0.0000%
SSOL-0.0072%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

A
P
U
U
T
F
H
D
R
U
L
L
A
X
X
D
C
U
G
L
U
U
H
S
A
S
U
P
X
C
B
M
U
N
T
O
U
P
W
O
A
R
M
H
S
D
U
W
I
U
B
B
U
E
U
E
P
K
B
P
E
Q
J
J
N
A
S
A
G
R
V
L
J
J
G
Y
A
B
F
E
C
A
U