Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $81,337 | ▲ 0.10% | ▲ 4.36% | ▲ 5.00% | $1.63T | $40.68B | Buy | ||
| 2 | EEthereumETH | $2,650 | 0.00% | ▲ 6.19% | ▲ 4.30% | $323.26B | $22.30B | Buy | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999645 | 0.00% | ▲ 0.05% | 0.00% | $183.32B | $77.91B | Neutral | ||
| 4 | $766.2 | ▼ 0.10% | ▲ 1.81% | ▲ 4.00% | $101.93B | $1.34B | Buy | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.42 | ▼ 0.70% | ▲ 6.24% | ▲ 3.50% | $89.03B | $4.38B | Buy | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999729 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $74.29B | $21.41B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $112.33 | ▼ 0.20% | ▲ 6.14% | ▲ 9.80% | $65.95B | $5.64B | Strong Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.338065 | 0.00% | ▲ 0.47% | ▼ 0.70% | $32.10B | $448.06M | Neutral | ||
| 9 | ZZcashZEC | $1,564 | ▲ 0.20% | ▲ 5.29% | ▲ 38.40% | $26.51B | $1.60B | Strong Buy | ||
| 10 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | ▲ 0.22% | ▲ 1.40% | $23.40B | $52.70M | Neutral | ||
| 11 | HHyperliquidHYPE | $92.39 | ▼ 0.20% | ▲ 4.45% | ▲ 17.90% | $20.55B | $1.70B | Strong Buy | ||
| 12 | DDogecoinDOGE | $0.087354 | ▼ 0.50% | ▲ 3.24% | ▲ 2.70% | $13.62B | $1.17B | Neutral | ||
| 13 | XMoneroXMR | $575.48 | ▼ 0.70% | ▲ 6.22% | ▲ 6.00% | $10.81B | $211.20M | Buy | ||
| 14 | WWhiteBIT CoinWBT | $83.46 | 0.00% | ▲ 4.12% | ▲ 3.70% | $9.92B | $140.48M | Buy | ||
| 15 | RRainRAIN | $0.013962 | ▲ 1.30% | ▲ 8.19% | ▼ 8.30% | $9.90B | $32.50M | Buy | ||
| 16 | UUSDSUSDS | $0.999902 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $9.59B | $147.86M | Neutral | ||
| 17 | LChainlinkLINK | $12.41 | ▼ 0.30% | ▲ 5.03% | ▲ 6.80% | $9.28B | $530.20M | Buy | ||
| 18 | ACardanoADA | $0.224344 | ▼ 0.60% | ▲ 4.62% | ▲ 6.70% | $8.41B | $662.59M | Buy | ||
| 19 | LLEO TokenLEO | $8.9 | 0.00% | ▼ 0.06% | ▼ 2.40% | $8.19B | $44.44K | Neutral | ||
| 20 | XStellarXLM | $0.192728 | ▼ 0.80% | ▲ 2.85% | ▲ 6.80% | $6.71B | $255.96M | Buy | ||
| 21 | UUniswapUNI | $9.31 | ▼ 0.10% | ▲ 4.50% | ▲ 45.70% | $5.78B | $1.87B | Strong Buy | ||
| 22 | BBitcoin CashBCH | $248.45 | ▼ 0.70% | ▼ 0.22% | ▲ 6.80% | $4.99B | $296.36M | Neutral | ||
| 23 | NNEAR ProtocolNEAR | $3.72 | ▼ 1.10% | ▲ 8.04% | ▲ 56.90% | $4.86B | $1.49B | Strong Buy | ||
| 24 | UEthena USDeUSDE | $0.999781 | 0.00% | ▲ 0.05% | 0.00% | $4.81B | $32.66M | Neutral | ||
| 25 | DDaiDAI | $0.999991 | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | $4.60B | $279.78M | Neutral | ||
| 26 | LLitecoinLTC | $57.27 | ▼ 0.70% | ▲ 2.72% | ▲ 5.70% | $4.45B | $422.00M | Buy | ||
| 27 | UUSD1USD1 | $0.999702 | 0.00% | ▲ 0.07% | 0.00% | $4.36B | $1.24B | Neutral | ||
| 28 | CCantonCC | $0.10964 | ▼ 0.40% | ▼ 0.85% | ▲ 11.20% | $4.35B | $12.70M | Buy | ||
| 29 | AAvalancheAVAX | $8.74 | ▲ 0.80% | ▲ 10.30% | ▲ 15.00% | $3.86B | $581.09M | Strong Buy | ||
| 30 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.37 | ▼ 0.90% | ▲ 0.25% | ▼ 0.90% | $3.83B | $38.41M | Neutral | ||
| 31 | HHederaHBAR | $0.079081 | ▼ 0.80% | ▲ 2.77% | ▲ 5.50% | $3.47B | $93.81M | Buy | ||
| 32 | SSuiSUI | $0.824541 | ▼ 1.00% | ▲ 4.97% | ▲ 11.80% | $3.37B | $765.08M | Buy | ||
| 33 | UGlobal DollarUSDG | $0.999799 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $3.27B | $977.18M | Neutral | ||
| 34 | SShiba InuSHIB | $0.00000542 | ▼ 0.40% | ▲ 1.20% | ▲ 3.20% | $3.20B | $92.66M | Neutral | ||
| 35 | MMemeCoreM | $1.3 | ▲ 1.10% | ▼ 0.49% | ▲ 7.80% | $2.96B | $2.10M | Buy | ||
| 36 | CCronosCRO | $0.059475 | ▼ 0.20% | ▲ 0.64% | ▲ 2.80% | $2.96B | $10.77M | Neutral | ||
| 37 | TBittensorTAO | $257.7 | ▼ 1.00% | ▲ 4.27% | ▲ 8.20% | $2.92B | $277.78M | Buy | ||
| 38 | PPayPal USDPYUSD | $0.999919 | 0.00% | ▲ 0.03% | 0.00% | $2.80B | $69.93M | Neutral | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,371 | 0.00% | ▼ 0.26% | ▲ 0.50% | $2.72B | $154.40M | Neutral | ||
| 40 | UCircle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.10% | $2.51B | $0 | Neutral | ||
| 41 | OOKBOKB | $116.5 | 0.00% | ▲ 1.93% | ▲ 1.50% | $2.45B | $35.25M | Neutral | ||
| 42 | RRipple USDRLUSD | $0.999981 | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | $2.38B | $132.76M | Neutral | ||
| 43 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.33B | $0 | Neutral | ||
| 44 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▼ 0.30% | ▲ 0.25% | ▲ 0.10% | $2.25B | $1.52M | Neutral | ||
| 45 | AAaveAAVE | $144.52 | ▼ 0.60% | ▲ 7.11% | ▲ 13.20% | $2.23B | $366.59M | Strong Buy | ||
| 46 | AAsterASTER | $0.755109 | ▼ 0.40% | ▲ 0.22% | ▲ 10.80% | $2.04B | $141.12M | Buy | ||
| 47 | MMantleMNT | $0.607855 | ▼ 1.00% | ▲ 2.56% | ▲ 4.90% | $2.01B | $34.47M | Neutral | ||
| 48 | OOndoONDO | $0.402337 | ▼ 0.90% | ▲ 4.40% | ▲ 12.90% | $1.96B | $213.40M | Buy | ||
| 49 | EEthenaENA | $0.192073 | ▲ 0.80% | ▲ 14.38% | ▲ 27.40% | $1.93B | $664.73M | Strong Buy | ||
| 50 | PPump.funPUMP | $0.004131 | 0.00% | ▼ 2.59% | ▲ 15.80% | $1.93B | $157.92M | Buy | ||
| 51 | $2.75 | ▼ 1.50% | ▲ 15.97% | ▲ 18.80% | $1.92B | $68.11M | Strong Buy | |||
| 52 | DPolkadotDOT | $1.12 | ▼ 1.00% | ▼ 3.63% | ▲ 5.50% | $1.90B | $216.80M | Neutral | ||
| 53 | PPAX GoldPAXG | $4,364 | 0.00% | ▼ 0.43% | ▲ 0.20% | $1.90B | $148.82M | Neutral | ||
| 54 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.058519 | ▼ 0.30% | ▲ 1.13% | ▲ 4.20% | $1.86B | $36.78M | Neutral | ||
| 55 | SSkySKY | $0.071264 | ▼ 0.30% | ▲ 16.08% | ▲ 11.90% | $1.67B | $48.02M | Strong Buy | ||
| 56 | BBitwayBTW | $0.600743 | ▲ 0.10% | ▼ 10.47% | ▲ 21.50% | $1.63B | $6.55M | Buy | ||
| 57 | IInternet ComputerICP | $2.87 | ▼ 0.20% | ▲ 3.11% | ▲ 2.90% | $1.60B | $60.12M | Buy | ||
| 58 | PPepePEPE | $0.00000377 | ▼ 0.30% | ▲ 2.52% | ▲ 12.90% | $1.59B | $316.41M | Buy | ||
| 59 | HHTX DAOHTX | $0.0000017 | 0.00% | ▲ 1.44% | ▼ 0.30% | $1.53B | $4.63M | Neutral | ||
| 60 | UUSDDUSDD | $0.998441 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $1.52B | $3.87M | Neutral | ||
| 61 | WWorldcoinWLD | $0.421909 | ▼ 1.10% | ▼ 2.60% | ▲ 3.80% | $1.52B | $269.56M | Neutral | ||
| 62 | AArbitrumARB | $0.214623 | ▼ 2.10% | ▲ 3.14% | ▲ 48.00% | $1.45B | $518.00M | Strong Buy | ||
| 63 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.16 | 0.00% | ▲ 0.05% | ▼ 0.90% | $1.41B | $0 | Neutral | ||
| 64 | BBitget TokenBGB | $2 | ▼ 1.70% | ▲ 2.92% | ▲ 2.20% | $1.40B | $15.43M | Neutral | ||
| 65 | UUnited StablesU | $0.999736 | 0.00% | ▲ 0.04% | 0.00% | $1.39B | $166.34M | Neutral | ||
| 66 | $1 | 0.00% | ▼ 0.04% | 0.00% | $1.38B | $26.95M | Neutral | |||
| 67 | VVenice TokenVVV | $28.71 | ▼ 0.30% | ▲ 5.20% | ▲ 19.60% | $1.38B | $102.63M | Strong Buy | ||
| 68 | UFalcon USDUSDF | $0.995667 | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | $1.37B | $494.76K | Neutral | ||
| 69 | AAkedoAKE | $0.059568 | ▲ 8.20% | ▲ 148.92% | ▲ 305.00% | $1.35B | $218.98M | Strong Buy | ||
| 70 | BBFUSDBFUSD | $0.999686 | 0.00% | ▲ 0.08% | 0.00% | $1.32B | $2.56M | Neutral | ||
| 71 | EEthereum ClassicETC | $8.32 | ▼ 0.40% | ▲ 5.94% | ▲ 6.40% | $1.32B | $73.69M | Buy | ||
| 72 | LLighterLIT | $5.04 | ▼ 1.10% | ▲ 1.40% | ▲ 15.10% | $1.27B | $103.66M | Buy | ||
| 73 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.103958 | ▼ 0.70% | ▲ 4.29% | ▲ 6.80% | $1.11B | $129.18M | Buy | ||
| 74 | GGateGT | $10.07 | ▼ 0.60% | ▲ 3.23% | ▲ 7.00% | $1.07B | $4.07M | Buy | ||
| 75 | $0.038401 | 0.00% | ▲ 7.10% | ▲ 6.90% | $1.06B | $22.32M | Buy | |||
| 76 | KKuCoinKCS | $7.28 | ▲ 0.10% | ▲ 2.36% | ▲ 5.20% | $998.06M | $7.92M | Buy | ||
| 77 | BBlockchain CapitalBCAP | $106.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $970.80M | $0 | Neutral | ||
| 78 | JJUSTJST | $0.118171 | ▲ 0.80% | ▲ 0.37% | ▲ 9.60% | $967.66M | $38.48M | Buy | ||
| 79 | PPi NetworkPI | $0.085275 | ▲ 0.10% | ▲ 3.02% | ▼ 10.00% | $958.37M | $7.64M | Neutral | ||
| 80 | QQuantQNT | $63.92 | ▲ 0.10% | ▲ 2.14% | ▼ 0.90% | $929.28M | $9.94M | Neutral | ||
| 81 | JJupiterJUP | $0.274797 | ▲ 0.70% | ▲ 7.99% | ▲ 11.20% | $911.00M | $114.34M | Strong Buy | ||
| 82 | ACosmos HubATOM | $1.71 | ▲ 0.10% | ▲ 3.64% | ▲ 2.60% | $907.51M | $67.08M | Buy | ||
| 83 | AAlgorandALGO | $0.096893 | ▼ 0.20% | ▲ 1.83% | ▲ 2.70% | $876.27M | $42.80M | Neutral | ||
| 84 | CPancakeSwapCAKE | $2.42 | ▼ 0.30% | ▼ 4.46% | ▲ 7.80% | $843.65M | $99.14M | Neutral | ||
| 85 | NNEXONEXO | $0.842963 | ▲ 0.10% | ▲ 1.74% | ▲ 0.60% | $843.07M | $3.47M | Neutral | ||
| 86 | FFilecoinFIL | $0.981492 | ▼ 1.20% | ▲ 13.17% | ▲ 18.50% | $811.66M | $215.55M | Strong Buy | ||
| 87 | RRenderRENDER | $1.56 | ▼ 0.90% | ▲ 2.60% | ▲ 10.50% | $807.19M | $64.94M | Buy | ||
| 88 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | 0.00% | ▲ 0.05% | ▼ 0.90% | $791.84M | $0 | Neutral | ||
| 89 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | $776.47M | $0 | Neutral | ||
| 90 | DDashDASH | $60.2 | ▲ 1.00% | ▼ 0.30% | ▲ 8.60% | $772.64M | $192.81M | Buy | ||
| 91 | IInjectiveINJ | $7.57 | ▲ 2.20% | ▲ 21.93% | ▲ 28.50% | $757.71M | $306.59M | Strong Buy | ||
| 92 | $11.22 | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $741.71M | $0 | Neutral | |||
| 93 | VVeChainVET | $0.008466 | ▲ 3.90% | ▲ 12.35% | ▲ 12.30% | $728.42M | $28.11M | Strong Buy | ||
| 94 | EEther.fiETHFI | $0.738477 | ▲ 0.20% | ▲ 9.51% | ▲ 0.70% | $711.46M | $86.49M | Buy | ||
| 95 | GGHOGHO | $0.998996 | 0.00% | ▲ 0.06% | 0.00% | $698.27M | $9.06M | Neutral | ||
| 96 | SStableSTABLE | $0.025328 | ▼ 0.70% | ▲ 4.37% | ▼ 9.00% | $670.44M | $10.51M | Sell | ||
| 97 | AAerodrome FinanceAERO | $0.673115 | ▼ 0.40% | ▲ 7.06% | ▲ 16.10% | $667.74M | $83.51M | Strong Buy | ||
| 98 | AAptosAPT | $0.712334 | ▼ 1.60% | ▲ 6.76% | ▲ 14.30% | $619.09M | $284.55M | Buy | ||
| 99 | BBeldexBDX | $0.075394 | ▲ 0.50% | ▼ 0.51% | ▼ 1.80% | $593.52M | $3.27M | Neutral | ||
| 100 | $0.006564 | 0.00% | ▲ 1.89% | ▲ 3.10% | $569.85M | $3.20M | Buy |
AAkedo$0.059568▲ 148.92%
IInjective$7.57▲ 21.93%
SSky$0.071264▲ 16.08%
EEthena$0.192073▲ 14.38%
FFilecoin$0.981492▲ 13.17%
BBTC+0.0012%
EETH+0.0000%
XXRP-0.0084%
SSOL-0.0024%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

V
B
J
U
U
T
Z
F
H
D
X
W
R
U
L
A
L
X
U
B
N
U
D
L
U
C
A
G
H
S
U
S
M
C
T
P
X
U
O
R
B
U
A
A
M
O
P
D
P
W
I
P
H
U
W
A
E
B
U
V
U
B
E
L
P
G
K
B
J
P
Q
A
A
C
N
R
E
J
D
E
G
S
A
A
B