Trending now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap ↓ | Volume (24h) | Last 7d | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitcoinBTC | $65,773 | ▲ 0.02% | ▼ 1.62% | ▲ 7.19% | $1.32T | $28.20B | Neutral | ||
| 2 | EEthereumETH | $1,780 | ▲ 0.09% | ▼ 2.78% | ▲ 8.80% | $214.63B | $16.26B | Neutral | ||
| 3 | UTetherUSDT | $0.999249 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $186.40B | $53.69B | Neutral | ||
| 4 | $604.86 | ▼ 0.36% | ▼ 3.39% | ▲ 3.13% | $81.48B | $1.05B | Neutral | |||
| 5 | XXRPXRP | $1.22 | ▲ 0.36% | ▼ 4.76% | ▲ 7.59% | $75.43B | $2.51B | Neutral | ||
| 6 | UUSDCUSDC | $0.999762 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $75.02B | $12.09B | Neutral | ||
| 7 | SSolanaSOL | $73.18 | ▼ 0.11% | ▼ 2.55% | ▲ 14.09% | $42.43B | $2.62B | Buy | ||
| 8 | TTRONTRX | $0.316981 | ▼ 0.08% | ▼ 0.67% | ▼ 1.45% | $30.06B | $553.98M | Neutral | ||
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.34% | ▼ 0.04% | ▲ 0.39% | $19.50B | $44.97M | Neutral | ||
| 10 | HHyperliquidHYPE | $73.14 | ▼ 1.79% | ▲ 7.49% | ▲ 24.36% | $16.36B | $2.50B | Strong Buy | ||
| 11 | DDogecoinDOGE | $0.086579 | ▼ 0.40% | ▼ 3.49% | ▲ 3.15% | $13.39B | $844.82M | Neutral | ||
| 12 | UUSDSUSDS | $0.999644 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $10.29B | $67.26M | Neutral | ||
| 13 | LLEO TokenLEO | $9.69 | ▼ 0.35% | ▼ 0.95% | ▲ 2.84% | $8.94B | $378.22K | Neutral | ||
| 14 | RRainRAIN | $0.013865 | ▼ 0.14% | ▲ 2.18% | ▲ 9.20% | $8.63B | $46.23M | Buy | ||
| 15 | ZZcashZEC | $503.85 | ▲ 0.98% | ▼ 4.43% | ▲ 15.26% | $8.47B | $802.79M | Buy | ||
| 16 | XStellarXLM | $0.215457 | ▼ 1.26% | ▼ 5.78% | ▲ 11.39% | $7.29B | $783.92M | Neutral | ||
| 17 | ACardanoADA | $0.173285 | ▼ 0.63% | ▼ 7.08% | ▲ 6.99% | $6.44B | $465.89M | Sell | ||
| 18 | XMoneroXMR | $339.95 | ▲ 0.50% | ▼ 0.95% | ▲ 10.62% | $6.38B | $190.82M | Buy | ||
| 19 | WWhiteBIT CoinWBT | $53.88 | ▼ 0.12% | ▼ 1.96% | ▲ 6.15% | $6.37B | $89.82M | Neutral | ||
| 20 | CCantonCC | $0.163057 | ▼ 0.36% | ▼ 3.57% | ▼ 0.66% | $6.33B | $8.51M | Sell | ||
| 21 | LChainlinkLINK | $8.18 | ▼ 0.09% | ▼ 3.56% | ▲ 5.61% | $5.95B | $227.86M | Neutral | ||
| 22 | UUSD1USD1 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.13% | $4.53B | $1.42B | Neutral | ||
| 23 | UEthena USDeUSDE | $0.999357 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | $4.49B | $45.40M | Neutral | ||
| 24 | GGram (prev. Toncoin)GRAM | $1.67 | ▼ 0.00% | ▼ 7.10% | ▼ 1.78% | $4.48B | $9.98M | Sell | ||
| 25 | BBitcoin CashBCH | $216.61 | ▲ 0.20% | ▼ 3.59% | ▲ 6.99% | $4.34B | $230.90M | Neutral | ||
| 26 | DDaiDAI | $0.999812 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.20B | $163.23M | Neutral | ||
| 27 | MMemeCoreM | $3.19 | ▼ 0.39% | ▲ 9.16% | ▲ 9.35% | $4.20B | $9.22M | Strong Buy | ||
| 28 | LLABLAB | $12.31 | ▼ 10.33% | ▲ 23.48% | ▲ 19.26% | $3.84B | $51.96M | Buy | ||
| 29 | HHederaHBAR | $0.08143 | ▲ 0.59% | ▼ 1.89% | ▲ 2.60% | $3.54B | $85.82M | Neutral | ||
| 30 | LLitecoinLTC | $45.02 | ▲ 0.13% | ▼ 2.04% | ▲ 7.18% | $3.48B | $256.22M | Neutral | ||
| 31 | SSuiSUI | $0.783683 | ▲ 0.03% | ▼ 3.57% | ▲ 6.20% | $3.16B | $374.47M | Neutral | ||
| 32 | UCircle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07B | $562.93K | Neutral | ||
| 33 | NNEAR ProtocolNEAR | $2.32 | ▼ 0.25% | ▼ 6.17% | ▲ 12.39% | $3.02B | $521.90M | Neutral | ||
| 34 | AAvalancheAVAX | $6.79 | ▲ 0.05% | ▼ 2.99% | ▲ 3.81% | $2.93B | $210.83M | Neutral | ||
| 35 | SShiba InuSHIB | $0.000005 | ▼ 0.27% | ▼ 3.24% | ▲ 7.98% | $2.92B | $81.94M | Neutral | ||
| 36 | UGlobal DollarUSDG | $0.999962 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $2.74B | $102.15M | Neutral | ||
| 37 | PPayPal USDPYUSD | $0.999742 | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | ▼ 0.00% | $2.74B | $100.69M | Neutral | ||
| 38 | CCronosCRO | $0.060058 | ▼ 0.19% | ▼ 4.36% | ▲ 0.78% | $2.69B | $10.06M | Sell | ||
| 39 | XTether GoldXAUT | $4,318 | ▼ 0.02% | ▲ 0.12% | ▲ 2.10% | $2.65B | $190.74M | Neutral | ||
| 40 | TBittensorTAO | $254.22 | ▼ 0.02% | ▼ 5.86% | ▲ 22.99% | $2.44B | $267.92M | Buy | ||
| 41 | BBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.38B | $0 | Neutral | ||
| 42 | WWorldcoinWLD | $0.646271 | ▲ 1.83% | ▲ 12.57% | ▲ 30.20% | $2.21B | $1.36B | Strong Buy | ||
| 43 | UOndo US Dollar YieldUSDY | $1.12 | ▲ 0.21% | ▼ 0.55% | ▼ 0.83% | $2.13B | $1.09M | Neutral | ||
| 44 | PPAX GoldPAXG | $4,328 | ▼ 0.09% | ▲ 0.16% | ▲ 2.07% | $1.98B | $112.69M | Neutral | ||
| 45 | UUniswapUNI | $3.1 | ▲ 2.14% | ▲ 14.23% | ▲ 26.46% | $1.93B | $517.32M | Strong Buy | ||
| 46 | WWorld Liberty FinancialWLFI | $0.06008 | ▲ 0.13% | ▼ 3.37% | ▲ 9.43% | $1.91B | $47.57M | Neutral | ||
| 47 | MMantleMNT | $0.553794 | ▼ 1.44% | ▼ 4.79% | ▲ 4.36% | $1.83B | $25.24M | Sell | ||
| 48 | OOndoONDO | $0.36718 | ▼ 0.66% | ▼ 3.73% | ▲ 2.41% | $1.79B | $169.33M | Sell | ||
| 49 | AAsterASTER | $0.653524 | ▼ 0.36% | ▲ 0.30% | ▲ 7.10% | $1.75B | $118.60M | Buy | ||
| 50 | DPolkadotDOT | $1 | ▲ 0.16% | ▼ 2.78% | ▲ 6.99% | $1.69B | $102.47M | Neutral | ||
| 51 | RRipple USDRLUSD | $1 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.02% | $1.64B | $92.23M | Neutral | ||
| 52 | OOKBOKB | $75.3 | ▲ 0.27% | ▼ 1.57% | ▲ 6.62% | $1.58B | $12.16M | Neutral | ||
| 53 | HHTX DAOHTX | $0.000002 | ▼ 0.14% | ▼ 1.43% | ▼ 1.91% | $1.52B | $17.28M | Neutral | ||
| 54 | PPi NetworkPI | $0.13707 | ▲ 0.97% | ▲ 1.62% | ▲ 7.50% | $1.48B | $11.49M | Buy | ||
| 55 | UFalcon USDUSDF | $0.99347 | ▼ 0.03% | ▼ 0.23% | ▼ 0.17% | $1.46B | $1.05M | Neutral | ||
| 56 | UUSDDUSDD | $0.999272 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $1.36B | $60.34M | Neutral | ||
| 57 | SSkySKY | $0.057142 | ▲ 0.11% | ▼ 0.86% | ▲ 2.68% | $1.33B | $11.32M | Neutral | ||
| 58 | BBFUSDBFUSD | $0.999112 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $1.32B | $4.30M | Neutral | ||
| 59 | IInternet ComputerICP | $2.35 | ▼ 0.70% | ▼ 5.92% | ▲ 4.63% | $1.30B | $83.31M | Sell | ||
| 60 | BBitget TokenBGB | $1.83 | ▲ 0.06% | ▲ 0.22% | ▲ 2.05% | $1.28B | $14.64M | Neutral | ||
| 61 | $1.94 | ▲ 0.20% | ▼ 0.38% | ▲ 5.96% | $1.26B | $14.31M | Buy | |||
| 62 | PPepePEPE | $0.000003 | ▼ 0.07% | ▼ 3.77% | ▲ 7.66% | $1.23B | $192.29M | Neutral | ||
| 63 | EEthereum ClassicETC | $7.32 | ▲ 0.27% | ▼ 2.05% | ▲ 6.41% | $1.14B | $44.17M | Neutral | ||
| 64 | AAaveAAVE | $74.33 | ▲ 0.16% | ▼ 1.71% | ▲ 23.04% | $1.13B | $179.51M | Strong Buy | ||
| 65 | QQuantQNT | $71.75 | ▼ 0.61% | ▲ 1.15% | ▲ 10.73% | $1.04B | $11.33M | Buy | ||
| 66 | ACosmos HubATOM | $1.99 | ▲ 0.17% | ▲ 0.90% | ▲ 14.71% | $1.03B | $34.67M | Buy | ||
| 67 | UUnited StablesU | $0.999699 | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $1.01B | $6.12M | Neutral | ||
| 68 | BBlockchain CapitalBCAP | $107.07 | 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $975.63M | $0 | Neutral | ||
| 69 | KKuCoinKCS | $7.14 | ▲ 0.03% | ▼ 2.17% | ▲ 14.49% | $961.38M | $2.49M | Buy | ||
| 70 | $11.12 | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.06% | $950.59M | $0 | Neutral | |||
| 71 | ESpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | ▼ 0.03% | ▲ 0.09% | ▲ 0.70% | $942.96M | $0 | Neutral | ||
| 72 | UUSDtbUSDTB | $0.999415 | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | ▼ 0.00% | $915.54M | $8.60M | Neutral | ||
| 73 | $0.032706 | ▼ 0.22% | ▼ 1.90% | ▲ 7.18% | $900.12M | $13.18M | Neutral | |||
| 74 | RRenderRENDER | $1.72 | ▼ 0.18% | ▼ 5.15% | ▲ 8.10% | $891.93M | $58.24M | Neutral | ||
| 75 | DDeXeDEXE | $18.84 | ▼ 0.37% | ▲ 0.52% | ▼ 9.61% | $883.41M | $11.73M | Sell | ||
| 76 | JJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.06% | $867.42M | $0 | Neutral | ||
| 77 | SStableSTABLE | $0.036289 | ▼ 0.41% | ▲ 3.99% | ▲ 15.58% | $858.34M | $18.51M | Strong Buy | ||
| 78 | AAlgorandALGO | $0.093451 | ▲ 0.05% | ▼ 2.93% | ▲ 5.07% | $833.88M | $30.79M | Neutral | ||
| 79 | PPOL (ex-MATIC)POL | $0.077388 | ▼ 0.32% | ▼ 1.67% | ▲ 3.63% | $824.99M | $29.21M | Neutral | ||
| 80 | NNEXONEXO | $0.812345 | ▲ 0.17% | ▼ 2.81% | ▲ 6.94% | $811.68M | $7.21M | Neutral | ||
| 81 | EEthenaENA | $0.08429 | ▼ 0.50% | ▼ 4.57% | ▲ 7.57% | $783.39M | $146.85M | Neutral | ||
| 82 | BAudieraBEAT | $2.6 | ▼ 7.50% | ▼ 33.99% | ▼ 44.42% | $750.27M | $62.95M | Strong Sell | ||
| 83 | GGateGT | $6.79 | ▼ 0.13% | ▼ 3.35% | ▲ 7.57% | $722.85M | $3.72M | Neutral | ||
| 84 | VVenice TokenVVV | $14.99 | ▼ 0.22% | ▼ 8.55% | ▲ 0.26% | $703.11M | $49.74M | Sell | ||
| 85 | JJUSTJST | $0.082058 | ▲ 0.16% | ▲ 5.12% | ▲ 0.45% | $700.96M | $30.00M | Buy | ||
| 86 | JJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $684.71M | $0 | Neutral | ||
| 88 | $0.007763 | ▼ 0.33% | ▼ 4.75% | ▲ 11.29% | $663.36M | $4.60M | Neutral | |||
| 89 | JJupiterJUP | $0.190328 | ▼ 0.43% | ▼ 3.82% | ▲ 23.95% | $631.74M | $39.30M | Buy | ||
| 90 | BBeldexBDX | $0.080472 | ▲ 0.30% | ▼ 2.26% | ▲ 2.21% | $622.96M | $7.01M | Neutral | ||
| 91 | FFilecoinFIL | $0.784305 | ▼ 0.21% | ▼ 2.90% | ▲ 5.32% | $620.06M | $74.48M | Neutral | ||
| 92 | $0.030177 | ▼ 0.55% | ▼ 2.56% | ▼ 3.18% | $602.00M | $10.75M | Sell | |||
| 93 | GGHOGHO | $0.998943 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $598.34M | $19.06M | Neutral | ||
| 94 | IInjectiveINJ | $5.63 | ▲ 0.73% | ▲ 0.18% | ▲ 3.61% | $560.67M | $160.99M | Buy | ||
| 97 | NMidnightNIGHT | $0.03335 | ▲ 0.55% | ▼ 0.26% | ▲ 10.36% | $554.30M | $32.05M | Buy | ||
| 95 | UUsual USDUSD0 | $0.998926 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $552.98M | $471.92K | Neutral | ||
| 96 | AAptosAPT | $0.663654 | ▼ 0.27% | ▼ 5.19% | ▲ 3.01% | $552.26M | $50.74M | Neutral | ||
| 98 | YYLDSYLDS | $0.999913 | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $548.75M | $50.93M | Neutral | ||
| 99 | ESpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | ▼ 0.03% | ▲ 0.12% | ▲ 0.55% | $532.95M | $0 | Neutral | ||
| 100 | AArbitrumARB | $0.08446 | ▼ 0.20% | ▼ 4.66% | ▲ 7.23% | $528.41M | $43.96M | Neutral |
BAudiera$2.6▼ 33.99%
LLAB$12.31▲ 23.48%
UUniswap$3.1▲ 14.23%
WWorldcoin$0.646271▲ 12.57%
MMemeCore$3.19▲ 9.16%
VVenice Token$14.99▼ 8.55%
BBTC+0.0002%
EETH+0.0011%
XXRP+0.0043%
SSOL-0.0013%Latest News
All news →Free crypto trading signals, updated daily
Daily VIP Signals is a free crypto signals platform that turns live market data into clear, actionable trade setups. Every signal includes a direction (long or short), an entry price zone, five take-profit targets and a protective stop-loss — the same structure professional traders use to manage risk.
Live market data and technical analysis
We track Bitcoin, Ethereum, Solana and 100+ altcoins with real-time prices, 1h / 24h / 7d performance, market capitalization, 24-hour volume and a buy/sell signal rating computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence. The Fear & Greed index, BTC/ETH dominance and altcoin-season gauge give you the market context at a glance.
Get signals on Telegram automatically
Prefer alerts? Join our signals feed or the Telegram channel — new setups and crypto news are published automatically the moment they trigger, so you never miss an entry.
Frequently asked questions
What are crypto trading signals?
Crypto trading signals are actionable trade ideas that tell you which coin to trade, the direction (long or short), an entry price zone, profit targets and a stop-loss. Daily VIP Signals generates them from live market data and technical indicators across multiple timeframes.
Are the signals on Daily VIP Signals free?
Yes. Our daily crypto signals, live market data and news are free to view on the website and on our Telegram channel. Every signal includes an entry zone, five take-profit targets and a stop-loss.
How accurate are the signals?
Signals are computed from RSI, MACD, EMA and moving-average confluence on 15m–1w timeframes plus momentum. No signal is guaranteed — always use a stop-loss and manage your risk. Nothing here is financial advice.
Which coins do you cover?
Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP and 100+ top altcoins by market cap, with prices, 1h/24h/7d changes, market cap, volume and a buy/sell signal rating for each.

H
G
U
U
T
F
D
U
L
R
Z
X
A
X
W
C
L
U
U
B
D
H
L
S
U
N
A
S
U
P
C
X
T
B
U
P
W
M
O
A
D
R
O
H
P
U
U
S
B
I
B
P
E
A
Q
A
U
B
K
E
U
R
D
J
S
A
P
N
E
G
J
J
J
B
F
G
I
N
U
A
Y
E
A