مبدل
درباره Usual USD (USD0)
USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.
کجا معامله کنیم Usual USD
| # | صرافی | جفتارز | قیمت | عمق | حجم (۲۴ساعت) | ٪ حجم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X35D8949372D46B7A3D5A56006AE77B215FC69BC0/0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5 | $0.998766 | $500.80K | 91.6% | معامله | ||
| 2 | 0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.998766 | $22.26K | 4.1% | معامله | ||
| 3 | 0X35D8949372D46B7A3D5A56006AE77B215FC69BC0/0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5 | $0.998779 | $17.66K | 3.2% | معامله | ||
| 4 | 0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.998814 | $4.36K | 0.8% | معامله | ||
| 5 | FLFluid (Ethereum) | 0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.998895 | $1.39K | 0.3% | ||
| 6 | 0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.997451 | $2 | 0.0% | معامله |
ارزهای مشابه
همهٔ ارزها →اخبار مرتبط
همهٔ اخبار →Usual USD — سوالات متداول
آیا Usual USD (USD0) همین حالا خرید است؟
بر اساس تکنیکال چندتایمفریمی فعلی، USD0 رتبهٔ خنثی دارد با 0 اندیکاتور خرید و 0 اندیکاتور فروش. این توصیهٔ مالی نیست — همیشه از حد ضرر استفاده کنید.
قیمت امروز USD0 چقدر است؟
Usual USD در قیمت $0.998643 معامله میشود، ▼ 0.02% در ۲۴ ساعت گذشته و ▲ 0.01% در ۷ روز، با ارزش بازار $552.83M (رتبه #93).
بالاترین قیمت تاریخی USD0 چقدر است؟
Usual USD در تاریخ Jul 12, 2024 به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی $1.33 رسید. در حال حاضر ▼ 24.67% از آن سقف فاصله دارد.
چه تعداد USD0 وجود دارد؟
Usual USD عرضهٔ در گردشی برابر 553,578,242 USD0 دارد.

U
F
Y
G
N
I
J
J